Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4062 - echo restaFechas('21/12/2024'); ?>Sábado 21 de Diciembre de 2024 | |||||||
A la cabeza: "ESCOPETAS" | |||||||
1º | 45.261 | 6º | 23.010 | 11º | 30.853 | 16º | 51.058 |
2º | 22.248 | 7º | 47.946 | 12º | 00.783 | 17º | 11.705 |
3º | 53.639 | 8º | 16.571 | 13º | 11.978 | 18º | 06.203 |
4º | 48.912 | 9º | 45.605 | 14º | 54.649 | 19º | 16.407 |
5º | 17.454 | 10º | 22.214 | 15º | 43.999 | 20º | 19.618 |
Vencimiento de pago: Lunes 20 de Enero de 2025 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4061 - echo restaFechas('30/11/2024'); ?>Sábado 30 de Noviembre de 2024 | |||||||
A la cabeza: "LA GALLINA" | |||||||
1º | 37.025 | 6º | 36.429 | 11º | 17.125 | 16º | 04.043 |
2º | 08.353 | 7º | 08.056 | 12º | 58.471 | 17º | 12.722 |
3º | 25.147 | 8º | 09.513 | 13º | 11.158 | 18º | 40.585 |
4º | 22.047 | 9º | 27.340 | 14º | 32.895 | 19º | 57.764 |
5º | 46.015 | 10º | 27.863 | 15º | 11.404 | 20º | 28.019 |
Vencimiento de pago: Lunes 30 de Diciembre de 2024 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4060 - echo restaFechas('23/11/2024'); ?>Sábado 23 de Noviembre de 2024 | |||||||
A la cabeza: "LA BOCHA" | |||||||
1º | 29.280 | 6º | 48.545 | 11º | 55.654 | 16º | 34.865 |
2º | 02.315 | 7º | 44.397 | 12º | 11.196 | 17º | 22.376 |
3º | 21.775 | 8º | 15.969 | 13º | 40.511 | 18º | 21.689 |
4º | 19.470 | 9º | 50.531 | 14º | 03.724 | 19º | 22.447 |
5º | 09.874 | 10º | 37.774 | 15º | 03.900 | 20º | 27.726 |
Vencimiento de pago: Lunes 23 de Diciembre de 2024 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4059 - echo restaFechas('16/11/2024'); ?>Sábado 16 de Noviembre de 2024 | |||||||
A la cabeza: "EL COCINERO" | |||||||
1º | 08.323 | 6º | 52.353 | 11º | 26.417 | 16º | 59.598 |
2º | 34.848 | 7º | 28.715 | 12º | 43.580 | 17º | 24.416 |
3º | 34.977 | 8º | 21.969 | 13º | 04.271 | 18º | 07.020 |
4º | 40.261 | 9º | 36.499 | 14º | 15.213 | 19º | 48.946 |
5º | 17.192 | 10º | 08.256 | 15º | 22.693 | 20º | 50.158 |
Vencimiento de pago: Lunes 16 de Diciembre de 2024 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4058 - echo restaFechas('09/11/2024'); ?>Sábado 9 de Noviembre de 2024 | |||||||
A la cabeza: "EL HUMO" | |||||||
1º | 24.386 | 6º | 51.075 | 11º | 40.184 | 16º | 24.820 |
2º | 54.884 | 7º | 41.699 | 12º | 52.717 | 17º | 11.771 |
3º | 16.045 | 8º | 51.031 | 13º | 48.578 | 18º | 11.725 |
4º | 16.321 | 9º | 37.983 | 14º | 12.905 | 19º | 27.882 |
5º | 37.012 | 10º | 15.597 | 15º | 45.493 | 20º | 32.401 |
Vencimiento de pago: Lunes 9 de Diciembre de 2024 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4057 - echo restaFechas('02/11/2024'); ?>Sábado 2 de Noviembre de 2024 | |||||||
A la cabeza: "EL LOCO" | |||||||
1º | 46.122 | 6º | 05.397 | 11º | 27.415 | 16º | 35.664 |
2º | 04.045 | 7º | 42.650 | 12º | 14.905 | 17º | 14.152 |
3º | 27.642 | 8º | 18.366 | 13º | 08.469 | 18º | 26.631 |
4º | 17.942 | 9º | 10.724 | 14º | 18.937 | 19º | 02.503 |
5º | 20.236 | 10º | 24.618 | 15º | 19.628 | 20º | 32.607 |
Vencimiento de pago: Lunes 2 de Diciembre de 2024 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4056 - echo restaFechas('26/10/2024'); ?>Sábado 26 de Octubre de 2024 | |||||||
A la cabeza: "EL INCENDIO" | |||||||
1º | 38.208 | 6º | 13.927 | 11º | 21.604 | 16º | 27.498 |
2º | 43.934 | 7º | 08.671 | 12º | 34.169 | 17º | 13.668 |
3º | 47.220 | 8º | 49.966 | 13º | 54.644 | 18º | 09.774 |
4º | 51.691 | 9º | 45.963 | 14º | 55.268 | 19º | 52.719 |
5º | 33.672 | 10º | 12.306 | 15º | 31.887 | 20º | 16.454 |
Vencimiento de pago: Lunes 25 de Noviembre de 2024 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4055 - echo restaFechas('19/10/2024'); ?>Sábado 19 de Octubre de 2024 | |||||||
A la cabeza: "EL MUERTO" | |||||||
1º | 14.547 | 6º | 43.742 | 11º | 54.883 | 16º | 32.222 |
2º | 34.491 | 7º | 20.372 | 12º | 15.452 | 17º | 40.848 |
3º | 33.013 | 8º | 26.905 | 13º | 27.170 | 18º | 38.747 |
4º | 33.252 | 9º | 11.682 | 14º | 27.199 | 19º | 58.133 |
5º | 27.268 | 10º | 42.681 | 15º | 06.183 | 20º | 12.507 |
Vencimiento de pago: Lunes 18 de Noviembre de 2024 |