|
TEMPORADA AGO-SET 2026 Semana del Domingo 20/09/2026 al Sábado 26/09/2026 | ||||||
|
Actualización de esta página Sábado 26/09/2026 00:21 [Recargar] Esta temporada comienza el 02/08/2026 y finaliza el 03/10/2026
IMPORTANTE: LOS PARTICIPANTES QUE SUPEREN
LOS 40.000$ DE PERDIDA ACUMULADA AL FINAL DE LA SEMANA PODRAN SEGUIR PARTICIPANDO. PERO NO PODRÁN ESTAR EN EL PODIO NI SER TIMBERO DE LA TEMPORADA. | ||||||
| ||||||
| (Número de 1 a 3 cifras) | |||||||||
| UBICACION | A INCLUSIVE | ||||||||
| IMPORTE | $ | QUINIELA | |||||||
| MODO | |||||||||
|
LAS APUESTAS CIERRAN 15 MINUTOS
ANTES DEL HORARIO DEL SORTEO. TODAS LAS APUESTAS ABIERTAS CADUCAN AL FINAL DE LA SEMANA. |
|||||||||
| |||||||||
| Fecha Publicación | Miembro | Número | Quiniela | Ub | Importe | Modo. |
| Viiilma abandona la semana el 25/09/2026 23:28:55 (+15 min.) | ||||||
| 25/09/2026 19:21:53 | Polako | 2 | CTES. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 19:21:13 | Polako | 2 | Cba. (N) | $ 4.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 19:20:47 | Polako | 2 | Cdad. (T) | $ 45.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 19:20:24 | Polako | 2 | Sfe. (N) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 19:20:05 | Polako | 2 | CTES. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 19:19:46 | Polako | 2 | Sfe. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 19:19:17 | Polako | 2 | Cba. (N) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 19:19:03 | Polako | 2 | Cba. (N) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 19:18:44 | Polako | 2 | Bas. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 19:18:22 | Polako | 2 | Bas. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 19:17:59 | Polako | 2 | Cdad. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 19:17:41 | Polako | 2 | Cdad. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 18:42:44 | danilucero | 245 | Cdad. (N) | $ 100.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 17:12:57 | Polako | 2 | CTES. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 17:11:24 | Polako | 2 | Sfe. (V) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 17:10:23 | Polako | 2 | Cba. (V) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 17:09:57 | Polako | 2 | Bas. (V) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 17:09:33 | Polako | 2 | Cdad. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 25/09/2026 16:50:59 | PABL170 | 344 | CTES. (T) | $ 900.- | ABANDONA SI ACIERTA | |
| 25/09/2026 16:50:31 | PABL170 | 344 | MON. (T) | $ 15.- | 1 SORTEO | |
| Ver todas las apuestas de esta semana | ||||||
| REGLAMENTO |
|
|
|