|
TEMPORADA ABR-MAY 2026 Semana del Domingo 10/05/2026 al Sábado 16/05/2026 | ||||||
|
Actualización de esta página Martes 12/05/2026 02:07 [Recargar] Esta temporada comienza el 26/04/2026 y finaliza el 30/05/2026
IMPORTANTE: LOS PARTICIPANTES QUE SUPEREN
LOS 40.000$ DE PERDIDA ACUMULADA AL FINAL DE LA SEMANA PODRAN SEGUIR PARTICIPANDO. PERO NO PODRÁN ESTAR EN EL PODIO NI SER TIMBERO DE LA TEMPORADA. | ||||||
| ||||||
| (Número de 1 a 3 cifras) | |||||||||
| UBICACION | A INCLUSIVE | ||||||||
| IMPORTE | $ | QUINIELA | |||||||
| MODO | |||||||||
|
LAS APUESTAS CIERRAN 15 MINUTOS
ANTES DEL HORARIO DEL SORTEO. TODAS LAS APUESTAS ABIERTAS CADUCAN AL FINAL DE LA SEMANA. |
|||||||||
| |||||||||
| Fecha Publicación | Miembro | Número | Quiniela | Ub | Importe | Modo. |
| 11/05/2026 20:36:51 | PABL170 | 246 | Cdad. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:36:36 | PABL170 | 246 | Bas. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:36:20 | PABL170 | 246 | MON. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:35:50 | PABL170 | 46 | Cdad. (T) | $ 750.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:35:41 | PABL170 | 46 | Bas. (T) | $ 750.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:35:31 | PABL170 | 46 | MON. (T) | $ 750.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:35:14 | PABL170 | 223 | Cdad. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:35:02 | PABL170 | 223 | Bas. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:34:47 | PABL170 | 23 | Cdad. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:34:29 | PABL170 | 23 | Bas. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:34:13 | PABL170 | 23 | MON. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:34:04 | delassierras | 819 | Cba. (N) | $ 100.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:33:57 | PABL170 | 223 | MON. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:33:39 | PABL170 | 932 | Cdad. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:33:24 | PABL170 | 932 | Bas. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:33:07 | PABL170 | 932 | MON. (T) | $ 550.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:32:45 | PABL170 | 32 | Cdad. (T) | $ 750.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:32:43 | delassierras | 11 | Bas. (N) | $ 300.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:32:14 | PABL170 | 32 | Bas. (T) | $ 750.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:32:03 | PABL170 | 32 | MON. (T) | $ 750.- | 1 SORTEO | |
| 11/05/2026 20:31:42 | PABL170 | 232 | Cdad. (T) | $ 750.- | 1 SORTEO | |
| Ver todas las apuestas de esta semana | ||||||
| REGLAMENTO |
|
|
|