Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA CORDOBA, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Cordoba y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CORDOBA Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
7 | 36 | 9 | 19 | 3 | 25 |
6 | 14 | 1 | 15 | 5 | 14 |
1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 8 |
2 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 |
3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 |
8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 |
9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
04 | 302 |
47 | 292 |
54 | 274 |
19 | 249 |
58 | 245 |
70 | 226 |
17 | 222 |
61 | 212 |
40 | 211 |
74 | 205 |
95 | 204 |
29 | 183 |
51 | 182 |
33 | 181 |
62 | 180 |
11 | 176 |
01 | 171 |
57 | 162 |
63 | 159 |
55 | 147 |
32 | 140 |
09 | 139 |
20 | 135 |
75 | 131 |
97 | 128 |
99 | 126 |
87 | 122 |
13 | 115 |
85 | 113 |
79 | 110 |
27 | 105 |
44 | 102 |
03 | 99 |
41 | 98 |
73 | 95 |
24 | 92 |
10 | 90 |
16 | 88 |
46 | 87 |
90 | 85 |
43 | 84 |
56 | 83 |
50 | 82 |
26 | 80 |
15 | 78 |
89 | 77 |
34 | 75 |
66 | 72 |
72 | 70 |
37 | 69 |
02 | 68 |
23 | 66 |
60 | 63 |
88 | 62 |
21 | 61 |
28 | 55 |
14 | 53 |
08 | 52 |
65 | 48 |
94 | 47 |
83 | 45 |
68 | 43 |
30 | 42 |
78 | 41 |
92 | 40 |
25 | 39 |
81 | 38 |
96 | 34 |
53 | 33 |
84 | 32 |
12 | 31 |
05 | 30 |
76 | 29 |
69 | 28 |
36 | 27 |
86 | 26 |
93 | 25 |
67 | 24 |
31 | 23 |
42 | 22 |
91 | 21 |
98 | 19 |
59 | 18 |
35 | 16 |
18 | 15 |
45 | 14 |
49 | 13 |
38 | 12 |
82 | 11 |
77 | 10 |
22 | 9 |
06 | 8 |
48 | 7 |
71 | 6 |
00 | 5 |
52 | 4 |
07 | 3 |
64 | 2 |
39 | 1 |
80 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Lun 28/04 CBA. (TU) | 80 | 20 |
Lun 28/04 CTES. (NO) | 39 | 293 |
Lun 28/04 CBA. (NO) | 64 | 44 |
Lun 28/04 CTES. (VE) | 07 | 33 |
Lun 28/04 CBA. (VE) | 52 | 60 |
Lun 28/04 CTES. (MA) | 00 | 214 |
Lun 28/04 CBA. (MA) | 71 | 45 |
Lun 28/04 CTES. (PR) | 48 | 42 |
Lun 28/04 CBA. (PR) | 06 | 68 |
Lun 28/04 CTES. (PV) | 22 | 149 |
Lun 28/04 CBA. (PV) | 77 | 206 |
Sáb 26/04 CBA. (TU) | 82 | 177 |
Sáb 26/04 CTES. (NO) | 38 | 230 |
Sáb 26/04 CBA. (NO) | 49 | 4 |
Sáb 26/04 CTES. (VE) | 45 | 193 |
Sáb 26/04 CBA. (VE) | 18 | 20 |
Sáb 26/04 CTES. (MA) | 35 | 224 |
Sáb 26/04 CBA. (MA) | 49 | 40 |
Sáb 26/04 CTES. (PR) | 59 | 32 |
Sáb 26/04 CBA. (PR) | 98 | 97 |
Sáb 26/04 CTES. (PV) | 80 | 74 |
Sáb 26/04 CBA. (PV) | 91 | 180 |
Vie 25/04 CBA. (TU) | 42 | 352 |
Vie 25/04 CTES. (NO) | 31 | 31 |
Vie 25/04 CBA. (NO) | 67 | 110 |
Vie 25/04 CTES. (VE) | 93 | 173 |
Vie 25/04 CBA. (VE) | 86 | 82 |
Vie 25/04 CTES. (MA) | 36 | 70 |
Vie 25/04 CBA. (MA) | 69 | 75 |
Vie 25/04 CTES. (PR) | 76 | 30 |
Vie 25/04 CBA. (PR) | 05 | 236 |
Vie 25/04 CTES. (PV) | 12 | 13 |
Vie 25/04 CBA. (PV) | 84 | 28 |
Jue 24/04 CBA. (TU) | 53 | 4 |
Jue 24/04 CTES. (NO) | 96 | 55 |
Jue 24/04 CBA. (NO) | 18 | 21 |
Jue 24/04 CTES. (VE) | 07 | 418 |
Jue 24/04 CBA. (VE) | 53 | 21 |
Jue 24/04 CTES. (MA) | 81 | 161 |
Jue 24/04 CBA. (MA) | 25 | 179 |
Jue 24/04 CTES. (PR) | 92 | 53 |
Jue 24/04 CBA. (PR) | 78 | 169 |
Jue 24/04 CTES. (PV) | 30 | 54 |
Jue 24/04 CBA. (PV) | 68 | 174 |
Mié 23/04 CBA. (TU) | 12 | 62 |
Mié 23/04 CTES. (NO) | 83 | 20 |
Mié 23/04 CBA. (NO) | 64 | 21 |
Mié 23/04 CTES. (VE) | 94 | 65 |
Mié 23/04 CBA. (VE) | 65 | 88 |
Mié 23/04 CTES. (MA) | 48 | 278 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|