RESULTADO DE LOS PALPITOS |
Semana del Lun. 02/10/2023 al Sáb. 07/10/2023 166-711-865 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Lun. 02/10/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 11 | Lun. 02/10/2023 21:00 |
15º | 865 | Lun. 02/10/2023 21:00 |
12º | 65 | Lun. 02/10/2023 18:00 |
20º | 66 | Lun. 02/10/2023 18:00 |
13º | 65 | Lun. 02/10/2023 12:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Lun. 02/10/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
19º | 11 | Lun. 02/10/2023 21:00 |
RESUMEN DE ACIERTOS EN LAS ULTIMAS 60 SEMANAS
|
108 AMBOS A LA CABEZA
51 en Ciudad - Ultimo acierto: 21/09/2023 15:00 ( 47 J.) 57 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 22/09/2023 15:00 ( 42 J.)
|
15 TERNOS A LA CABEZA
6 en Ciudad - Ultimo acierto: 21/09/2023 15:00 ( 47 J.) 9 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 11/09/2023 10:15 ( 94 J.)
43 TERNOS A LOS CINCO
16 en Ciudad - Ultimo acierto: 21/09/2023 15:00 ( 47 J.) 27 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 11/09/2023 10:15 ( 94 J.)
96 TERNOS A LOS DIEZ
41 en Ciudad - Ultimo acierto: 28/09/2023 12:00 ( 18 J.) 55 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 22/09/2023 12:00 ( 43 J.)
215 TERNOS A LOS VEINTE
99 en Ciudad - Ultimo acierto: 02/10/2023 21:00 ( 0 J.) 116 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 22/09/2023 12:00 ( 43 J.)
|
|
Semana del Lun. 25/09/2023 al Sáb. 30/09/2023 383-151-663 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 30/09/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
17º | 83 | Vie. 29/09/2023 18:00 |
10º | 383 | Jue. 28/09/2023 12:00 |
15º | 83 | Jue. 28/09/2023 12:00 |
15º | 63 | Jue. 28/09/2023 10:15 |
02º | 63 | Mié. 27/09/2023 21:00 |
06º | 83 | Mié. 27/09/2023 21:00 |
09º | 63 | Mié. 27/09/2023 18:00 |
20º | 63 | Mié. 27/09/2023 18:00 |
12º | 663 | Mié. 27/09/2023 15:00 |
10º | 83 | Mar. 26/09/2023 21:00 |
06º | 63 | Mar. 26/09/2023 15:00 |
20º | 63 | Lun. 25/09/2023 12:00 |
20º | 83 | Lun. 25/09/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 30/09/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
16º | 83 | Sáb. 30/09/2023 21:00 |
16º | 83 | Sáb. 30/09/2023 18:00 |
12º | 63 | Sáb. 30/09/2023 12:00 |
20º | 51 | Mié. 27/09/2023 21:00 |
12º | 63 | Mié. 27/09/2023 15:00 |
18º | 83 | Mié. 27/09/2023 15:00 |
03º | 63 | Mié. 27/09/2023 10:15 |
13º | 83 | Mié. 27/09/2023 10:15 |
11º | 83 | Mar. 26/09/2023 18:00 |
02º | 63 | Lun. 25/09/2023 21:00 |
12º | 51 | Lun. 25/09/2023 10:15 |
Semana del Lun. 18/09/2023 al Sáb. 23/09/2023 988-973-075 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 23/09/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
08º | 075 | Sáb. 23/09/2023 21:00 |
03º | 73 | Sáb. 23/09/2023 15:00 |
06º | 73 | Sáb. 23/09/2023 15:00 |
16º | 73 | Sáb. 23/09/2023 12:00 |
08º | 973 | Vie. 22/09/2023 21:00 |
05º | 73 | Vie. 22/09/2023 18:00 |
18º | 73 | Vie. 22/09/2023 18:00 |
13º | 73 | Vie. 22/09/2023 15:00 |
14º | 73 | Jue. 21/09/2023 18:00 |
18º | 88 | Jue. 21/09/2023 18:00 |
20º | 88 | Jue. 21/09/2023 18:00 |
01º | 973 | Jue. 21/09/2023 15:00 |
16º | 75 | Jue. 21/09/2023 15:00 |
17º | 73 | Jue. 21/09/2023 15:00 |
05º | 88 | Jue. 21/09/2023 12:00 |
20º | 73 | Jue. 21/09/2023 12:00 |
16º | 88 | Mié. 20/09/2023 21:00 |
20º | 73 | Mié. 20/09/2023 21:00 |
03º | 88 | Mié. 20/09/2023 18:00 |
15º | 75 | Mié. 20/09/2023 18:00 |
12º | 75 | Mar. 19/09/2023 10:15 |
15º | 73 | Mar. 19/09/2023 10:15 |
08º | 075 | Lun. 18/09/2023 21:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 23/09/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
13º | 73 | Sáb. 23/09/2023 21:00 |
11º | 88 | Sáb. 23/09/2023 18:00 |
18º | 73 | Sáb. 23/09/2023 15:00 |
16º | 75 | Sáb. 23/09/2023 12:00 |
10º | 73 | Vie. 22/09/2023 21:00 |
01º | 88 | Vie. 22/09/2023 15:00 |
09º | 075 | Vie. 22/09/2023 12:00 |
03º | 88 | Vie. 22/09/2023 10:15 |
06º | 75 | Jue. 21/09/2023 21:00 |
13º | 88 | Jue. 21/09/2023 18:00 |
17º | 73 | Jue. 21/09/2023 15:00 |
15º | 75 | Jue. 21/09/2023 12:00 |
03º | 75 | Mié. 20/09/2023 18:00 |
09º | 075 | Mié. 20/09/2023 10:15 |
18º | 73 | Mar. 19/09/2023 18:00 |
19º | 75 | Mar. 19/09/2023 18:00 |
11º | 73 | Lun. 18/09/2023 21:00 |
03º | 75 | Lun. 18/09/2023 12:00 |
Semana del Lun. 11/09/2023 al Sáb. 16/09/2023 923-387-557 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 16/09/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 57 | Sáb. 16/09/2023 18:00 |
13º | 87 | Sáb. 16/09/2023 18:00 |
16º | 57 | Sáb. 16/09/2023 18:00 |
09º | 57 | Sáb. 16/09/2023 15:00 |
02º | 23 | Sáb. 16/09/2023 10:15 |
09º | 87 | Vie. 15/09/2023 12:00 |
18º | 57 | Vie. 15/09/2023 10:15 |
17º | 87 | Jue. 14/09/2023 21:00 |
12º | 23 | Jue. 14/09/2023 18:00 |
05º | 923 | Jue. 14/09/2023 12:00 |
20º | 87 | Mié. 13/09/2023 15:00 |
02º | 57 | Mié. 13/09/2023 10:15 |
17º | 57 | Mar. 12/09/2023 18:00 |
04º | 87 | Mar. 12/09/2023 12:00 |
13º | 387 | Mar. 12/09/2023 10:15 |
14º | 87 | Lun. 11/09/2023 18:00 |
04º | 387 | Lun. 11/09/2023 15:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 16/09/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
02º | 87 | Vie. 15/09/2023 21:00 |
08º | 57 | Vie. 15/09/2023 18:00 |
08º | 57 | Vie. 15/09/2023 10:15 |
11º | 23 | Vie. 15/09/2023 10:15 |
01º | 57 | Jue. 14/09/2023 21:00 |
20º | 87 | Jue. 14/09/2023 21:00 |
06º | 23 | Jue. 14/09/2023 12:00 |
14º | 87 | Mié. 13/09/2023 15:00 |
11º | 23 | Mar. 12/09/2023 18:00 |
17º | 57 | Mar. 12/09/2023 18:00 |
03º | 87 | Mar. 12/09/2023 15:00 |
20º | 57 | Mar. 12/09/2023 15:00 |
01º | 557 | Lun. 11/09/2023 10:15 |
Semana del Lun. 04/09/2023 al Sáb. 09/09/2023 281-300-569 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 09/09/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
08º | 81 | Sáb. 09/09/2023 18:00 |
09º | 81 | Sáb. 09/09/2023 18:00 |
13º | 69 | Sáb. 09/09/2023 18:00 |
02º | 00 | Sáb. 09/09/2023 12:00 |
11º | 81 | Vie. 08/09/2023 15:00 |
10º | 81 | Vie. 08/09/2023 12:00 |
07º | 69 | Vie. 08/09/2023 10:15 |
06º | 69 | Jue. 07/09/2023 15:00 |
12º | 81 | Jue. 07/09/2023 12:00 |
19º | 81 | Jue. 07/09/2023 12:00 |
19º | 00 | Jue. 07/09/2023 10:15 |
01º | 69 | Mié. 06/09/2023 15:00 |
04º | 281 | Mié. 06/09/2023 10:15 |
18º | 00 | Mar. 05/09/2023 21:00 |
03º | 69 | Mar. 05/09/2023 18:00 |
12º | 69 | Mar. 05/09/2023 10:15 |
19º | 69 | Lun. 04/09/2023 15:00 |
12º | 300 | Lun. 04/09/2023 10:15 |
18º | 69 | Lun. 04/09/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 09/09/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 69 | Sáb. 09/09/2023 21:00 |
01º | 69 | Sáb. 09/09/2023 10:15 |
06º | 00 | Sáb. 09/09/2023 10:15 |
11º | 281 | Sáb. 09/09/2023 10:15 |
05º | 81 | Vie. 08/09/2023 10:15 |
08º | 69 | Jue. 07/09/2023 18:00 |
02º | 00 | Jue. 07/09/2023 10:15 |
20º | 00 | Jue. 07/09/2023 10:15 |
07º | 69 | Mié. 06/09/2023 21:00 |
07º | 69 | Mié. 06/09/2023 15:00 |
20º | 69 | Mié. 06/09/2023 15:00 |
18º | 569 | Mié. 06/09/2023 10:15 |
05º | 69 | Mar. 05/09/2023 21:00 |
07º | 00 | Mar. 05/09/2023 18:00 |
12º | 00 | Mar. 05/09/2023 18:00 |
19º | 81 | Mar. 05/09/2023 15:00 |
02º | 300 | Mar. 05/09/2023 12:00 |
19º | 00 | Mar. 05/09/2023 10:15 |
02º | 69 | Lun. 04/09/2023 18:00 |
02º | 00 | Lun. 04/09/2023 15:00 |
20º | 69 | Lun. 04/09/2023 15:00 |
12º | 69 | Lun. 04/09/2023 10:15 |
Semana del Lun. 28/08/2023 al Sáb. 02/09/2023 232-377-116 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 02/09/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
01º | 77 | Sáb. 02/09/2023 21:00 |
08º | 77 | Sáb. 02/09/2023 21:00 |
15º | 32 | Sáb. 02/09/2023 15:00 |
16º | 77 | Sáb. 02/09/2023 12:00 |
01º | 32 | Vie. 01/09/2023 15:00 |
12º | 32 | Vie. 01/09/2023 15:00 |
09º | 77 | Vie. 01/09/2023 12:00 |
16º | 77 | Vie. 01/09/2023 12:00 |
18º | 32 | Jue. 31/08/2023 12:00 |
13º | 77 | Mié. 30/08/2023 15:00 |
15º | 32 | Mar. 29/08/2023 21:00 |
11º | 77 | Mar. 29/08/2023 18:00 |
01º | 32 | Mar. 29/08/2023 12:00 |
13º | 377 | Lun. 28/08/2023 15:00 |
18º | 16 | Lun. 28/08/2023 15:00 |
06º | 32 | Lun. 28/08/2023 12:00 |
14º | 16 | Lun. 28/08/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 02/09/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
01º | 32 | Sáb. 02/09/2023 21:00 |
15º | 16 | Sáb. 02/09/2023 18:00 |
15º | 32 | Sáb. 02/09/2023 15:00 |
11º | 16 | Vie. 01/09/2023 21:00 |
14º | 16 | Vie. 01/09/2023 12:00 |
01º | 16 | Jue. 31/08/2023 15:00 |
16º | 16 | Jue. 31/08/2023 15:00 |
17º | 32 | Jue. 31/08/2023 15:00 |
19º | 32 | Jue. 31/08/2023 15:00 |
15º | 77 | Jue. 31/08/2023 10:15 |
04º | 32 | Mié. 30/08/2023 21:00 |
16º | 16 | Mié. 30/08/2023 21:00 |
03º | 32 | Mié. 30/08/2023 18:00 |
11º | 32 | Mié. 30/08/2023 15:00 |
12º | 77 | Mié. 30/08/2023 15:00 |
08º | 32 | Mié. 30/08/2023 12:00 |
03º | 32 | Mié. 30/08/2023 10:15 |
06º | 16 | Mié. 30/08/2023 10:15 |
12º | 116 | Mar. 29/08/2023 18:00 |
15º | 32 | Mar. 29/08/2023 18:00 |
02º | 77 | Mar. 29/08/2023 15:00 |
04º | 16 | Mar. 29/08/2023 15:00 |
10º | 32 | Mar. 29/08/2023 12:00 |
08º | 32 | Mar. 29/08/2023 10:15 |
12º | 32 | Lun. 28/08/2023 21:00 |
11º | 77 | Lun. 28/08/2023 18:00 |
10º | 32 | Lun. 28/08/2023 15:00 |
04º | 32 | Lun. 28/08/2023 10:15 |
Semana del Lun. 21/08/2023 al Sáb. 26/08/2023 505-119-134 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 26/08/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
08º | 34 | Sáb. 26/08/2023 21:00 |
05º | 19 | Sáb. 26/08/2023 12:00 |
03º | 05 | Vie. 25/08/2023 12:00 |
09º | 05 | Vie. 25/08/2023 12:00 |
18º | 34 | Jue. 24/08/2023 18:00 |
08º | 05 | Jue. 24/08/2023 12:00 |
06º | 34 | Mié. 23/08/2023 18:00 |
20º | 34 | Mié. 23/08/2023 18:00 |
05º | 119 | Mié. 23/08/2023 12:00 |
16º | 05 | Mié. 23/08/2023 12:00 |
03º | 505 | Mar. 22/08/2023 12:00 |
18º | 34 | Lun. 21/08/2023 21:00 |
01º | 34 | Lun. 21/08/2023 18:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 26/08/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 34 | Sáb. 26/08/2023 21:00 |
18º | 05 | Sáb. 26/08/2023 21:00 |
04º | 05 | Sáb. 26/08/2023 18:00 |
10º | 05 | Sáb. 26/08/2023 15:00 |
14º | 34 | Sáb. 26/08/2023 15:00 |
02º | 05 | Sáb. 26/08/2023 12:00 |
14º | 134 | Vie. 25/08/2023 18:00 |
20º | 34 | Vie. 25/08/2023 15:00 |
12º | 19 | Vie. 25/08/2023 10:15 |
09º | 05 | Jue. 24/08/2023 10:15 |
06º | 34 | Mié. 23/08/2023 15:00 |
01º | 05 | Mar. 22/08/2023 10:15 |
02º | 19 | Lun. 21/08/2023 18:00 |
12º | 19 | Lun. 21/08/2023 18:00 |
Semana del Lun. 14/08/2023 al Sáb. 19/08/2023 411-781-216 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 19/08/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
19º | 81 | Sáb. 19/08/2023 18:00 |
05º | 16 | Sáb. 19/08/2023 15:00 |
12º | 16 | Sáb. 19/08/2023 15:00 |
15º | 81 | Sáb. 19/08/2023 15:00 |
10º | 11 | Sáb. 19/08/2023 10:15 |
13º | 781 | Sáb. 19/08/2023 10:15 |
02º | 11 | Vie. 18/08/2023 18:00 |
09º | 81 | Vie. 18/08/2023 15:00 |
01º | 16 | Vie. 18/08/2023 12:00 |
02º | 81 | Vie. 18/08/2023 12:00 |
01º | 16 | Jue. 17/08/2023 21:00 |
07º | 11 | Jue. 17/08/2023 18:00 |
10º | 11 | Jue. 17/08/2023 12:00 |
14º | 81 | Jue. 17/08/2023 12:00 |
17º | 216 | Jue. 17/08/2023 12:00 |
09º | 81 | Jue. 17/08/2023 10:15 |
13º | 81 | Mar. 15/08/2023 15:00 |
14º | 16 | Mar. 15/08/2023 15:00 |
10º | 11 | Mar. 15/08/2023 12:00 |
15º | 11 | Mar. 15/08/2023 12:00 |
17º | 81 | Mar. 15/08/2023 12:00 |
13º | 81 | Lun. 14/08/2023 21:00 |
10º | 81 | Lun. 14/08/2023 18:00 |
11º | 11 | Lun. 14/08/2023 10:15 |
12º | 216 | Lun. 14/08/2023 10:15 |
16º | 11 | Lun. 14/08/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 19/08/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
20º | 81 | Vie. 18/08/2023 10:15 |
07º | 11 | Jue. 17/08/2023 21:00 |
12º | 11 | Jue. 17/08/2023 18:00 |
16º | 81 | Jue. 17/08/2023 10:15 |
04º | 781 | Mié. 16/08/2023 12:00 |
15º | 81 | Mié. 16/08/2023 10:15 |
18º | 11 | Mar. 15/08/2023 15:00 |
02º | 16 | Lun. 14/08/2023 12:00 |
Semana del Lun. 07/08/2023 al Sáb. 12/08/2023 655-466-757 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 12/08/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
09º | 55 | Sáb. 12/08/2023 10:15 |
11º | 66 | Sáb. 12/08/2023 10:15 |
06º | 57 | Vie. 11/08/2023 18:00 |
18º | 66 | Vie. 11/08/2023 15:00 |
18º | 55 | Vie. 11/08/2023 12:00 |
18º | 55 | Vie. 11/08/2023 10:15 |
13º | 57 | Jue. 10/08/2023 21:00 |
17º | 55 | Jue. 10/08/2023 21:00 |
16º | 57 | Jue. 10/08/2023 18:00 |
03º | 57 | Jue. 10/08/2023 15:00 |
12º | 55 | Jue. 10/08/2023 10:15 |
07º | 55 | Mié. 09/08/2023 21:00 |
16º | 66 | Mié. 09/08/2023 18:00 |
16º | 757 | Mié. 09/08/2023 12:00 |
06º | 57 | Mar. 08/08/2023 21:00 |
13º | 66 | Mar. 08/08/2023 21:00 |
18º | 66 | Mar. 08/08/2023 18:00 |
04º | 57 | Mar. 08/08/2023 15:00 |
06º | 66 | Mar. 08/08/2023 15:00 |
13º | 655 | Mar. 08/08/2023 10:15 |
19º | 57 | Lun. 07/08/2023 21:00 |
05º | 55 | Lun. 07/08/2023 15:00 |
19º | 757 | Lun. 07/08/2023 15:00 |
10º | 66 | Lun. 07/08/2023 10:15 |
18º | 57 | Lun. 07/08/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 12/08/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
10º | 57 | Sáb. 12/08/2023 12:00 |
06º | 57 | Vie. 11/08/2023 18:00 |
15º | 66 | Vie. 11/08/2023 18:00 |
14º | 55 | Vie. 11/08/2023 12:00 |
03º | 66 | Vie. 11/08/2023 10:15 |
20º | 57 | Vie. 11/08/2023 10:15 |
03º | 66 | Jue. 10/08/2023 15:00 |
18º | 466 | Jue. 10/08/2023 12:00 |
06º | 57 | Jue. 10/08/2023 10:15 |
11º | 57 | Mié. 09/08/2023 10:15 |
04º | 57 | Mar. 08/08/2023 12:00 |
19º | 55 | Lun. 07/08/2023 15:00 |
15º | 57 | Lun. 07/08/2023 10:15 |
Semana del Lun. 31/07/2023 al Sáb. 05/08/2023 241-461-414 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 05/08/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
16º | 61 | Sáb. 05/08/2023 18:00 |
09º | 41 | Sáb. 05/08/2023 10:15 |
15º | 41 | Vie. 04/08/2023 15:00 |
19º | 61 | Vie. 04/08/2023 15:00 |
10º | 41 | Vie. 04/08/2023 12:00 |
13º | 61 | Vie. 04/08/2023 12:00 |
18º | 461 | Vie. 04/08/2023 12:00 |
20º | 14 | Vie. 04/08/2023 10:15 |
01º | 41 | Jue. 03/08/2023 21:00 |
08º | 61 | Jue. 03/08/2023 18:00 |
06º | 41 | Jue. 03/08/2023 10:15 |
15º | 14 | Mié. 02/08/2023 18:00 |
16º | 41 | Mar. 01/08/2023 21:00 |
18º | 14 | Mar. 01/08/2023 12:00 |
08º | 61 | Lun. 31/07/2023 18:00 |
20º | 61 | Lun. 31/07/2023 18:00 |
17º | 61 | Lun. 31/07/2023 15:00 |
18º | 461 | Lun. 31/07/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 05/08/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
11º | 14 | Sáb. 05/08/2023 12:00 |
04º | 241 | Vie. 04/08/2023 15:00 |
04º | 61 | Vie. 04/08/2023 12:00 |
07º | 241 | Vie. 04/08/2023 12:00 |
03º | 61 | Jue. 03/08/2023 15:00 |
04º | 41 | Jue. 03/08/2023 15:00 |
07º | 461 | Jue. 03/08/2023 12:00 |
19º | 461 | Jue. 03/08/2023 10:15 |
07º | 14 | Mié. 02/08/2023 15:00 |
16º | 41 | Mar. 01/08/2023 12:00 |
Semana del Lun. 24/07/2023 al Sáb. 29/07/2023 211-781-632 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 29/07/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
04º | 11 | Sáb. 29/07/2023 21:00 |
06º | 32 | Sáb. 29/07/2023 18:00 |
07º | 11 | Sáb. 29/07/2023 18:00 |
13º | 32 | Sáb. 29/07/2023 12:00 |
05º | 11 | Sáb. 29/07/2023 10:15 |
07º | 81 | Vie. 28/07/2023 12:00 |
14º | 11 | Vie. 28/07/2023 12:00 |
19º | 781 | Vie. 28/07/2023 12:00 |
01º | 32 | Jue. 27/07/2023 21:00 |
02º | 81 | Jue. 27/07/2023 21:00 |
12º | 32 | Jue. 27/07/2023 18:00 |
20º | 81 | Jue. 27/07/2023 15:00 |
18º | 32 | Mié. 26/07/2023 12:00 |
03º | 32 | Mar. 25/07/2023 21:00 |
13º | 32 | Mar. 25/07/2023 18:00 |
16º | 32 | Mar. 25/07/2023 15:00 |
09º | 32 | Lun. 24/07/2023 21:00 |
12º | 81 | Lun. 24/07/2023 21:00 |
16º | 81 | Lun. 24/07/2023 18:00 |
06º | 32 | Lun. 24/07/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 29/07/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 32 | Sáb. 29/07/2023 21:00 |
19º | 32 | Sáb. 29/07/2023 21:00 |
15º | 81 | Sáb. 29/07/2023 15:00 |
05º | 81 | Sáb. 29/07/2023 12:00 |
09º | 11 | Sáb. 29/07/2023 12:00 |
11º | 32 | Sáb. 29/07/2023 12:00 |
03º | 32 | Vie. 28/07/2023 10:15 |
11º | 11 | Jue. 27/07/2023 15:00 |
09º | 32 | Jue. 27/07/2023 12:00 |
20º | 11 | Jue. 27/07/2023 12:00 |
10º | 32 | Jue. 27/07/2023 10:15 |
09º | 32 | Mié. 26/07/2023 18:00 |
18º | 81 | Mié. 26/07/2023 10:15 |
07º | 32 | Mar. 25/07/2023 18:00 |
11º | 32 | Mar. 25/07/2023 18:00 |
10º | 11 | Mar. 25/07/2023 12:00 |
01º | 11 | Mar. 25/07/2023 10:15 |
12º | 32 | Lun. 24/07/2023 21:00 |
10º | 11 | Lun. 24/07/2023 18:00 |
11º | 11 | Lun. 24/07/2023 18:00 |
14º | 632 | Lun. 24/07/2023 18:00 |
20º | 32 | Lun. 24/07/2023 12:00 |
Semana del Lun. 17/07/2023 al Sáb. 22/07/2023 660-120-413 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 22/07/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
08º | 60 | Sáb. 22/07/2023 15:00 |
19º | 413 | Sáb. 22/07/2023 15:00 |
18º | 20 | Sáb. 22/07/2023 12:00 |
10º | 120 | Vie. 21/07/2023 21:00 |
03º | 60 | Vie. 21/07/2023 12:00 |
16º | 660 | Vie. 21/07/2023 10:15 |
02º | 20 | Jue. 20/07/2023 15:00 |
15º | 60 | Jue. 20/07/2023 12:00 |
14º | 60 | Jue. 20/07/2023 10:15 |
18º | 20 | Jue. 20/07/2023 10:15 |
08º | 13 | Mié. 19/07/2023 21:00 |
13º | 20 | Mié. 19/07/2023 15:00 |
03º | 660 | Mié. 19/07/2023 10:15 |
19º | 13 | Mié. 19/07/2023 10:15 |
01º | 60 | Mar. 18/07/2023 18:00 |
18º | 13 | Mar. 18/07/2023 18:00 |
11º | 13 | Lun. 17/07/2023 18:00 |
13º | 60 | Lun. 17/07/2023 18:00 |
11º | 20 | Lun. 17/07/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 22/07/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
20º | 60 | Sáb. 22/07/2023 21:00 |
12º | 13 | Sáb. 22/07/2023 18:00 |
04º | 413 | Sáb. 22/07/2023 12:00 |
06º | 60 | Sáb. 22/07/2023 10:15 |
10º | 60 | Vie. 21/07/2023 18:00 |
12º | 13 | Vie. 21/07/2023 18:00 |
09º | 413 | Vie. 21/07/2023 15:00 |
12º | 60 | Vie. 21/07/2023 10:15 |
02º | 13 | Jue. 20/07/2023 21:00 |
06º | 60 | Jue. 20/07/2023 18:00 |
15º | 13 | Jue. 20/07/2023 15:00 |
15º | 413 | Jue. 20/07/2023 12:00 |
02º | 20 | Mié. 19/07/2023 12:00 |
09º | 660 | Mié. 19/07/2023 12:00 |
19º | 660 | Mié. 19/07/2023 12:00 |
18º | 20 | Mar. 18/07/2023 21:00 |
18º | 13 | Mar. 18/07/2023 12:00 |
16º | 60 | Mar. 18/07/2023 10:15 |
07º | 60 | Lun. 17/07/2023 21:00 |
06º | 20 | Lun. 17/07/2023 10:15 |
Semana del Lun. 10/07/2023 al Sáb. 15/07/2023 164-433-328 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 15/07/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 28 | Sáb. 15/07/2023 12:00 |
11º | 64 | Sáb. 15/07/2023 12:00 |
11º | 64 | Sáb. 15/07/2023 10:15 |
12º | 28 | Vie. 14/07/2023 21:00 |
11º | 164 | Vie. 14/07/2023 12:00 |
01º | 33 | Jue. 13/07/2023 18:00 |
13º | 164 | Jue. 13/07/2023 12:00 |
18º | 33 | Jue. 13/07/2023 10:15 |
01º | 33 | Mié. 12/07/2023 12:00 |
06º | 64 | Mar. 11/07/2023 21:00 |
05º | 33 | Mar. 11/07/2023 18:00 |
16º | 64 | Mar. 11/07/2023 10:15 |
01º | 33 | Lun. 10/07/2023 21:00 |
10º | 433 | Lun. 10/07/2023 21:00 |
06º | 28 | Lun. 10/07/2023 15:00 |
17º | 164 | Lun. 10/07/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 15/07/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
04º | 28 | Vie. 14/07/2023 15:00 |
15º | 33 | Vie. 14/07/2023 15:00 |
13º | 64 | Vie. 14/07/2023 12:00 |
15º | 28 | Vie. 14/07/2023 12:00 |
09º | 28 | Vie. 14/07/2023 10:15 |
02º | 64 | Jue. 13/07/2023 21:00 |
04º | 433 | Jue. 13/07/2023 12:00 |
11º | 28 | Jue. 13/07/2023 12:00 |
09º | 33 | Mié. 12/07/2023 21:00 |
06º | 33 | Mié. 12/07/2023 15:00 |
19º | 33 | Mié. 12/07/2023 10:15 |
01º | 64 | Mar. 11/07/2023 21:00 |
05º | 328 | Mar. 11/07/2023 21:00 |
11º | 33 | Mar. 11/07/2023 21:00 |
08º | 64 | Mar. 11/07/2023 12:00 |
16º | 28 | Lun. 10/07/2023 21:00 |
12º | 328 | Lun. 10/07/2023 12:00 |
Semana del Lun. 03/07/2023 al Sáb. 08/07/2023 616-449-677 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 08/07/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 16 | Sáb. 08/07/2023 21:00 |
15º | 16 | Sáb. 08/07/2023 12:00 |
07º | 77 | Vie. 07/07/2023 18:00 |
04º | 77 | Vie. 07/07/2023 15:00 |
08º | 16 | Vie. 07/07/2023 15:00 |
17º | 16 | Vie. 07/07/2023 12:00 |
13º | 49 | Jue. 06/07/2023 21:00 |
11º | 49 | Jue. 06/07/2023 10:15 |
18º | 16 | Mié. 05/07/2023 21:00 |
02º | 77 | Mié. 05/07/2023 18:00 |
09º | 16 | Mié. 05/07/2023 18:00 |
04º | 77 | Mié. 05/07/2023 15:00 |
05º | 77 | Mié. 05/07/2023 15:00 |
11º | 16 | Mié. 05/07/2023 12:00 |
07º | 616 | Mar. 04/07/2023 18:00 |
19º | 77 | Mar. 04/07/2023 12:00 |
08º | 77 | Mar. 04/07/2023 10:15 |
02º | 49 | Lun. 03/07/2023 21:00 |
15º | 16 | Lun. 03/07/2023 18:00 |
