Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA SANTA FE, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Santa Fe y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE SANTA FE Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
5 | 22 | 1 | 27 | 6 | 24 |
2 | 13 | 9 | 22 | 3 | 22 |
6 | 12 | 8 | 17 | 1 | 19 |
1 | 7 | 5 | 15 | 5 | 12 |
3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 |
8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 |
9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 |
0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 |
7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |
4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
23 | 707 |
54 | 475 |
66 | 425 |
75 | 380 |
02 | 320 |
20 | 310 |
21 | 307 |
68 | 293 |
16 | 256 |
42 | 241 |
03 | 237 |
29 | 233 |
19 | 228 |
63 | 202 |
05 | 199 |
69 | 195 |
78 | 192 |
91 | 184 |
46 | 173 |
79 | 163 |
11 | 160 |
01 | 156 |
41 | 150 |
57 | 148 |
33 | 145 |
25 | 131 |
08 | 130 |
32 | 128 |
61 | 125 |
65 | 124 |
56 | 123 |
77 | 121 |
87 | 110 |
97 | 107 |
86 | 98 |
67 | 95 |
44 | 92 |
73 | 86 |
55 | 85 |
13 | 83 |
17 | 81 |
43 | 76 |
89 | 75 |
26 | 72 |
98 | 71 |
15 | 70 |
27 | 69 |
34 | 68 |
28 | 66 |
47 | 63 |
85 | 61 |
82 | 59 |
52 | 58 |
06 | 57 |
88 | 56 |
90 | 55 |
53 | 51 |
18 | 50 |
09 | 49 |
14 | 48 |
71 | 46 |
49 | 43 |
94 | 42 |
83 | 40 |
30 | 38 |
37 | 37 |
58 | 35 |
81 | 34 |
92 | 33 |
95 | 31 |
96 | 30 |
99 | 29 |
12 | 28 |
10 | 27 |
76 | 26 |
04 | 25 |
36 | 24 |
74 | 23 |
93 | 22 |
24 | 21 |
31 | 20 |
51 | 19 |
80 | 18 |
84 | 17 |
59 | 16 |
50 | 15 |
35 | 14 |
60 | 13 |
45 | 12 |
62 | 11 |
38 | 10 |
70 | 9 |
22 | 8 |
48 | 6 |
40 | 5 |
00 | 4 |
72 | 3 |
07 | 2 |
64 | 1 |
39 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Lun 28/04 CTES. (NO) | 39 | 65 |
Lun 28/04 SFE. (NO) | 64 | 6 |
Lun 28/04 CTES. (VE) | 07 | 30 |
Lun 28/04 SFE. (VE) | 72 | 306 |
Lun 28/04 CTES. (MA) | 00 | 196 |
Lun 28/04 SFE. (MA) | 40 | 298 |
Lun 28/04 CTES. (PR) | 48 | 38 |
Lun 28/04 SFE. (PR) | 64 | 53 |
Lun 28/04 CTES. (PV) | 22 | 136 |
Lun 28/04 SFE. (PV) | 70 | 70 |
Sáb 26/04 CTES. (NO) | 38 | 171 |
Sáb 26/04 SFE. (NO) | 62 | 153 |
Sáb 26/04 CTES. (VE) | 45 | 338 |
Sáb 26/04 SFE. (VE) | 60 | 77 |
Sáb 26/04 CTES. (MA) | 35 | 145 |
Sáb 26/04 SFE. (MA) | 50 | 59 |
Sáb 26/04 CTES. (PR) | 59 | 85 |
Sáb 26/04 SFE. (PR) | 84 | 37 |
Sáb 26/04 CTES. (PV) | 80 | 150 |
Sáb 26/04 SFE. (PV) | 51 | 28 |
Vie 25/04 CTES. (NO) | 31 | 44 |
Vie 25/04 SFE. (NO) | 24 | 133 |
Vie 25/04 CTES. (VE) | 93 | 67 |
Vie 25/04 SFE. (VE) | 74 | 165 |
Vie 25/04 CTES. (MA) | 36 | 64 |
Vie 25/04 SFE. (MA) | 04 | 102 |
Vie 25/04 CTES. (PR) | 76 | 141 |
Vie 25/04 SFE. (PR) | 10 | 18 |
Vie 25/04 CTES. (PV) | 12 | 59 |
Vie 25/04 SFE. (PV) | 99 | 85 |
Jue 24/04 CTES. (NO) | 96 | 50 |
Jue 24/04 SFE. (NO) | 95 | 263 |
Jue 24/04 CTES. (VE) | 07 | 41 |
Jue 24/04 SFE. (VE) | 92 | 3 |
Jue 24/04 CTES. (MA) | 81 | 5 |
Jue 24/04 SFE. (MA) | 58 | 189 |
Jue 24/04 CTES. (PR) | 92 | 48 |
Jue 24/04 SFE. (PR) | 37 | 25 |
Jue 24/04 CTES. (PV) | 30 | 365 |
Jue 24/04 SFE. (PV) | 81 | 80 |
Mié 23/04 CTES. (NO) | 83 | 1 |
Mié 23/04 SFE. (NO) | 83 | 12 |
Mié 23/04 CTES. (VE) | 94 | 203 |
Mié 23/04 SFE. (VE) | 49 | 100 |
Mié 23/04 CTES. (MA) | 48 | 69 |
Mié 23/04 SFE. (MA) | 10 | 22 |
Mié 23/04 CTES. (PR) | 71 | 473 |
Mié 23/04 SFE. (PR) | 51 | 64 |
Mié 23/04 CTES. (PV) | 14 | 139 |
Mié 23/04 SFE. (PV) | 09 | 28 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|