Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA SANTA FE, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Santa Fe y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE SANTA FE Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
7 | 15 | 1 | 17 | 7 | 22 |
5 | 12 | 0 | 15 | 6 | 14 |
8 | 7 | 7 | 13 | 3 | 12 |
3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 9 |
1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 |
9 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 |
2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
23 | 697 |
54 | 465 |
66 | 415 |
75 | 370 |
02 | 310 |
20 | 300 |
72 | 299 |
21 | 297 |
40 | 293 |
68 | 283 |
16 | 246 |
42 | 231 |
03 | 227 |
29 | 223 |
19 | 218 |
63 | 192 |
00 | 190 |
05 | 189 |
69 | 185 |
78 | 182 |
91 | 174 |
46 | 163 |
79 | 153 |
11 | 150 |
01 | 146 |
41 | 140 |
57 | 138 |
33 | 135 |
22 | 134 |
25 | 121 |
08 | 120 |
32 | 118 |
61 | 115 |
65 | 114 |
56 | 113 |
77 | 111 |
87 | 100 |
97 | 97 |
86 | 88 |
67 | 85 |
44 | 82 |
73 | 76 |
55 | 75 |
13 | 73 |
17 | 71 |
70 | 69 |
43 | 66 |
89 | 65 |
26 | 62 |
98 | 61 |
15 | 60 |
27 | 59 |
34 | 58 |
28 | 56 |
39 | 55 |
47 | 53 |
85 | 51 |
64 | 50 |
82 | 49 |
52 | 48 |
06 | 47 |
88 | 46 |
90 | 45 |
53 | 41 |
18 | 40 |
09 | 39 |
14 | 38 |
71 | 36 |
48 | 34 |
49 | 33 |
94 | 32 |
83 | 30 |
30 | 28 |
37 | 27 |
58 | 25 |
81 | 24 |
92 | 23 |
07 | 22 |
95 | 21 |
96 | 20 |
99 | 19 |
12 | 18 |
10 | 17 |
76 | 16 |
04 | 15 |
36 | 14 |
74 | 13 |
93 | 12 |
24 | 11 |
31 | 10 |
51 | 9 |
80 | 8 |
84 | 7 |
59 | 6 |
50 | 5 |
35 | 4 |
60 | 3 |
45 | 2 |
62 | 1 |
38 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Sáb 26/04 CTES. (NO) | 38 | 171 |
Sáb 26/04 SFE. (NO) | 62 | 153 |
Sáb 26/04 CTES. (VE) | 45 | 338 |
Sáb 26/04 SFE. (VE) | 60 | 77 |
Sáb 26/04 CTES. (MA) | 35 | 145 |
Sáb 26/04 SFE. (MA) | 50 | 59 |
Sáb 26/04 CTES. (PR) | 59 | 85 |
Sáb 26/04 SFE. (PR) | 84 | 37 |
Sáb 26/04 CTES. (PV) | 80 | 150 |
Sáb 26/04 SFE. (PV) | 51 | 28 |
Vie 25/04 CTES. (NO) | 31 | 44 |
Vie 25/04 SFE. (NO) | 24 | 133 |
Vie 25/04 CTES. (VE) | 93 | 67 |
Vie 25/04 SFE. (VE) | 74 | 165 |
Vie 25/04 CTES. (MA) | 36 | 64 |
Vie 25/04 SFE. (MA) | 04 | 102 |
Vie 25/04 CTES. (PR) | 76 | 141 |
Vie 25/04 SFE. (PR) | 10 | 18 |
Vie 25/04 CTES. (PV) | 12 | 59 |
Vie 25/04 SFE. (PV) | 99 | 85 |
Jue 24/04 CTES. (NO) | 96 | 50 |
Jue 24/04 SFE. (NO) | 95 | 263 |
Jue 24/04 CTES. (VE) | 07 | 41 |
Jue 24/04 SFE. (VE) | 92 | 3 |
Jue 24/04 CTES. (MA) | 81 | 5 |
Jue 24/04 SFE. (MA) | 58 | 189 |
Jue 24/04 CTES. (PR) | 92 | 48 |
Jue 24/04 SFE. (PR) | 37 | 25 |
Jue 24/04 CTES. (PV) | 30 | 365 |
Jue 24/04 SFE. (PV) | 81 | 80 |
Mié 23/04 CTES. (NO) | 83 | 1 |
Mié 23/04 SFE. (NO) | 83 | 12 |
Mié 23/04 CTES. (VE) | 94 | 203 |
Mié 23/04 SFE. (VE) | 49 | 100 |
Mié 23/04 CTES. (MA) | 48 | 69 |
Mié 23/04 SFE. (MA) | 10 | 22 |
Mié 23/04 CTES. (PR) | 71 | 473 |
Mié 23/04 SFE. (PR) | 51 | 64 |
Mié 23/04 CTES. (PV) | 14 | 139 |
Mié 23/04 SFE. (PV) | 09 | 28 |
Mar 22/04 CTES. (NO) | 18 | 32 |
Mar 22/04 SFE. (NO) | 53 | 1 |
Mar 22/04 CTES. (VE) | 53 | 163 |
Mar 22/04 SFE. (VE) | 83 | 47 |
Mar 22/04 CTES. (MA) | 84 | 270 |
Mar 22/04 SFE. (MA) | 90 | 65 |
Mar 22/04 CTES. (PR) | 88 | 22 |
Mar 22/04 SFE. (PR) | 06 | 36 |
Mar 22/04 CTES. (PV) | 52 | 74 |
Mar 22/04 SFE. (PV) | 82 | 792 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|