Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 26 AÑOS *****

SáBADO 13/12/2025 08:18:02
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela Buenos Aires
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, BUENOS AIRES Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

VIE. 12/DIC/25 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

VIE. 12/DIC/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
713246 613642 415025
410014 011012 610311
59513 39111 5959
9836 4778 9718
2745 8635 8696
6514 5454 7545
8393 9393 3423
3282 7242 1272
1171 1121 2181
0060 2080 0060




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

VIE. 12/DIC/25 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

VIE. 12/DIC/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
76001414 72615 11428
84372 11353 54401
36325 56330 56392
97302 31323 26370
51288 17294 84331
55271 18273 72272
54270 98226 23263
92269 94220 92261
87247 26207 52250
22232 40206 96235
11011214 46205 80233
20199 54200 08232
56196 91194 76229
27193 05176 91228
62192 79175 61219
26185 82172 31180
59179 52166 32173
80175 84165 34169
58170 70155 78168
96168 30146 36161
66021166 08143 45145
73165 39136 82144
43162 41135 90136
77161 10133 25135
48159 23131 66129
35157 92130 58127
23148 19127 24122
61147 96117 03121
74139 80116 57120
72136 13115 62119
34031131 76114 46118
52125 88111 81113
42123 09110 39108
44121 61109 87103
12117 49100 98100
08116 9098 0998
91114 7596 6397
25103 7893 2793
81101 5390 2091
4593 4789 1990
3204191 5788 7787
3190 7187 1685
0488 3286 9584
2987 3484 1382
7884 3680 2981
0382 0676 4080
9376 6875 1574
6974 4572 0469
8272 0770 1466
6370 2469 5165
9005168 6768 0764
1666 2567 0263
2461 6664 5961
5760 5863 8360
4659 0360 3559
3954 6259 2257
6051 8658 0556
9850 1457 7154
0949 8156 4152
0246 8355 6951
1906145 8751 4849
9542 6348 6748
1341 8947 6047
4040 2746 8646
8538 2045 1840
1537 9544 4237
6534 7743 8836
1433 1642 5035
0732 1541 7034
2831 2940 7932
8307130 3838 4331
0029 0434 1030
0528 2133 6529
7127 5132 3028
4126 0231 7526
5025 5930 0025
6724 3529 6824
8623 2228 4722
3722 6925 7321
9921 4824 4920
1808120 6023 3719
8818 3321 5318
7017 4218 9717
7916 5017 9416
1015 4315 4415
3014 6514 2114
7513 6413 8513
6812 0012 3312
4711 0111 9311
4910 7310 6410
530919 379 559
948 978 018
217 447 997
336 856 896
645 935 745
014 554 384
893 993 123
382 742 172
171 121 281
060 280 060
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires
QUINIELA
CIUDAD

VIE. 12/DIC/25 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

VIE. 12/DIC/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Vie 12/12 n06173 Vie 12/12 n28173 Vie 12/12 Nn06153
Vie 12/12 v1746 Vie 12/12 v1218 Vie 12/12 Bn2861
Vie 12/12 m3853 Vie 12/12 m7433 Vie 12/12 Nv1792
Vie 12/12 p8999 Vie 12/12 p9978 Vie 12/12 Bv1236
Vie 12/12 p0167 Vie 12/12 p5522 Vie 12/12 Nm3873
Jue 11/12 n6481 Jue 11/12 n9322 Vie 12/12 Bm7466
Jue 11/12 v3386 Jue 11/12 v8555 Vie 12/12 Np8989
Jue 11/12 m21203 Jue 11/12 m44197 Vie 12/12 Bp9935
Jue 11/12 p9457 Jue 11/12 p97143 Vie 12/12 Np0115
Jue 11/12 p53121 Jue 11/12 p3711 Vie 12/12 Bp5544
Mié 10/12 n4926 Mié 10/12 n7339 Jue 11/12 Nn6417
Mié 10/12 v47364 Mié 10/12 v015 Jue 11/12 Bn9344
Mié 10/12 m687 Mié 10/12 m0025 Jue 11/12 Nv3331
Mié 10/12 p7531 Mié 10/12 p6423 Jue 11/12 Bv8563
Mié 10/12 p30485 Mié 10/12 p658 Jue 11/12 Nm2153
Mar 09/12 n1090 Mar 09/12 n43127 Jue 11/12 Bm44227
Mar 09/12 v79213 Mar 09/12 v0186 Jue 11/12 Np94114
Mar 09/12 m7062 Mar 09/12 m5045 Jue 11/12 Bp97286
Mar 09/12 p8877 Mar 09/12 p4264 Jue 11/12 Np53163
Mar 09/12 p6833 Mar 09/12 p12149 Jue 11/12 Bp3722
Sáb 06/12 n18281 Sáb 06/12 n3753 Mié 10/12 Nn4952
Sáb 06/12 v99335 Sáb 06/12 v3391 Mié 10/12 Bn7378
Sáb 06/12 m3734 Sáb 06/12 m65260 Mié 10/12 Nv47157
Sáb 06/12 p8641 Sáb 06/12 p60160 Mié 10/12 Bv0110
Sáb 06/12 p6761 Sáb 06/12 p4830 Mié 10/12 Nm6814
Vie 05/12 n5018 Vie 05/12 n6928 Mié 10/12 Bm0033
Vie 05/12 v4113 Vie 05/12 v55276 Mié 10/12 Np7562
Vie 05/12 m71360 Vie 05/12 m9351 Mié 10/12 Bp6446
Vie 05/12 p0572 Vie 05/12 p2211 Mié 10/12 Np30265
Vie 05/12 p00108 Vie 05/12 p35201 Mié 10/12 Bp6516
Jue 04/12 n83134 Jue 04/12 n5922 Mar 09/12 Nn10180
Jue 04/12 v284 Jue 04/12 v0261 Mar 09/12 Bn43254
Jue 04/12 m07563 Jue 04/12 m5176 Mar 09/12 Nv79319
Jue 04/12 p1415 Jue 04/12 p21434 Mar 09/12 Bv01109
Jue 04/12 p65523 Jue 04/12 p04106 Mar 09/12 Nm70124
Mié 03/12 n28115 Mié 03/12 n74479 Mar 09/12 Bm5015
Mié 03/12 v4960 Mié 03/12 v64152 Mar 09/12 Np88154
Mié 03/12 m1516 Mié 03/12 m0070 Mar 09/12 Bp42128
Mié 03/12 p8537 Mié 03/12 p3833 Mar 09/12 Np6866
Mié 03/12 p41105 Mié 03/12 p22159 Mar 09/12 Bp12195
Mar 02/12 n40212 Mar 02/12 n2966 Sáb 06/12 Nn18507
Mar 02/12 v1381 Mar 02/12 v1591 Sáb 06/12 Bn373
Mar 02/12 m9531 Mar 02/12 m1655 Sáb 06/12 Nv99121
Mar 02/12 p5014 Mar 02/12 p777 Sáb 06/12 Bv33141
Mar 02/12 p7565 Mar 02/12 p95184 Sáb 06/12 Nm3768
Lun 01/12 n1933 Lun 01/12 n2020 Sáb 06/12 Bm6523
Lun 01/12 v0272 Lun 01/12 v27208 Sáb 06/12 Np8671
Lun 01/12 m1715 Lun 01/12 m89172 Sáb 06/12 Bp6055
Lun 01/12 p1481 Lun 01/12 p63164 Sáb 06/12 Np6789
Lun 01/12 p0971 Lun 01/12 p73239 Sáb 06/12 Bp4860

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad