Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 26 AÑOS *****

SáBADO 13/12/2025 10:13:10
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
ESTADISTICAS DE UNIDADES EN DIAS DE SEMANA EN QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, QUINIELA DE CORDOBA, QUINIELA DE SANTA FE, QUINIELA DE ENTRE RIOS, QUINIELA DE ENTRE RIOS
UNIDADES SALIDORAS A LA CABEZA
EN EL ULTIMO AÑO
POR DIAS DE SEMANA
del Sábado 14/12/2024 al Viernes 12/12/2025 incluido

TODOS LOS DIAS
QUINIELA0123456789
CIUDAD 145 168 153 155 132 156 147 141 175 139
BUENOS AIRES 150 143 160 159 156 140 151 170 145 137
CORDOBA 169 164 186 184 195 170 170 190 191 175
SANTA FE 138 155 144 156 170 154 133 158 138 165
ENTRE RIOS 158 150 145 158 149 169 162 143 126 151
CORRIENTES 170 145 168 154 129 140 170 146 146 143
MONTEVIDEO 51 61 56 57 41 54 63 53 53 55
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 295 311 313 314 288 296 298 311 320 276
Ciudad y Córdoba 314 332 339 339 327 326 317 331 366 314
Ciudad y Santa Fe 283 323 297 311 302 310 280 299 313 304
Ciudad y Entre Ríos 303 318 298 313 281 325 309 284 301 290
Ciudad y Corrientes 315 313 321 309 261 296 317 287 321 282
Ciudad y Montevideo 196 229 209 212 173 210 210 194 228 194
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

LUNES
QUINIELA0123456789
CIUDAD 21 24 28 19 28 29 28 22 33 18
BUENOS AIRES 30 29 32 23 26 21 21 19 26 23
CORDOBA 22 30 35 35 27 35 30 32 28 26
SANTA FE 23 26 22 27 25 20 27 27 29 24
ENTRE RIOS 24 28 19 28 28 26 32 25 19 21
CORRIENTES 28 28 26 22 20 19 28 24 30 25
MONTEVIDEO 8 14 8 14 6 8 12 8 11 9
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 51 53 60 42 54 50 49 41 59 41
Ciudad y Córdoba 43 54 63 54 55 64 58 54 61 44
Ciudad y Santa Fe 44 50 50 46 53 49 55 49 62 42
Ciudad y Entre Ríos 45 52 47 47 56 55 60 47 52 39
Ciudad y Corrientes 49 52 54 41 48 48 56 46 63 43
Ciudad y Montevideo 29 38 36 33 34 37 40 30 44 27
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

MARTES
QUINIELA0123456789
CIUDAD 25 28 31 31 11 27 21 24 30 28
BUENOS AIRES 22 24 22 32 24 24 20 29 27 32
CORDOBA 27 24 36 31 39 29 29 34 30 27
SANTA FE 23 22 29 25 22 22 24 23 25 41
ENTRE RIOS 27 25 28 25 20 21 23 26 27 34
CORRIENTES 31 19 29 26 17 30 35 28 20 21
MONTEVIDEO 11 9 15 7 5 9 14 8 4 16
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 47 52 53 63 35 51 41 53 57 60
Ciudad y Córdoba 52 52 67 62 50 56 50 58 60 55
Ciudad y Santa Fe 48 50 60 56 33 49 45 47 55 69
Ciudad y Entre Ríos 52 53 59 56 31 48 44 50 57 62
Ciudad y Corrientes 56 47 60 57 28 57 56 52 50 49
Ciudad y Montevideo 36 37 46 38 16 36 35 32 34 44
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

MIÉRCOLES
QUINIELA0123456789
CIUDAD 20 28 19 27 21 27 20 30 24 24
BUENOS AIRES 28 20 26 25 24 21 21 33 16 26
CORDOBA 22 28 38 25 30 32 27 28 27 31
SANTA FE 20 21 18 28 29 26 20 26 23 29
ENTRE RIOS 23 29 32 21 24 26 18 23 17 27
CORRIENTES 24 23 21 24 18 19 35 24 23 29
MONTEVIDEO 7 11 5 11 11 12 12 13 11 7
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 48 48 45 52 45 48 41 63 40 50
Ciudad y Córdoba 42 56 57 52 51 59 47 58 51 55
Ciudad y Santa Fe 40 49 37 55 50 53 40 56 47 53
Ciudad y Entre Ríos 43 57 51 48 45 53 38 53 41 51
Ciudad y Corrientes 44 51 40 51 39 46 55 54 47 53
Ciudad y Montevideo 27 39 24 38 32 39 32 43 35 31
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

JUEVES
QUINIELA0123456789
CIUDAD 31 34 27 27 28 19 18 23 29 19
BUENOS AIRES 15 19 29 32 27 31 31 28 23 20
CORDOBA 42 29 30 35 31 23 26 32 31 27
SANTA FE 26 35 19 25 28 29 19 22 26 26
ENTRE RIOS 26 23 20 24 32 25 31 19 27 28
CORRIENTES 34 17 27 23 25 23 23 26 29 28
MONTEVIDEO 12 12 9 9 9 12 7 5 11 12
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 46 53 56 59 55 50 49 51 52 39
Ciudad y Córdoba 73 63 57 62 59 42 44 55 60 46
Ciudad y Santa Fe 57 69 46 52 56 48 37 45 55 45
Ciudad y Entre Ríos 57 57 47 51 60 44 49 42 56 47
Ciudad y Corrientes 65 51 54 50 53 42 41 49 58 47
Ciudad y Montevideo 43 46 36 36 37 31 25 28 40 31
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

VIERNES
QUINIELA0123456789
CIUDAD 23 28 22 25 20 27 30 22 31 22
BUENOS AIRES 33 21 25 16 27 19 33 29 26 21
CORDOBA 30 32 18 30 36 23 31 34 38 28
SANTA FE 22 29 22 20 33 24 23 33 16 28
ENTRE RIOS 30 22 21 27 27 38 24 21 23 17
CORRIENTES 25 27 35 32 23 22 25 24 19 18
MONTEVIDEO 9 10 12 10 6 10 9 12 13 9
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 56 49 47 41 47 46 63 51 57 43
Ciudad y Córdoba 53 60 40 55 56 50 61 56 69 50
Ciudad y Santa Fe 45 57 44 45 53 51 53 55 47 50
Ciudad y Entre Ríos 53 50 43 52 47 65 54 43 54 39
Ciudad y Corrientes 48 55 57 57 43 49 55 46 50 40
Ciudad y Montevideo 32 38 34 35 26 37 39 34 44 31
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

SÁBADO
QUINIELA0123456789
CIUDAD 25 26 26 26 24 27 30 20 28 28
BUENOS AIRES 22 30 26 31 28 24 25 32 27 15
CORDOBA 26 21 29 28 32 28 27 30 37 36
SANTA FE 24 22 34 31 33 33 20 27 19 17
ENTRE RIOS 28 23 25 33 18 33 34 29 13 24
CORRIENTES 28 31 30 27 26 27 24 20 25 22
MONTEVIDEO 4 5 7 6 4 3 9 7 3 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 47 56 52 57 52 51 55 52 55 43
Ciudad y Córdoba 51 47 55 54 56 55 57 50 65 64
Ciudad y Santa Fe 49 48 60 57 57 60 50 47 47 45
Ciudad y Entre Ríos 53 49 51 59 42 60 64 49 41 52
Ciudad y Corrientes 53 57 56 53 50 54 54 40 53 50
Ciudad y Montevideo 29 31 33 32 28 30 39 27 31 30
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad