Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
1 | 20 | 1 | 28 | 4 | 42 |
5 | 19 | 9 | 22 | 3 | 22 |
9 | 14 | 8 | 15 | 1 | 15 |
7 | 13 | 7 | 11 | 5 | 12 |
6 | 12 | 2 | 8 | 6 | 9 |
3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 |
2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 |
0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 |
8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 |
4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
54 | 514 |
33 | 456 |
82 | 355 |
29 | 338 |
21 | 332 |
95 | 294 |
27 | 289 |
05 | 244 |
16 | 237 |
19 | 228 |
79 | 225 |
23 | 205 |
61 | 194 |
78 | 192 |
56 | 175 |
51 | 166 |
09 | 152 |
57 | 148 |
06 | 147 |
40 | 145 |
68 | 143 |
17 | 137 |
41 | 125 |
67 | 122 |
90 | 120 |
91 | 117 |
99 | 114 |
10 | 112 |
98 | 108 |
01 | 107 |
13 | 104 |
87 | 103 |
85 | 102 |
86 | 98 |
44 | 92 |
75 | 91 |
63 | 89 |
73 | 86 |
74 | 85 |
49 | 83 |
66 | 79 |
43 | 76 |
50 | 74 |
25 | 73 |
15 | 70 |
72 | 69 |
34 | 68 |
03 | 67 |
28 | 66 |
47 | 63 |
37 | 62 |
08 | 61 |
64 | 60 |
97 | 59 |
52 | 58 |
11 | 57 |
88 | 56 |
84 | 54 |
89 | 53 |
53 | 52 |
18 | 50 |
24 | 49 |
14 | 48 |
71 | 46 |
04 | 45 |
77 | 43 |
94 | 42 |
83 | 40 |
30 | 38 |
32 | 37 |
92 | 36 |
42 | 35 |
60 | 31 |
96 | 30 |
20 | 29 |
12 | 28 |
26 | 27 |
76 | 26 |
36 | 24 |
93 | 22 |
65 | 21 |
31 | 20 |
55 | 19 |
80 | 18 |
59 | 16 |
81 | 15 |
35 | 14 |
62 | 13 |
45 | 12 |
70 | 11 |
38 | 10 |
46 | 9 |
22 | 8 |
02 | 7 |
48 | 6 |
00 | 4 |
69 | 3 |
07 | 2 |
58 | 1 |
39 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Lun 28/04 CTES. (NO) | 39 | 356 |
Lun 28/04 ER. (NO) | 58 | 54 |
Lun 28/04 CTES. (VE) | 07 | 3 |
Lun 28/04 ER. (VE) | 69 | 36 |
Lun 28/04 CTES. (MA) | 00 | 196 |
Lun 28/04 ER. (MA) | 07 | 27 |
Lun 28/04 CTES. (PR) | 48 | 38 |
Lun 28/04 ER. (PR) | 02 | 18 |
Lun 28/04 CTES. (PV) | 22 | 9 |
Lun 28/04 ER. (PV) | 46 | 165 |
Sáb 26/04 CTES. (NO) | 38 | 271 |
Sáb 26/04 ER. (NO) | 70 | 84 |
Sáb 26/04 CTES. (VE) | 45 | 115 |
Sáb 26/04 ER. (VE) | 62 | 10 |
Sáb 26/04 CTES. (MA) | 35 | 143 |
Sáb 26/04 ER. (MA) | 81 | 19 |
Sáb 26/04 CTES. (PR) | 59 | 130 |
Sáb 26/04 ER. (PR) | 22 | 127 |
Sáb 26/04 CTES. (PV) | 80 | 150 |
Sáb 26/04 ER. (PV) | 55 | 80 |
Vie 25/04 CTES. (NO) | 31 | 44 |
Vie 25/04 ER. (NO) | 65 | 20 |
Vie 25/04 CTES. (VE) | 93 | 157 |
Vie 25/04 ER. (VE) | 62 | 140 |
Vie 25/04 CTES. (MA) | 36 | 64 |
Vie 25/04 ER. (MA) | 02 | 98 |
Vie 25/04 CTES. (PR) | 76 | 220 |
Vie 25/04 ER. (PR) | 26 | 45 |
Vie 25/04 CTES. (PV) | 12 | 68 |
Vie 25/04 ER. (PV) | 20 | 4 |
Jue 24/04 CTES. (NO) | 96 | 50 |
Jue 24/04 ER. (NO) | 60 | 59 |
Jue 24/04 CTES. (VE) | 07 | 19 |
Jue 24/04 ER. (VE) | 20 | 102 |
Jue 24/04 CTES. (MA) | 81 | 148 |
Jue 24/04 ER. (MA) | 42 | 52 |
Jue 24/04 CTES. (PR) | 92 | 48 |
Jue 24/04 ER. (PR) | 32 | 91 |
Jue 24/04 CTES. (PV) | 30 | 111 |
Jue 24/04 ER. (PV) | 69 | 8 |
Mié 23/04 CTES. (NO) | 83 | 35 |
Mié 23/04 ER. (NO) | 65 | 83 |
Mié 23/04 CTES. (VE) | 94 | 262 |
Mié 23/04 ER. (VE) | 77 | 155 |
Mié 23/04 CTES. (MA) | 48 | 121 |
Mié 23/04 ER. (MA) | 04 | 168 |
Mié 23/04 CTES. (PR) | 71 | 241 |
Mié 23/04 ER. (PR) | 69 | 124 |
Mié 23/04 CTES. (PV) | 14 | 71 |
Mié 23/04 ER. (PV) | 24 | 105 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|