Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA CORDOBA, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Cordoba y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CORDOBA Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
7 | 25 | 2 | 28 | 4 | 21 |
2 | 22 | 0 | 19 | 6 | 15 |
8 | 15 | 7 | 18 | 3 | 14 |
5 | 8 | 6 | 13 | 7 | 13 |
3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 |
9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 9 |
4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 |
6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 |
0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
04 | 291 |
39 | 283 |
47 | 281 |
54 | 263 |
19 | 238 |
58 | 234 |
70 | 215 |
17 | 211 |
00 | 208 |
77 | 205 |
61 | 201 |
40 | 200 |
74 | 194 |
95 | 193 |
29 | 172 |
51 | 171 |
33 | 170 |
62 | 169 |
11 | 165 |
01 | 160 |
57 | 151 |
63 | 148 |
22 | 147 |
55 | 136 |
32 | 129 |
09 | 128 |
20 | 124 |
75 | 120 |
97 | 117 |
99 | 115 |
87 | 111 |
13 | 104 |
85 | 102 |
79 | 99 |
27 | 94 |
44 | 91 |
03 | 88 |
41 | 87 |
73 | 84 |
24 | 81 |
10 | 79 |
16 | 77 |
46 | 76 |
90 | 74 |
43 | 73 |
56 | 72 |
50 | 71 |
26 | 69 |
15 | 67 |
89 | 66 |
06 | 65 |
34 | 64 |
66 | 61 |
72 | 59 |
37 | 58 |
02 | 57 |
23 | 55 |
52 | 53 |
60 | 52 |
88 | 51 |
21 | 50 |
28 | 44 |
14 | 42 |
08 | 41 |
71 | 40 |
48 | 38 |
65 | 37 |
94 | 36 |
64 | 35 |
83 | 34 |
68 | 32 |
30 | 31 |
78 | 30 |
92 | 29 |
25 | 28 |
81 | 27 |
07 | 25 |
96 | 23 |
53 | 22 |
84 | 21 |
12 | 20 |
05 | 19 |
76 | 18 |
69 | 17 |
36 | 16 |
86 | 15 |
93 | 14 |
67 | 13 |
31 | 12 |
42 | 11 |
91 | 10 |
80 | 9 |
98 | 8 |
59 | 7 |
35 | 5 |
18 | 4 |
45 | 3 |
49 | 2 |
38 | 1 |
82 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Sáb 26/04 CBA. (TU) | 82 | 177 |
Sáb 26/04 CTES. (NO) | 38 | 230 |
Sáb 26/04 CBA. (NO) | 49 | 4 |
Sáb 26/04 CTES. (VE) | 45 | 193 |
Sáb 26/04 CBA. (VE) | 18 | 20 |
Sáb 26/04 CTES. (MA) | 35 | 224 |
Sáb 26/04 CBA. (MA) | 49 | 40 |
Sáb 26/04 CTES. (PR) | 59 | 32 |
Sáb 26/04 CBA. (PR) | 98 | 97 |
Sáb 26/04 CTES. (PV) | 80 | 74 |
Sáb 26/04 CBA. (PV) | 91 | 180 |
Vie 25/04 CBA. (TU) | 42 | 352 |
Vie 25/04 CTES. (NO) | 31 | 31 |
Vie 25/04 CBA. (NO) | 67 | 110 |
Vie 25/04 CTES. (VE) | 93 | 173 |
Vie 25/04 CBA. (VE) | 86 | 82 |
Vie 25/04 CTES. (MA) | 36 | 70 |
Vie 25/04 CBA. (MA) | 69 | 75 |
Vie 25/04 CTES. (PR) | 76 | 30 |
Vie 25/04 CBA. (PR) | 05 | 236 |
Vie 25/04 CTES. (PV) | 12 | 13 |
Vie 25/04 CBA. (PV) | 84 | 28 |
Jue 24/04 CBA. (TU) | 53 | 4 |
Jue 24/04 CTES. (NO) | 96 | 55 |
Jue 24/04 CBA. (NO) | 18 | 21 |
Jue 24/04 CTES. (VE) | 07 | 418 |
Jue 24/04 CBA. (VE) | 53 | 21 |
Jue 24/04 CTES. (MA) | 81 | 161 |
Jue 24/04 CBA. (MA) | 25 | 179 |
Jue 24/04 CTES. (PR) | 92 | 53 |
Jue 24/04 CBA. (PR) | 78 | 169 |
Jue 24/04 CTES. (PV) | 30 | 54 |
Jue 24/04 CBA. (PV) | 68 | 174 |
Mié 23/04 CBA. (TU) | 12 | 62 |
Mié 23/04 CTES. (NO) | 83 | 20 |
Mié 23/04 CBA. (NO) | 64 | 21 |
Mié 23/04 CTES. (VE) | 94 | 65 |
Mié 23/04 CBA. (VE) | 65 | 88 |
Mié 23/04 CTES. (MA) | 48 | 278 |
Mié 23/04 CBA. (MA) | 59 | 110 |
Mié 23/04 CTES. (PR) | 71 | 620 |
Mié 23/04 CBA. (PR) | 08 | 91 |
Mié 23/04 CTES. (PV) | 14 | 91 |
Mié 23/04 CBA. (PV) | 31 | 17 |
Mar 22/04 CBA. (TU) | 28 | 18 |
Mar 22/04 CTES. (NO) | 18 | 23 |
Mar 22/04 CBA. (NO) | 49 | 437 |
Mar 22/04 CTES. (VE) | 53 | 71 |
Mar 22/04 CBA. (VE) | 76 | 42 |
Mar 22/04 CTES. (MA) | 84 | 61 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|