Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
2 | 26 | 1 | 18 | 4 | 32 |
8 | 23 | 0 | 15 | 7 | 22 |
4 | 20 | 9 | 12 | 6 | 14 |
1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 12 |
5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 |
9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 |
7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 |
6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
54 | 504 |
33 | 446 |
39 | 346 |
82 | 345 |
29 | 328 |
21 | 322 |
95 | 284 |
27 | 279 |
05 | 234 |
16 | 227 |
19 | 218 |
79 | 215 |
23 | 195 |
00 | 190 |
61 | 184 |
78 | 182 |
56 | 165 |
46 | 164 |
51 | 156 |
09 | 142 |
57 | 138 |
06 | 137 |
40 | 135 |
68 | 133 |
17 | 127 |
41 | 115 |
67 | 112 |
90 | 110 |
91 | 107 |
99 | 104 |
10 | 102 |
98 | 98 |
01 | 97 |
13 | 94 |
87 | 93 |
85 | 92 |
86 | 88 |
44 | 82 |
75 | 81 |
63 | 79 |
73 | 76 |
74 | 75 |
49 | 73 |
66 | 69 |
43 | 66 |
50 | 64 |
25 | 63 |
15 | 60 |
72 | 59 |
34 | 58 |
03 | 57 |
28 | 56 |
47 | 53 |
37 | 52 |
08 | 51 |
64 | 50 |
97 | 49 |
52 | 48 |
11 | 47 |
88 | 46 |
58 | 45 |
84 | 44 |
89 | 43 |
53 | 42 |
18 | 40 |
24 | 39 |
14 | 38 |
71 | 36 |
04 | 35 |
48 | 34 |
77 | 33 |
94 | 32 |
83 | 30 |
69 | 29 |
30 | 28 |
32 | 27 |
92 | 26 |
42 | 25 |
07 | 22 |
60 | 21 |
96 | 20 |
20 | 19 |
12 | 18 |
26 | 17 |
76 | 16 |
02 | 15 |
36 | 14 |
93 | 12 |
65 | 11 |
31 | 10 |
55 | 9 |
80 | 8 |
22 | 7 |
59 | 6 |
81 | 5 |
35 | 4 |
62 | 3 |
45 | 2 |
70 | 1 |
38 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Sáb 26/04 CTES. (NO) | 38 | 271 |
Sáb 26/04 ER. (NO) | 70 | 84 |
Sáb 26/04 CTES. (VE) | 45 | 115 |
Sáb 26/04 ER. (VE) | 62 | 10 |
Sáb 26/04 CTES. (MA) | 35 | 143 |
Sáb 26/04 ER. (MA) | 81 | 19 |
Sáb 26/04 CTES. (PR) | 59 | 130 |
Sáb 26/04 ER. (PR) | 22 | 127 |
Sáb 26/04 CTES. (PV) | 80 | 150 |
Sáb 26/04 ER. (PV) | 55 | 80 |
Vie 25/04 CTES. (NO) | 31 | 44 |
Vie 25/04 ER. (NO) | 65 | 20 |
Vie 25/04 CTES. (VE) | 93 | 157 |
Vie 25/04 ER. (VE) | 62 | 140 |
Vie 25/04 CTES. (MA) | 36 | 64 |
Vie 25/04 ER. (MA) | 02 | 98 |
Vie 25/04 CTES. (PR) | 76 | 220 |
Vie 25/04 ER. (PR) | 26 | 45 |
Vie 25/04 CTES. (PV) | 12 | 68 |
Vie 25/04 ER. (PV) | 20 | 4 |
Jue 24/04 CTES. (NO) | 96 | 50 |
Jue 24/04 ER. (NO) | 60 | 59 |
Jue 24/04 CTES. (VE) | 07 | 19 |
Jue 24/04 ER. (VE) | 20 | 102 |
Jue 24/04 CTES. (MA) | 81 | 148 |
Jue 24/04 ER. (MA) | 42 | 52 |
Jue 24/04 CTES. (PR) | 92 | 48 |
Jue 24/04 ER. (PR) | 32 | 91 |
Jue 24/04 CTES. (PV) | 30 | 111 |
Jue 24/04 ER. (PV) | 69 | 8 |
Mié 23/04 CTES. (NO) | 83 | 35 |
Mié 23/04 ER. (NO) | 65 | 83 |
Mié 23/04 CTES. (VE) | 94 | 262 |
Mié 23/04 ER. (VE) | 77 | 155 |
Mié 23/04 CTES. (MA) | 48 | 121 |
Mié 23/04 ER. (MA) | 04 | 168 |
Mié 23/04 CTES. (PR) | 71 | 241 |
Mié 23/04 ER. (PR) | 69 | 124 |
Mié 23/04 CTES. (PV) | 14 | 71 |
Mié 23/04 ER. (PV) | 24 | 105 |
Mar 22/04 CTES. (NO) | 18 | 32 |
Mar 22/04 ER. (NO) | 07 | 58 |
Mar 22/04 CTES. (VE) | 53 | 184 |
Mar 22/04 ER. (VE) | 89 | 24 |
Mar 22/04 CTES. (MA) | 84 | 57 |
Mar 22/04 ER. (MA) | 58 | 26 |
Mar 22/04 CTES. (PR) | 88 | 22 |
Mar 22/04 ER. (PR) | 11 | 14 |
Mar 22/04 CTES. (PV) | 52 | 74 |
Mar 22/04 ER. (PV) | 97 | 57 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|