Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
4 | 30 | 7 | 21 | 1 | 25 |
7 | 15 | 2 | 15 | 3 | 19 |
3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 13 |
6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 11 |
5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 |
2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 |
0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
91 | 417 |
97 | 359 |
24 | 349 |
71 | 346 |
55 | 299 |
04 | 292 |
51 | 277 |
16 | 257 |
84 | 256 |
73 | 231 |
20 | 208 |
08 | 198 |
38 | 189 |
76 | 184 |
94 | 166 |
09 | 159 |
58 | 152 |
11 | 149 |
18 | 145 |
74 | 143 |
86 | 133 |
46 | 132 |
19 | 124 |
49 | 120 |
67 | 114 |
53 | 108 |
21 | 105 |
89 | 104 |
25 | 97 |
98 | 95 |
81 | 94 |
60 | 93 |
70 | 91 |
42 | 90 |
47 | 87 |
64 | 86 |
66 | 84 |
78 | 82 |
77 | 81 |
36 | 80 |
56 | 78 |
31 | 76 |
22 | 75 |
93 | 74 |
33 | 72 |
44 | 67 |
05 | 66 |
57 | 65 |
00 | 63 |
48 | 62 |
92 | 61 |
95 | 60 |
30 | 59 |
14 | 55 |
41 | 53 |
03 | 51 |
07 | 49 |
85 | 48 |
13 | 47 |
06 | 46 |
29 | 45 |
79 | 44 |
65 | 43 |
61 | 41 |
23 | 40 |
27 | 39 |
75 | 38 |
35 | 37 |
50 | 36 |
99 | 35 |
40 | 34 |
43 | 31 |
28 | 30 |
12 | 28 |
34 | 27 |
80 | 26 |
01 | 25 |
59 | 24 |
17 | 22 |
72 | 21 |
63 | 20 |
83 | 19 |
90 | 18 |
87 | 17 |
32 | 16 |
26 | 15 |
88 | 14 |
68 | 13 |
96 | 11 |
39 | 10 |
45 | 9 |
15 | 8 |
52 | 7 |
82 | 6 |
54 | 5 |
02 | 4 |
37 | 3 |
10 | 2 |
69 | 1 |
62 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mar 03/06 CTES. (NO) | 62 | 103 |
Mar 03/06 ER. (NO) | 69 | 101 |
Mar 03/06 CTES. (VE) | 10 | 120 |
Mar 03/06 ER. (VE) | 37 | 51 |
Mar 03/06 CTES. (MA) | 02 | 229 |
Mar 03/06 ER. (MA) | 54 | 7 |
Mar 03/06 CTES. (PR) | 82 | 26 |
Mar 03/06 ER. (PR) | 52 | 104 |
Mar 03/06 CTES. (PV) | 15 | 25 |
Mar 03/06 ER. (PV) | 45 | 270 |
Lun 02/06 CTES. (NO) | 39 | 90 |
Lun 02/06 ER. (NO) | 96 | 242 |
Lun 02/06 CTES. (VE) | 54 | 59 |
Lun 02/06 ER. (VE) | 68 | 45 |
Lun 02/06 CTES. (MA) | 88 | 87 |
Lun 02/06 ER. (MA) | 26 | 176 |
Lun 02/06 CTES. (PR) | 32 | 36 |
Lun 02/06 ER. (PR) | 87 | 12 |
Lun 02/06 CTES. (PV) | 90 | 5 |
Lun 02/06 ER. (PV) | 83 | 97 |
Sáb 31/05 CTES. (NO) | 63 | 107 |
Sáb 31/05 ER. (NO) | 72 | 205 |
Sáb 31/05 CTES. (VE) | 17 | 415 |
Sáb 31/05 ER. (VE) | 90 | 397 |
Sáb 31/05 CTES. (MA) | 59 | 46 |
Sáb 31/05 ER. (MA) | 01 | 169 |
Sáb 31/05 CTES. (PR) | 80 | 42 |
Sáb 31/05 ER. (PR) | 34 | 159 |
Sáb 31/05 CTES. (PV) | 12 | 160 |
Sáb 31/05 ER. (PV) | 87 | 83 |
Vie 30/05 CTES. (NO) | 28 | 88 |
Vie 30/05 ER. (NO) | 43 | 46 |
Vie 30/05 CTES. (VE) | 82 | 78 |
Vie 30/05 ER. (VE) | 15 | 17 |
Vie 30/05 CTES. (MA) | 40 | 55 |
Vie 30/05 ER. (MA) | 99 | 29 |
Vie 30/05 CTES. (PR) | 50 | 6 |
Vie 30/05 ER. (PR) | 35 | 163 |
Vie 30/05 CTES. (PV) | 75 | 19 |
Vie 30/05 ER. (PV) | 27 | 102 |
Jue 29/05 CTES. (NO) | 23 | 117 |
Jue 29/05 ER. (NO) | 61 | 135 |
Jue 29/05 CTES. (VE) | 50 | 14 |
Jue 29/05 ER. (VE) | 65 | 94 |
Jue 29/05 CTES. (MA) | 79 | 210 |
Jue 29/05 ER. (MA) | 29 | 118 |
Jue 29/05 CTES. (PR) | 06 | 77 |
Jue 29/05 ER. (PR) | 13 | 88 |
Jue 29/05 CTES. (PV) | 85 | 103 |
Jue 29/05 ER. (PV) | 07 | 30 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|