Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA SANTA FE, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Santa Fe y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE SANTA FE Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
3 | 26 | 2 | 23 | 1 | 86 |
6 | 20 | 9 | 13 | 4 | 22 |
4 | 15 | 4 | 11 | 0 | 12 |
5 | 11 | 7 | 9 | 7 | 11 |
9 | 8 | 1 | 6 | 9 | 8 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
16 | 566 |
71 | 356 |
60 | 323 |
65 | 259 |
30 | 258 |
73 | 248 |
84 | 241 |
91 | 229 |
13 | 211 |
08 | 208 |
01 | 204 |
29 | 192 |
61 | 186 |
14 | 185 |
00 | 179 |
77 | 174 |
11 | 153 |
07 | 150 |
21 | 144 |
94 | 137 |
57 | 136 |
83 | 126 |
87 | 122 |
34 | 121 |
89 | 114 |
51 | 111 |
41 | 106 |
81 | 104 |
44 | 102 |
98 | 101 |
22 | 98 |
64 | 96 |
66 | 94 |
72 | 93 |
78 | 92 |
36 | 90 |
04 | 89 |
31 | 86 |
93 | 84 |
33 | 82 |
56 | 81 |
49 | 79 |
05 | 76 |
43 | 73 |
48 | 72 |
52 | 71 |
95 | 70 |
24 | 67 |
20 | 65 |
37 | 64 |
19 | 63 |
97 | 59 |
85 | 58 |
26 | 57 |
55 | 55 |
79 | 54 |
68 | 53 |
74 | 51 |
23 | 50 |
06 | 49 |
75 | 48 |
50 | 46 |
18 | 45 |
40 | 44 |
67 | 41 |
28 | 40 |
45 | 39 |
12 | 38 |
27 | 37 |
80 | 36 |
59 | 34 |
17 | 32 |
63 | 30 |
42 | 29 |
90 | 28 |
09 | 27 |
53 | 25 |
88 | 24 |
25 | 23 |
54 | 22 |
92 | 21 |
39 | 20 |
46 | 19 |
70 | 17 |
82 | 16 |
96 | 15 |
02 | 14 |
99 | 13 |
10 | 12 |
47 | 11 |
76 | 9 |
69 | 8 |
35 | 7 |
15 | 6 |
58 | 5 |
62 | 4 |
32 | 3 |
38 | 2 |
03 | 1 |
86 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mié 04/06 CTES. (NO) | 86 | 261 |
Mié 04/06 SFE. (NO) | 03 | 180 |
Mié 04/06 CTES. (VE) | 38 | 93 |
Mié 04/06 SFE. (VE) | 32 | 23 |
Mié 04/06 CTES. (MA) | 62 | 6 |
Mié 04/06 SFE. (MA) | 58 | 157 |
Mié 04/06 CTES. (PR) | 15 | 12 |
Mié 04/06 SFE. (PR) | 35 | 203 |
Mié 04/06 CTES. (PV) | 69 | 83 |
Mié 04/06 SFE. (PV) | 76 | 185 |
Mar 03/06 CTES. (NO) | 62 | 233 |
Mar 03/06 SFE. (NO) | 47 | 24 |
Mar 03/06 CTES. (VE) | 10 | 97 |
Mar 03/06 SFE. (VE) | 99 | 61 |
Mar 03/06 CTES. (MA) | 02 | 236 |
Mar 03/06 SFE. (MA) | 96 | 198 |
Mar 03/06 CTES. (PR) | 82 | 26 |
Mar 03/06 SFE. (PR) | 70 | 302 |
Mar 03/06 CTES. (PV) | 15 | 42 |
Mar 03/06 SFE. (PV) | 46 | 123 |
Lun 02/06 CTES. (NO) | 39 | 90 |
Lun 02/06 SFE. (NO) | 92 | 130 |
Lun 02/06 CTES. (VE) | 54 | 25 |
Lun 02/06 SFE. (VE) | 25 | 8 |
Lun 02/06 CTES. (MA) | 88 | 183 |
Lun 02/06 SFE. (MA) | 53 | 8 |
Lun 02/06 CTES. (PR) | 32 | 36 |
Lun 02/06 SFE. (PR) | 09 | 60 |
Lun 02/06 CTES. (PV) | 90 | 337 |
Lun 02/06 SFE. (PV) | 42 | 71 |
Sáb 31/05 CTES. (NO) | 63 | 116 |
Sáb 31/05 SFE. (NO) | 25 | 104 |
Sáb 31/05 CTES. (VE) | 17 | 139 |
Sáb 31/05 SFE. (VE) | 53 | 85 |
Sáb 31/05 CTES. (MA) | 59 | 46 |
Sáb 31/05 SFE. (MA) | 47 | 26 |
Sáb 31/05 CTES. (PR) | 80 | 7 |
Sáb 31/05 SFE. (PR) | 27 | 122 |
Sáb 31/05 CTES. (PV) | 12 | 31 |
Sáb 31/05 SFE. (PV) | 45 | 158 |
Vie 30/05 CTES. (NO) | 28 | 88 |
Vie 30/05 SFE. (NO) | 67 | 83 |
Vie 30/05 CTES. (VE) | 82 | 78 |
Vie 30/05 SFE. (VE) | 80 | 35 |
Vie 30/05 CTES. (MA) | 40 | 271 |
Vie 30/05 SFE. (MA) | 18 | 130 |
Vie 30/05 CTES. (PR) | 50 | 6 |
Vie 30/05 SFE. (PR) | 54 | 93 |
Vie 30/05 CTES. (PV) | 75 | 37 |
Vie 30/05 SFE. (PV) | 06 | 7 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|