Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE LA CIUDAD, QUINIELA BUENOS AIRES, QUINIELA CORDOBA , QUINIELA ENTRE RIOS, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES, CORDOBA, ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Entre Ríos |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 4 | 32 | 4 | 18 | 1 | 25 |
| 7 | 13 | 7 | 15 | 0 | 16 |
| 5 | 11 | 3 | 14 | 8 | 9 |
| 2 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 |
| 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 |
| 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Entre Ríos |
| Ambo |
Atraso |
| 89 | 539 |
| 54 | 435 |
| 41 | 422 |
| 03 | 408 |
| 45 | 336 |
| 15 | 327 |
| 35 | 322 |
| 78 | 306 |
| 42 | 277 |
| 58 | 256 |
| 64 | 243 |
| 71 | 226 |
| 16 | 225 |
| 70 | 208 |
| 94 | 201 |
| 63 | 190 |
| 22 | 179 |
| 80 | 159 |
| 17 | 158 |
| 92 | 147 |
| 18 | 142 |
| 05 | 139 |
| 68 | 137 |
| 81 | 135 |
| 07 | 134 |
| 95 | 132 |
| 84 | 128 |
| 96 | 124 |
| 21 | 123 |
| 28 | 116 |
| 51 | 115 |
| 82 | 104 |
| 72 | 101 |
| 12 | 98 |
| 97 | 94 |
| 37 | 93 |
| 13 | 92 |
| 36 | 88 |
| 48 | 87 |
| 49 | 84 |
| 87 | 76 |
| 11 | 75 |
| 59 | 73 |
| 93 | 70 |
| 56 | 69 |
| 76 | 67 |
| 98 | 66 |
| 79 | 65 |
| 04 | 64 |
| 27 | 62 |
| 66 | 61 |
| 20 | 60 |
| 10 | 58 |
| 61 | 57 |
| 73 | 55 |
| 34 | 54 |
| 55 | 53 |
| 77 | 52 |
| 44 | 51 |
| 86 | 50 |
| 85 | 49 |
| 91 | 48 |
| 43 | 46 |
| 01 | 44 |
| 33 | 43 |
| 30 | 41 |
| 25 | 40 |
| 26 | 38 |
| 19 | 37 |
| 39 | 36 |
| 75 | 35 |
| 00 | 30 |
| 40 | 29 |
| 83 | 28 |
| 38 | 27 |
| 31 | 25 |
| 53 | 24 |
| 47 | 23 |
| 57 | 22 |
| 50 | 21 |
| 02 | 20 |
| 90 | 19 |
| 46 | 18 |
| 09 | 17 |
| 60 | 16 |
| 74 | 15 |
| 32 | 14 |
| 08 | 13 |
| 99 | 12 |
| 69 | 11 |
| 88 | 9 |
| 29 | 8 |
| 06 | 7 |
| 14 | 6 |
| 65 | 5 |
| 62 | 4 |
| 23 | 3 |
| 67 | 2 |
| 24 | 1 |
| 52 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N: Ciudad - B: Buenos Aires - C: Córdoba - E: Entre Ríos
|
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Entre Ríos |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Lun 20/04 Ct | 52 | 492 |
| Lun 20/04 En | 24 | 96 |
| Lun 20/04 Cn | 67 | 8 |
| Lun 20/04 Bn | 23 | 28 |
| Lun 20/04 Nn | 62 | 28 |
| Lun 20/04 Ev | 65 | 170 |
| Lun 20/04 Cv | 14 | 168 |
| Lun 20/04 Bv | 06 | 124 |
| Lun 20/04 Nv | 29 | 97 |
| Lun 20/04 Em | 88 | 47 |
| Lun 20/04 Cm | 67 | 69 |
| Lun 20/04 Bm | 69 | 149 |
| Lun 20/04 Nm | 99 | 94 |
| Lun 20/04 Ep | 08 | 29 |
| Lun 20/04 Cp | 32 | 140 |
| Lun 20/04 Bp | 74 | 74 |
| Lun 20/04 Np | 60 | 127 |
| Lun 20/04 Ep | 09 | 82 |
| Lun 20/04 Cp | 46 | 285 |
| Lun 20/04 Bp | 90 | 190 |
| Lun 20/04 Np | 02 | 126 |
| Sáb 18/04 Ct | 50 | 5 |
| Sáb 18/04 En | 57 | 63 |
| Sáb 18/04 Cn | 47 | 11 |
| Sáb 18/04 Bn | 53 | 39 |
| Sáb 18/04 Nn | 31 | 14 |
| Sáb 18/04 Ev | 50 | 64 |
| Sáb 18/04 Cv | 38 | 389 |
| Sáb 18/04 Bv | 83 | 152 |
| Sáb 18/04 Nv | 40 | 235 |
| Sáb 18/04 Em | 00 | 281 |
| Sáb 18/04 Cm | 23 | 2 |
| Sáb 18/04 Bm | 62 | 15 |
| Sáb 18/04 Nm | 23 | 45 |
| Sáb 18/04 Ep | 47 | 280 |
| Sáb 18/04 Cp | 75 | 68 |
| Sáb 18/04 Bp | 39 | 145 |
| Sáb 18/04 Np | 19 | 119 |
| Sáb 18/04 Ep | 26 | 73 |
| Sáb 18/04 Cp | 31 | 125 |
| Sáb 18/04 Bp | 25 | 5 |
| Sáb 18/04 Np | 30 | 297 |
| Vie 17/04 Ct | 08 | 58 |
| Vie 17/04 En | 33 | 419 |
| Vie 17/04 Cn | 01 | 106 |
| Vie 17/04 Bn | 25 | 108 |
| Vie 17/04 Nn | 43 | 25 |
| Vie 17/04 Ev | 62 | 71 |
| Vie 17/04 Cv | 91 | 139 |
| Vie 17/04 Bv | 85 | 47 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|