Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE LA CIUDAD, QUINIELA BUENOS AIRES, QUINIELA CORDOBA , QUINIELA SANTA FE, QUINIELA ENTRE RIOS, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios, Santa Fe
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES, CORDOBA, SANTA FE, ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
7 | 28 | 2 | 36 | 0 | 20 |
4 | 15 | 1 | 24 | 1 | 17 |
2 | 14 | 9 | 10 | 6 | 15 |
8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 14 |
5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 11 |
9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 |
1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 |
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
AMBOS |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos |
Ambo |
Atraso |
08 | 414 |
89 | 400 |
05 | 364 |
28 | 279 |
88 | 261 |
76 | 253 |
82 | 241 |
60 | 240 |
95 | 234 |
10 | 231 |
38 | 223 |
02 | 204 |
31 | 185 |
62 | 182 |
49 | 181 |
44 | 172 |
79 | 171 |
57 | 167 |
50 | 163 |
00 | 162 |
11 | 160 |
48 | 156 |
12 | 155 |
81 | 139 |
71 | 134 |
21 | 132 |
33 | 121 |
29 | 115 |
65 | 110 |
74 | 109 |
22 | 107 |
61 | 105 |
06 | 103 |
97 | 102 |
64 | 101 |
24 | 96 |
18 | 93 |
59 | 87 |
56 | 86 |
15 | 84 |
36 | 82 |
03 | 81 |
43 | 79 |
16 | 78 |
93 | 75 |
13 | 74 |
27 | 72 |
66 | 70 |
20 | 69 |
34 | 68 |
40 | 64 |
75 | 61 |
23 | 59 |
90 | 58 |
72 | 53 |
84 | 52 |
42 | 51 |
14 | 50 |
94 | 49 |
85 | 48 |
09 | 46 |
01 | 44 |
35 | 43 |
87 | 42 |
80 | 39 |
19 | 38 |
26 | 37 |
25 | 36 |
30 | 35 |
58 | 34 |
04 | 33 |
68 | 32 |
51 | 30 |
53 | 26 |
46 | 25 |
17 | 24 |
98 | 23 |
41 | 22 |
45 | 21 |
70 | 20 |
86 | 19 |
73 | 18 |
91 | 17 |
52 | 16 |
96 | 15 |
78 | 14 |
92 | 13 |
67 | 12 |
54 | 11 |
99 | 10 |
77 | 9 |
83 | 8 |
39 | 7 |
37 | 6 |
47 | 5 |
55 | 4 |
63 | 3 |
07 | 2 |
69 | 1 |
32 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N: Ciudad - B: Buenos Aires - C: Córdoba - S: Santa Fe - E: Entre Ríos
|
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mar 03/06 Ct | 32 | 45 |
Mar 03/06 En | 69 | 53 |
Mar 03/06 Cn | 07 | 123 |
Mar 03/06 Bn | 63 | 25 |
Mar 03/06 Nn | 55 | 115 |
Mar 03/06 Sn | 47 | 62 |
Mar 03/06 Ev | 37 | 136 |
Mar 03/06 Cv | 39 | 105 |
Mar 03/06 Bv | 83 | 39 |
Mar 03/06 Nv | 77 | 31 |
Mar 03/06 Sv | 99 | 79 |
Mar 03/06 Em | 54 | 80 |
Mar 03/06 Cm | 67 | 54 |
Mar 03/06 Bm | 92 | 18 |
Mar 03/06 Nm | 78 | 41 |
Mar 03/06 Sm | 96 | 12 |
Mar 03/06 Ep | 52 | 145 |
Mar 03/06 Cp | 91 | 135 |
Mar 03/06 Bp | 73 | 233 |
Mar 03/06 Np | 86 | 71 |
Mar 03/06 Sp | 70 | 84 |
Mar 03/06 Ep | 45 | 56 |
Mar 03/06 Cp | 41 | 114 |
Mar 03/06 Bp | 98 | 216 |
Mar 03/06 Np | 17 | 151 |
Mar 03/06 Sp | 46 | 67 |
Lun 02/06 Ct | 53 | 15 |
Lun 02/06 En | 96 | 53 |
Lun 02/06 Cn | 63 | 1 |
Lun 02/06 Bn | 63 | 203 |
Lun 02/06 Nn | 51 | 235 |
Lun 02/06 Sn | 92 | 126 |
Lun 02/06 Ev | 68 | 82 |
Lun 02/06 Cv | 04 | 32 |
Lun 02/06 Bv | 58 | 26 |
Lun 02/06 Nv | 30 | 103 |
Lun 02/06 Sv | 25 | 21 |
Lun 02/06 Em | 26 | 87 |
Lun 02/06 Cm | 19 | 102 |
Lun 02/06 Bm | 80 | 49 |
Lun 02/06 Nm | 77 | 16 |
Lun 02/06 Sm | 53 | 21 |
Lun 02/06 Ep | 87 | 31 |
Lun 02/06 Cp | 35 | 51 |
Lun 02/06 Bp | 01 | 19 |
Lun 02/06 Np | 32 | 172 |
Lun 02/06 Sp | 09 | 49 |
Lun 02/06 Ep | 83 | 117 |
Lun 02/06 Cp | 85 | 143 |
Lun 02/06 Bp | 94 | 283 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|