Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA BUENOS AIRES Y QUINIELA CORRIENTES, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y CORRIENTES
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires y CORRIENTES |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
5 | 43 | 4 | 18 | 7 | 29 |
9 | 22 | 1 | 9 | 2 | 28 |
4 | 19 | 3 | 8 | 9 | 15 |
8 | 17 | 5 | 7 | 0 | 11 |
1 | 12 | 7 | 6 | 6 | 10 |
6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 |
0 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 |
2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 |
3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y CORRIENTES |
Ambo |
Atraso |
30 | 521 |
79 | 503 |
69 | 358 |
76 | 302 |
33 | 296 |
02 | 293 |
26 | 291 |
99 | 289 |
11 | 279 |
28 | 255 |
34 | 238 |
03 | 229 |
93 | 227 |
63 | 219 |
50 | 215 |
88 | 204 |
36 | 196 |
35 | 182 |
39 | 177 |
29 | 176 |
19 | 173 |
96 | 165 |
53 | 163 |
12 | 161 |
71 | 158 |
61 | 144 |
83 | 141 |
05 | 140 |
90 | 138 |
57 | 135 |
40 | 119 |
74 | 118 |
09 | 111 |
48 | 108 |
95 | 106 |
60 | 105 |
42 | 104 |
27 | 101 |
47 | 99 |
21 | 97 |
41 | 93 |
82 | 91 |
44 | 88 |
51 | 85 |
73 | 84 |
52 | 83 |
43 | 75 |
37 | 68 |
65 | 66 |
32 | 64 |
08 | 63 |
16 | 62 |
72 | 61 |
22 | 56 |
07 | 54 |
38 | 53 |
49 | 52 |
77 | 51 |
20 | 50 |
62 | 49 |
04 | 48 |
59 | 47 |
10 | 46 |
14 | 45 |
94 | 43 |
23 | 42 |
97 | 41 |
15 | 40 |
18 | 39 |
81 | 38 |
45 | 37 |
98 | 36 |
17 | 35 |
55 | 34 |
87 | 33 |
80 | 32 |
67 | 29 |
92 | 28 |
66 | 27 |
56 | 26 |
85 | 23 |
78 | 21 |
46 | 18 |
86 | 17 |
64 | 16 |
89 | 15 |
54 | 14 |
00 | 12 |
70 | 11 |
06 | 10 |
13 | 9 |
31 | 8 |
58 | 7 |
75 | 6 |
84 | 5 |
91 | 4 |
24 | 3 |
68 | 2 |
25 | 1 |
01 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - C: CORRIENTES
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y CORRIENTES |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Sáb 11/10 Bn | 01 | 306 |
Sáb 11/10 Nn | 25 | 56 |
Sáb 11/10 Cn | 68 | 67 |
Sáb 11/10 Bv | 24 | 22 |
Sáb 11/10 Nv | 91 | 105 |
Sáb 11/10 Cv | 84 | 321 |
Sáb 11/10 Bm | 75 | 248 |
Sáb 11/10 Nm | 58 | 218 |
Sáb 11/10 Cm | 31 | 14 |
Sáb 11/10 Bp | 13 | 4 |
Sáb 11/10 Np | 06 | 20 |
Sáb 11/10 Cp | 70 | 245 |
Sáb 11/10 Bp | 00 | 102 |
Sáb 11/10 Np | 13 | 42 |
Sáb 11/10 Cp | 54 | 17 |
Vie 10/10 Bn | 89 | 132 |
Vie 10/10 Nn | 64 | 4 |
Vie 10/10 Cn | 86 | 252 |
Vie 10/10 Bv | 46 | 1 |
Vie 10/10 Nv | 46 | 48 |
Vie 10/10 Cv | 64 | 356 |
Vie 10/10 Bm | 78 | 74 |
Vie 10/10 Nm | 31 | 64 |
Vie 10/10 Cm | 85 | 1 |
Vie 10/10 Bp | 85 | 36 |
Vie 10/10 Np | 24 | 95 |
Vie 10/10 Cp | 56 | 56 |
Vie 10/10 Bp | 66 | 125 |
Vie 10/10 Np | 92 | 72 |
Vie 10/10 Cp | 67 | 45 |
Jue 09/10 Bn | 06 | 77 |
Jue 09/10 Nn | 54 | 27 |
Jue 09/10 Cn | 80 | 33 |
Jue 09/10 Bv | 87 | 54 |
Jue 09/10 Nv | 55 | 39 |
Jue 09/10 Cv | 17 | 9 |
Jue 09/10 Bm | 98 | 36 |
Jue 09/10 Nm | 45 | 86 |
Jue 09/10 Cm | 81 | 210 |
Jue 09/10 Bp | 18 | 85 |
Jue 09/10 Np | 15 | 218 |
Jue 09/10 Cp | 97 | 86 |
Jue 09/10 Bp | 23 | 54 |
Jue 09/10 Np | 94 | 171 |
Jue 09/10 Cp | 17 | 58 |
Mié 08/10 Bn | 14 | 76 |
Mié 08/10 Nn | 10 | 70 |
Mié 08/10 Cn | 59 | 12 |
Mié 08/10 Bv | 04 | 182 |
Mié 08/10 Nv | 62 | 102 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|