Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA BUENOS AIRES Y QUINIELA ENTRE RIOS, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Entre Ríos
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES Y ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires y Entre Ríos |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 3 | 33 | 5 | 40 | 4 | 34 |
| 1 | 15 | 7 | 20 | 6 | 17 |
| 8 | 11 | 9 | 10 | 0 | 8 |
| 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 |
| 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Entre Ríos |
| Ambo |
Atraso |
| 18 | 497 |
| 11 | 433 |
| 22 | 384 |
| 56 | 379 |
| 27 | 323 |
| 73 | 286 |
| 83 | 283 |
| 54 | 248 |
| 94 | 247 |
| 97 | 243 |
| 79 | 242 |
| 28 | 241 |
| 84 | 227 |
| 59 | 225 |
| 43 | 216 |
| 40 | 215 |
| 21 | 209 |
| 74 | 208 |
| 55 | 206 |
| 58 | 200 |
| 72 | 199 |
| 14 | 178 |
| 39 | 167 |
| 52 | 166 |
| 23 | 164 |
| 86 | 161 |
| 44 | 154 |
| 62 | 153 |
| 26 | 152 |
| 12 | 142 |
| 96 | 141 |
| 80 | 138 |
| 13 | 135 |
| 65 | 134 |
| 91 | 133 |
| 92 | 128 |
| 76 | 125 |
| 61 | 117 |
| 41 | 116 |
| 51 | 114 |
| 00 | 111 |
| 20 | 107 |
| 30 | 104 |
| 66 | 98 |
| 89 | 95 |
| 98 | 92 |
| 05 | 91 |
| 48 | 86 |
| 17 | 82 |
| 49 | 79 |
| 88 | 76 |
| 35 | 68 |
| 33 | 67 |
| 02 | 66 |
| 08 | 62 |
| 53 | 60 |
| 87 | 59 |
| 47 | 57 |
| 75 | 56 |
| 04 | 55 |
| 57 | 54 |
| 60 | 53 |
| 71 | 51 |
| 64 | 49 |
| 32 | 48 |
| 31 | 47 |
| 67 | 46 |
| 78 | 43 |
| 34 | 42 |
| 25 | 41 |
| 50 | 40 |
| 77 | 39 |
| 90 | 38 |
| 03 | 37 |
| 24 | 34 |
| 99 | 33 |
| 36 | 30 |
| 15 | 29 |
| 19 | 25 |
| 09 | 23 |
| 16 | 22 |
| 81 | 21 |
| 70 | 20 |
| 93 | 19 |
| 06 | 18 |
| 46 | 17 |
| 85 | 16 |
| 68 | 15 |
| 69 | 13 |
| 95 | 10 |
| 37 | 9 |
| 10 | 8 |
| 82 | 7 |
| 45 | 6 |
| 29 | 5 |
| 01 | 4 |
| 38 | 3 |
| 42 | 2 |
| 63 | 1 |
| 07 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - E: Entre Ríos
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Entre Ríos |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mar 25/11 Bn | 07 | 12 |
| Mar 25/11 Nn | 63 | 73 |
| Mar 25/11 En | 42 | 34 |
| Mar 25/11 Bv | 38 | 28 |
| Mar 25/11 Nv | 01 | 92 |
| Mar 25/11 Ev | 29 | 9 |
| Mar 25/11 Bm | 45 | 38 |
| Mar 25/11 Nm | 82 | 4 |
| Mar 25/11 Em | 10 | 98 |
| Mar 25/11 Bp | 37 | 222 |
| Mar 25/11 Np | 95 | 103 |
| Mar 25/11 Ep | 82 | 15 |
| Mar 25/11 Bp | 07 | 338 |
| Mar 25/11 Np | 69 | 361 |
| Mar 25/11 Ep | 29 | 38 |
| Lun 24/11 Bn | 68 | 106 |
| Lun 24/11 Nn | 85 | 240 |
| Lun 24/11 En | 46 | 388 |
| Lun 24/11 Bv | 06 | 14 |
| Lun 24/11 Nv | 93 | 5 |
| Lun 24/11 Ev | 70 | 8 |
| Lun 24/11 Bm | 81 | 6 |
| Lun 24/11 Nm | 16 | 59 |
| Lun 24/11 Em | 09 | 97 |
| Lun 24/11 Bp | 93 | 59 |
| Lun 24/11 Np | 19 | 102 |
| Lun 24/11 Ep | 82 | 39 |
| Lun 24/11 Bp | 81 | 67 |
| Lun 24/11 Np | 70 | 227 |
| Lun 24/11 Ep | 15 | 6 |
| Sáb 22/11 Bn | 36 | 80 |
| Sáb 22/11 Nn | 38 | 84 |
| Sáb 22/11 En | 06 | 13 |
| Sáb 22/11 Bv | 99 | 354 |
| Sáb 22/11 Nv | 24 | 291 |
| Sáb 22/11 Ev | 15 | 23 |
| Sáb 22/11 Bm | 42 | 124 |
| Sáb 22/11 Nm | 03 | 34 |
| Sáb 22/11 Em | 90 | 46 |
| Sáb 22/11 Bp | 77 | 11 |
| Sáb 22/11 Np | 50 | 100 |
| Sáb 22/11 Ep | 25 | 59 |
| Sáb 22/11 Bp | 34 | 131 |
| Sáb 22/11 Np | 78 | 26 |
| Sáb 22/11 Ep | 45 | 26 |
| Vie 21/11 Bn | 06 | 54 |
| Vie 21/11 Nn | 67 | 29 |
| Vie 21/11 En | 31 | 14 |
| Vie 21/11 Bv | 32 | 15 |
| Vie 21/11 Nv | 64 | 36 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|