Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA BUENOS AIRES Y QUINIELA ENTRE RIOS, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Entre Ríos
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES Y ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires y Entre Ríos |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
2 | 33 | 9 | 21 | 7 | 19 |
9 | 21 | 3 | 16 | 9 | 14 |
1 | 11 | 0 | 13 | 2 | 12 |
0 | 9 | 7 | 12 | 1 | 9 |
7 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 |
6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 |
4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 |
8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Entre Ríos |
Ambo |
Atraso |
95 | 903 |
41 | 413 |
99 | 289 |
31 | 280 |
60 | 272 |
74 | 271 |
04 | 255 |
78 | 244 |
55 | 224 |
21 | 223 |
48 | 203 |
28 | 186 |
20 | 182 |
52 | 176 |
96 | 155 |
84 | 154 |
07 | 152 |
22 | 150 |
19 | 145 |
87 | 144 |
00 | 140 |
33 | 139 |
05 | 137 |
68 | 136 |
37 | 133 |
93 | 132 |
77 | 129 |
01 | 128 |
54 | 123 |
97 | 118 |
91 | 111 |
67 | 110 |
24 | 108 |
18 | 107 |
86 | 105 |
50 | 104 |
53 | 103 |
10 | 102 |
69 | 99 |
82 | 98 |
70 | 94 |
32 | 93 |
47 | 90 |
89 | 88 |
49 | 86 |
34 | 85 |
66 | 83 |
71 | 82 |
13 | 81 |
75 | 77 |
76 | 75 |
36 | 69 |
81 | 68 |
56 | 67 |
02 | 66 |
25 | 65 |
63 | 64 |
35 | 63 |
26 | 62 |
45 | 60 |
38 | 59 |
90 | 58 |
73 | 57 |
11 | 56 |
98 | 55 |
12 | 49 |
83 | 48 |
79 | 46 |
06 | 43 |
27 | 41 |
65 | 37 |
92 | 34 |
88 | 33 |
30 | 32 |
59 | 29 |
17 | 28 |
42 | 27 |
46 | 25 |
62 | 24 |
03 | 23 |
94 | 21 |
29 | 20 |
57 | 19 |
44 | 17 |
39 | 16 |
51 | 15 |
09 | 14 |
08 | 13 |
72 | 12 |
23 | 11 |
40 | 10 |
61 | 9 |
15 | 8 |
43 | 7 |
58 | 6 |
64 | 4 |
14 | 3 |
85 | 2 |
80 | 1 |
16 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - E: Entre Ríos
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Entre Ríos |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Vie 16/05 Bn | 16 | 36 |
Vie 16/05 Nn | 80 | 53 |
Vie 16/05 En | 85 | 173 |
Vie 16/05 Bv | 14 | 2 |
Vie 16/05 Nv | 64 | 14 |
Vie 16/05 Ev | 14 | 21 |
Vie 16/05 Bm | 58 | 78 |
Vie 16/05 Nm | 43 | 94 |
Vie 16/05 Em | 15 | 320 |
Vie 16/05 Bp | 61 | 65 |
Vie 16/05 Np | 40 | 25 |
Vie 16/05 Ep | 23 | 151 |
Vie 16/05 Bp | 72 | 104 |
Vie 16/05 Np | 08 | 9 |
Vie 16/05 Ep | 09 | 16 |
Jue 15/05 Bn | 51 | 176 |
Jue 15/05 Nn | 39 | 308 |
Jue 15/05 En | 44 | 198 |
Jue 15/05 Bv | 64 | 22 |
Jue 15/05 Nv | 57 | 12 |
Jue 15/05 Ev | 29 | 110 |
Jue 15/05 Bm | 94 | 59 |
Jue 15/05 Nm | 08 | 146 |
Jue 15/05 Em | 03 | 193 |
Jue 15/05 Bp | 62 | 26 |
Jue 15/05 Np | 46 | 13 |
Jue 15/05 Ep | 14 | 26 |
Jue 15/05 Bp | 42 | 20 |
Jue 15/05 Np | 17 | 45 |
Jue 15/05 Ep | 59 | 24 |
Mié 14/05 Bn | 09 | 48 |
Mié 14/05 Nn | 57 | 120 |
Mié 14/05 En | 30 | 160 |
Mié 14/05 Bv | 88 | 9 |
Mié 14/05 Nv | 92 | 165 |
Mié 14/05 Ev | 40 | 9 |
Mié 14/05 Bm | 16 | 3 |
Mié 14/05 Nm | 65 | 137 |
Mié 14/05 Em | 46 | 62 |
Mié 14/05 Bp | 16 | 48 |
Mié 14/05 Np | 64 | 5 |
Mié 14/05 Ep | 27 | 30 |
Mié 14/05 Bp | 88 | 9 |
Mié 14/05 Np | 06 | 48 |
Mié 14/05 Ep | 40 | 52 |
Mar 13/05 Bn | 64 | 243 |
Mar 13/05 Nn | 79 | 180 |
Mar 13/05 En | 42 | 231 |
Mar 13/05 Bv | 83 | 64 |
Mar 13/05 Nv | 12 | 303 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|