Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA BUENOS AIRES Y QUINIELA ENTRE RIOS, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Entre Ríos
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES Y ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires y Entre Ríos |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 0 | 36 | 1 | 33 | 8 | 33 |
| 5 | 22 | 8 | 24 | 9 | 24 |
| 6 | 14 | 0 | 9 | 2 | 10 |
| 1 | 12 | 7 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | 11 | 9 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Entre Ríos |
| Ambo |
Atraso |
| 08 | 407 |
| 78 | 388 |
| 82 | 352 |
| 62 | 312 |
| 09 | 283 |
| 19 | 271 |
| 14 | 235 |
| 07 | 232 |
| 69 | 210 |
| 48 | 207 |
| 60 | 204 |
| 88 | 190 |
| 70 | 187 |
| 81 | 179 |
| 16 | 173 |
| 44 | 156 |
| 85 | 153 |
| 86 | 152 |
| 64 | 151 |
| 84 | 149 |
| 94 | 146 |
| 99 | 144 |
| 93 | 140 |
| 28 | 135 |
| 37 | 128 |
| 90 | 126 |
| 53 | 122 |
| 13 | 117 |
| 12 | 113 |
| 50 | 112 |
| 68 | 109 |
| 42 | 108 |
| 01 | 107 |
| 39 | 106 |
| 40 | 103 |
| 15 | 101 |
| 43 | 100 |
| 02 | 95 |
| 76 | 94 |
| 61 | 91 |
| 83 | 90 |
| 36 | 89 |
| 96 | 80 |
| 26 | 79 |
| 20 | 78 |
| 79 | 73 |
| 21 | 71 |
| 31 | 68 |
| 57 | 67 |
| 98 | 66 |
| 10 | 65 |
| 91 | 63 |
| 38 | 61 |
| 52 | 57 |
| 11 | 56 |
| 75 | 55 |
| 49 | 54 |
| 05 | 53 |
| 54 | 52 |
| 29 | 50 |
| 80 | 49 |
| 87 | 48 |
| 95 | 47 |
| 24 | 45 |
| 63 | 44 |
| 59 | 42 |
| 22 | 41 |
| 71 | 38 |
| 04 | 37 |
| 17 | 36 |
| 58 | 35 |
| 65 | 34 |
| 18 | 33 |
| 34 | 32 |
| 92 | 31 |
| 00 | 30 |
| 06 | 28 |
| 47 | 25 |
| 89 | 24 |
| 23 | 23 |
| 46 | 22 |
| 55 | 20 |
| 33 | 18 |
| 56 | 17 |
| 45 | 15 |
| 77 | 14 |
| 67 | 13 |
| 73 | 12 |
| 72 | 11 |
| 32 | 10 |
| 03 | 9 |
| 30 | 8 |
| 74 | 7 |
| 25 | 6 |
| 97 | 5 |
| 35 | 4 |
| 41 | 3 |
| 51 | 2 |
| 27 | 1 |
| 66 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - E: Entre Ríos
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Entre Ríos |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mar 23/12 Bn | 66 | 19 |
| Mar 23/12 Nn | 27 | 20 |
| Mar 23/12 En | 51 | 25 |
| Mar 23/12 Bv | 41 | 13 |
| Mar 23/12 Nv | 35 | 84 |
| Mar 23/12 Ev | 97 | 154 |
| Mar 23/12 Bm | 25 | 104 |
| Mar 23/12 Nm | 74 | 19 |
| Mar 23/12 Em | 30 | 62 |
| Mar 23/12 Bp | 03 | 188 |
| Mar 23/12 Np | 32 | 50 |
| Mar 23/12 Ep | 72 | 210 |
| Mar 23/12 Bp | 73 | 118 |
| Mar 23/12 Np | 67 | 33 |
| Mar 23/12 Ep | 77 | 101 |
| Lun 22/12 Bn | 45 | 36 |
| Lun 22/12 Nn | 41 | 53 |
| Lun 22/12 En | 56 | 59 |
| Lun 22/12 Bv | 33 | 21 |
| Lun 22/12 Nv | 66 | 24 |
| Lun 22/12 Ev | 55 | 52 |
| Lun 22/12 Bm | 27 | 64 |
| Lun 22/12 Nm | 46 | 223 |
| Lun 22/12 Em | 23 | 6 |
| Lun 22/12 Bp | 89 | 107 |
| Lun 22/12 Np | 47 | 144 |
| Lun 22/12 Ep | 74 | 115 |
| Lun 22/12 Bp | 51 | 13 |
| Lun 22/12 Np | 06 | 36 |
| Lun 22/12 Ep | 23 | 480 |
| Sáb 20/12 Bn | 00 | 81 |
| Sáb 20/12 Nn | 92 | 442 |
| Sáb 20/12 En | 34 | 54 |
| Sáb 20/12 Bv | 18 | 163 |
| Sáb 20/12 Nv | 65 | 143 |
| Sáb 20/12 Ev | 58 | 67 |
| Sáb 20/12 Bm | 17 | 103 |
| Sáb 20/12 Nm | 04 | 46 |
| Sáb 20/12 Em | 71 | 129 |
| Sáb 20/12 Bp | 33 | 19 |
| Sáb 20/12 Np | 51 | 37 |
| Sáb 20/12 Ep | 22 | 144 |
| Sáb 20/12 Bp | 59 | 33 |
| Sáb 20/12 Np | 66 | 39 |
| Sáb 20/12 Ep | 63 | 126 |
| Vie 19/12 Bn | 24 | 274 |
| Vie 19/12 Nn | 67 | 51 |
| Vie 19/12 En | 95 | 215 |
| Vie 19/12 Bv | 87 | 14 |
| Vie 19/12 Nv | 80 | 190 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|