Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA BUENOS AIRES Y QUINIELA ENTRE RIOS, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Entre Ríos
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES Y ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires y Entre Ríos |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 3 | 18 | 8 | 18 | 4 | 41 |
| 0 | 15 | 6 | 12 | 7 | 24 |
| 9 | 13 | 5 | 9 | 2 | 23 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 3 | 21 |
| 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Entre Ríos |
| Ambo |
Atraso |
| 17 | 409 |
| 18 | 392 |
| 11 | 328 |
| 78 | 310 |
| 46 | 300 |
| 99 | 282 |
| 22 | 279 |
| 56 | 274 |
| 69 | 269 |
| 07 | 245 |
| 16 | 227 |
| 24 | 220 |
| 27 | 218 |
| 31 | 193 |
| 66 | 184 |
| 73 | 181 |
| 83 | 178 |
| 89 | 176 |
| 06 | 170 |
| 77 | 164 |
| 48 | 163 |
| 98 | 161 |
| 35 | 157 |
| 47 | 156 |
| 85 | 151 |
| 70 | 150 |
| 54 | 143 |
| 94 | 142 |
| 97 | 138 |
| 79 | 137 |
| 28 | 136 |
| 93 | 134 |
| 37 | 126 |
| 82 | 124 |
| 84 | 122 |
| 59 | 120 |
| 43 | 111 |
| 40 | 110 |
| 21 | 104 |
| 74 | 103 |
| 25 | 102 |
| 55 | 101 |
| 58 | 95 |
| 72 | 94 |
| 30 | 92 |
| 53 | 76 |
| 14 | 73 |
| 60 | 71 |
| 64 | 70 |
| 34 | 68 |
| 63 | 65 |
| 15 | 64 |
| 39 | 62 |
| 52 | 61 |
| 67 | 60 |
| 23 | 59 |
| 90 | 57 |
| 86 | 56 |
| 42 | 55 |
| 32 | 53 |
| 44 | 49 |
| 62 | 48 |
| 26 | 47 |
| 49 | 45 |
| 57 | 43 |
| 04 | 41 |
| 02 | 40 |
| 12 | 37 |
| 96 | 36 |
| 50 | 35 |
| 08 | 34 |
| 80 | 33 |
| 03 | 32 |
| 13 | 30 |
| 65 | 29 |
| 91 | 28 |
| 87 | 24 |
| 92 | 23 |
| 19 | 22 |
| 33 | 21 |
| 76 | 20 |
| 81 | 19 |
| 88 | 18 |
| 68 | 16 |
| 09 | 15 |
| 01 | 14 |
| 75 | 13 |
| 61 | 12 |
| 41 | 11 |
| 38 | 10 |
| 51 | 9 |
| 95 | 8 |
| 45 | 7 |
| 00 | 6 |
| 36 | 5 |
| 05 | 4 |
| 29 | 3 |
| 20 | 2 |
| 10 | 1 |
| 71 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - E: Entre Ríos
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Entre Ríos |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Lun 17/11 Bn | 71 | 50 |
| Lun 17/11 Nn | 10 | 83 |
| Lun 17/11 En | 20 | 205 |
| Lun 17/11 Bv | 29 | 82 |
| Lun 17/11 Nv | 05 | 27 |
| Lun 17/11 Ev | 36 | 231 |
| Lun 17/11 Bm | 00 | 77 |
| Lun 17/11 Nm | 45 | 19 |
| Lun 17/11 Em | 95 | 17 |
| Lun 17/11 Bp | 51 | 321 |
| Lun 17/11 Np | 38 | 178 |
| Lun 17/11 Ep | 41 | 79 |
| Lun 17/11 Bp | 61 | 5 |
| Lun 17/11 Np | 75 | 102 |
| Lun 17/11 Ep | 01 | 44 |
| Sáb 15/11 Bn | 09 | 31 |
| Sáb 15/11 Nn | 68 | 119 |
| Sáb 15/11 En | 61 | 22 |
| Sáb 15/11 Bv | 88 | 26 |
| Sáb 15/11 Nv | 81 | 224 |
| Sáb 15/11 Ev | 76 | 7 |
| Sáb 15/11 Bm | 33 | 21 |
| Sáb 15/11 Nm | 19 | 16 |
| Sáb 15/11 Em | 92 | 52 |
| Sáb 15/11 Bp | 87 | 264 |
| Sáb 15/11 Np | 95 | 91 |
| Sáb 15/11 Ep | 45 | 62 |
| Sáb 15/11 Bp | 76 | 114 |
| Sáb 15/11 Np | 91 | 175 |
| Sáb 15/11 Ep | 65 | 57 |
| Vie 14/11 Bn | 13 | 22 |
| Vie 14/11 Nn | 05 | 129 |
| Vie 14/11 En | 03 | 444 |
| Vie 14/11 Bv | 80 | 165 |
| Vie 14/11 Nv | 08 | 80 |
| Vie 14/11 Ev | 50 | 65 |
| Vie 14/11 Bm | 96 | 18 |
| Vie 14/11 Nm | 12 | 76 |
| Vie 14/11 Em | 19 | 28 |
| Vie 14/11 Bp | 61 | 57 |
| Vie 14/11 Np | 02 | 119 |
| Vie 14/11 Ep | 04 | 64 |
| Vie 14/11 Bp | 33 | 30 |
| Vie 14/11 Np | 57 | 78 |
| Vie 14/11 Ep | 88 | 45 |
| Jue 13/11 Bn | 49 | 6 |
| Jue 13/11 Nn | 09 | 220 |
| Jue 13/11 En | 26 | 132 |
| Jue 13/11 Bv | 62 | 105 |
| Jue 13/11 Nv | 44 | 42 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|