Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA BUENOS AIRES Y QUINIELA SANTA FE, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Santa Fe
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES Y SANTA FE

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires y Santa Fe |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 2 | 17 | 3 | 35 | 3 | 22 |
| 3 | 14 | 2 | 13 | 9 | 16 |
| 0 | 10 | 6 | 10 | 4 | 15 |
| 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 13 |
| 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 11 |
| 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Santa Fe |
| Ambo |
Atraso |
| 52 | 559 |
| 74 | 417 |
| 91 | 300 |
| 02 | 248 |
| 43 | 246 |
| 68 | 199 |
| 24 | 198 |
| 64 | 197 |
| 39 | 194 |
| 63 | 179 |
| 30 | 172 |
| 97 | 166 |
| 69 | 160 |
| 32 | 153 |
| 42 | 144 |
| 99 | 142 |
| 78 | 135 |
| 89 | 133 |
| 66 | 132 |
| 22 | 131 |
| 71 | 123 |
| 82 | 122 |
| 45 | 120 |
| 81 | 118 |
| 46 | 117 |
| 95 | 112 |
| 70 | 108 |
| 35 | 106 |
| 93 | 102 |
| 56 | 101 |
| 55 | 99 |
| 20 | 97 |
| 21 | 96 |
| 38 | 95 |
| 57 | 89 |
| 77 | 86 |
| 62 | 85 |
| 41 | 79 |
| 13 | 77 |
| 31 | 75 |
| 01 | 73 |
| 33 | 70 |
| 59 | 69 |
| 37 | 68 |
| 60 | 67 |
| 17 | 65 |
| 34 | 64 |
| 90 | 63 |
| 85 | 62 |
| 29 | 61 |
| 48 | 59 |
| 09 | 58 |
| 03 | 57 |
| 98 | 56 |
| 86 | 54 |
| 06 | 52 |
| 96 | 51 |
| 50 | 50 |
| 80 | 49 |
| 53 | 48 |
| 18 | 47 |
| 67 | 46 |
| 79 | 45 |
| 14 | 44 |
| 04 | 42 |
| 73 | 41 |
| 49 | 40 |
| 11 | 37 |
| 47 | 36 |
| 36 | 35 |
| 54 | 32 |
| 16 | 31 |
| 27 | 28 |
| 94 | 27 |
| 83 | 26 |
| 00 | 25 |
| 07 | 24 |
| 25 | 23 |
| 23 | 22 |
| 10 | 21 |
| 72 | 20 |
| 28 | 19 |
| 44 | 18 |
| 61 | 17 |
| 19 | 16 |
| 84 | 15 |
| 76 | 14 |
| 26 | 13 |
| 12 | 12 |
| 87 | 11 |
| 65 | 10 |
| 58 | 9 |
| 15 | 8 |
| 05 | 7 |
| 08 | 6 |
| 75 | 5 |
| 92 | 4 |
| 51 | 3 |
| 40 | 2 |
| 88 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - S: Santa Fe
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Santa Fe |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Vie 27/03 Bn | 88 | 1 |
| Vie 27/03 Nn | 88 | 33 |
| Vie 27/03 Sn | 40 | 36 |
| Vie 27/03 Bv | 51 | 77 |
| Vie 27/03 Nv | 92 | 79 |
| Vie 27/03 Sv | 75 | 85 |
| Vie 27/03 Bm | 08 | 94 |
| Vie 27/03 Nm | 05 | 53 |
| Vie 27/03 Sm | 15 | 157 |
| Vie 27/03 Bp | 58 | 233 |
| Vie 27/03 Np | 65 | 158 |
| Vie 27/03 Sp | 87 | 232 |
| Vie 27/03 Bp | 12 | 356 |
| Vie 27/03 Np | 26 | 316 |
| Vie 27/03 Sp | 76 | 60 |
| Jue 26/03 Bn | 84 | 38 |
| Jue 26/03 Nn | 19 | 66 |
| Jue 26/03 Sn | 61 | 16 |
| Jue 26/03 Bv | 44 | 144 |
| Jue 26/03 Nv | 28 | 75 |
| Jue 26/03 Sv | 72 | 231 |
| Jue 26/03 Bm | 10 | 180 |
| Jue 26/03 Nm | 23 | 76 |
| Jue 26/03 Sm | 25 | 7 |
| Jue 26/03 Bp | 07 | 5 |
| Jue 26/03 Np | 00 | 85 |
| Jue 26/03 Sp | 83 | 100 |
| Jue 26/03 Bp | 94 | 54 |
| Jue 26/03 Np | 27 | 38 |
| Jue 26/03 Sp | 07 | 78 |
| Mié 25/03 Bn | 25 | 79 |
| Mié 25/03 Nn | 16 | 45 |
| Mié 25/03 Sn | 54 | 7 |
| Mié 25/03 Bv | 61 | 199 |
| Mié 25/03 Nv | 88 | 9 |
| Mié 25/03 Sv | 36 | 117 |
| Mié 25/03 Bm | 47 | 234 |
| Mié 25/03 Nm | 11 | 120 |
| Mié 25/03 Sm | 40 | 103 |
| Mié 25/03 Bp | 54 | 128 |
| Mié 25/03 Np | 49 | 32 |
| Mié 25/03 Sp | 73 | 498 |
| Mié 25/03 Bp | 04 | 69 |
| Mié 25/03 Np | 88 | 146 |
| Mié 25/03 Sp | 14 | 72 |
| Lun 23/03 Bn | 79 | 10 |
| Lun 23/03 Nn | 67 | 264 |
| Lun 23/03 Sn | 18 | 160 |
| Lun 23/03 Bv | 53 | 223 |
| Lun 23/03 Nv | 80 | 87 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|