Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA BUENOS AIRES Y QUINIELA SANTA FE, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Santa Fe
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES Y SANTA FE

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires y Santa Fe |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
5 | 48 | 7 | 25 | 0 | 40 |
4 | 13 | 1 | 21 | 8 | 20 |
8 | 7 | 3 | 9 | 7 | 14 |
7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 |
6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 |
0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 |
3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Santa Fe |
Ambo |
Atraso |
71 | 528 |
68 | 483 |
10 | 442 |
06 | 422 |
51 | 414 |
31 | 327 |
74 | 275 |
90 | 261 |
75 | 259 |
60 | 238 |
12 | 220 |
70 | 208 |
64 | 205 |
66 | 200 |
97 | 188 |
86 | 186 |
20 | 170 |
67 | 167 |
37 | 166 |
57 | 162 |
94 | 160 |
61 | 153 |
52 | 150 |
48 | 147 |
38 | 145 |
89 | 140 |
09 | 137 |
30 | 132 |
96 | 131 |
78 | 128 |
05 | 126 |
11 | 122 |
07 | 110 |
58 | 105 |
81 | 102 |
19 | 100 |
85 | 98 |
73 | 96 |
99 | 87 |
03 | 84 |
40 | 83 |
18 | 81 |
80 | 80 |
13 | 78 |
50 | 77 |
39 | 72 |
98 | 71 |
34 | 70 |
16 | 68 |
29 | 65 |
22 | 63 |
55 | 59 |
63 | 58 |
88 | 57 |
15 | 56 |
35 | 55 |
25 | 51 |
69 | 50 |
33 | 49 |
65 | 48 |
87 | 47 |
92 | 44 |
26 | 43 |
95 | 42 |
76 | 41 |
00 | 40 |
79 | 39 |
42 | 38 |
54 | 37 |
27 | 36 |
46 | 35 |
91 | 33 |
72 | 31 |
17 | 30 |
84 | 29 |
49 | 28 |
77 | 25 |
23 | 23 |
28 | 22 |
14 | 21 |
08 | 20 |
53 | 19 |
43 | 18 |
02 | 17 |
36 | 16 |
01 | 15 |
47 | 14 |
83 | 13 |
21 | 12 |
59 | 10 |
32 | 9 |
24 | 8 |
04 | 7 |
62 | 6 |
45 | 5 |
44 | 4 |
41 | 3 |
82 | 2 |
93 | 1 |
56 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - S: Santa Fe
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Santa Fe |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mar 21/03 Bn | 56 | 270 |
Mar 21/03 Nn | 93 | 173 |
Mar 21/03 Sn | 82 | 313 |
Mar 21/03 Bv | 41 | 234 |
Mar 21/03 Nv | 44 | 41 |
Mar 21/03 Sv | 45 | 47 |
Mar 21/03 Bm | 62 | 82 |
Mar 21/03 Nm | 04 | 105 |
Mar 21/03 Sm | 24 | 3 |
Mar 21/03 Bp | 32 | 109 |
Mar 21/03 Np | 59 | 59 |
Mar 21/03 Sp | 24 | 56 |
Mar 21/03 Bp | 21 | 12 |
Mar 21/03 Np | 83 | 163 |
Mar 21/03 Sp | 47 | 20 |
Lun 20/03 Bn | 01 | 17 |
Lun 20/03 Nn | 36 | 76 |
Lun 20/03 Sn | 02 | 9 |
Lun 20/03 Bv | 43 | 46 |
Lun 20/03 Nv | 53 | 74 |
Lun 20/03 Sv | 08 | 46 |
Lun 20/03 Bm | 14 | 33 |
Lun 20/03 Nm | 28 | 81 |
Lun 20/03 Sm | 23 | 56 |
Lun 20/03 Bp | 21 | 358 |
Lun 20/03 Np | 77 | 2 |
Lun 20/03 Sp | 02 | 175 |
Lun 20/03 Bp | 77 | 166 |
Lun 20/03 Np | 49 | 57 |
Lun 20/03 Sp | 84 | 260 |
Sáb 18/03 Bn | 17 | 298 |
Sáb 18/03 Nn | 72 | 156 |
Sáb 18/03 Sn | 01 | 166 |
Sáb 18/03 Bv | 91 | 390 |
Sáb 18/03 Nv | 47 | 101 |
Sáb 18/03 Sv | 46 | 60 |
Sáb 18/03 Bm | 27 | 129 |
Sáb 18/03 Nm | 54 | 23 |
Sáb 18/03 Sm | 42 | 15 |
Sáb 18/03 Bp | 79 | 76 |
Sáb 18/03 Np | 00 | 51 |
Sáb 18/03 Sp | 76 | 33 |
Sáb 18/03 Bp | 95 | 4 |
Sáb 18/03 Np | 26 | 113 |
Sáb 18/03 Sp | 92 | 32 |
Vie 17/03 Bn | 44 | 123 |
Vie 17/03 Nn | 95 | 62 |
Vie 17/03 Sn | 87 | 14 |
Vie 17/03 Bv | 65 | 14 |
Vie 17/03 Nv | 33 | 81 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|