Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MIéRCOLES 06/05/2026 02:59:18
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela Buenos Aires
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, BUENOS AIRES Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

MAR. 05/MAY/26 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

MAR. 05/MAY/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
924623 836252 327631
123522 223433 220529
321015 616615 612013
513310 313514 91148
21077 41217 41077
6644 9506 0535
4583 7373 5393
0492 0232 7212
7111 5191 1181
8020 1080 8020




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

MAR. 05/MAY/26 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

MAR. 05/MAY/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
03001395 82753 81378
56392 02353 33346
54387 26346 54327
73384 33341 26308
52336 63309 05304
91281 64297 51303
45270 41287 84267
46268 81282 14258
51266 11272 12254
96255 30266 42250
24011246 00246 21223
98241 14233 70219
44236 87231 94214
22232 42198 22205
21229 71191 01191
68216 27172 68185
70212 05170 73181
97205 79165 96179
69203 54163 24173
89194 47162 75169
81021189 94159 09167
75188 12154 67156
25186 51151 56155
33173 80141 11154
06167 84133 98151
49163 50124 66149
26154 86122 27148
05152 16113 55145
53149 21111 86142
17146 70109 25139
84031140 04107 30138
01130 22102 83133
14129 65101 53115
12127 88100 47114
42125 9299 69113
09115 3296 64112
94107 0195 85107
39103 7294 52105
83102 6892 49101
4896 7390 0799
1804193 9689 3991
0791 2486 4687
6689 6785 9386
5586 7584 9783
8582 0983 1377
1381 3482 3175
5979 5677 9274
6778 9376 8973
1177 9875 8768
2774 6674 4467
8605171 5572 7466
3069 2569 3462
4066 6267 3861
3165 8366 1560
2961 9064 8058
1959 7463 9557
7658 2360 6356
4757 5357 0054
6456 6956 3653
9554 8553 0651
3506151 5252 3250
3847 5751 2849
9343 4950 9048
3642 0749 2947
1040 2046 1646
2839 3945 4845
7838 4643 6544
9237 9741 4041
8734 1539 4539
7433 1338 0238
3407131 3137 1737
1530 8936 5036
8029 4433 2032
6328 5831 7631
0027 3830 6030
9926 9528 3529
3225 3626 5728
9024 0625 3727
1623 2824 5826
6522 2923 7224
3708121 4822 4322
0219 6121 7821
5018 4020 2320
0817 4519 0819
2016 1718 6116
6015 6016 9115
5714 7615 1013
5813 3514 6212
7212 3713 9911
4311 4312 4110
2309110 7810 199
618 089 048
777 917 777
626 106 886
415 995 035
044 194 794
883 773 593
792 032 712
711 591 181
820 180 820
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires
QUINIELA
CIUDAD

MAR. 05/MAY/26 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

MAR. 05/MAY/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Mar 05/05 n8284 Mar 05/05 n18129 Mar 05/05 Nn82168
Mar 05/05 v718 Mar 05/05 v59102 Mar 05/05 Bn18185
Mar 05/05 m7990 Mar 05/05 m03167 Mar 05/05 Nv7116
Mar 05/05 p8841 Mar 05/05 p7729 Mar 05/05 Bv59155
Mar 05/05 p04451 Mar 05/05 p194 Mar 05/05 Nm79180
Lun 04/05 n41171 Lun 04/05 n99385 Mar 05/05 Bm03334
Lun 04/05 v6254 Lun 04/05 v1034 Mar 05/05 Np8882
Lun 04/05 m77101 Lun 04/05 m914 Mar 05/05 Bp777
Lun 04/05 p6140 Lun 04/05 p1926 Mar 05/05 Np04207
Lun 04/05 p7111 Lun 04/05 p088 Mar 05/05 Bp198
Sáb 02/05 n2357 Sáb 02/05 n7845 Lun 04/05 Nn41342
Sáb 02/05 v4321 Sáb 02/05 v9193 Lun 04/05 Bn9941
Sáb 02/05 m7240 Sáb 02/05 m4342 Lun 04/05 Nv62108
Sáb 02/05 p58107 Sáb 02/05 p3745 Lun 04/05 Bv1067
Sáb 02/05 p57184 Sáb 02/05 p3521 Lun 04/05 Nm7751
Jue 30/04 n6048 Jue 30/04 n76170 Lun 04/05 Bm918
Jue 30/04 v2020 Jue 30/04 v60162 Lun 04/05 Np6127
Jue 30/04 m0836 Jue 30/04 m08135 Lun 04/05 Bp1952
Jue 30/04 p5077 Jue 30/04 p1779 Lun 04/05 Np7122
Jue 30/04 p0222 Jue 30/04 p45171 Lun 04/05 Bp0815
Mié 29/04 n7193 Mié 29/04 n40128 Sáb 02/05 Nn23101
Mié 29/04 v37121 Mié 29/04 v6152 Sáb 02/05 Bn7855
Mié 29/04 m6579 Mié 29/04 m4858 Sáb 02/05 Nv433
Mié 29/04 p16137 Mié 29/04 p29117 Sáb 02/05 Bv91186
Mié 29/04 p9085 Mié 29/04 p2863 Sáb 02/05 Nm7280
Mar 28/04 n3225 Mar 28/04 n062 Sáb 02/05 Bm4339
Mar 28/04 v9936 Mar 28/04 v36189 Sáb 02/05 Np5837
Mar 28/04 m00131 Mar 28/04 m0634 Sáb 02/05 Bp3715
Mar 28/04 p637 Mar 28/04 p951 Sáb 02/05 Np5775
Mar 28/04 p8016 Mar 28/04 p95269 Sáb 02/05 Bp3542
Lun 27/04 n1516 Lun 27/04 n3812 Jue 30/04 Nn603
Lun 27/04 v3441 Lun 27/04 v58122 Jue 30/04 Bn7685
Lun 27/04 m4338 Lun 27/04 m7749 Jue 30/04 Nv2040
Lun 27/04 p7481 Lun 27/04 p44110 Jue 30/04 Bv6093
Lun 27/04 p87248 Lun 27/04 p19225 Jue 30/04 Nm081
Sáb 25/04 n6386 Sáb 25/04 n35101 Jue 30/04 Bm0871
Sáb 25/04 v2019 Sáb 25/04 v89258 Jue 30/04 Np50154
Sáb 25/04 m9268 Sáb 25/04 m3110 Jue 30/04 Bp17158
Sáb 25/04 p7894 Sáb 25/04 p1393 Jue 30/04 Np0244
Sáb 25/04 p28117 Sáb 25/04 p15166 Jue 30/04 Bp45342
Vie 24/04 n1033 Vie 24/04 n1058 Mié 29/04 Nn71186
Vie 24/04 v0223 Vie 24/04 v9789 Mié 29/04 Bn4091
Vie 24/04 m3638 Vie 24/04 m38265 Mié 29/04 Nv3775
Vie 24/04 p93245 Vie 24/04 p461 Mié 29/04 Bv6153
Vie 24/04 p88106 Vie 24/04 p464 Mié 29/04 Nm65158
Jue 23/04 n8052 Jue 23/04 n3923 Mié 29/04 Bm48116
Jue 23/04 v1591 Jue 23/04 v20178 Mié 29/04 Np16181
Jue 23/04 m38200 Jue 23/04 m31128 Mié 29/04 Bp2975
Jue 23/04 p611 Jue 23/04 p46141 Mié 29/04 Np9081
Jue 23/04 p6138 Jue 23/04 p0798 Mié 29/04 Bp2829

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad