Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 25 AÑOS *****

SáBADO 12/07/2025 04:13:41
LISTADO

ESTIMADOS AMIGOS/AS DE RUTA1000: A PARTIR DEL 7/7/25 TRATAREMOS DE VOLVER A ACTUALIZAR EL SITIO COMO SIEMPRE!!! MIL DISCULPAS POR ESTAS IDAS Y VUELTAS PERO ESTAMOS EN UN MOMENTO COMPLICADO QUE YA SUPERAREMOS!!! :) MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS/AS!!!


RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela Buenos Aires
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, BUENOS AIRES Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 10/JUL/25 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

JUE. 10/JUL/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
826427 820622 841915
911518 015312 922011
110712 91397 61189
6999 31026 1947
2708 5605 3666
4485 6584 7475
3363 1443 4353
7212 7372 5222
5121 4151 2111
0030 2010 0030




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 10/JUL/25 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

JUE. 10/JUL/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
44001373 82512 82602
94332 19405 08458
74315 85371 19404
09307 55339 85372
82301 68305 94319
49298 46291 11290
72282 65283 09287
53259 08281 53263
98243 90264 61257
08229 32200 32256
19011202 11199 55250
76198 07195 13249
47192 10194 96237
96190 00191 17176
18187 31185 46168
85186 99180 34166
13174 41177 89160
30156 39171 83147
77151 56166 49145
11145 93164 30141
61021134 94159 14140
04131 80157 51137
67130 58156 00128
05129 73153 44123
32128 09143 63122
55125 50139 79115
21116 57138 90112
51115 63137 87107
23109 53131 12106
79107 14130 25103
25031105 61128 93100
83104 13124 7396
9199 89123 7695
3898 01119 3994
6496 96118 9891
3594 48116 4289
6293 88107 2485
9791 22105 9984
1788 34104 3382
7086 33102 0681
1504185 17101 8880
4684 7194 7079
3483 1289 2278
0682 3684 2077
8980 8180 1074
8779 2876 0473
2678 0375 2771
0277 9274 5670
2776 8373 5468
4371 4972 7566
1405170 3070 0565
0064 5168 4363
6361 3764 7862
4258 4461 7261
6057 6959 3559
9056 7957 8158
2455 7554 9757
1253 8753 8052
9350 2551 1551
7348 1650 3750
3906147 7647 2649
5945 9845 0148
2043 4244 8645
9942 6643 0742
3341 2442 8441
8840 5441 6540
2239 0640 6239
1037 7039 4038
8636 2038 6437
5635 0436 6634
5407134 2735 9533
7533 7833 0231
7831 0532 3130
8129 4331 6729
9528 7230 9127
8427 3529 6826
8026 9728 2325
3725 1525 5724
0124 2624 2923
0721 4023 9222
6508120 8622 3821
4019 8420 1620
4518 6219 7719
6617 6418 6918
2916 9516 5016
3115 0215 5915
6813 6714 2814
5712 9113 5812
9211 2312 6011
1610 2911 4810
690919 3810 189
508 779 418
287 597 747
586 526 366
485 605 475
414 184 714
363 743 453
712 472 522
521 451 211
030 210 030
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 10/JUL/25 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

JUE. 10/JUL/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Jue 10/07 n03168 Jue 10/07 n2148 Jue 10/07 Nn03151
Jue 10/07 v52112 Jue 10/07 v45113 Jue 10/07 Bn2196
Jue 10/07 m71173 Jue 10/07 m4735 Jue 10/07 Nv5211
Jue 10/07 p3664 Jue 10/07 p745 Jue 10/07 Bv4533
Jue 10/07 p4145 Jue 10/07 p1842 Jue 10/07 Nm71185
Mar 08/07 n4854 Mar 08/07 n60191 Jue 10/07 Bm4770
Mar 08/07 v5846 Mar 08/07 v5211 Jue 10/07 Np36128
Mar 08/07 m2823 Mar 08/07 m59168 Jue 10/07 Bp7410
Mar 08/07 p50284 Mar 08/07 p74203 Jue 10/07 Np4190
Mar 08/07 p69195 Mar 08/07 p7776 Jue 10/07 Bp1884
Lun 07/07 n164 Lun 07/07 n3842 Mar 08/07 Nn48108
Lun 07/07 v9212 Lun 07/07 v2916 Mar 08/07 Bn60103
Lun 07/07 m5720 Lun 07/07 m2314 Mar 08/07 Nv5892
Lun 07/07 p68107 Lun 07/07 p91176 Mar 08/07 Bv5222
Lun 07/07 p1660 Lun 07/07 p677 Mar 08/07 Nm2846
Sáb 05/07 n3150 Sáb 05/07 n02232 Mar 08/07 Bm5975
Sáb 05/07 v29252 Sáb 05/07 v9533 Mar 08/07 Np50263
Sáb 05/07 m6658 Sáb 05/07 m5286 Mar 08/07 Bp74406
Sáb 05/07 p4520 Sáb 05/07 p64151 Mar 08/07 Np69101
Sáb 05/07 p40209 Sáb 05/07 p62189 Mar 08/07 Bp77152
Vie 04/07 n65176 Vie 04/07 n84183 Lun 07/07 Nn168
Vie 04/07 v071 Vie 04/07 v67166 Lun 07/07 Bn3884
Vie 04/07 m07105 Vie 04/07 m8640 Lun 07/07 Nv9224
Vie 04/07 p9237 Vie 04/07 p4011 Lun 07/07 Bv299
Vie 04/07 p0130 Vie 04/07 p2659 Lun 07/07 Nm5740
Jue 03/07 n37114 Jue 03/07 n1530 Lun 07/07 Bm2328
Jue 03/07 v80199 Jue 03/07 v23253 Lun 07/07 Np68214
Jue 03/07 m84249 Jue 03/07 m2950 Lun 07/07 Bp91171
Jue 03/07 p95590 Jue 03/07 p9792 Lun 07/07 Np1673
Jue 03/07 p81147 Jue 03/07 p3597 Lun 07/07 Bp6714
Mié 02/07 n2842 Mié 02/07 n72199 Sáb 05/07 Nn31100
Mié 02/07 v78121 Mié 02/07 v43174 Sáb 05/07 Bn02123
Mié 02/07 m57116 Mié 02/07 m0549 Sáb 05/07 Nv2923
Mié 02/07 p75128 Mié 02/07 p7838 Sáb 05/07 Bv9523
Mié 02/07 p54304 Mié 02/07 p4061 Sáb 05/07 Nm6653
Mar 01/07 n5657 Mar 01/07 n2774 Sáb 05/07 Bm52172
Mar 01/07 v868 Mar 01/07 v04126 Sáb 05/07 Np4540
Mar 01/07 m10354 Mar 01/07 m4732 Sáb 05/07 Bp64155
Mar 01/07 p4535 Mar 01/07 p2018 Sáb 05/07 Np409
Mar 01/07 p2224 Mar 01/07 p7076 Sáb 05/07 Bp62147
Lun 30/06 n8884 Lun 30/06 n0620 Vie 04/07 Nn65352
Lun 30/06 v335 Lun 30/06 v5417 Vie 04/07 Bn8413
Lun 30/06 m999 Lun 30/06 m2436 Vie 04/07 Nv072
Lun 30/06 p2019 Lun 30/06 p66120 Vie 04/07 Bv67217
Lun 30/06 p8625 Lun 30/06 p4219 Vie 04/07 Nm07210
Sáb 28/06 n59121 Sáb 28/06 n9822 Vie 04/07 Bm8627
Sáb 28/06 v3349 Sáb 28/06 v1845 Vie 04/07 Np9274
Sáb 28/06 m39183 Sáb 28/06 m7650 Vie 04/07 Bp4022
Sáb 28/06 p7360 Sáb 28/06 p21145 Vie 04/07 Np0160
Sáb 28/06 p41160 Sáb 28/06 p9596 Vie 04/07 Bp26107

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad