Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA PROVINCIA CORRIENTES, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, CORRIENTES y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, CORRIENTES Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES MAR. 21/MAR/23 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES MAR. 21/MAR/23 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
8 | 19 | 0 | 44 |
1 | 31 | 5 | 24 |
8 | 27 | 5 | 28 |
9 | 11 | 8 | 19 |
3 | 17 | 3 | 18 |
7 | 18 | 8 | 23 |
7 | 9 | 5 | 14 |
8 | 13 | 8 | 11 |
1 | 14 | 0 | 17 |
1 | 7 | 9 | 13 |
7 | 9 | 0 | 8 |
2 | 8 | 9 | 13 |
0 | 5 | 7 | 9 |
2 | 5 | 1 | 7 |
0 | 7 | 3 | 12 |
2 | 4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 9 | 6 |
3 | 6 | 4 | 7 |
3 | 3 | 3 | 6 |
0 | 3 | 2 | 4 |
6 | 4 | 7 | 5 |
6 | 2 | 2 | 2 |
6 | 2 | 4 | 3 |
4 | 2 | 2 | 4 |
4 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 7 | 2 |
9 | 1 | 1 | 2 |
5 | 0 | 6 | 0 |
9 | 0 | 6 | 0 |
5 | 0 | 6 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES MAR. 21/MAR/23 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES MAR. 21/MAR/23 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
80001 | 534 |
42 | 613 |
85 | 588 |
20 | 389 |
82 | 417 |
78 | 515 |
76 | 335 |
85 | 355 |
42 | 400 |
78 | 325 |
77 | 352 |
20 | 365 |
63 | 302 |
00 | 346 |
64 | 354 |
10 | 298 |
22 | 299 |
63 | 345 |
85 | 294 |
37 | 278 |
83 | 344 |
40 | 286 |
64 | 259 |
06 | 340 |
72 | 283 |
78 | 257 |
11 | 338 |
35 | 220 |
89 | 254 |
60 | 244 |
36011 | 206 |
47 | 246 |
84 | 234 |
42 | 200 |
12 | 245 |
07 | 232 |
70 | 179 |
83 | 243 |
35 | 221 |
64 | 177 |
32 | 241 |
31 | 218 |
71 | 176 |
06 | 234 |
76 | 211 |
50 | 175 |
07 | 233 |
82 | 210 |
83 | 172 |
84 | 226 |
68 | 207 |
06 | 170 |
44 | 214 |
51 | 197 |
11 | 169 |
11 | 194 |
37 | 190 |
68 | 161 |
60 | 193 |
19 | 178 |
15021 | 145 |
31 | 192 |
89 | 172 |
16 | 144 |
20 | 182 |
15 | 161 |
67 | 143 |
09 | 180 |
92 | 159 |
51 | 138 |
45 | 178 |
75 | 157 |
38 | 133 |
63 | 172 |
12 | 152 |
75 | 130 |
97 | 166 |
69 | 150 |
60 | 122 |
59 | 161 |
97 | 148 |
33 | 121 |
62 | 155 |
29 | 143 |
84 | 117 |
99 | 153 |
70 | 135 |
07 | 116 |
17 | 147 |
02 | 134 |
29031 | 111 |
02 | 139 |
10 | 121 |
31 | 109 |
34 | 137 |
87 | 117 |
74 | 108 |
19 | 131 |
93 | 116 |
82 | 105 |
21 | 129 |
94 | 113 |
04 | 102 |
35 | 110 |
55 | 105 |
87 | 101 |
76 | 105 |
48 | 98 |
37 | 95 |
68 | 103 |
26 | 97 |
46 | 93 |
93 | 102 |
09 | 96 |
19 | 89 |
51 | 98 |
00 | 94 |
92 | 88 |
48 | 85 |
66 | 93 |
90041 | 87 |
56 | 84 |
47 | 90 |
89 | 86 |
69 | 81 |
45 | 86 |
96 | 81 |
15 | 80 |
05 | 84 |
66 | 80 |
92 | 79 |
72 | 79 |
23 | 78 |
75 | 78 |
28 | 73 |
12 | 76 |
65 | 76 |
58 | 70 |
69 | 75 |
29 | 71 |
98 | 69 |
97 | 74 |
13 | 68 |
23 | 65 |
98 | 72 |
70 | 67 |
73 | 64 |
28 | 71 |
73 | 64 |
16 | 63 |
02051 | 67 |
39 | 63 |
33 | 61 |
86 | 62 |
18 | 61 |
34 | 60 |
94 | 60 |
10 | 60 |
99 | 58 |
55 | 59 |
87 | 58 |
61 | 57 |
93 | 58 |
94 | 56 |
03 | 56 |
57 | 54 |
03 | 53 |
80 | 55 |
26 | 52 |
55 | 52 |
18 | 54 |
61 | 51 |
88 | 50 |
38 | 53 |
52 | 50 |
01 | 49 |
13 | 52 |
48 | 49 |
26 | 48 |
74 | 51 |
09061 | 48 |
66 | 46 |
39 | 48 |
00 | 47 |
05 | 45 |
36 | 47 |
47 | 45 |
41 | 44 |
59 | 46 |
30 | 44 |
14 | 43 |
22 | 42 |
45 | 43 |
54 | 42 |
54 | 40 |
05 | 42 |
72 | 39 |
40 | 39 |
24 | 39 |
28 | 36 |
88 | 38 |
58 | 35 |
58 | 35 |
53 | 37 |
81 | 34 |
98 | 34 |
30 | 35 |
49 | 33 |
23 | 32 |
25 | 34 |
73071 | 32 |
16 | 31 |
81 | 33 |
53 | 31 |
33 | 30 |
65 | 32 |
34 | 30 |
95 | 29 |
44 | 30 |
99 | 29 |
61 | 28 |
50 | 29 |
03 | 28 |
80 | 27 |
95 | 28 |
18 | 27 |
38 | 26 |
86 | 27 |
13 | 26 |
74 | 25 |
57 | 25 |
39 | 24 |
25 | 24 |
27 | 24 |
59 | 23 |
36 | 23 |
08 | 23 |
08 | 22 |
27 | 22 |
79 | 21 |
22081 | 21 |
43 | 21 |
17 | 20 |
54 | 20 |
40 | 19 |
71 | 19 |
88 | 19 |
53 | 18 |
77 | 18 |
25 | 17 |
30 | 17 |
90 | 17 |
65 | 16 |
81 | 16 |
91 | 15 |
44 | 15 |
50 | 14 |
14 | 14 |
95 | 14 |
86 | 13 |
49 | 13 |
79 | 13 |
57 | 12 |
43 | 12 |
27 | 12 |
08 | 11 |
24 | 11 |
91 | 11 |
79 | 10 |
01 | 10 |
17091 | 10 |
71 | 9 |
52 | 9 |
77 | 9 |
90 | 8 |
21 | 8 |
14 | 7 |
91 | 7 |
04 | 7 |
43 | 6 |
49 | 6 |
32 | 6 |
01 | 5 |
24 | 5 |
67 | 5 |
21 | 4 |
52 | 4 |
62 | 4 |
32 | 3 |
04 | 3 |
46 | 3 |
62 | 2 |
67 | 2 |
41 | 2 |
41 | 1 |
46 | 1 |
96 | 1 |
56 | 0 |
96 | 0 |
56 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - C: CORRIENTES
|
QUINIELA BUENOS AIRES MAR. 21/MAR/23 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES MAR. 21/MAR/23 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mar 21/03 n | 56 | 90 |
Mar 21/03 n | 96 | 20 |
Mar 21/03 Bn | 56 | 169 |
Mar 21/03 v | 41 | 78 |
Mar 21/03 v | 46 | 50 |
Mar 21/03 Cn | 96 | 40 |
Mar 21/03 m | 62 | 157 |
Mar 21/03 m | 67 | 80 |
Mar 21/03 Bv | 41 | 87 |
Mar 21/03 p | 32 | 100 |
Mar 21/03 p | 04 | 376 |
Mar 21/03 Cv | 46 | 100 |
Mar 21/03 p | 21 | 4 |
Mar 21/03 p | 52 | 29 |
Mar 21/03 Bm | 62 | 307 |
Lun 20/03 n | 01 | 61 |
Lun 20/03 n | 24 | 281 |
Mar 21/03 Cm | 67 | 160 |
Lun 20/03 v | 43 | 62 |
Lun 20/03 v | 49 | 71 |
Mar 21/03 Bp | 32 | 200 |
Lun 20/03 m | 14 | 11 |
Lun 20/03 m | 91 | 176 |
Mar 21/03 Cp | 04 | 197 |
Lun 20/03 p | 21 | 138 |
Lun 20/03 p | 90 | 92 |
Mar 21/03 Bp | 21 | 8 |
Lun 20/03 p | 77 | 295 |
Lun 20/03 p | 71 | 6 |
Mar 21/03 Cp | 52 | 58 |
Sáb 18/03 n | 17 | 156 |
Sáb 18/03 n | 79 | 45 |
Lun 20/03 Bn | 01 | 89 |
Sáb 18/03 v | 91 | 130 |
Sáb 18/03 v | 08 | 64 |
Lun 20/03 Cn | 24 | 67 |
Sáb 18/03 m | 27 | 43 |
Sáb 18/03 m | 57 | 53 |
Lun 20/03 Bv | 43 | 31 |
Sáb 18/03 p | 79 | 245 |
Sáb 18/03 p | 86 | 151 |
Lun 20/03 Cv | 49 | 53 |
Sáb 18/03 p | 95 | 22 |
Sáb 18/03 p | 50 | 23 |
Lun 20/03 Bm | 14 | 22 |
Vie 17/03 n | 44 | 41 |
Vie 17/03 n | 71 | 197 |
Lun 20/03 Cm | 91 | 7 |
Vie 17/03 v | 65 | 9 |
Vie 17/03 v | 81 | 38 |
Lun 20/03 Bp | 21 | 243 |
Vie 17/03 m | 25 | 198 |
Vie 17/03 m | 30 | 157 |
Lun 20/03 Cp | 90 | 157 |
Vie 17/03 p | 14 | 52 |
Vie 17/03 p | 53 | 72 |
Lun 20/03 Bp | 77 | 590 |
Vie 17/03 p | 88 | 162 |
Vie 17/03 p | 40 | 76 |
Lun 20/03 Cp | 71 | 12 |
Jue 16/03 n | 54 | 86 |
Jue 16/03 n | 96 | 20 |
Sáb 18/03 Bn | 17 | 275 |
Jue 16/03 v | 22 | 121 |
Jue 16/03 v | 43 | 91 |
Sáb 18/03 Cn | 79 | 5 |
Jue 16/03 m | 08 | 24 |
Jue 16/03 m | 27 | 96 |
Sáb 18/03 Bv | 91 | 260 |
Jue 16/03 p | 59 | 30 |
Jue 16/03 p | 36 | 69 |
Sáb 18/03 Cv | 08 | 21 |
Jue 16/03 p | 39 | 184 |
Jue 16/03 p | 25 | 14 |
Sáb 18/03 Bm | 27 | 21 |
Mié 15/03 n | 65 | 13 |
Mié 15/03 n | 74 | 66 |
Sáb 18/03 Cm | 57 | 83 |
Mié 15/03 v | 13 | 68 |
Mié 15/03 v | 38 | 43 |
Sáb 18/03 Bp | 79 | 85 |
Mié 15/03 m | 18 | 184 |
Mié 15/03 m | 80 | 77 |
Sáb 18/03 Cp | 86 | 97 |
Mié 15/03 p | 03 | 125 |
Mié 15/03 p | 61 | 65 |
Sáb 18/03 Bp | 95 | 31 |
Mié 15/03 p | 99 | 139 |
Mié 15/03 p | 95 | 168 |
Sáb 18/03 Cp | 50 | 46 |
Mar 14/03 n | 34 | 7 |
Mar 14/03 n | 33 | 58 |
Vie 17/03 Bn | 44 | 82 |
Mar 14/03 v | 53 | 171 |
Mar 14/03 v | 16 | 343 |
Vie 17/03 Cn | 71 | 321 |
Mar 14/03 m | 73 | 9 |
Mar 14/03 m | 23 | 77 |
Vie 17/03 Bv | 65 | 18 |
Mar 14/03 p | 49 | 44 |
Mar 14/03 p | 52 | 50 |
Vie 17/03 Cv | 81 | 35 |
Mar 14/03 p | 81 | 58 |
Mar 14/03 p | 98 | 101 |
Vie 17/03 Bm | 25 | 15 |
Lun 13/03 n | 58 | 90 |
Lun 13/03 n | 58 | 185 |
Vie 17/03 Cm | 30 | 53 |
Lun 13/03 v | 95 | 4 |
Lun 13/03 v | 28 | 91 |
Vie 17/03 Bp | 14 | 51 |
Lun 13/03 m | 34 | 60 |
Lun 13/03 m | 50 | 37 |
Vie 17/03 Cp | 53 | 25 |
Lun 13/03 p | 65 | 436 |
Lun 13/03 p | 25 | 35 |
Vie 17/03 Bp | 88 | 63 |
Lun 13/03 p | 24 | 166 |
Lun 13/03 p | 72 | 2 |
Vie 17/03 Cp | 40 | 152 |
Sáb 11/03 n | 95 | 453 |
Sáb 11/03 n | 96 | 165 |
Jue 16/03 Bn | 54 | 45 |
Sáb 11/03 v | 73 | 44 |
Sáb 11/03 v | 72 | 257 |
Jue 16/03 Cn | 96 | 40 |
Sáb 11/03 m | 05 | 15 |
Sáb 11/03 m | 54 | 110 |
Jue 16/03 Bv | 22 | 242 |
Sáb 11/03 p | 45 | 268 |
Sáb 11/03 p | 14 | 58 |
Jue 16/03 Cv | 43 | 93 |
Sáb 11/03 p | 30 | 19 |
Sáb 11/03 p | 41 | 3 |
Jue 16/03 Bm | 08 | 48 |
Vie 10/03 n | 47 | 19 |
Vie 10/03 n | 05 | 142 |
Jue 16/03 Cm | 27 | 65 |
Vie 10/03 v | 08 | 249 |
Vie 10/03 v | 66 | 61 |
Jue 16/03 Bp | 59 | 60 |
Vie 10/03 m | 00 | 126 |
Vie 10/03 m | 41 | 101 |
Jue 16/03 Cp | 36 | 138 |
Vie 10/03 p | 09 | 43 |
Vie 10/03 p | 26 | 58 |
Jue 16/03 Bp | 39 | 79 |
Vie 10/03 p | 48 | 165 |
Vie 10/03 p | 01 | 84 |
Jue 16/03 Cp | 25 | 28 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|