Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA PROVINCIA CORRIENTES, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, CORRIENTES y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, CORRIENTES Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES MIÉ. 18/NOV/26 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES MIÉ. 18/NOV/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 1 | 23 | 3 | 33 |
2 | 22 | 6 | 19 |
9 | 24 | 3 | 19 |
| 0 | 13 | 7 | 10 |
9 | 19 | 5 | 15 |
0 | 13 | 5 | 16 |
| 9 | 12 | 5 | 8 |
6 | 12 | 9 | 12 |
2 | 12 | 4 | 14 |
| 7 | 11 | 4 | 7 |
3 | 8 | 4 | 10 |
3 | 10 | 0 | 12 |
| 2 | 6 | 0 | 6 |
0 | 6 | 3 | 9 |
7 | 9 | 1 | 9 |
| 3 | 5 | 1 | 5 |
7 | 4 | 8 | 8 |
8 | 7 | 9 | 8 |
| 8 | 4 | 9 | 4 |
8 | 3 | 0 | 7 |
6 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | 2 | 6 | 2 |
5 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
1 | 1 | 7 | 1 |
4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 8 | 0 |
4 | 0 | 2 | 0 |
5 | 0 | 8 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES MIÉ. 18/NOV/26 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES MIÉ. 18/NOV/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 91001 | 523 |
92 | 496 |
80 | 503 |
| 22 | 407 |
14 | 391 |
35 | 443 |
| 36 | 403 |
64 | 370 |
24 | 396 |
| 85 | 387 |
81 | 346 |
36 | 393 |
| 47 | 339 |
24 | 304 |
68 | 386 |
| 13 | 319 |
12 | 295 |
03 | 358 |
| 25 | 293 |
20 | 290 |
92 | 284 |
| 51 | 283 |
23 | 284 |
02 | 271 |
| 35 | 270 |
86 | 264 |
09 | 237 |
| 80 | 261 |
88 | 262 |
54 | 227 |
| 90011 | 259 |
05 | 258 |
98 | 205 |
| 39 | 257 |
80 | 251 |
19 | 202 |
| 75 | 253 |
03 | 242 |
40 | 191 |
| 48 | 210 |
55 | 233 |
49 | 187 |
| 02 | 206 |
68 | 226 |
30 | 179 |
| 62 | 205 |
35 | 221 |
05 | 178 |
| 24 | 198 |
76 | 220 |
04 | 176 |
| 68 | 193 |
60 | 212 |
33 | 172 |
| 17 | 192 |
67 | 209 |
13 | 171 |
| 03 | 179 |
36 | 196 |
00 | 170 |
| 43021 | 177 |
97 | 180 |
73 | 167 |
| 77 | 172 |
65 | 168 |
51 | 159 |
| 40 | 169 |
93 | 163 |
16 | 157 |
| 54 | 163 |
33 | 151 |
52 | 155 |
| 30 | 151 |
00 | 147 |
81 | 152 |
| 09 | 150 |
56 | 145 |
48 | 151 |
| 49 | 144 |
19 | 142 |
91 | 147 |
| 96 | 143 |
63 | 137 |
32 | 144 |
| 92 | 142 |
45 | 136 |
21 | 139 |
| 52 | 138 |
02 | 135 |
53 | 138 |
| 16031 | 135 |
79 | 124 |
99 | 127 |
| 01 | 131 |
15 | 121 |
85 | 125 |
| 73 | 128 |
04 | 120 |
59 | 122 |
| 41 | 124 |
09 | 118 |
90 | 119 |
| 21 | 123 |
54 | 113 |
06 | 118 |
| 29 | 114 |
61 | 111 |
72 | 115 |
| 98 | 111 |
98 | 102 |
22 | 113 |
| 72 | 110 |
40 | 95 |
86 | 112 |
| 69 | 103 |
49 | 93 |
55 | 108 |
| 82 | 102 |
30 | 89 |
93 | 100 |
| 19041 | 101 |
13 | 85 |
87 | 99 |
| 99 | 95 |
53 | 84 |
15 | 96 |
| 46 | 90 |
73 | 83 |
37 | 93 |
| 05 | 89 |
32 | 80 |
28 | 89 |
| 04 | 88 |
51 | 79 |
12 | 88 |
| 87 | 87 |
16 | 78 |
23 | 86 |
| 33 | 86 |
52 | 77 |
14 | 80 |
| 00 | 85 |
48 | 75 |
76 | 78 |
| 10 | 81 |
91 | 73 |
94 | 76 |
| 37 | 79 |
94 | 70 |
01 | 75 |
| 81051 | 76 |
21 | 69 |
26 | 74 |
| 32 | 72 |
59 | 64 |
18 | 69 |
| 78 | 71 |
99 | 63 |
65 | 68 |
| 53 | 69 |
85 | 62 |
63 | 66 |
| 28 | 64 |
06 | 61 |
60 | 64 |
| 59 | 61 |
90 | 59 |
44 | 62 |
| 06 | 59 |
72 | 57 |
39 | 61 |
| 86 | 56 |
22 | 56 |
62 | 59 |
| 55 | 54 |
27 | 55 |
56 | 56 |
| 93 | 50 |
95 | 52 |
47 | 53 |
| 34061 | 49 |
26 | 51 |
78 | 51 |
| 15 | 48 |
44 | 50 |
84 | 50 |
| 08 | 47 |
87 | 49 |
29 | 49 |
| 12 | 44 |
37 | 46 |
11 | 46 |
| 23 | 43 |
28 | 44 |
25 | 45 |
| 83 | 42 |
70 | 43 |
46 | 43 |
| 14 | 40 |
84 | 41 |
61 | 42 |
| 76 | 39 |
66 | 40 |
08 | 41 |
| 94 | 38 |
01 | 37 |
96 | 39 |
| 26 | 37 |
18 | 34 |
70 | 38 |
| 18071 | 36 |
74 | 33 |
83 | 37 |
| 65 | 34 |
89 | 31 |
74 | 34 |
| 63 | 33 |
39 | 30 |
50 | 32 |
| 60 | 32 |
62 | 29 |
75 | 31 |
| 44 | 31 |
47 | 26 |
95 | 30 |
| 56 | 28 |
78 | 25 |
67 | 28 |
| 84 | 25 |
29 | 24 |
77 | 27 |
| 11 | 23 |
11 | 23 |
69 | 25 |
| 71 | 22 |
25 | 22 |
97 | 24 |
| 61 | 21 |
46 | 21 |
79 | 22 |
| 38081 | 20 |
08 | 20 |
34 | 21 |
| 70 | 19 |
96 | 19 |
27 | 20 |
| 57 | 18 |
83 | 18 |
43 | 19 |
| 74 | 17 |
50 | 16 |
88 | 18 |
| 50 | 16 |
75 | 15 |
38 | 17 |
| 95 | 15 |
58 | 14 |
45 | 16 |
| 67 | 14 |
77 | 13 |
10 | 15 |
| 07 | 13 |
69 | 12 |
64 | 14 |
| 97 | 12 |
31 | 11 |
07 | 13 |
| 79 | 11 |
34 | 10 |
20 | 12 |
| 27091 | 10 |
43 | 9 |
41 | 11 |
| 88 | 9 |
38 | 8 |
31 | 10 |
| 45 | 8 |
10 | 7 |
71 | 9 |
| 64 | 7 |
07 | 6 |
89 | 8 |
| 20 | 6 |
41 | 5 |
82 | 7 |
| 31 | 5 |
71 | 4 |
57 | 5 |
| 89 | 4 |
82 | 3 |
66 | 4 |
| 66 | 2 |
57 | 2 |
17 | 3 |
| 42 | 1 |
17 | 1 |
42 | 1 |
| 58 | 0 |
42 | 0 |
58 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - C: CORRIENTES
|
QUINIELA BUENOS AIRES MIÉ. 18/NOV/26 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES MIÉ. 18/NOV/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mié 18/11 n | 58 | 3 |
Mié 18/11 n | 42 | 276 |
Mié 18/11 Bn | 58 | 6 |
| Mié 18/11 v | 42 | 146 |
Mié 18/11 v | 17 | 129 |
Mié 18/11 Cn | 42 | 1 |
| Mié 18/11 m | 66 | 28 |
Mié 18/11 m | 57 | 232 |
Mié 18/11 Bv | 42 | 292 |
| Mié 18/11 p | 58 | 26 |
Mié 18/11 p | 82 | 89 |
Mié 18/11 Cv | 17 | 258 |
| Mié 18/11 p | 89 | 74 |
Mié 18/11 p | 71 | 93 |
Mié 18/11 Bm | 66 | 56 |
| Mar 17/11 n | 31 | 95 |
Mar 17/11 n | 41 | 346 |
Mié 18/11 Cm | 57 | 31 |
| Mar 17/11 v | 20 | 29 |
Mar 17/11 v | 07 | 26 |
Mié 18/11 Bp | 58 | 23 |
| Mar 17/11 m | 64 | 76 |
Mar 17/11 m | 10 | 29 |
Mié 18/11 Cp | 82 | 178 |
| Mar 17/11 p | 45 | 111 |
Mar 17/11 p | 38 | 9 |
Mié 18/11 Bp | 89 | 55 |
| Mar 17/11 p | 88 | 117 |
Mar 17/11 p | 43 | 478 |
Mié 18/11 Cp | 71 | 35 |
| Lun 16/11 n | 27 | 58 |
Lun 16/11 n | 34 | 616 |
Mar 17/11 Bn | 31 | 13 |
| Lun 16/11 v | 79 | 30 |
Lun 16/11 v | 31 | 93 |
Mar 17/11 Cn | 41 | 237 |
| Lun 16/11 m | 97 | 55 |
Lun 16/11 m | 69 | 35 |
Mar 17/11 Bv | 20 | 58 |
| Lun 16/11 p | 07 | 52 |
Lun 16/11 p | 77 | 350 |
Mar 17/11 Cv | 07 | 13 |
| Lun 16/11 p | 67 | 13 |
Lun 16/11 p | 58 | 13 |
Mar 17/11 Bm | 64 | 152 |
| Sáb 14/11 n | 95 | 11 |
Sáb 14/11 n | 75 | 27 |
Mar 17/11 Cm | 10 | 58 |
| Sáb 14/11 v | 50 | 152 |
Sáb 14/11 v | 50 | 32 |
Mar 17/11 Bp | 45 | 222 |
| Sáb 14/11 m | 74 | 41 |
Sáb 14/11 m | 38 | 57 |
Mar 17/11 Cp | 38 | 18 |
| Sáb 14/11 p | 57 | 39 |
Sáb 14/11 p | 83 | 47 |
Mar 17/11 Bp | 88 | 234 |
| Sáb 14/11 p | 70 | 444 |
Sáb 14/11 p | 96 | 125 |
Mar 17/11 Cp | 43 | 335 |
| Vie 13/11 n | 38 | 4 |
Vie 13/11 n | 08 | 68 |
Lun 16/11 Bn | 27 | 91 |
| Vie 13/11 v | 61 | 25 |
Vie 13/11 v | 46 | 7 |
Lun 16/11 Cn | 34 | 77 |
| Vie 13/11 m | 71 | 220 |
Vie 13/11 m | 25 | 256 |
Lun 16/11 Bv | 79 | 60 |
| Vie 13/11 p | 11 | 243 |
Vie 13/11 p | 11 | 165 |
Lun 16/11 Cv | 31 | 177 |
| Vie 13/11 p | 38 | 49 |
Vie 13/11 p | 29 | 21 |
Lun 16/11 Bm | 97 | 110 |
| Jue 12/11 n | 84 | 59 |
Jue 12/11 n | 78 | 10 |
Lun 16/11 Cm | 69 | 70 |
| Jue 12/11 v | 95 | 66 |
Jue 12/11 v | 47 | 75 |
Lun 16/11 Bp | 07 | 39 |
| Jue 12/11 m | 67 | 184 |
Jue 12/11 m | 58 | 27 |
Lun 16/11 Cp | 77 | 317 |
| Jue 12/11 p | 56 | 163 |
Jue 12/11 p | 46 | 129 |
Lun 16/11 Bp | 67 | 26 |
| Jue 12/11 p | 58 | 68 |
Jue 12/11 p | 62 | 62 |
Lun 16/11 Cp | 58 | 26 |
| Mié 11/11 n | 66 | 45 |
Mié 11/11 n | 39 | 245 |
Sáb 14/11 Bn | 95 | 22 |
| Mié 11/11 v | 44 | 20 |
Mié 11/11 v | 89 | 101 |
Sáb 14/11 Cn | 75 | 54 |
| Mié 11/11 m | 60 | 21 |
Mié 11/11 m | 07 | 224 |
Sáb 14/11 Bv | 50 | 1 |
| Mié 11/11 p | 63 | 29 |
Mié 11/11 p | 74 | 150 |
Sáb 14/11 Cv | 50 | 64 |
| Mié 11/11 p | 65 | 163 |
Mié 11/11 p | 18 | 4 |
Sáb 14/11 Bm | 74 | 33 |
| Mar 10/11 n | 20 | 74 |
Mar 10/11 n | 78 | 52 |
Sáb 14/11 Cm | 38 | 5 |
| Mar 10/11 v | 18 | 113 |
Mar 10/11 v | 10 | 73 |
Sáb 14/11 Bp | 57 | 78 |
| Mar 10/11 m | 26 | 8 |
Mar 10/11 m | 01 | 2 |
Sáb 14/11 Cp | 83 | 47 |
| Mar 10/11 p | 94 | 53 |
Mar 10/11 p | 18 | 154 |
Sáb 14/11 Bp | 70 | 49 |
| Mar 10/11 p | 76 | 27 |
Mar 10/11 p | 01 | 221 |
Sáb 14/11 Cp | 96 | 247 |
| Lun 09/11 n | 14 | 12 |
Lun 09/11 n | 66 | 46 |
Vie 13/11 Bn | 38 | 8 |
| Lun 09/11 v | 79 | 41 |
Lun 09/11 v | 84 | 73 |
Vie 13/11 Cn | 08 | 53 |
| Lun 09/11 m | 83 | 284 |
Lun 09/11 m | 75 | 11 |
Vie 13/11 Bv | 61 | 50 |
| Lun 09/11 p | 23 | 20 |
Lun 09/11 p | 70 | 15 |
Vie 13/11 Cv | 46 | 14 |
| Lun 09/11 p | 12 | 200 |
Lun 09/11 p | 28 | 245 |
Vie 13/11 Bm | 71 | 151 |
| Sáb 07/11 n | 26 | 179 |
Sáb 07/11 n | 29 | 22 |
Vie 13/11 Cm | 25 | 512 |
| Sáb 07/11 v | 61 | 74 |
Sáb 07/11 v | 37 | 62 |
Vie 13/11 Bp | 11 | 1 |
| Sáb 07/11 m | 08 | 74 |
Sáb 07/11 m | 69 | 124 |
Vie 13/11 Cp | 11 | 330 |
| Sáb 07/11 p | 15 | 51 |
Sáb 07/11 p | 50 | 157 |
Vie 13/11 Bp | 38 | 98 |
| Sáb 07/11 p | 34 | 63 |
Sáb 07/11 p | 87 | 123 |
Vie 13/11 Cp | 29 | 42 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|