Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA PROVINCIA CORRIENTES, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, CORRIENTES y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, CORRIENTES Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES LUN. 16/FEB/26 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES LUN. 16/FEB/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 5 | 27 | 8 | 22 |
1 | 41 | 8 | 31 |
0 | 23 | 8 | 44 |
| 8 | 16 | 4 | 21 |
9 | 13 | 1 | 16 |
1 | 12 | 4 | 25 |
| 3 | 14 | 0 | 15 |
0 | 11 | 7 | 14 |
5 | 11 | 0 | 15 |
| 0 | 12 | 3 | 13 |
2 | 6 | 4 | 12 |
4 | 9 | 9 | 11 |
| 6 | 11 | 6 | 9 |
5 | 5 | 0 | 7 |
3 | 7 | 1 | 8 |
| 4 | 9 | 9 | 8 |
4 | 4 | 5 | 6 |
7 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 2 | 7 |
3 | 3 | 9 | 5 |
9 | 4 | 3 | 5 |
| 1 | 6 | 1 | 4 |
7 | 2 | 6 | 3 |
6 | 3 | 7 | 4 |
| 9 | 2 | 7 | 2 |
6 | 1 | 3 | 2 |
8 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 5 | 0 |
8 | 0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 5 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES LUN. 16/FEB/26 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES LUN. 16/FEB/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 72001 | 881 |
27 | 559 |
49 | 384 |
| 82 | 438 |
53 | 370 |
06 | 382 |
| 08 | 409 |
64 | 310 |
77 | 336 |
| 19 | 393 |
55 | 273 |
38 | 308 |
| 75 | 362 |
45 | 261 |
66 | 304 |
| 14 | 323 |
77 | 253 |
58 | 278 |
| 81 | 322 |
01 | 246 |
19 | 271 |
| 15 | 307 |
06 | 243 |
86 | 260 |
| 42 | 257 |
38 | 226 |
01 | 254 |
| 03 | 224 |
32 | 217 |
05 | 245 |
| 41011 | 222 |
49 | 215 |
14 | 239 |
| 83 | 219 |
79 | 202 |
40 | 234 |
| 71 | 194 |
74 | 186 |
39 | 218 |
| 49 | 192 |
97 | 184 |
88 | 217 |
| 06 | 191 |
39 | 177 |
55 | 216 |
| 36 | 176 |
66 | 168 |
54 | 204 |
| 78 | 170 |
23 | 165 |
08 | 191 |
| 77 | 168 |
89 | 163 |
11 | 185 |
| 05 | 167 |
63 | 162 |
45 | 182 |
| 88 | 162 |
58 | 161 |
74 | 174 |
| 38021 | 154 |
98 | 160 |
64 | 166 |
| 94 | 153 |
17 | 158 |
00 | 165 |
| 66 | 152 |
56 | 154 |
68 | 160 |
| 76 | 151 |
93 | 152 |
83 | 153 |
| 00 | 145 |
67 | 151 |
67 | 152 |
| 58 | 139 |
87 | 148 |
48 | 145 |
| 73 | 138 |
19 | 135 |
32 | 142 |
| 92 | 137 |
84 | 134 |
42 | 135 |
| 48 | 133 |
86 | 131 |
92 | 127 |
| 86 | 130 |
68 | 129 |
89 | 126 |
| 01031 | 127 |
40 | 126 |
72 | 125 |
| 80 | 123 |
05 | 122 |
50 | 116 |
| 40 | 117 |
14 | 119 |
81 | 113 |
| 39 | 109 |
44 | 112 |
71 | 111 |
| 55 | 108 |
29 | 111 |
15 | 109 |
| 47 | 106 |
88 | 108 |
53 | 108 |
| 54 | 102 |
54 | 105 |
65 | 107 |
| 18 | 96 |
57 | 101 |
69 | 106 |
| 11 | 94 |
02 | 100 |
51 | 100 |
| 45 | 91 |
90 | 96 |
52 | 93 |
| 34041 | 89 |
08 | 95 |
13 | 92 |
| 74 | 87 |
11 | 92 |
80 | 91 |
| 64 | 83 |
69 | 88 |
10 | 90 |
| 43 | 82 |
50 | 84 |
18 | 83 |
| 68 | 80 |
00 | 82 |
31 | 82 |
| 67 | 76 |
13 | 81 |
29 | 80 |
| 99 | 75 |
51 | 80 |
02 | 76 |
| 37 | 73 |
20 | 78 |
04 | 74 |
| 32 | 71 |
12 | 77 |
56 | 70 |
| 65 | 70 |
83 | 76 |
23 | 68 |
| 89051 | 63 |
16 | 74 |
28 | 66 |
| 59 | 59 |
48 | 72 |
76 | 65 |
| 50 | 58 |
91 | 69 |
78 | 63 |
| 52 | 57 |
42 | 67 |
26 | 62 |
| 53 | 54 |
26 | 64 |
21 | 60 |
| 69 | 53 |
92 | 63 |
94 | 59 |
| 70 | 52 |
72 | 62 |
63 | 58 |
| 22 | 51 |
31 | 58 |
22 | 57 |
| 51 | 50 |
04 | 57 |
37 | 55 |
| 24 | 47 |
81 | 56 |
57 | 54 |
| 13061 | 46 |
71 | 55 |
75 | 53 |
| 10 | 45 |
15 | 54 |
85 | 50 |
| 31 | 41 |
65 | 53 |
24 | 49 |
| 29 | 40 |
10 | 52 |
44 | 48 |
| 07 | 39 |
09 | 51 |
60 | 46 |
| 02 | 38 |
60 | 47 |
98 | 44 |
| 04 | 37 |
52 | 46 |
84 | 42 |
| 56 | 35 |
80 | 45 |
99 | 41 |
| 23 | 34 |
18 | 41 |
07 | 37 |
| 28 | 33 |
28 | 39 |
90 | 36 |
| 26071 | 31 |
21 | 34 |
16 | 34 |
| 21 | 30 |
76 | 32 |
41 | 33 |
| 63 | 29 |
78 | 31 |
87 | 32 |
| 62 | 28 |
85 | 30 |
30 | 31 |
| 57 | 27 |
94 | 29 |
20 | 30 |
| 33 | 26 |
22 | 28 |
47 | 29 |
| 85 | 25 |
37 | 27 |
93 | 26 |
| 44 | 24 |
75 | 26 |
34 | 25 |
| 60 | 23 |
95 | 25 |
09 | 24 |
| 98 | 22 |
24 | 24 |
03 | 23 |
| 84081 | 21 |
99 | 20 |
61 | 22 |
| 30 | 20 |
61 | 19 |
35 | 21 |
| 90 | 18 |
07 | 18 |
96 | 20 |
| 16 | 17 |
41 | 16 |
46 | 18 |
| 87 | 16 |
30 | 15 |
33 | 17 |
| 20 | 15 |
47 | 14 |
79 | 16 |
| 35 | 14 |
96 | 13 |
70 | 15 |
| 93 | 13 |
34 | 12 |
12 | 14 |
| 09 | 12 |
03 | 11 |
17 | 12 |
| 61 | 11 |
35 | 10 |
59 | 11 |
| 96091 | 10 |
46 | 9 |
27 | 10 |
| 46 | 9 |
33 | 8 |
43 | 9 |
| 79 | 8 |
70 | 7 |
91 | 8 |
| 12 | 7 |
25 | 6 |
36 | 7 |
| 17 | 6 |
59 | 5 |
95 | 6 |
| 27 | 5 |
43 | 4 |
73 | 5 |
| 91 | 4 |
36 | 3 |
97 | 4 |
| 95 | 3 |
73 | 2 |
62 | 3 |
| 97 | 2 |
62 | 1 |
82 | 1 |
| 25 | 0 |
82 | 0 |
25 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - C: CORRIENTES
|
QUINIELA BUENOS AIRES LUN. 16/FEB/26 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES LUN. 16/FEB/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Lun 16/02 n | 25 | 1 |
Lun 16/02 n | 82 | 254 |
Lun 16/02 Bn | 25 | 2 |
| Lun 16/02 v | 25 | 110 |
Lun 16/02 v | 62 | 47 |
Lun 16/02 Cn | 82 | 508 |
| Lun 16/02 m | 97 | 83 |
Lun 16/02 m | 73 | 162 |
Lun 16/02 Bv | 25 | 11 |
| Lun 16/02 p | 95 | 39 |
Lun 16/02 p | 36 | 35 |
Lun 16/02 Cv | 62 | 53 |
| Lun 16/02 p | 91 | 238 |
Lun 16/02 p | 43 | 69 |
Lun 16/02 Bm | 97 | 166 |
| Sáb 14/02 n | 27 | 92 |
Sáb 14/02 n | 59 | 18 |
Lun 16/02 Cm | 73 | 271 |
| Sáb 14/02 v | 17 | 97 |
Sáb 14/02 v | 25 | 100 |
Lun 16/02 Bp | 95 | 45 |
| Sáb 14/02 m | 12 | 57 |
Sáb 14/02 m | 70 | 72 |
Lun 16/02 Cp | 36 | 70 |
| Sáb 14/02 p | 79 | 11 |
Sáb 14/02 p | 33 | 115 |
Lun 16/02 Bp | 91 | 131 |
| Sáb 14/02 p | 46 | 146 |
Sáb 14/02 p | 46 | 8 |
Lun 16/02 Cp | 43 | 138 |
| Vie 13/02 n | 96 | 56 |
Vie 13/02 n | 35 | 51 |
Sáb 14/02 Bn | 27 | 184 |
| Vie 13/02 v | 61 | 192 |
Vie 13/02 v | 03 | 59 |
Sáb 14/02 Cn | 59 | 36 |
| Vie 13/02 m | 09 | 50 |
Vie 13/02 m | 34 | 9 |
Sáb 14/02 Bv | 17 | 194 |
| Vie 13/02 p | 93 | 136 |
Vie 13/02 p | 96 | 9 |
Sáb 14/02 Cv | 25 | 200 |
| Vie 13/02 p | 35 | 34 |
Vie 13/02 p | 47 | 422 |
Sáb 14/02 Bm | 12 | 114 |
| Jue 12/02 n | 20 | 63 |
Jue 12/02 n | 30 | 25 |
Sáb 14/02 Cm | 70 | 89 |
| Jue 12/02 v | 87 | 77 |
Jue 12/02 v | 41 | 213 |
Sáb 14/02 Bp | 79 | 22 |
| Jue 12/02 m | 16 | 291 |
Jue 12/02 m | 46 | 25 |
Sáb 14/02 Cp | 33 | 35 |
| Jue 12/02 p | 90 | 56 |
Jue 12/02 p | 07 | 17 |
Sáb 14/02 Bp | 46 | 1 |
| Jue 12/02 p | 79 | 110 |
Jue 12/02 p | 61 | 83 |
Sáb 14/02 Cp | 46 | 16 |
| Mié 11/02 n | 30 | 90 |
Mié 11/02 n | 99 | 105 |
Vie 13/02 Bn | 96 | 7 |
| Mié 11/02 v | 84 | 410 |
Mié 11/02 v | 34 | 360 |
Vie 13/02 Cn | 35 | 7 |
| Mié 11/02 m | 98 | 221 |
Mié 11/02 m | 96 | 106 |
Vie 13/02 Bv | 61 | 17 |
| Mié 11/02 p | 60 | 9 |
Mié 11/02 p | 59 | 492 |
Vie 13/02 Cv | 03 | 118 |
| Mié 11/02 p | 44 | 31 |
Mié 11/02 p | 24 | 416 |
Vie 13/02 Bm | 09 | 79 |
| Mar 10/02 n | 85 | 79 |
Mar 10/02 n | 95 | 93 |
Vie 13/02 Cm | 34 | 18 |
| Mar 10/02 v | 33 | 163 |
Mar 10/02 v | 75 | 59 |
Vie 13/02 Bp | 93 | 272 |
| Mar 10/02 m | 57 | 9 |
Mar 10/02 m | 37 | 139 |
Vie 13/02 Cp | 96 | 18 |
| Mar 10/02 p | 62 | 187 |
Mar 10/02 p | 22 | 69 |
Vie 13/02 Bp | 35 | 68 |
| Mar 10/02 p | 63 | 31 |
Mar 10/02 p | 94 | 4 |
Vie 13/02 Cp | 47 | 183 |
| Lun 09/02 n | 21 | 83 |
Lun 09/02 n | 85 | 14 |
Jue 12/02 Bn | 20 | 126 |
| Lun 09/02 v | 26 | 13 |
Lun 09/02 v | 78 | 79 |
Jue 12/02 Cn | 30 | 9 |
| Lun 09/02 m | 60 | 52 |
Lun 09/02 m | 76 | 34 |
Jue 12/02 Bv | 87 | 154 |
| Lun 09/02 p | 28 | 181 |
Lun 09/02 p | 94 | 50 |
Jue 12/02 Cv | 41 | 411 |
| Lun 09/02 p | 23 | 45 |
Lun 09/02 p | 21 | 2 |
Jue 12/02 Bm | 16 | 115 |
| Sáb 07/02 n | 56 | 561 |
Sáb 07/02 n | 07 | 2 |
Jue 12/02 Cm | 46 | 50 |
| Sáb 07/02 v | 57 | 138 |
Sáb 07/02 v | 21 | 67 |
Jue 12/02 Bp | 90 | 112 |
| Sáb 07/02 m | 04 | 104 |
Sáb 07/02 m | 07 | 12 |
Jue 12/02 Cp | 07 | 34 |
| Sáb 07/02 p | 02 | 48 |
Sáb 07/02 p | 36 | 69 |
Jue 12/02 Bp | 79 | 220 |
| Sáb 07/02 p | 07 | 96 |
Sáb 07/02 p | 28 | 137 |
Jue 12/02 Cp | 61 | 166 |
| Vie 06/02 n | 29 | 3 |
Vie 06/02 n | 30 | 236 |
Mié 11/02 Bn | 30 | 41 |
| Vie 06/02 v | 31 | 31 |
Vie 06/02 v | 18 | 2 |
Mié 11/02 Cn | 99 | 109 |
| Vie 06/02 m | 95 | 19 |
Vie 06/02 m | 46 | 29 |
Mié 11/02 Bv | 84 | 227 |
| Vie 06/02 p | 29 | 6 |
Vie 06/02 p | 18 | 7 |
Mié 11/02 Cv | 34 | 135 |
| Vie 06/02 p | 26 | 98 |
Vie 06/02 p | 85 | 127 |
Mié 11/02 Bm | 98 | 277 |
| Jue 05/02 n | 10 | 11 |
Jue 05/02 n | 80 | 247 |
Mié 11/02 Cm | 96 | 87 |
| Jue 05/02 v | 13 | 110 |
Jue 05/02 v | 52 | 113 |
Mié 11/02 Bp | 60 | 18 |
| Jue 05/02 m | 24 | 18 |
Jue 05/02 m | 60 | 68 |
Mié 11/02 Cp | 59 | 71 |
| Jue 05/02 p | 35 | 247 |
Jue 05/02 p | 62 | 12 |
Mié 11/02 Bp | 44 | 62 |
| Jue 05/02 p | 29 | 147 |
Jue 05/02 p | 07 | 38 |
Mié 11/02 Cp | 24 | 45 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|