Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 24 AÑOS *****

MARTES 03/10/2023 01:43:11
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA DE CORDOBA, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, Cordoba y Combinada
Quiniela Buenos Aires Quiniela de Cordoba
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
BUENOS AIRES, CORDOBA Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
BUENOS AIRES

LUN. 02/OCT/23 21:00*
QUINIELA
CORDOBA

LUN. 02/OCT/23 22:15*
QUINIELA
COMBINADA

Cordoba y Buenos Aires
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
019838 526422 040922
516615 021313 535716
915712 919912 93328
610910 41878 11566
7816 21105 4905
1725 1924 2754
4453 6363 6643
2302 8252 3282
3141 3181 8131
8030 7010 7010




AMBOS
QUINIELA
BUENOS AIRES

LUN. 02/OCT/23 21:00*
QUINIELA
CORDOBA

LUN. 02/OCT/23 22:15*
QUINIELA
COMBINADA

Córdoba y Buenos Aires
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
90001418 44413 00632
67385 65362 44594
39367 79360 30423
00321 00340 60329
48305 08335 15281
50298 57312 20267
07280 04292 36263
63276 02266 90249
91275 20255 08243
44274 12239 13234
23011272 30230 49232
92268 76222 86224
60260 13218 22211
74237 41213 04185
15216 96202 73183
30195 28187 45175
93187 94179 58173
11180 24178 07172
18175 60177 53169
73174 83162 57163
68021165 43156 74162
64164 26154 79156
21134 53153 02152
22130 15151 70151
20123 49150 23146
36121 36144 01139
86115 90134 16138
61113 14129 94137
08112 95127 46136
62109 05126 95131
13031108 86120 48130
49107 22113 76128
38106 55112 21127
51105 10111 24126
16104 54101 39125
58103 7398 10124
4597 0196 42122
6691 4594 26120
3788 5893 61119
0485 0792 52116
0604183 7487 99111
7079 4286 50103
5378 3285 5998
7577 5983 7596
5775 6982 6390
4673 7081 2889
7972 2378 6288
3171 1674 6483
0270 4673 0681
9768 8172 5677
0105164 4870 7875
9463 2168 5470
5662 3967 9269
9560 3465 1162
7659 6164 0957
2458 5262 9156
1057 9961 4055
4256 8959 9753
2655 5055 7251
5254 3552 5149
9906151 7551 0548
4750 2550 1747
7849 6348 8946
3348 6247 1945
2947 6444 6544
5945 0643 0340
8842 7742 9338
2841 5641 1437
7239 7840 9836
9838 9237 5535
8707137 4036 4734
1733 1133 9633
5432 0932 6832
8531 9130 8831
8228 9728 3530
1927 7227 7728
0926 5126 8727
4025 1725 3325
0522 1924 8424
8921 8422 2923
6508120 0321 6922
0319 9320 2721
1417 9819 3720
5516 4718 8119
9615 6817 1818
3514 8816 6716
7713 8714 1215
2712 3313 4113
8411 2912 3112
6910 2711 3211
810919 3710 439
718 189 828
127 678 257
416 316 666
325 805 805
434 824 854
253 663 343
802 852 382
341 381 831
830 710 710
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - t: turista - B:Buenos Aires - C: Córdoba
QUINIELA
BUENOS AIRES

LUN. 02/OCT/23 21:00*
QUINIELA
CORDOBA

LUN. 02/OCT/23 22:15*
QUINIELA
COMBINADA

Córdoba y Buenos Aires
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Lun 02/10 n83171 Lun 02/10 t71125 Lun 02/10 Ct7117
Lun 02/10 v3464 Lun 02/10 n38129 Lun 02/10 Bn83301
Lun 02/10 m8016 Lun 02/10 v85184 Lun 02/10 Cn38228
Lun 02/10 p2573 Lun 02/10 m66197 Lun 02/10 Bv34118
Lun 02/10 p43253 Lun 02/10 p823 Lun 02/10 Cv8564
Sáb 30/09 n3287 Lun 02/10 p80209 Lun 02/10 Bm805
Sáb 30/09 v4168 Sáb 30/09 n3148 Lun 02/10 Cm66192
Sáb 30/09 m12185 Sáb 30/09 v82102 Lun 02/10 Bp2587
Sáb 30/09 p7126 Sáb 30/09 m6749 Lun 02/10 Cp826
Sáb 30/09 p81212 Sáb 30/09 p1826 Lun 02/10 Bp43282
Vie 29/09 n6919 Sáb 30/09 p3780 Lun 02/10 Cp8029
Vie 29/09 v84145 Vie 29/09 t274 Sáb 30/09 Bn32148
Vie 29/09 m2772 Vie 29/09 n2994 Sáb 30/09 Cn3189
Vie 29/09 p7769 Vie 29/09 v33136 Sáb 30/09 Bv41147
Vie 29/09 p3521 Vie 29/09 m8790 Sáb 30/09 Cv8247
Jue 28/09 n968 Vie 29/09 p27158 Sáb 30/09 Bm12401
Jue 28/09 v55161 Vie 29/09 p8879 Sáb 30/09 Cm6791
Jue 28/09 m1423 Jue 28/09 t6829 Sáb 30/09 Bp7157
Jue 28/09 p8051 Jue 28/09 n4761 Sáb 30/09 Cp1847
Jue 28/09 p035 Jue 28/09 v9815 Sáb 30/09 Bp81115
Mié 27/09 n6524 Jue 28/09 m9356 Sáb 30/09 Cp37148
Mié 27/09 v89106 Jue 28/09 p0310 Vie 29/09 Ct275
Mié 27/09 m0559 Jue 28/09 p841 Vie 29/09 Bn6941
Mié 27/09 p9678 Mié 27/09 t8446 Vie 29/09 Cn2979
Mié 27/09 p0371 Mié 27/09 n19260 Vie 29/09 Bv8418
Mar 26/09 n40134 Mié 27/09 v17106 Vie 29/09 Cv3379
Mar 26/09 v094 Mié 27/09 m5119 Vie 29/09 Bm273
Mar 26/09 m19181 Mié 27/09 p722 Vie 29/09 Cm8753
Mar 26/09 p82192 Mié 27/09 p9732 Vie 29/09 Bp7751
Mar 26/09 p6924 Mar 26/09 t72113 Vie 29/09 Cp27153
Lun 25/09 n0992 Mar 26/09 n918 Vie 29/09 Bp3546
Lun 25/09 v8567 Mar 26/09 v0327 Vie 29/09 Cp8860
Lun 25/09 m5411 Mar 26/09 m09199 Jue 28/09 Ct6854
Lun 25/09 p17208 Mar 26/09 p11150 Jue 28/09 Bn9617
Lun 25/09 p7146 Mar 26/09 p9884 Jue 28/09 Cn4775
Sáb 23/09 n351 Lun 25/09 t18221 Jue 28/09 Bv55174
Sáb 23/09 v3525 Lun 25/09 n4086 Jue 28/09 Cv9828
Sáb 23/09 m87405 Lun 25/09 v922 Jue 28/09 Bm1450
Sáb 23/09 p98161 Lun 25/09 m91109 Jue 28/09 Cm93104
Sáb 23/09 p7227 Lun 25/09 p9241 Jue 28/09 Bp80110
Vie 22/09 n14183 Lun 25/09 p7826 Jue 28/09 Cp031
Vie 22/09 v28185 Sáb 23/09 n56102 Jue 28/09 Bp0311
Vie 22/09 m8860 Sáb 23/09 v7729 Jue 28/09 Cp841
Vie 22/09 p5424 Sáb 23/09 m0620 Mié 27/09 Ct8486
Vie 22/09 p652 Sáb 23/09 p6461 Mié 27/09 Bn6551
Jue 21/09 n5983 Sáb 23/09 p514 Mié 27/09 Cn1914
Jue 21/09 v65206 Vie 22/09 t68124 Mié 27/09 Bv8964
Jue 21/09 m29164 Vie 22/09 n62188 Mié 27/09 Cv1725
Jue 21/09 p3390 Vie 22/09 v6343 Mié 27/09 Bm05128
Jue 21/09 p783 Vie 22/09 m51401 Mié 27/09 Cm5136

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad