Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MIéRCOLES 18/11/2026 06:00:57
LISTADO
ESTIMADOS AMIGOS!!! LAMENTAMOS INFORMAR
QUE ANTES DEL FIN DEL 2026 CERRARIAMOS
EL SITIO POR MOTIVOS PERSONALES!!!
INFINITAS GRACIAS A TODOS/AS
LOS QUE NOS HAN VISITADO
TODOS ESTOS AÑOS :)!!!

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA PROVINCIA ENTRE RIOS, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, ENTRE RIOS y Combinada
Quiniela Buenos Aires Quiniela Entre Ríos
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
BUENOS AIRES, ENTRE RIOS Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
BUENOS AIRES

MAR. 17/NOV/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

MAR. 17/NOV/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Ríos y Buenos Aires
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
118239 122613 136627
511328 421710 522317
08623 51238 016213
9796 21147 88710
7675 0926 9785
8484 8814 4644
4353 6503 6453
6242 9382 7302
2101 7151 2291
3010 3090 3010




AMBOS
QUINIELA
BUENOS AIRES

MAR. 17/NOV/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

MAR. 17/NOV/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Ríos y Buenos Aires
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
91001518 43566 13597
22402 41395 35485
36398 18329 02402
85382 10327 62400
47334 26314 25375
13314 13298 43344
25288 46246 48333
51278 35242 54316
35265 62228 22291
80256 02222 49278
90011254 49216 96273
39252 93206 30269
75248 06197 16260
48205 79195 68257
02201 29191 01252
62200 33189 41238
24193 25187 51237
68188 81180 40223
17187 94167 29218
03174 48166 82194
43021172 54165 98191
77167 50162 47171
40164 20161 46170
54158 31146 19165
30146 22145 33162
09145 01142 00160
42142 16138 05155
49139 96136 10152
96138 30134 17147
92137 71131 36143
52031133 68128 81142
16130 28125 80135
01126 88123 73127
73123 51118 72123
41119 44115 28118
21118 86112 69111
29109 40111 42109
98106 61109 06108
72105 82104 89105
6998 65100 86102
8204197 5698 9999
1996 2796 5598
9990 9895 9390
4685 6789 3488
0584 4785 5385
0483 1982 8579
8782 0080 1577
3381 0577 2376
0080 7474 2173
1076 1773 0967
3705174 3671 9466
8973 9570 2664
8171 5569 5963
3267 8067 1862
7866 9765 1461
5364 7363 6558
2859 7261 3757
5956 1160 6356
0654 5857 0855
8651 6955 4452
5506149 4254 6649
9345 5753 5848
3444 8952 5646
1543 8451 1245
0842 9949 0441
1239 2348 8440
2338 3444 1136
8337 5342 7134
1435 8539 6132
7634 1538 3231
9407133 2136 3830
2632 0933 8729
1831 6332 7028
6529 5931 7627
6328 1430 5726
6027 3728 5225
4426 0827 7424
6625 6624 2423
5824 1222 5022
5623 4521 7721
8408120 0420 9520
1118 7019 0319
7117 0718 6718
6116 3817 8317
3815 3215 0716
7014 8714 9714
5713 7613 9213
7412 5212 7912
5011 2411 6011
9510 7710 2710
670919 039 919
078 838 888
977 647 907
796 926 456
275 605 785
884 914 644
453 903 753
642 782 202
201 751 391
310 390 310
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - E: Entre Ríos
QUINIELA
BUENOS AIRES

MAR. 17/NOV/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

MAR. 17/NOV/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Ríos y Buenos Aires
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Mar 17/11 n3195 Mar 17/11 n3937 Mar 17/11 Bn31190
Mar 17/11 v2029 Mar 17/11 v7540 Mar 17/11 En3974
Mar 17/11 m6476 Mar 17/11 m78407 Mar 17/11 Bv2058
Mar 17/11 p45111 Mar 17/11 p9031 Mar 17/11 Ev7580
Mar 17/11 p88117 Mar 17/11 p9121 Mar 17/11 Bm6411
Lun 16/11 n2758 Lun 16/11 n6038 Mar 17/11 Em78127
Lun 16/11 v7930 Lun 16/11 v9223 Mar 17/11 Bp4537
Lun 16/11 m9755 Lun 16/11 m649 Mar 17/11 Ep9062
Lun 16/11 p0752 Lun 16/11 p83173 Mar 17/11 Bp88234
Lun 16/11 p6713 Lun 16/11 p0398 Mar 17/11 Ep9142
Sáb 14/11 n9511 Sáb 14/11 n7737 Lun 16/11 Bn27116
Sáb 14/11 v50152 Sáb 14/11 v2488 Lun 16/11 En6043
Sáb 14/11 m7441 Sáb 14/11 m5290 Lun 16/11 Bv7960
Sáb 14/11 p5739 Sáb 14/11 p7613 Lun 16/11 Ev9246
Sáb 14/11 p70444 Sáb 14/11 p8765 Lun 16/11 Bm97110
Vie 13/11 n384 Vie 13/11 n32177 Lun 16/11 Em6418
Vie 13/11 v6125 Vie 13/11 v64139 Lun 16/11 Bp0721
Vie 13/11 m71220 Vie 13/11 m3880 Lun 16/11 Ep8357
Vie 13/11 p11243 Vie 13/11 p0757 Lun 16/11 Bp6726
Vie 13/11 p3849 Vie 13/11 p704 Lun 16/11 Ep03196
Jue 12/11 n8459 Jue 12/11 n0461 Sáb 14/11 Bn9522
Jue 12/11 v9566 Jue 12/11 v4551 Sáb 14/11 En7774
Jue 12/11 m67184 Jue 12/11 m1223 Sáb 14/11 Bv50303
Jue 12/11 p56163 Jue 12/11 p7060 Sáb 14/11 Ev24176
Jue 12/11 p5868 Jue 12/11 p6697 Sáb 14/11 Bm7482
Mié 11/11 n6645 Mié 11/11 n9110 Sáb 14/11 Em52180
Mié 11/11 v4420 Mié 11/11 v7640 Sáb 14/11 Bp5778
Mié 11/11 m6021 Mié 11/11 m0832 Sáb 14/11 Ep7626
Mié 11/11 p6329 Mié 11/11 p37216 Sáb 14/11 Bp7011
Mié 11/11 p65163 Mié 11/11 p92120 Sáb 14/11 Ep87130
Mar 10/11 n2074 Mar 10/11 n1416 Vie 13/11 Bn385
Mar 10/11 v18113 Mar 10/11 v5931 Vie 13/11 En32103
Mar 10/11 m268 Mar 10/11 m63246 Vie 13/11 Bv6150
Mar 10/11 p9453 Mar 10/11 p0917 Vie 13/11 Ev64123
Mar 10/11 p7627 Mar 10/11 p9050 Vie 13/11 Bm71229
Lun 09/11 n1412 Lun 09/11 n91313 Vie 13/11 Em383
Lun 09/11 v7941 Lun 09/11 v21224 Vie 13/11 Bp1185
Lun 09/11 m83284 Lun 09/11 m393 Vie 13/11 Ep0783
Lun 09/11 p2320 Lun 09/11 p1582 Vie 13/11 Bp3898
Lun 09/11 p12200 Lun 09/11 p8539 Vie 13/11 Ep708
Sáb 07/11 n26179 Sáb 07/11 n3916 Jue 12/11 Bn8463
Sáb 07/11 v6174 Sáb 07/11 v7527 Jue 12/11 En04122
Sáb 07/11 m0874 Sáb 07/11 m5345 Jue 12/11 Bv9599
Sáb 07/11 p1551 Sáb 07/11 p6058 Jue 12/11 Ev45102
Sáb 07/11 p3463 Sáb 07/11 p3483 Jue 12/11 Bm67135
Vie 06/11 n9356 Vie 06/11 n1299 Jue 12/11 Em1233
Vie 06/11 v4426 Vie 06/11 v14147 Jue 12/11 Bp56151
Vie 06/11 m143 Vie 06/11 m7743 Jue 12/11 Ep70120
Vie 06/11 p6043 Vie 06/11 p2316 Jue 12/11 Bp5867
Vie 06/11 p55136 Vie 06/11 p99137 Jue 12/11 Ep661

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad