Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

JUEVES 30/04/2026 22:23:44
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA PROVINCIA ENTRE RIOS, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, ENTRE RIOS y Combinada
Quiniela Buenos Aires Quiniela Entre Ríos
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
BUENOS AIRES, ENTRE RIOS Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
BUENOS AIRES

MIÉ. 29/ABR/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

MIÉ. 29/ABR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Ríos y Buenos Aires
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
816232 831132 832331
114318 024315 916423
712413 913411 513219
511712 6729 010610
9858 5668 1979
3665 1496 7796
0593 7374 2553
2382 2202 3312
6111 3151 6281
4000 4080 4000




AMBOS
QUINIELA
BUENOS AIRES

MIÉ. 29/ABR/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

MIÉ. 29/ABR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Ríos y Buenos Aires
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
82001733 90451 30459
99370 13393 11341
02333 89257 45340
26326 28254 71321
33321 30229 54286
63289 16228 12268
64277 93225 94263
41267 53223 51262
81262 54219 18218
11252 45215 82211
30011246 70198 64205
00226 43191 16186
14213 51189 84183
87211 07176 02179
42178 11170 70178
71171 95161 86173
45170 71160 63171
76165 52157 32152
60158 25153 01150
27152 12148 60149
05021150 32147 05147
03149 38139 81145
79145 94131 96138
54143 97125 99131
47142 66117 75128
94139 18113 27119
12134 46112 93112
08132 83111 98110
51131 82105 66108
80121 64102 2598
84031113 29100 0095
18109 0199 6294
50104 9694 5093
86102 8491 8392
1693 0289 0989
2191 8686 9088
7089 6385 0887
0487 3983 6583
9184 3681 2481
5983 6180 2679
2204182 3179 8777
6581 6978 3776
8880 1977 4175
9279 9876 5374
1777 4975 6972
3276 6074 7471
0175 0573 8869
7274 8172 4368
6872 0671 9167
7370 8570 8566
9605169 7569 2165
2466 9965 5264
6765 3762 8063
7564 2759 5762
0963 1056 0361
3462 4452 4960
5657 6251 3459
9356 0047 0758
9855 5046 2357
6654 5745 5553
5506152 0944 7951
2549 0843 3950
6247 6541 0449
8346 2440 4646
9044 2639 9742
7443 8738 3341
2340 4137 1040
3738 7435 2239
5337 8834 4237
6936 9133 1336
7807135 2132 7635
4334 8031 3134
8533 0330 6733
5232 3429 8932
5731 2328 7331
4930 5526 1928
0729 7925 9227
2026 0424 4426
3925 7723 1525
4623 3320 7724
9708121 2219 1423
1020 4218 5822
1519 7617 4721
1318 6716 3820
3117 7315 7219
8916 5814 5617
3515 9213 9516
1914 1512 6815
4413 1411 5913
7712 4710 3612
5809111 729 0610
3810 568 179
958 687 288
366 596 787
065 405 296
284 174 205
293 783 353
482 202 612
611 351 481
400 480 400
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - E: Entre Ríos
QUINIELA
BUENOS AIRES

MIÉ. 29/ABR/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

MIÉ. 29/ABR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Ríos y Buenos Aires
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Mié 29/04 n40128 Mié 29/04 n48166 Mié 29/04 Bn4011
Mié 29/04 v6152 Mié 29/04 v35413 Mié 29/04 En483
Mié 29/04 m4858 Mié 29/04 m20106 Mié 29/04 Bv61104
Mié 29/04 p29117 Mié 29/04 p78189 Mié 29/04 Ev3527
Mié 29/04 p2863 Mié 29/04 p17213 Mié 29/04 Bm48116
Mar 28/04 n062 Mar 28/04 n40140 Mié 29/04 Em2047
Mar 28/04 v36189 Mar 28/04 v59103 Mié 29/04 Bp29195
Mar 28/04 m0634 Mar 28/04 m6815 Mié 29/04 Ep7863
Mar 28/04 p951 Mar 28/04 p56513 Mié 29/04 Bp28126
Mar 28/04 p95269 Mar 28/04 p7212 Mié 29/04 Ep17145
Lun 27/04 n3812 Lun 27/04 n4738 Mar 28/04 Bn064
Lun 27/04 v58122 Lun 27/04 v1473 Mar 28/04 En40245
Lun 27/04 m7749 Lun 27/04 m15243 Mar 28/04 Bv36151
Lun 27/04 p44110 Lun 27/04 p92203 Mar 28/04 Ev59153
Lun 27/04 p19225 Lun 27/04 p58127 Mar 28/04 Bm0668
Sáb 25/04 n35101 Sáb 25/04 n7338 Mar 28/04 Em6830
Sáb 25/04 v89258 Sáb 25/04 v67148 Mar 28/04 Bp952
Sáb 25/04 m3110 Sáb 25/04 m7680 Mar 28/04 Ep5697
Sáb 25/04 p1393 Sáb 25/04 p42116 Mar 28/04 Bp95305
Sáb 25/04 p15166 Sáb 25/04 p22107 Mar 28/04 Ep7224
Vie 24/04 n1058 Vie 24/04 n3316 Lun 27/04 Bn3824
Vie 24/04 v9789 Vie 24/04 v7243 Lun 27/04 En4776
Vie 24/04 m38265 Vie 24/04 m6870 Lun 27/04 Bv587
Vie 24/04 p461 Vie 24/04 p77178 Lun 27/04 Ev14146
Vie 24/04 p464 Vie 24/04 p0431 Lun 27/04 Bm7723
Jue 23/04 n3923 Jue 23/04 n792 Lun 27/04 Em1513
Jue 23/04 v20178 Jue 23/04 v55103 Lun 27/04 Bp4479
Jue 23/04 m31128 Jue 23/04 m7988 Lun 27/04 Ep92131
Jue 23/04 p46141 Jue 23/04 p2373 Lun 27/04 Bp19127
Jue 23/04 p0798 Jue 23/04 p34168 Lun 27/04 Ep58237
Mié 22/04 n4985 Mié 22/04 n03107 Sáb 25/04 Bn35202
Mié 22/04 v5759 Mié 22/04 v80153 Sáb 25/04 En7376
Mié 22/04 m52320 Mié 22/04 m21114 Sáb 25/04 Bv89483
Mié 22/04 p8518 Mié 22/04 p91126 Sáb 25/04 Ev6797
Mié 22/04 p435 Mié 22/04 p888 Sáb 25/04 Bm3120
Mar 21/04 n78140 Mar 21/04 n7426 Sáb 25/04 Em76160
Mar 21/04 v696 Mar 21/04 v3314 Sáb 25/04 Bp13186
Mar 21/04 m538 Mar 21/04 m41144 Sáb 25/04 Ep42232
Mar 21/04 p37212 Mar 21/04 p8720 Sáb 25/04 Bp15332
Mar 21/04 p4362 Mar 21/04 p2610 Sáb 25/04 Ep22125
Lun 20/04 n2318 Lun 20/04 n2423 Vie 24/04 Bn1073
Lun 20/04 v06445 Lun 20/04 v6589 Vie 24/04 En3332
Lun 20/04 m69161 Lun 20/04 m8815 Vie 24/04 Bv97178
Lun 20/04 p74226 Lun 20/04 p08608 Vie 24/04 Ev7286
Lun 20/04 p90107 Lun 20/04 p09197 Vie 24/04 Bm38235
Sáb 18/04 n53101 Sáb 18/04 n5715 Vie 24/04 Em6899
Sáb 18/04 v83126 Sáb 18/04 v50188 Vie 24/04 Bp462
Sáb 18/04 m6239 Sáb 18/04 m0067 Vie 24/04 Ep7775
Sáb 18/04 p3977 Sáb 18/04 p47248 Vie 24/04 Bp468
Sáb 18/04 p251 Sáb 18/04 p26297 Vie 24/04 Ep0462

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad