Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA DE MONTEVIDEO, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, MONTEVIDEO y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, MONTEVIDEO Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES JUE. 16/ABR/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO JUE. 16/ABR/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 8 | 25 | 0 | 23 |
2 | 20 | 5 | 24 |
6 | 14 | 1 | 28 |
| 1 | 22 | 1 | 20 |
7 | 19 | 1 | 12 |
0 | 12 | 0 | 15 |
| 6 | 10 | 2 | 19 |
5 | 9 | 8 | 8 |
3 | 10 | 5 | 13 |
| 0 | 8 | 5 | 9 |
6 | 8 | 4 | 7 |
7 | 9 | 4 | 10 |
| 3 | 7 | 9 | 8 |
0 | 7 | 7 | 6 |
1 | 8 | 7 | 9 |
| 7 | 6 | 4 | 7 |
9 | 5 | 3 | 5 |
2 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | 5 | 7 | 6 |
3 | 4 | 0 | 4 |
4 | 4 | 6 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 2 |
1 | 2 | 6 | 3 |
5 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | 1 | 2 | 1 |
8 | 1 | 9 | 1 |
| 9 | 0 | 8 | 0 |
8 | 0 | 9 | 0 |
9 | 0 | 8 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES JUE. 16/ABR/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO JUE. 16/ABR/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 82001 | 678 |
90 | 404 |
99 | 427 |
| 06 | 431 |
25 | 365 |
52 | 401 |
| 99 | 315 |
92 | 356 |
02 | 377 |
| 52 | 297 |
20 | 314 |
26 | 368 |
| 02 | 278 |
05 | 313 |
33 | 361 |
| 26 | 271 |
14 | 300 |
63 | 321 |
| 33 | 266 |
33 | 296 |
64 | 304 |
| 85 | 265 |
55 | 271 |
74 | 294 |
| 63 | 234 |
45 | 256 |
41 | 291 |
| 38 | 232 |
78 | 241 |
11 | 270 |
| 95011 | 223 |
36 | 218 |
19 | 253 |
| 64 | 222 |
35 | 213 |
81 | 220 |
| 89 | 219 |
40 | 212 |
14 | 217 |
| 74 | 214 |
69 | 205 |
20 | 205 |
| 41 | 212 |
94 | 190 |
69 | 204 |
| 81 | 207 |
48 | 188 |
38 | 200 |
| 11 | 197 |
84 | 184 |
06 | 196 |
| 37 | 195 |
26 | 183 |
36 | 192 |
| 30 | 191 |
50 | 166 |
15 | 178 |
| 19 | 184 |
18 | 158 |
82 | 166 |
| 00021 | 171 |
74 | 152 |
78 | 165 |
| 14 | 158 |
99 | 146 |
45 | 158 |
| 87 | 156 |
64 | 145 |
76 | 151 |
| 20 | 149 |
11 | 143 |
95 | 148 |
| 69 | 148 |
57 | 142 |
60 | 142 |
| 36 | 140 |
88 | 140 |
27 | 134 |
| 15 | 130 |
41 | 137 |
90 | 133 |
| 42 | 123 |
80 | 136 |
05 | 131 |
| 78 | 120 |
29 | 135 |
03 | 130 |
| 66 | 119 |
08 | 130 |
79 | 124 |
| 83031 | 117 |
34 | 128 |
54 | 120 |
| 71 | 116 |
76 | 127 |
47 | 118 |
| 45 | 115 |
19 | 121 |
25 | 115 |
| 46 | 114 |
27 | 116 |
94 | 114 |
| 76 | 110 |
79 | 113 |
66 | 109 |
| 60 | 103 |
16 | 111 |
61 | 105 |
| 31 | 100 |
77 | 108 |
08 | 104 |
| 27 | 97 |
63 | 106 |
51 | 103 |
| 90 | 96 |
52 | 105 |
40 | 99 |
| 05 | 95 |
54 | 104 |
00 | 96 |
| 03041 | 94 |
02 | 102 |
39 | 95 |
| 53 | 91 |
39 | 99 |
85 | 92 |
| 79 | 90 |
09 | 98 |
80 | 90 |
| 54 | 88 |
75 | 94 |
31 | 89 |
| 47 | 87 |
51 | 88 |
29 | 88 |
| 61 | 86 |
60 | 86 |
37 | 85 |
| 25 | 85 |
72 | 83 |
35 | 83 |
| 94 | 84 |
10 | 69 |
49 | 81 |
| 12 | 79 |
28 | 68 |
84 | 79 |
| 58 | 78 |
03 | 67 |
13 | 76 |
| 08051 | 77 |
65 | 66 |
71 | 75 |
| 51 | 76 |
22 | 62 |
97 | 74 |
| 40 | 73 |
81 | 59 |
18 | 73 |
| 07 | 72 |
15 | 58 |
50 | 68 |
| 39 | 70 |
97 | 56 |
86 | 65 |
| 44 | 68 |
38 | 54 |
43 | 64 |
| 80 | 66 |
06 | 53 |
55 | 61 |
| 29 | 65 |
01 | 51 |
53 | 59 |
| 35 | 61 |
21 | 50 |
44 | 56 |
| 49 | 60 |
13 | 49 |
16 | 53 |
| 84061 | 58 |
86 | 47 |
83 | 52 |
| 13 | 56 |
82 | 45 |
21 | 50 |
| 97 | 55 |
95 | 40 |
07 | 49 |
| 18 | 54 |
73 | 39 |
57 | 48 |
| 50 | 49 |
59 | 38 |
70 | 47 |
| 86 | 47 |
23 | 37 |
62 | 43 |
| 43 | 46 |
32 | 35 |
91 | 40 |
| 55 | 44 |
43 | 34 |
59 | 39 |
| 16 | 38 |
70 | 32 |
22 | 37 |
| 21 | 36 |
47 | 31 |
65 | 36 |
| 57071 | 35 |
17 | 30 |
58 | 35 |
| 70 | 34 |
67 | 29 |
88 | 34 |
| 04 | 32 |
66 | 28 |
92 | 33 |
| 62 | 31 |
61 | 27 |
10 | 32 |
| 91 | 29 |
49 | 26 |
17 | 31 |
| 59 | 28 |
00 | 25 |
32 | 30 |
| 22 | 27 |
85 | 24 |
01 | 28 |
| 65 | 26 |
31 | 23 |
72 | 27 |
| 88 | 25 |
37 | 22 |
04 | 25 |
| 92 | 24 |
56 | 21 |
68 | 24 |
| 10081 | 23 |
24 | 20 |
87 | 22 |
| 17 | 22 |
71 | 19 |
73 | 21 |
| 32 | 21 |
62 | 18 |
96 | 20 |
| 01 | 20 |
96 | 17 |
28 | 17 |
| 72 | 19 |
53 | 16 |
24 | 16 |
| 68 | 17 |
44 | 15 |
30 | 15 |
| 73 | 15 |
83 | 14 |
67 | 14 |
| 96 | 14 |
07 | 13 |
75 | 13 |
| 28 | 12 |
91 | 12 |
09 | 12 |
| 24 | 11 |
98 | 10 |
46 | 11 |
| 67091 | 10 |
58 | 9 |
34 | 10 |
| 75 | 9 |
68 | 8 |
77 | 9 |
| 09 | 8 |
04 | 7 |
12 | 8 |
| 34 | 7 |
87 | 6 |
48 | 7 |
| 77 | 6 |
93 | 5 |
23 | 5 |
| 48 | 5 |
30 | 4 |
42 | 4 |
| 23 | 3 |
46 | 3 |
56 | 3 |
| 56 | 2 |
12 | 2 |
93 | 2 |
| 93 | 1 |
42 | 1 |
89 | 1 |
| 98 | 0 |
89 | 0 |
98 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - M: Montevideo
|
QUINIELA BUENOS AIRES JUE. 16/ABR/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO JUE. 16/ABR/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Jue 16/04 n | 98 | 262 |
Jue 16/04 n | 89 | 289 |
Jue 16/04 Bn | 98 | 38 |
| Jue 16/04 v | 93 | 3 |
Jue 16/04 m | 42 | 42 |
Jue 16/04 Mn | 89 | 299 |
| Jue 16/04 m | 56 | 202 |
Mié 15/04 n | 12 | 44 |
Jue 16/04 Bv | 93 | 4 |
| Jue 16/04 p | 23 | 50 |
Mié 15/04 m | 46 | 92 |
Jue 16/04 Bm | 56 | 79 |
| Jue 16/04 p | 93 | 36 |
Mar 14/04 n | 30 | 156 |
Jue 16/04 Mm | 42 | 155 |
| Mié 15/04 n | 48 | 34 |
Mar 14/04 m | 93 | 28 |
Jue 16/04 Bp | 23 | 67 |
| Mié 15/04 v | 77 | 31 |
Lun 13/04 n | 87 | 71 |
Jue 16/04 Bp | 93 | 12 |
| Mié 15/04 m | 34 | 322 |
Lun 13/04 m | 04 | 4 |
Mié 15/04 Bn | 48 | 47 |
| Mié 15/04 p | 09 | 244 |
Sáb 11/04 n | 68 | 366 |
Mié 15/04 Mn | 12 | 99 |
| Mié 15/04 p | 75 | 7 |
Vie 10/04 n | 58 | 142 |
Mié 15/04 Bv | 77 | 42 |
| Mar 14/04 n | 67 | 8 |
Vie 10/04 m | 98 | 163 |
Mié 15/04 Bm | 34 | 437 |
| Mar 14/04 v | 24 | 31 |
Jue 09/04 n | 04 | 64 |
Mié 15/04 Mm | 46 | 146 |
| Mar 14/04 m | 28 | 1 |
Jue 09/04 m | 91 | 237 |
Mié 15/04 Bp | 09 | 329 |
| Mar 14/04 p | 28 | 139 |
Mié 08/04 n | 07 | 141 |
Mié 15/04 Bp | 75 | 10 |
| Mar 14/04 p | 96 | 19 |
Mié 08/04 m | 83 | 364 |
Mar 14/04 Bn | 67 | 12 |
| Lun 13/04 n | 73 | 363 |
Mar 07/04 n | 44 | 166 |
Mar 14/04 Mn | 30 | 247 |
| Lun 13/04 v | 75 | 29 |
Mar 07/04 m | 53 | 73 |
Mar 14/04 Bv | 24 | 42 |
| Lun 13/04 m | 68 | 57 |
Lun 06/04 n | 96 | 67 |
Mar 14/04 Bm | 28 | 2 |
| Lun 13/04 p | 67 | 180 |
Lun 06/04 m | 62 | 147 |
Mar 14/04 Mm | 93 | 37 |
| Lun 13/04 p | 72 | 44 |
Mié 01/04 n | 71 | 203 |
Mar 14/04 Bp | 28 | 190 |
| Sáb 11/04 n | 01 | 10 |
Mié 01/04 m | 24 | 357 |
Mar 14/04 Bp | 96 | 26 |
| Sáb 11/04 v | 32 | 30 |
Mar 31/03 n | 56 | 57 |
Lun 13/04 Bn | 73 | 124 |
| Sáb 11/04 m | 17 | 19 |
Mar 31/03 m | 37 | 216 |
Lun 13/04 Mn | 87 | 193 |
| Sáb 11/04 p | 10 | 59 |
Lun 30/03 n | 31 | 21 |
Lun 13/04 Bv | 75 | 39 |
| Sáb 11/04 p | 92 | 40 |
Lun 30/03 m | 85 | 370 |
Lun 13/04 Bm | 68 | 5 |
| Vie 10/04 n | 88 | 50 |
Sáb 28/03 n | 00 | 92 |
Lun 13/04 Mm | 04 | 17 |
| Vie 10/04 v | 65 | 17 |
Vie 27/03 n | 49 | 161 |
Lun 13/04 Bp | 67 | 86 |
| Vie 10/04 m | 22 | 264 |
Vie 27/03 m | 61 | 104 |
Lun 13/04 Bp | 72 | 59 |
| Vie 10/04 p | 59 | 22 |
Jue 26/03 n | 66 | 98 |
Sáb 11/04 Bn | 01 | 13 |
| Vie 10/04 p | 91 | 146 |
Jue 26/03 m | 67 | 51 |
Sáb 11/04 Mn | 68 | 71 |
| Jue 09/04 n | 01 | 104 |
Mié 25/03 n | 17 | 30 |
Sáb 11/04 Bv | 32 | 40 |
| Jue 09/04 v | 62 | 116 |
Mié 25/03 m | 47 | 51 |
Sáb 11/04 Bm | 17 | 26 |
| Jue 09/04 m | 04 | 20 |
Mar 24/03 n | 70 | 38 |
Sáb 11/04 Bp | 10 | 79 |
| Jue 09/04 p | 96 | 59 |
Mar 24/03 m | 93 | 3 |
Sáb 11/04 Bp | 92 | 54 |
| Jue 09/04 p | 70 | 77 |
Lun 23/03 n | 43 | 69 |
Vie 10/04 Bn | 88 | 67 |
| Mié 08/04 n | 57 | 232 |
Lun 23/03 m | 32 | 6 |
Vie 10/04 Mn | 58 | 71 |
| Mié 08/04 v | 21 | 71 |
Sáb 21/03 n | 93 | 19 |
Vie 10/04 Bv | 65 | 24 |
| Mié 08/04 m | 77 | 32 |
Vie 20/03 n | 23 | 11 |
Vie 10/04 Bm | 22 | 193 |
| Mié 08/04 p | 16 | 219 |
Vie 20/03 m | 59 | 33 |
Vie 10/04 Mm | 98 | 317 |
| Mié 08/04 p | 48 | 142 |
Jue 19/03 n | 73 | 3 |
Vie 10/04 Bp | 59 | 30 |
| Mar 07/04 n | 93 | 69 |
Jue 19/03 m | 95 | 158 |
Vie 10/04 Bp | 91 | 5 |
| Mar 07/04 v | 17 | 98 |
Mié 18/03 n | 32 | 33 |
Jue 09/04 Bn | 01 | 143 |
| Mar 07/04 m | 24 | 99 |
Mié 18/03 m | 73 | 138 |
Jue 09/04 Mn | 04 | 2 |
| Mar 07/04 p | 65 | 88 |
Mar 17/03 n | 42 | 18 |
Jue 09/04 Bv | 62 | 23 |
| Mar 07/04 p | 55 | 64 |
Mar 17/03 m | 31 | 29 |
Jue 09/04 Bm | 04 | 27 |
| Lun 06/04 n | 75 | 60 |
Lun 16/03 n | 82 | 276 |
Jue 09/04 Mm | 91 | 195 |
| Lun 06/04 v | 43 | 2 |
Lun 16/03 m | 12 | 124 |
Jue 09/04 Bp | 96 | 17 |
| Lun 06/04 m | 86 | 46 |
Sáb 14/03 n | 86 | 5 |
Jue 09/04 Bp | 70 | 75 |
| Lun 06/04 p | 43 | 109 |
Vie 13/03 n | 23 | 33 |
Mié 08/04 Bn | 57 | 314 |
| Lun 06/04 p | 50 | 13 |
Vie 13/03 m | 13 | 41 |
Mié 08/04 Mn | 07 | 49 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|