Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA DE MONTEVIDEO, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, MONTEVIDEO y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, MONTEVIDEO Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES MIÉ. 27/ENE/21 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO MIÉ. 27/ENE/21 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
5 | 22 | 3 | 23 |
6 | 28 | 7 | 21 |
4 | 20 | 3 | 34 |
7 | 21 | 0 | 22 |
4 | 14 | 1 | 15 |
6 | 14 | 0 | 33 |
4 | 13 | 6 | 20 |
1 | 13 | 0 | 14 |
5 | 13 | 6 | 15 |
6 | 9 | 5 | 17 |
2 | 9 | 3 | 11 |
1 | 11 | 7 | 11 |
1 | 7 | 8 | 10 |
8 | 6 | 9 | 10 |
7 | 7 | 2 | 7 |
3 | 6 | 2 | 8 |
0 | 5 | 4 | 7 |
0 | 6 | 4 | 5 |
0 | 4 | 7 | 7 |
5 | 4 | 6 | 5 |
3 | 3 | 8 | 3 |
9 | 2 | 4 | 3 |
7 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 9 | 2 |
2 | 1 | 9 | 1 |
3 | 1 | 8 | 1 |
9 | 1 | 5 | 1 |
8 | 0 | 1 | 0 |
9 | 0 | 5 | 0 |
8 | 0 | 1 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES MIÉ. 27/ENE/21 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO MIÉ. 27/ENE/21 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
83001 | 772 |
80 | 889 |
32 | 674 |
23 | 610 |
17 | 599 |
83 | 426 |
32 | 468 |
67 | 595 |
52 | 394 |
58 | 336 |
93 | 443 |
28 | 331 |
52 | 272 |
01 | 349 |
23 | 321 |
08 | 257 |
94 | 315 |
98 | 317 |
65 | 253 |
52 | 307 |
34 | 288 |
64 | 251 |
36 | 299 |
65 | 269 |
28 | 229 |
25 | 250 |
94 | 268 |
27 | 225 |
32 | 241 |
82 | 250 |
97011 | 221 |
31 | 222 |
46 | 220 |
55 | 220 |
60 | 220 |
63 | 188 |
98 | 219 |
86 | 210 |
97 | 187 |
84 | 203 |
18 | 178 |
86 | 175 |
34 | 202 |
03 | 163 |
68 | 169 |
21 | 197 |
90 | 161 |
21 | 164 |
07 | 192 |
04 | 157 |
90 | 156 |
94 | 186 |
30 | 151 |
41 | 155 |
96 | 176 |
70 | 147 |
39 | 154 |
82 | 174 |
53 | 139 |
59 | 152 |
13021 | 165 |
83 | 130 |
33 | 146 |
85 | 162 |
75 | 125 |
27 | 143 |
43 | 159 |
71 | 122 |
04 | 142 |
46 | 153 |
45 | 118 |
64 | 137 |
41 | 142 |
77 | 117 |
02 | 136 |
40 | 141 |
11 | 116 |
15 | 134 |
88 | 136 |
82 | 114 |
43 | 131 |
54 | 134 |
63 | 112 |
45 | 125 |
63 | 131 |
98 | 111 |
05 | 121 |
86 | 122 |
39 | 110 |
74 | 109 |
68031 | 118 |
69 | 108 |
84 | 102 |
26 | 111 |
28 | 107 |
56 | 101 |
90 | 109 |
19 | 105 |
88 | 100 |
39 | 108 |
61 | 103 |
67 | 98 |
47 | 107 |
68 | 100 |
70 | 97 |
59 | 106 |
12 | 99 |
08 | 96 |
33 | 101 |
23 | 98 |
03 | 95 |
04 | 99 |
48 | 95 |
37 | 93 |
02 | 95 |
05 | 94 |
80 | 91 |
15 | 93 |
74 | 89 |
44 | 90 |
51041 | 90 |
34 | 88 |
61 | 88 |
45 | 87 |
37 | 86 |
07 | 83 |
05 | 84 |
81 | 85 |
20 | 82 |
00 | 83 |
42 | 84 |
09 | 78 |
79 | 79 |
65 | 82 |
48 | 76 |
91 | 78 |
22 | 80 |
53 | 75 |
74 | 76 |
09 | 77 |
92 | 74 |
56 | 69 |
78 | 75 |
93 | 70 |
67 | 67 |
57 | 73 |
47 | 67 |
70 | 66 |
10 | 72 |
76 | 66 |
03051 | 65 |
15 | 71 |
55 | 65 |
37 | 64 |
46 | 67 |
19 | 63 |
80 | 62 |
02 | 66 |
51 | 61 |
44 | 61 |
99 | 65 |
71 | 60 |
61 | 60 |
50 | 64 |
96 | 59 |
20 | 56 |
56 | 63 |
30 | 58 |
09 | 53 |
44 | 62 |
57 | 57 |
48 | 52 |
89 | 61 |
10 | 56 |
53 | 51 |
14 | 59 |
75 | 55 |
92 | 50 |
97 | 56 |
00 | 54 |
93061 | 48 |
33 | 55 |
36 | 53 |
95 | 47 |
59 | 51 |
78 | 52 |
76 | 45 |
21 | 49 |
91 | 48 |
06 | 44 |
35 | 47 |
22 | 46 |
19 | 43 |
41 | 46 |
16 | 45 |
71 | 41 |
27 | 43 |
40 | 44 |
30 | 40 |
64 | 41 |
14 | 43 |
57 | 39 |
43 | 39 |
13 | 42 |
10 | 38 |
24 | 38 |
60 | 41 |
75 | 37 |
49 | 37 |
18 | 40 |
36071 | 36 |
16 | 36 |
35 | 39 |
78 | 35 |
87 | 34 |
42 | 37 |
72 | 32 |
20 | 33 |
73 | 34 |
22 | 31 |
84 | 32 |
50 | 33 |
16 | 30 |
88 | 31 |
79 | 32 |
14 | 29 |
08 | 30 |
77 | 31 |
60 | 28 |
66 | 29 |
26 | 30 |
18 | 27 |
62 | 28 |
66 | 29 |
35 | 26 |
92 | 27 |
11 | 28 |
42 | 25 |
07 | 26 |
25 | 25 |
73081 | 23 |
29 | 24 |
54 | 24 |
50 | 22 |
76 | 22 |
62 | 21 |
77 | 21 |
47 | 21 |
49 | 20 |
66 | 20 |
55 | 20 |
85 | 19 |
11 | 19 |
51 | 19 |
89 | 18 |
25 | 17 |
96 | 18 |
87 | 17 |
62 | 14 |
00 | 17 |
06 | 15 |
49 | 13 |
91 | 15 |
69 | 14 |
89 | 12 |
40 | 14 |
58 | 13 |
87 | 11 |
13 | 13 |
12 | 12 |
38091 | 10 |
73 | 11 |
17 | 11 |
69 | 9 |
79 | 10 |
31 | 10 |
12 | 8 |
26 | 9 |
72 | 7 |
17 | 7 |
54 | 7 |
01 | 6 |
31 | 6 |
85 | 6 |
24 | 5 |
01 | 4 |
06 | 5 |
99 | 4 |
24 | 3 |
58 | 4 |
38 | 3 |
99 | 2 |
72 | 2 |
29 | 2 |
29 | 1 |
38 | 1 |
95 | 1 |
81 | 0 |
95 | 0 |
81 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - M: Montevideo
|
QUINIELA BUENOS AIRES MIÉ. 27/ENE/21 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO MIÉ. 27/ENE/21 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mié 27/01 n | 81 | 5 |
Mié 27/01 n | 95 | 69 |
Mié 27/01 Bn | 81 | 8 |
Mié 27/01 v | 29 | 116 |
Mié 27/01 m | 38 | 2 |
Mié 27/01 Mn | 95 | 68 |
Mié 27/01 m | 99 | 16 |
Mar 26/01 n | 72 | 43 |
Mié 27/01 Bv | 29 | 75 |
Mié 27/01 p | 24 | 43 |
Mar 26/01 m | 38 | 117 |
Mié 27/01 Mm | 38 | 6 |
Mar 26/01 n | 01 | 112 |
Lun 25/01 n | 58 | 178 |
Mié 27/01 Bm | 99 | 23 |
Mar 26/01 v | 81 | 37 |
Lun 25/01 m | 06 | 3 |
Mié 27/01 Bp | 24 | 63 |
Mar 26/01 m | 31 | 377 |
Sáb 23/01 n | 85 | 6 |
Mar 26/01 Bn | 01 | 161 |
Mar 26/01 p | 17 | 165 |
Vie 22/01 n | 54 | 208 |
Mar 26/01 Mn | 72 | 40 |
Lun 25/01 n | 12 | 135 |
Vie 22/01 m | 06 | 84 |
Mar 26/01 Bv | 81 | 54 |
Lun 25/01 v | 69 | 48 |
Jue 21/01 n | 26 | 7 |
Mar 26/01 Mm | 38 | 7 |
Lun 25/01 m | 38 | 5 |
Jue 21/01 m | 79 | 34 |
Mar 26/01 Bm | 31 | 542 |
Lun 25/01 p | 87 | 22 |
Mié 20/01 n | 73 | 47 |
Mar 26/01 Bp | 17 | 237 |
Sáb 23/01 n | 89 | 69 |
Mié 20/01 m | 85 | 167 |
Lun 25/01 Bn | 12 | 194 |
Sáb 23/01 v | 49 | 111 |
Mar 19/01 n | 13 | 358 |
Lun 25/01 Mn | 58 | 473 |
Sáb 23/01 m | 62 | 2 |
Mar 19/01 m | 40 | 202 |
Lun 25/01 Bv | 69 | 70 |
Sáb 23/01 p | 38 | 248 |
Lun 18/01 n | 91 | 35 |
Lun 25/01 Mm | 06 | 11 |
Vie 22/01 n | 62 | 164 |
Lun 18/01 m | 26 | 9 |
Lun 25/01 Bm | 38 | 6 |
Vie 22/01 v | 25 | 224 |
Sáb 16/01 n | 00 | 73 |
Lun 25/01 Bp | 87 | 32 |
Vie 22/01 m | 99 | 6 |
Vie 15/01 n | 96 | 5 |
Sáb 23/01 Bn | 89 | 99 |
Vie 22/01 p | 11 | 35 |
Vie 15/01 m | 51 | 177 |
Sáb 23/01 Mn | 85 | 19 |
Jue 21/01 n | 66 | 14 |
Jue 14/01 n | 55 | 71 |
Sáb 23/01 Bv | 49 | 102 |
Jue 21/01 v | 77 | 28 |
Jue 14/01 m | 47 | 244 |
Sáb 23/01 Bm | 62 | 2 |
Jue 21/01 m | 50 | 145 |
Mié 13/01 n | 76 | 195 |
Sáb 23/01 Bp | 38 | 359 |
Jue 21/01 p | 73 | 96 |
Mié 13/01 m | 96 | 19 |
Vie 22/01 Bn | 62 | 66 |
Mié 20/01 n | 99 | 282 |
Mar 12/01 n | 29 | 111 |
Vie 22/01 Mn | 54 | 168 |
Mié 20/01 v | 42 | 63 |
Mar 12/01 m | 26 | 76 |
Vie 22/01 Bv | 25 | 324 |
Mié 20/01 m | 35 | 131 |
Lun 11/01 n | 07 | 138 |
Vie 22/01 Mm | 06 | 38 |
Mié 20/01 p | 18 | 118 |
Lun 11/01 m | 92 | 140 |
Vie 22/01 Bm | 99 | 8 |
Mar 19/01 n | 60 | 280 |
Sáb 09/01 n | 62 | 100 |
Vie 22/01 Bp | 11 | 52 |
Mar 19/01 v | 14 | 30 |
Vie 08/01 n | 66 | 209 |
Jue 21/01 Bn | 66 | 22 |
Mar 19/01 m | 16 | 109 |
Vie 08/01 m | 08 | 355 |
Jue 21/01 Mn | 26 | 20 |
Mar 19/01 p | 22 | 246 |
Jue 07/01 n | 88 | 21 |
Jue 21/01 Bv | 77 | 41 |
Lun 18/01 n | 72 | 230 |
Jue 07/01 m | 84 | 3 |
Jue 21/01 Mm | 79 | 82 |
Lun 18/01 v | 87 | 150 |
Mar 05/01 n | 20 | 88 |
Jue 21/01 Bm | 50 | 178 |
Lun 18/01 m | 66 | 21 |
Mar 05/01 m | 87 | 6 |
Jue 21/01 Bp | 73 | 2 |
Lun 18/01 p | 78 | 47 |
Lun 04/01 n | 84 | 25 |
Mié 20/01 Bn | 99 | 181 |
Sáb 16/01 n | 36 | 38 |
Lun 04/01 m | 16 | 45 |
Mié 20/01 Mn | 73 | 135 |
Sáb 16/01 v | 75 | 241 |
Sáb 02/01 n | 49 | 136 |
Mié 20/01 Bv | 42 | 89 |
Sáb 16/01 m | 10 | 130 |
Jue 31/12 m | 24 | 132 |
Mié 20/01 Mm | 85 | 195 |
Sáb 16/01 p | 57 | 124 |
Mié 30/12 n | 43 | 97 |
Mié 20/01 Bm | 35 | 119 |
Vie 15/01 n | 30 | 98 |
Mié 30/12 m | 87 | 134 |
Mié 20/01 Bp | 18 | 169 |
Vie 15/01 v | 71 | 69 |
Mar 29/12 n | 64 | 164 |
Mar 19/01 Bn | 60 | 404 |
Vie 15/01 m | 81 | 135 |
Mar 29/12 m | 96 | 181 |
Mar 19/01 Mn | 13 | 196 |
Vie 15/01 p | 19 | 28 |
Lun 28/12 n | 27 | 5 |
Mar 19/01 Bv | 14 | 44 |
Jue 14/01 n | 06 | 14 |
Lun 28/12 m | 79 | 24 |
Mar 19/01 Mm | 40 | 159 |
Jue 14/01 v | 76 | 58 |
Sáb 26/12 n | 72 | 33 |
Mar 19/01 Bm | 16 | 73 |
Jue 14/01 m | 24 | 382 |
Jue 24/12 m | 41 | 7 |
Mar 19/01 Bp | 22 | 217 |
Jue 14/01 p | 95 | 23 |
Mié 23/12 n | 35 | 77 |
Lun 18/01 Bn | 72 | 102 |
Mié 13/01 n | 93 | 57 |
Mié 23/12 m | 27 | 111 |
Lun 18/01 Mn | 91 | 65 |
Mié 13/01 v | 77 | 375 |
Mar 22/12 n | 21 | 5 |
Lun 18/01 Bv | 87 | 63 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|