Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA DE MONTEVIDEO, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, MONTEVIDEO y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, MONTEVIDEO Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES SÁB. 02/MAY/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO SÁB. 02/MAY/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 8 | 26 | 2 | 42 |
7 | 14 | 8 | 31 |
5 | 21 | 2 | 21 |
| 5 | 21 | 4 | 23 |
6 | 13 | 3 | 19 |
2 | 18 | 9 | 18 |
| 2 | 13 | 9 | 13 |
1 | 12 | 9 | 18 |
8 | 14 | 0 | 8 |
| 1 | 8 | 0 | 6 |
2 | 9 | 6 | 8 |
1 | 11 | 6 | 6 |
| 0 | 7 | 6 | 5 |
0 | 7 | 5 | 7 |
0 | 9 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 5 | 4 |
5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 8 | 7 | 4 |
| 3 | 3 | 7 | 3 |
9 | 4 | 0 | 4 |
4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 2 |
8 | 3 | 7 | 3 |
9 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | 0 | 8 | 0 |
3 | 0 | 4 | 0 |
7 | 0 | 8 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES SÁB. 02/MAY/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO SÁB. 02/MAY/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 82001 | 743 |
25 | 388 |
99 | 515 |
| 99 | 380 |
14 | 323 |
02 | 465 |
| 02 | 343 |
33 | 319 |
26 | 456 |
| 26 | 336 |
55 | 294 |
33 | 449 |
| 33 | 331 |
45 | 279 |
63 | 409 |
| 63 | 299 |
78 | 264 |
64 | 392 |
| 64 | 287 |
36 | 241 |
41 | 379 |
| 41 | 277 |
35 | 236 |
11 | 358 |
| 81 | 272 |
40 | 235 |
81 | 308 |
| 11 | 262 |
69 | 228 |
14 | 305 |
| 30011 | 256 |
94 | 213 |
82 | 254 |
| 00 | 236 |
48 | 211 |
03 | 218 |
| 14 | 223 |
26 | 206 |
79 | 212 |
| 87 | 221 |
50 | 189 |
47 | 206 |
| 42 | 188 |
18 | 181 |
94 | 202 |
| 71 | 181 |
74 | 175 |
51 | 191 |
| 27 | 162 |
99 | 169 |
00 | 184 |
| 05 | 160 |
64 | 168 |
80 | 178 |
| 03 | 159 |
11 | 166 |
71 | 163 |
| 79 | 155 |
57 | 165 |
18 | 161 |
| 54021 | 153 |
88 | 163 |
50 | 156 |
| 47 | 152 |
41 | 160 |
16 | 141 |
| 94 | 149 |
80 | 159 |
21 | 138 |
| 12 | 144 |
29 | 158 |
70 | 135 |
| 51 | 141 |
08 | 153 |
59 | 127 |
| 80 | 131 |
76 | 150 |
22 | 125 |
| 84 | 123 |
79 | 136 |
65 | 124 |
| 18 | 119 |
16 | 134 |
88 | 122 |
| 50 | 114 |
77 | 131 |
32 | 118 |
| 86 | 112 |
63 | 129 |
01 | 116 |
| 16031 | 103 |
02 | 125 |
04 | 113 |
| 21 | 101 |
39 | 122 |
68 | 112 |
| 70 | 99 |
09 | 121 |
96 | 108 |
| 04 | 97 |
51 | 111 |
24 | 104 |
| 59 | 93 |
28 | 91 |
67 | 102 |
| 22 | 92 |
03 | 90 |
09 | 100 |
| 65 | 91 |
65 | 89 |
12 | 96 |
| 88 | 90 |
22 | 85 |
56 | 91 |
| 92 | 89 |
81 | 82 |
93 | 90 |
| 32 | 86 |
15 | 81 |
98 | 88 |
| 01041 | 85 |
97 | 79 |
66 | 87 |
| 72 | 84 |
38 | 77 |
55 | 84 |
| 68 | 82 |
06 | 76 |
92 | 82 |
| 73 | 80 |
01 | 74 |
25 | 80 |
| 96 | 79 |
21 | 73 |
62 | 78 |
| 24 | 76 |
13 | 72 |
83 | 77 |
| 67 | 75 |
82 | 68 |
72 | 76 |
| 75 | 74 |
59 | 61 |
74 | 73 |
| 09 | 73 |
23 | 60 |
73 | 72 |
| 34 | 72 |
32 | 58 |
23 | 68 |
| 56051 | 67 |
43 | 57 |
53 | 64 |
| 93 | 66 |
70 | 55 |
69 | 63 |
| 98 | 65 |
47 | 54 |
85 | 59 |
| 66 | 64 |
17 | 53 |
30 | 58 |
| 55 | 62 |
67 | 52 |
57 | 56 |
| 25 | 59 |
66 | 51 |
75 | 55 |
| 62 | 57 |
61 | 50 |
49 | 54 |
| 83 | 56 |
49 | 49 |
07 | 53 |
| 90 | 54 |
00 | 48 |
20 | 49 |
| 74 | 53 |
85 | 47 |
39 | 47 |
| 23061 | 50 |
37 | 45 |
46 | 45 |
| 53 | 47 |
56 | 44 |
54 | 44 |
| 69 | 46 |
24 | 43 |
97 | 42 |
| 85 | 43 |
71 | 42 |
42 | 41 |
| 52 | 42 |
62 | 41 |
10 | 40 |
| 57 | 41 |
96 | 40 |
15 | 39 |
| 49 | 40 |
53 | 39 |
13 | 38 |
| 07 | 39 |
83 | 37 |
89 | 36 |
| 20 | 36 |
07 | 36 |
27 | 35 |
| 39 | 35 |
91 | 35 |
19 | 33 |
| 46071 | 33 |
98 | 33 |
86 | 31 |
| 97 | 31 |
58 | 32 |
77 | 30 |
| 10 | 30 |
68 | 31 |
58 | 29 |
| 15 | 29 |
04 | 30 |
05 | 28 |
| 13 | 28 |
93 | 28 |
38 | 27 |
| 31 | 27 |
46 | 26 |
95 | 25 |
| 89 | 26 |
12 | 25 |
84 | 24 |
| 19 | 24 |
89 | 23 |
36 | 22 |
| 44 | 23 |
95 | 22 |
52 | 21 |
| 77 | 22 |
92 | 21 |
06 | 20 |
| 58081 | 21 |
72 | 20 |
28 | 19 |
| 38 | 20 |
73 | 19 |
29 | 18 |
| 95 | 18 |
19 | 18 |
90 | 17 |
| 36 | 16 |
20 | 16 |
48 | 16 |
| 06 | 15 |
30 | 15 |
61 | 15 |
| 28 | 14 |
75 | 14 |
87 | 14 |
| 29 | 13 |
60 | 13 |
40 | 13 |
| 48 | 12 |
10 | 12 |
45 | 12 |
| 61 | 11 |
54 | 11 |
17 | 11 |
| 40 | 10 |
42 | 10 |
31 | 10 |
| 45091 | 9 |
27 | 9 |
08 | 9 |
| 17 | 8 |
86 | 8 |
60 | 8 |
| 08 | 7 |
05 | 7 |
44 | 7 |
| 60 | 6 |
84 | 6 |
76 | 6 |
| 76 | 5 |
52 | 5 |
35 | 5 |
| 35 | 4 |
90 | 4 |
37 | 4 |
| 37 | 3 |
87 | 3 |
43 | 3 |
| 43 | 2 |
31 | 2 |
91 | 2 |
| 91 | 1 |
44 | 1 |
34 | 1 |
| 78 | 0 |
34 | 0 |
78 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - M: Montevideo
|
QUINIELA BUENOS AIRES SÁB. 02/MAY/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO SÁB. 02/MAY/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Sáb 02/05 n | 78 | 45 |
Sáb 02/05 n | 34 | 151 |
Sáb 02/05 Bn | 78 | 61 |
| Sáb 02/05 v | 91 | 93 |
Jue 30/04 n | 44 | 37 |
Sáb 02/05 Mn | 34 | 97 |
| Sáb 02/05 m | 43 | 42 |
Jue 30/04 m | 31 | 44 |
Sáb 02/05 Bv | 91 | 126 |
| Sáb 02/05 p | 37 | 45 |
Mié 29/04 n | 87 | 26 |
Sáb 02/05 Bm | 43 | 57 |
| Sáb 02/05 p | 35 | 21 |
Mié 29/04 m | 90 | 423 |
Sáb 02/05 Bp | 37 | 62 |
| Jue 30/04 n | 76 | 170 |
Mar 28/04 n | 52 | 123 |
Sáb 02/05 Bp | 35 | 29 |
| Jue 30/04 v | 60 | 162 |
Mar 28/04 m | 84 | 201 |
Jue 30/04 Bn | 76 | 233 |
| Jue 30/04 m | 08 | 135 |
Lun 27/04 n | 05 | 329 |
Jue 30/04 Mn | 44 | 25 |
| Jue 30/04 p | 17 | 79 |
Lun 27/04 m | 86 | 62 |
Jue 30/04 Bv | 60 | 43 |
| Jue 30/04 p | 45 | 171 |
Sáb 25/04 n | 27 | 130 |
Jue 30/04 Bm | 08 | 183 |
| Mié 29/04 n | 40 | 128 |
Vie 24/04 n | 42 | 14 |
Jue 30/04 Mm | 31 | 27 |
| Mié 29/04 v | 61 | 52 |
Vie 24/04 m | 54 | 116 |
Jue 30/04 Bp | 17 | 108 |
| Mié 29/04 m | 48 | 58 |
Jue 23/04 n | 10 | 5 |
Jue 30/04 Bp | 45 | 234 |
| Mié 29/04 p | 29 | 117 |
Jue 23/04 m | 60 | 96 |
Mié 29/04 Bn | 40 | 174 |
| Mié 29/04 p | 28 | 63 |
Mié 22/04 n | 75 | 103 |
Mié 29/04 Mn | 87 | 96 |
| Mar 28/04 n | 06 | 2 |
Mié 22/04 m | 30 | 12 |
Mié 29/04 Bv | 61 | 71 |
| Mar 28/04 v | 36 | 189 |
Mar 21/04 n | 20 | 321 |
Mié 29/04 Bm | 48 | 79 |
| Mar 28/04 m | 06 | 34 |
Mar 21/04 m | 10 | 75 |
Mié 29/04 Mm | 90 | 57 |
| Mar 28/04 p | 95 | 1 |
Lun 20/04 n | 19 | 126 |
Mié 29/04 Bp | 29 | 158 |
| Mar 28/04 p | 95 | 269 |
Lun 20/04 m | 73 | 43 |
Mié 29/04 Bp | 28 | 86 |
| Lun 27/04 n | 38 | 12 |
Sáb 18/04 n | 72 | 86 |
Mar 28/04 Bn | 06 | 3 |
| Lun 27/04 v | 58 | 122 |
Vie 17/04 n | 92 | 358 |
Mar 28/04 Mn | 52 | 36 |
| Lun 27/04 m | 77 | 49 |
Vie 17/04 m | 95 | 41 |
Mar 28/04 Bv | 36 | 258 |
| Lun 27/04 p | 44 | 110 |
Jue 16/04 n | 89 | 289 |
Mar 28/04 Bm | 06 | 47 |
| Lun 27/04 p | 19 | 225 |
Jue 16/04 m | 42 | 42 |
Mar 28/04 Mm | 84 | 143 |
| Sáb 25/04 n | 35 | 101 |
Mié 15/04 n | 12 | 44 |
Mar 28/04 Bp | 95 | 1 |
| Sáb 25/04 v | 89 | 258 |
Mié 15/04 m | 46 | 92 |
Mar 28/04 Bp | 95 | 59 |
| Sáb 25/04 m | 31 | 10 |
Mar 14/04 n | 30 | 156 |
Lun 27/04 Bn | 38 | 16 |
| Sáb 25/04 p | 13 | 93 |
Mar 14/04 m | 93 | 28 |
Lun 27/04 Mn | 05 | 191 |
| Sáb 25/04 p | 15 | 166 |
Lun 13/04 n | 87 | 71 |
Lun 27/04 Bv | 58 | 94 |
| Vie 24/04 n | 10 | 58 |
Lun 13/04 m | 04 | 4 |
Lun 27/04 Bm | 77 | 67 |
| Vie 24/04 v | 97 | 89 |
Sáb 11/04 n | 68 | 366 |
Lun 27/04 Mm | 86 | 122 |
| Vie 24/04 m | 38 | 265 |
Vie 10/04 n | 58 | 142 |
Lun 27/04 Bp | 44 | 112 |
| Vie 24/04 p | 46 | 1 |
Vie 10/04 m | 98 | 163 |
Lun 27/04 Bp | 19 | 36 |
| Vie 24/04 p | 46 | 4 |
Jue 09/04 n | 04 | 64 |
Sáb 25/04 Bn | 35 | 137 |
| Jue 23/04 n | 39 | 23 |
Jue 09/04 m | 91 | 237 |
Sáb 25/04 Mn | 27 | 187 |
| Jue 23/04 v | 20 | 178 |
Mié 08/04 n | 07 | 141 |
Sáb 25/04 Bv | 89 | 53 |
| Jue 23/04 m | 31 | 128 |
Mié 08/04 m | 83 | 364 |
Sáb 25/04 Bm | 31 | 13 |
| Jue 23/04 p | 46 | 141 |
Mar 07/04 n | 44 | 166 |
Sáb 25/04 Bp | 13 | 126 |
| Jue 23/04 p | 07 | 98 |
Mar 07/04 m | 53 | 73 |
Sáb 25/04 Bp | 15 | 227 |
| Mié 22/04 n | 49 | 85 |
Lun 06/04 n | 96 | 67 |
Vie 24/04 Bn | 10 | 8 |
| Mié 22/04 v | 57 | 59 |
Lun 06/04 m | 62 | 147 |
Vie 24/04 Mn | 42 | 51 |
| Mié 22/04 m | 52 | 320 |
Mié 01/04 n | 71 | 203 |
Vie 24/04 Bv | 97 | 120 |
| Mié 22/04 p | 85 | 18 |
Mié 01/04 m | 24 | 357 |
Vie 24/04 Bm | 38 | 245 |
| Mié 22/04 p | 43 | 5 |
Mar 31/03 n | 56 | 57 |
Vie 24/04 Mm | 54 | 164 |
| Mar 21/04 n | 78 | 140 |
Mar 31/03 m | 37 | 216 |
Vie 24/04 Bp | 46 | 1 |
| Mar 21/04 v | 69 | 6 |
Lun 30/03 n | 31 | 21 |
Vie 24/04 Bp | 46 | 6 |
| Mar 21/04 m | 53 | 8 |
Lun 30/03 m | 85 | 370 |
Jue 23/04 Bn | 39 | 32 |
| Mar 21/04 p | 37 | 212 |
Sáb 28/03 n | 00 | 92 |
Jue 23/04 Mn | 10 | 17 |
| Mar 21/04 p | 43 | 62 |
Vie 27/03 n | 49 | 161 |
Jue 23/04 Bv | 20 | 13 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|