Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA DE MONTEVIDEO, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, MONTEVIDEO y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, MONTEVIDEO Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES SÁB. 14/MAY/22 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO SÁB. 14/MAY/22 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
3 | 26 | 6 | 36 |
6 | 17 | 2 | 24 |
8 | 33 | 9 | 24 |
8 | 24 | 9 | 18 |
8 | 15 | 8 | 23 |
6 | 18 | 5 | 18 |
6 | 13 | 7 | 15 |
0 | 12 | 3 | 20 |
3 | 17 | 7 | 14 |
2 | 9 | 5 | 13 |
7 | 11 | 5 | 16 |
2 | 10 | 1 | 12 |
4 | 8 | 1 | 9 |
1 | 8 | 0 | 14 |
0 | 8 | 2 | 8 |
0 | 6 | 2 | 6 |
9 | 5 | 9 | 6 |
4 | 7 | 6 | 7 |
9 | 3 | 8 | 4 |
3 | 4 | 1 | 5 |
9 | 4 | 8 | 5 |
5 | 2 | 3 | 3 |
2 | 2 | 7 | 3 |
7 | 2 | 3 | 4 |
7 | 1 | 4 | 1 |
4 | 1 | 6 | 1 |
5 | 1 | 4 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 4 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES SÁB. 14/MAY/22 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO SÁB. 14/MAY/22 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
70001 | 391 |
78 | 453 |
84 | 397 |
11 | 379 |
74 | 315 |
88 | 355 |
45 | 344 |
23 | 302 |
06 | 332 |
62 | 319 |
96 | 298 |
70 | 324 |
01 | 314 |
00 | 283 |
95 | 320 |
31 | 300 |
85 | 272 |
16 | 282 |
84 | 287 |
93 | 262 |
11 | 264 |
30 | 267 |
51 | 254 |
05 | 254 |
88 | 256 |
95 | 229 |
96 | 240 |
06 | 240 |
20 | 228 |
20 | 235 |
95011 | 232 |
52 | 226 |
27 | 230 |
16 | 206 |
84 | 219 |
32 | 222 |
81 | 190 |
06 | 211 |
81 | 217 |
05 | 188 |
88 | 199 |
56 | 213 |
96 | 178 |
09 | 197 |
78 | 208 |
97 | 177 |
35 | 193 |
64 | 195 |
20 | 175 |
07 | 181 |
92 | 185 |
27 | 172 |
56 | 179 |
31 | 183 |
32 | 166 |
79 | 177 |
19 | 179 |
33 | 165 |
03 | 176 |
63 | 171 |
56021 | 160 |
27 | 174 |
29 | 168 |
78 | 156 |
69 | 171 |
36 | 165 |
91 | 154 |
86 | 168 |
22 | 162 |
76 | 150 |
29 | 166 |
28 | 155 |
64 | 146 |
32 | 161 |
45 | 154 |
24 | 144 |
16 | 158 |
00 | 146 |
92 | 139 |
77 | 135 |
69 | 129 |
19 | 135 |
50 | 129 |
59 | 128 |
63 | 129 |
66 | 126 |
55 | 122 |
29 | 126 |
04 | 124 |
68 | 119 |
36031 | 123 |
63 | 120 |
83 | 115 |
22 | 120 |
89 | 119 |
48 | 114 |
28 | 113 |
53 | 115 |
26 | 113 |
00 | 107 |
68 | 112 |
87 | 111 |
39 | 96 |
60 | 111 |
62 | 103 |
69 | 95 |
05 | 110 |
38 | 102 |
59 | 94 |
64 | 108 |
89 | 100 |
37 | 93 |
44 | 105 |
17 | 98 |
26 | 90 |
99 | 104 |
99 | 93 |
55 | 89 |
22 | 103 |
15 | 91 |
68041 | 87 |
49 | 99 |
03 | 88 |
83 | 84 |
36 | 97 |
75 | 84 |
48 | 83 |
40 | 91 |
33 | 83 |
87 | 81 |
70 | 89 |
23 | 80 |
46 | 80 |
90 | 83 |
07 | 75 |
57 | 77 |
12 | 81 |
79 | 74 |
38 | 75 |
87 | 77 |
67 | 73 |
89 | 73 |
65 | 76 |
97 | 72 |
17 | 72 |
98 | 73 |
53 | 71 |
99 | 68 |
11 | 69 |
58 | 67 |
15051 | 67 |
28 | 68 |
61 | 65 |
03 | 65 |
19 | 67 |
25 | 62 |
61 | 63 |
83 | 65 |
98 | 61 |
80 | 62 |
13 | 63 |
66 | 60 |
75 | 61 |
73 | 62 |
80 | 58 |
23 | 58 |
21 | 61 |
43 | 57 |
07 | 55 |
15 | 60 |
30 | 55 |
79 | 54 |
71 | 58 |
85 | 52 |
67 | 53 |
92 | 57 |
51 | 50 |
53 | 52 |
58 | 56 |
86 | 49 |
25061 | 50 |
75 | 55 |
01 | 48 |
58 | 49 |
81 | 54 |
04 | 47 |
98 | 45 |
48 | 46 |
08 | 46 |
66 | 44 |
31 | 45 |
52 | 43 |
43 | 42 |
18 | 43 |
76 | 42 |
34 | 39 |
59 | 42 |
40 | 41 |
85 | 38 |
45 | 41 |
94 | 38 |
51 | 37 |
38 | 40 |
60 | 37 |
86 | 36 |
55 | 39 |
35 | 36 |
04 | 35 |
02 | 38 |
71 | 34 |
08071 | 34 |
42 | 37 |
82 | 33 |
52 | 31 |
10 | 35 |
09 | 32 |
40 | 30 |
72 | 34 |
41 | 30 |
94 | 29 |
67 | 33 |
13 | 29 |
60 | 27 |
26 | 30 |
37 | 28 |
35 | 26 |
41 | 29 |
12 | 27 |
71 | 25 |
17 | 28 |
77 | 26 |
82 | 24 |
62 | 27 |
49 | 25 |
09 | 23 |
82 | 24 |
39 | 24 |
41 | 22 |
08 | 23 |
73 | 22 |
13081 | 21 |
33 | 22 |
91 | 21 |
12 | 20 |
43 | 20 |
47 | 20 |
77 | 19 |
97 | 19 |
65 | 18 |
49 | 18 |
61 | 17 |
34 | 17 |
73 | 16 |
25 | 16 |
72 | 16 |
47 | 15 |
80 | 15 |
44 | 15 |
65 | 13 |
30 | 14 |
57 | 14 |
72 | 12 |
47 | 13 |
50 | 13 |
44 | 11 |
01 | 12 |
21 | 12 |
50 | 10 |
76 | 11 |
42 | 11 |
21091 | 9 |
94 | 10 |
24 | 10 |
42 | 8 |
14 | 8 |
90 | 9 |
90 | 7 |
37 | 7 |
02 | 8 |
02 | 6 |
39 | 6 |
46 | 7 |
14 | 5 |
91 | 5 |
14 | 6 |
18 | 4 |
34 | 4 |
18 | 5 |
93 | 3 |
57 | 3 |
93 | 4 |
54 | 2 |
24 | 2 |
74 | 2 |
74 | 1 |
46 | 1 |
54 | 1 |
10 | 0 |
54 | 0 |
10 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - M: Montevideo
|
QUINIELA BUENOS AIRES SÁB. 14/MAY/22 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO SÁB. 14/MAY/22 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Sáb 14/05 n | 10 | 74 |
Sáb 14/05 n | 54 | 9 |
Sáb 14/05 Bn | 10 | 101 |
Sáb 14/05 v | 74 | 50 |
Vie 13/05 n | 46 | 30 |
Sáb 14/05 Mn | 54 | 2 |
Sáb 14/05 m | 54 | 141 |
Vie 13/05 m | 24 | 51 |
Sáb 14/05 Bv | 74 | 68 |
Sáb 14/05 p | 93 | 38 |
Jue 12/05 n | 57 | 23 |
Sáb 14/05 Bm | 54 | 32 |
Sáb 14/05 p | 18 | 28 |
Jue 12/05 m | 34 | 48 |
Sáb 14/05 Bp | 93 | 52 |
Vie 13/05 n | 14 | 54 |
Mié 11/05 n | 91 | 197 |
Sáb 14/05 Bp | 18 | 39 |
Vie 13/05 v | 02 | 104 |
Mié 11/05 m | 39 | 88 |
Vie 13/05 Bn | 14 | 25 |
Vie 13/05 m | 90 | 26 |
Mar 10/05 n | 37 | 115 |
Vie 13/05 Mn | 46 | 102 |
Vie 13/05 p | 42 | 446 |
Mar 10/05 m | 14 | 51 |
Vie 13/05 Bv | 02 | 136 |
Vie 13/05 p | 21 | 8 |
Lun 09/05 n | 54 | 401 |
Vie 13/05 Bm | 90 | 36 |
Jue 12/05 n | 50 | 522 |
Lun 09/05 m | 94 | 39 |
Vie 13/05 Mm | 24 | 182 |
Jue 12/05 v | 44 | 3 |
Sáb 07/05 n | 76 | 7 |
Vie 13/05 Bp | 42 | 129 |
Jue 12/05 m | 72 | 99 |
Vie 06/05 n | 01 | 204 |
Vie 13/05 Bp | 21 | 11 |
Jue 12/05 p | 65 | 99 |
Vie 06/05 m | 47 | 228 |
Jue 12/05 Bn | 50 | 447 |
Jue 12/05 p | 44 | 123 |
Jue 05/05 n | 30 | 11 |
Jue 12/05 Mn | 57 | 85 |
Mié 11/05 n | 47 | 77 |
Jue 05/05 m | 80 | 140 |
Jue 12/05 Bv | 44 | 4 |
Mié 11/05 v | 73 | 146 |
Mié 04/05 n | 25 | 5 |
Jue 12/05 Bm | 72 | 114 |
Mié 11/05 m | 21 | 26 |
Mié 04/05 m | 61 | 117 |
Jue 12/05 Mm | 34 | 36 |
Mié 11/05 p | 49 | 91 |
Mar 03/05 n | 76 | 270 |
Jue 12/05 Bp | 65 | 135 |
Mié 11/05 p | 77 | 28 |
Mar 03/05 m | 97 | 87 |
Jue 12/05 Bp | 44 | 163 |
Mar 10/05 n | 12 | 366 |
Lun 02/05 n | 43 | 200 |
Mié 11/05 Bn | 47 | 31 |
Mar 10/05 v | 13 | 19 |
Lun 02/05 m | 25 | 175 |
Mié 11/05 Mn | 91 | 184 |
Mar 10/05 m | 41 | 82 |
Sáb 30/04 n | 33 | 71 |
Mié 11/05 Bv | 73 | 194 |
Mar 10/05 p | 09 | 5 |
Vie 29/04 n | 08 | 113 |
Mié 11/05 Bm | 21 | 36 |
Mar 10/05 p | 82 | 22 |
Vie 29/04 m | 82 | 64 |
Mié 11/05 Mm | 39 | 107 |
Lun 09/05 n | 71 | 103 |
Jue 28/04 n | 30 | 11 |
Mié 11/05 Bp | 49 | 124 |
Lun 09/05 v | 35 | 76 |
Jue 28/04 m | 57 | 6 |
Mié 11/05 Bp | 77 | 38 |
Lun 09/05 m | 60 | 21 |
Mié 27/04 n | 62 | 20 |
Mar 10/05 Bn | 12 | 271 |
Lun 09/05 p | 09 | 238 |
Mié 27/04 m | 17 | 166 |
Mar 10/05 Mn | 37 | 99 |
Lun 09/05 p | 94 | 141 |
Mar 26/04 n | 41 | 127 |
Mar 10/05 Bv | 13 | 25 |
Sáb 07/05 n | 40 | 115 |
Mar 26/04 m | 26 | 286 |
Mar 10/05 Bm | 41 | 80 |
Sáb 07/05 v | 52 | 220 |
Lun 25/04 n | 46 | 39 |
Mar 10/05 Mm | 14 | 50 |
Sáb 07/05 m | 18 | 28 |
Lun 25/04 m | 57 | 12 |
Mar 10/05 Bp | 09 | 7 |
Sáb 07/05 p | 90 | 241 |
Sáb 23/04 n | 67 | 18 |
Mar 10/05 Bp | 82 | 30 |
Sáb 07/05 p | 08 | 91 |
Vie 22/04 n | 72 | 144 |
Lun 09/05 Bn | 71 | 136 |
Vie 06/05 n | 04 | 62 |
Vie 22/04 m | 10 | 426 |
Lun 09/05 Mn | 54 | 156 |
Vie 06/05 v | 86 | 168 |
Jue 21/04 n | 30 | 117 |
Lun 09/05 Bv | 35 | 103 |
Vie 06/05 m | 51 | 156 |
Jue 21/04 m | 42 | 163 |
Lun 09/05 Bm | 60 | 29 |
Vie 06/05 p | 85 | 70 |
Mié 20/04 n | 02 | 78 |
Lun 09/05 Mm | 94 | 2 |
Vie 06/05 p | 34 | 17 |
Mié 20/04 m | 55 | 210 |
Lun 09/05 Bp | 09 | 331 |
Jue 05/05 n | 13 | 84 |
Mar 19/04 n | 38 | 101 |
Lun 09/05 Bp | 94 | 160 |
Jue 05/05 v | 93 | 44 |
Mar 19/04 m | 45 | 55 |
Sáb 07/05 Bn | 40 | 152 |
Jue 05/05 m | 43 | 46 |
Mié 13/04 n | 59 | 250 |
Sáb 07/05 Mn | 76 | 27 |
Jue 05/05 p | 21 | 26 |
Mié 13/04 m | 18 | 5 |
Sáb 07/05 Bv | 52 | 305 |
Jue 05/05 p | 66 | 26 |
Mar 12/04 n | 57 | 191 |
Sáb 07/05 Bm | 18 | 38 |
Mié 04/05 n | 98 | 134 |
Mar 12/04 m | 31 | 192 |
Sáb 07/05 Bp | 90 | 261 |
Mié 04/05 v | 82 | 32 |
Lun 11/04 n | 48 | 4 |
Sáb 07/05 Bp | 08 | 43 |
Mié 04/05 m | 77 | 411 |
Lun 11/04 m | 62 | 45 |
Vie 06/05 Bn | 04 | 85 |
Mié 04/05 p | 60 | 109 |
Sáb 09/04 n | 18 | 27 |
Vie 06/05 Mn | 01 | 388 |
Mié 04/05 p | 58 | 15 |
Vie 08/04 n | 94 | 97 |
Vie 06/05 Bv | 86 | 230 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|