Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA SANTA FE, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, SANTA FE y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, SANTA FE Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES SÁB. 23/AGO/25 21:00* |
QUINIELA SANTA FE SÁB. 23/AGO/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Buenos Aires |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
7 | 30 | 0 | 18 |
1 | 15 | 0 | 15 |
6 | 14 | 0 | 31 |
9 | 24 | 2 | 17 |
6 | 11 | 1 | 13 |
8 | 10 | 8 | 13 |
4 | 18 | 8 | 13 |
8 | 10 | 4 | 11 |
3 | 9 | 7 | 10 |
3 | 8 | 3 | 10 |
5 | 8 | 6 | 7 |
1 | 6 | 4 | 8 |
6 | 7 | 7 | 5 |
0 | 5 | 8 | 6 |
7 | 5 | 2 | 7 |
8 | 5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 7 | 5 |
2 | 4 | 9 | 6 |
1 | 3 | 9 | 3 |
2 | 3 | 9 | 4 |
4 | 3 | 3 | 5 |
2 | 2 | 1 | 2 |
7 | 2 | 2 | 3 |
0 | 2 | 1 | 4 |
0 | 1 | 6 | 1 |
4 | 1 | 3 | 2 |
9 | 1 | 6 | 2 |
5 | 0 | 5 | 0 |
9 | 0 | 5 | 0 |
5 | 0 | 5 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES SÁB. 23/AGO/25 21:00* |
QUINIELA SANTA FE SÁB. 23/AGO/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Buenos Aires |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
09001 | 333 |
41 | 421 |
46 | 342 |
81 | 270 |
74 | 360 |
96 | 330 |
79 | 247 |
96 | 342 |
36 | 318 |
25 | 241 |
99 | 304 |
59 | 237 |
98 | 235 |
97 | 294 |
29 | 234 |
54 | 231 |
36 | 292 |
72 | 229 |
43 | 221 |
88 | 271 |
49 | 223 |
10 | 189 |
46 | 257 |
66 | 218 |
91 | 186 |
38 | 251 |
25 | 213 |
84 | 177 |
78 | 244 |
00 | 210 |
46011 | 171 |
00 | 218 |
32 | 206 |
93 | 170 |
01 | 217 |
97 | 202 |
96 | 165 |
29 | 198 |
71 | 176 |
36 | 159 |
20 | 196 |
88 | 174 |
59 | 156 |
17 | 194 |
60 | 173 |
72 | 145 |
82 | 193 |
01 | 172 |
49 | 144 |
21 | 184 |
94 | 168 |
56 | 138 |
86 | 173 |
17 | 164 |
22 | 133 |
31 | 169 |
09 | 159 |
75 | 132 |
55 | 168 |
93 | 157 |
92021 | 131 |
18 | 167 |
43 | 147 |
28 | 129 |
33 | 160 |
85 | 143 |
24 | 122 |
48 | 152 |
84 | 139 |
69 | 118 |
12 | 149 |
14 | 138 |
29 | 117 |
04 | 137 |
53 | 133 |
85 | 114 |
32 | 136 |
91 | 131 |
39 | 112 |
66 | 127 |
69 | 127 |
34 | 111 |
13 | 126 |
92 | 121 |
66 | 109 |
71 | 124 |
62 | 118 |
00 | 105 |
59 | 118 |
18 | 114 |
32031 | 103 |
72 | 114 |
37 | 113 |
26 | 102 |
94 | 113 |
02 | 110 |
97 | 101 |
49 | 111 |
13 | 108 |
83 | 100 |
62 | 110 |
38 | 102 |
67 | 99 |
25 | 106 |
50 | 99 |
60 | 96 |
02 | 98 |
99 | 98 |
45 | 91 |
06 | 96 |
79 | 93 |
53 | 90 |
65 | 89 |
68 | 92 |
71 | 88 |
60 | 86 |
74 | 88 |
88 | 87 |
40 | 85 |
23 | 87 |
01041 | 86 |
47 | 82 |
15 | 86 |
94 | 84 |
09 | 79 |
48 | 84 |
44 | 83 |
93 | 78 |
24 | 83 |
17 | 82 |
14 | 75 |
78 | 82 |
23 | 81 |
43 | 73 |
80 | 81 |
05 | 78 |
19 | 72 |
63 | 79 |
70 | 76 |
85 | 71 |
70 | 77 |
63 | 74 |
84 | 69 |
12 | 76 |
37 | 72 |
53 | 66 |
51 | 75 |
14 | 69 |
91 | 65 |
11 | 72 |
73051 | 66 |
16 | 64 |
05 | 71 |
50 | 65 |
69 | 63 |
47 | 70 |
80 | 64 |
08 | 62 |
89 | 68 |
52 | 63 |
92 | 60 |
76 | 66 |
51 | 61 |
37 | 56 |
41 | 64 |
62 | 59 |
89 | 54 |
42 | 63 |
18 | 57 |
68 | 52 |
90 | 62 |
42 | 56 |
87 | 50 |
35 | 61 |
02 | 55 |
50 | 49 |
86 | 58 |
13 | 54 |
11 | 47 |
67 | 55 |
38061 | 51 |
79 | 46 |
81 | 53 |
99 | 49 |
76 | 45 |
77 | 51 |
03 | 47 |
15 | 44 |
56 | 49 |
68 | 46 |
23 | 43 |
03 | 47 |
74 | 44 |
24 | 41 |
16 | 46 |
15 | 43 |
80 | 40 |
30 | 45 |
48 | 42 |
63 | 39 |
54 | 43 |
78 | 41 |
70 | 38 |
27 | 42 |
12 | 38 |
51 | 37 |
20 | 40 |
35 | 37 |
58 | 36 |
44 | 39 |
11071 | 36 |
05 | 35 |
40 | 36 |
47 | 35 |
27 | 34 |
34 | 35 |
89 | 34 |
90 | 32 |
82 | 34 |
76 | 33 |
42 | 31 |
98 | 33 |
41 | 32 |
35 | 30 |
10 | 31 |
90 | 31 |
67 | 27 |
58 | 30 |
77 | 30 |
81 | 26 |
75 | 29 |
86 | 29 |
77 | 25 |
08 | 26 |
30 | 27 |
56 | 24 |
65 | 24 |
95 | 24 |
03 | 23 |
61 | 22 |
16081 | 23 |
30 | 22 |
83 | 21 |
27 | 21 |
54 | 21 |
33 | 20 |
20 | 20 |
44 | 19 |
52 | 19 |
07 | 19 |
34 | 17 |
57 | 17 |
40 | 18 |
98 | 16 |
31 | 16 |
82 | 17 |
10 | 15 |
26 | 15 |
58 | 15 |
75 | 14 |
64 | 14 |
57 | 14 |
61 | 13 |
28 | 13 |
08 | 13 |
64 | 11 |
07 | 11 |
65 | 12 |
83 | 10 |
87 | 10 |
61091 | 11 |
52 | 9 |
39 | 9 |
33 | 10 |
57 | 8 |
04 | 8 |
31 | 8 |
26 | 7 |
22 | 7 |
64 | 7 |
28 | 6 |
19 | 6 |
87 | 5 |
07 | 5 |
73 | 5 |
04 | 4 |
39 | 4 |
21 | 4 |
19 | 3 |
22 | 3 |
45 | 3 |
21 | 2 |
73 | 2 |
06 | 2 |
06 | 1 |
45 | 1 |
95 | 1 |
55 | 0 |
95 | 0 |
55 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - S: Santa Fe
|
QUINIELA BUENOS AIRES SÁB. 23/AGO/25 21:00* |
QUINIELA SANTA FE SÁB. 23/AGO/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Buenos Aires |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Sáb 23/08 n | 55 | 25 |
Sáb 23/08 n | 95 | 68 |
Sáb 23/08 Bn | 55 | 50 |
Sáb 23/08 v | 06 | 229 |
Sáb 23/08 v | 45 | 150 |
Sáb 23/08 Sn | 95 | 47 |
Sáb 23/08 m | 21 | 24 |
Sáb 23/08 m | 73 | 128 |
Sáb 23/08 Bv | 06 | 191 |
Sáb 23/08 p | 19 | 3 |
Sáb 23/08 p | 22 | 129 |
Sáb 23/08 Sv | 45 | 179 |
Sáb 23/08 p | 04 | 24 |
Sáb 23/08 p | 39 | 53 |
Sáb 23/08 Bm | 21 | 48 |
Vie 22/08 n | 87 | 4 |
Vie 22/08 n | 07 | 7 |
Sáb 23/08 Sm | 73 | 127 |
Vie 22/08 v | 19 | 589 |
Vie 22/08 v | 28 | 280 |
Sáb 23/08 Bp | 19 | 6 |
Vie 22/08 m | 64 | 9 |
Vie 22/08 m | 26 | 223 |
Sáb 23/08 Sp | 22 | 258 |
Vie 22/08 p | 31 | 32 |
Vie 22/08 p | 57 | 242 |
Sáb 23/08 Bp | 04 | 48 |
Vie 22/08 p | 87 | 97 |
Vie 22/08 p | 52 | 71 |
Sáb 23/08 Sp | 39 | 106 |
Jue 21/08 n | 33 | 133 |
Jue 21/08 n | 83 | 8 |
Vie 22/08 Bn | 87 | 8 |
Jue 21/08 v | 61 | 139 |
Jue 21/08 v | 64 | 88 |
Vie 22/08 Sn | 07 | 14 |
Jue 21/08 m | 65 | 141 |
Jue 21/08 m | 07 | 154 |
Vie 22/08 Bv | 19 | 133 |
Jue 21/08 p | 08 | 141 |
Jue 21/08 p | 61 | 35 |
Vie 22/08 Sv | 28 | 245 |
Jue 21/08 p | 57 | 25 |
Jue 21/08 p | 75 | 192 |
Vie 22/08 Bm | 64 | 9 |
Mié 20/08 n | 58 | 331 |
Mié 20/08 n | 10 | 38 |
Vie 22/08 Sm | 26 | 189 |
Mié 20/08 v | 64 | 82 |
Mié 20/08 v | 98 | 45 |
Vie 22/08 Bp | 31 | 64 |
Mié 20/08 m | 82 | 33 |
Mié 20/08 m | 34 | 66 |
Vie 22/08 Sp | 57 | 11 |
Mié 20/08 p | 40 | 35 |
Mié 20/08 p | 83 | 2 |
Vie 22/08 Bp | 87 | 83 |
Mié 20/08 p | 07 | 366 |
Mié 20/08 p | 44 | 159 |
Vie 22/08 Sp | 52 | 107 |
Mar 19/08 n | 20 | 208 |
Mar 19/08 n | 83 | 183 |
Jue 21/08 Bn | 33 | 266 |
Mar 19/08 v | 27 | 1 |
Mar 19/08 v | 54 | 8 |
Jue 21/08 Sn | 83 | 16 |
Mar 19/08 m | 27 | 102 |
Mar 19/08 m | 30 | 90 |
Jue 21/08 Bv | 61 | 5 |
Mar 19/08 p | 16 | 217 |
Mar 19/08 p | 03 | 5 |
Jue 21/08 Sv | 64 | 9 |
Mar 19/08 p | 95 | 47 |
Mar 19/08 p | 56 | 248 |
Jue 21/08 Bm | 65 | 155 |
Lun 18/08 n | 55 | 109 |
Lun 18/08 n | 77 | 525 |
Jue 21/08 Sm | 07 | 13 |
Lun 18/08 v | 21 | 123 |
Lun 18/08 v | 81 | 198 |
Jue 21/08 Bp | 08 | 99 |
Lun 18/08 m | 30 | 25 |
Lun 18/08 m | 67 | 31 |
Jue 21/08 Sp | 61 | 70 |
Lun 18/08 p | 04 | 198 |
Lun 18/08 p | 03 | 59 |
Jue 21/08 Bp | 57 | 50 |
Lun 18/08 p | 86 | 48 |
Lun 18/08 p | 54 | 13 |
Jue 21/08 Sp | 75 | 235 |
Sáb 16/08 n | 77 | 18 |
Sáb 16/08 n | 35 | 37 |
Mié 20/08 Bn | 58 | 43 |
Sáb 16/08 v | 90 | 423 |
Sáb 16/08 v | 42 | 2 |
Mié 20/08 Sn | 10 | 76 |
Sáb 16/08 m | 41 | 53 |
Sáb 16/08 m | 90 | 292 |
Mié 20/08 Bv | 64 | 164 |
Sáb 16/08 p | 76 | 204 |
Sáb 16/08 p | 42 | 51 |
Mié 20/08 Sv | 98 | 90 |
Sáb 16/08 p | 89 | 279 |
Sáb 16/08 p | 27 | 66 |
Mié 20/08 Bm | 82 | 66 |
Vie 15/08 n | 47 | 32 |
Vie 15/08 n | 05 | 24 |
Mié 20/08 Sm | 34 | 132 |
Vie 15/08 v | 11 | 353 |
Vie 15/08 v | 58 | 104 |
Mié 20/08 Bp | 40 | 70 |
Vie 15/08 m | 35 | 33 |
Vie 15/08 m | 51 | 51 |
Mié 20/08 Sp | 83 | 4 |
Vie 15/08 p | 12 | 7 |
Vie 15/08 p | 70 | 153 |
Mié 20/08 Bp | 07 | 295 |
Vie 15/08 p | 57 | 19 |
Vie 15/08 p | 63 | 65 |
Mié 20/08 Sp | 44 | 127 |
Jue 14/08 n | 31 | 335 |
Jue 14/08 n | 80 | 69 |
Mar 19/08 Bn | 20 | 353 |
Jue 14/08 v | 78 | 69 |
Jue 14/08 v | 24 | 33 |
Mar 19/08 Sn | 83 | 159 |
Jue 14/08 m | 48 | 26 |
Jue 14/08 m | 54 | 52 |
Mar 19/08 Bv | 27 | 2 |
Jue 14/08 p | 15 | 37 |
Jue 14/08 p | 23 | 107 |
Mar 19/08 Sv | 54 | 16 |
Jue 14/08 p | 74 | 93 |
Jue 14/08 p | 15 | 7 |
Mar 19/08 Bm | 27 | 25 |
Mié 13/08 n | 12 | 234 |
Mié 13/08 n | 76 | 232 |
Mar 19/08 Sm | 30 | 9 |
Mié 13/08 v | 68 | 449 |
Mié 13/08 v | 79 | 31 |
Mar 19/08 Bp | 16 | 83 |
Mié 13/08 m | 03 | 121 |
Mié 13/08 m | 11 | 48 |
Mar 19/08 Sp | 03 | 10 |
Mié 13/08 p | 77 | 56 |
Mié 13/08 p | 61 | 45 |
Mar 19/08 Bp | 95 | 89 |
Mié 13/08 p | 99 | 321 |
Mié 13/08 p | 50 | 21 |
Mar 19/08 Sp | 56 | 227 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|