Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 25 AÑOS *****

LUNES 25/08/2025 07:55:12
LISTADO
QUINIELAS DE LA CIUDAD
Y BUENOS AIRES CON DEMORAS

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA SANTA FE, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, SANTA FE y Combinada
Quiniela Buenos Aires Quiniela Santa FE
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
BUENOS AIRES, SANTA FE Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
BUENOS AIRES

SÁB. 23/AGO/25 21:00*
QUINIELA
SANTA FE

SÁB. 23/AGO/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Santa Fe y Buenos Aires
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
730018 115015 614031
924217 611113 810813
418813 810411 39710
38310 5867 1648
6775 0586 7527
8544 3475 2496
1393 2394 4335
2212 7223 0214
0161 4132 9162
5050 9050 5050




AMBOS
QUINIELA
BUENOS AIRES

SÁB. 23/AGO/25 21:00*
QUINIELA
SANTA FE

SÁB. 23/AGO/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Santa Fe y Buenos Aires
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
09001333 41421 46342
81270 74360 96330
79247 96342 36318
25241 99304 59237
98235 97294 29234
54231 36292 72229
43221 88271 49223
10189 46257 66218
91186 38251 25213
84177 78244 00210
46011171 00218 32206
93170 01217 97202
96165 29198 71176
36159 20196 88174
59156 17194 60173
72145 82193 01172
49144 21184 94168
56138 86173 17164
22133 31169 09159
75132 55168 93157
92021131 18167 43147
28129 33160 85143
24122 48152 84139
69118 12149 14138
29117 04137 53133
85114 32136 91131
39112 66127 69127
34111 13126 92121
66109 71124 62118
00105 59118 18114
32031103 72114 37113
26102 94113 02110
97101 49111 13108
83100 62110 38102
6799 25106 5099
6096 0298 9998
4591 0696 7993
5390 6589 6892
7188 6086 7488
8887 4085 2387
0104186 4782 1586
9484 0979 4884
4483 9378 2483
1782 1475 7882
2381 4373 8081
0578 1972 6379
7076 8571 7077
6374 8469 1276
3772 5366 5175
1469 9165 1172
7305166 1664 0571
5065 6963 4770
8064 0862 8968
5263 9260 7666
5161 3756 4164
6259 8954 4263
1857 6852 9062
4256 8750 3561
0255 5049 8658
1354 1147 6755
3806151 7946 8153
9949 7645 7751
0347 1544 5649
6846 2343 0347
7444 2441 1646
1543 8040 3045
4842 6339 5443
7841 7038 2742
1238 5137 2040
3537 5836 4439
1107136 0535 4036
4735 2734 3435
8934 9032 8234
7633 4231 9833
4132 3530 1031
9031 6727 5830
7730 8126 7529
8629 7725 0826
3027 5624 6524
9524 0323 6122
1608123 3022 8321
2721 5421 3320
2020 4419 5219
0719 3417 5717
4018 9816 3116
8217 1015 2615
5815 7514 6414
5714 6113 2813
0813 6411 0711
6512 8310 8710
6109111 529 399
3310 578 048
318 267 227
647 286 196
875 075 735
044 394 214
193 223 453
212 732 062
061 451 951
550 950 550
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - S: Santa Fe
QUINIELA
BUENOS AIRES

SÁB. 23/AGO/25 21:00*
QUINIELA
SANTA FE

SÁB. 23/AGO/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Santa Fe y Buenos Aires
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Sáb 23/08 n5525 Sáb 23/08 n9568 Sáb 23/08 Bn5550
Sáb 23/08 v06229 Sáb 23/08 v45150 Sáb 23/08 Sn9547
Sáb 23/08 m2124 Sáb 23/08 m73128 Sáb 23/08 Bv06191
Sáb 23/08 p193 Sáb 23/08 p22129 Sáb 23/08 Sv45179
Sáb 23/08 p0424 Sáb 23/08 p3953 Sáb 23/08 Bm2148
Vie 22/08 n874 Vie 22/08 n077 Sáb 23/08 Sm73127
Vie 22/08 v19589 Vie 22/08 v28280 Sáb 23/08 Bp196
Vie 22/08 m649 Vie 22/08 m26223 Sáb 23/08 Sp22258
Vie 22/08 p3132 Vie 22/08 p57242 Sáb 23/08 Bp0448
Vie 22/08 p8797 Vie 22/08 p5271 Sáb 23/08 Sp39106
Jue 21/08 n33133 Jue 21/08 n838 Vie 22/08 Bn878
Jue 21/08 v61139 Jue 21/08 v6488 Vie 22/08 Sn0714
Jue 21/08 m65141 Jue 21/08 m07154 Vie 22/08 Bv19133
Jue 21/08 p08141 Jue 21/08 p6135 Vie 22/08 Sv28245
Jue 21/08 p5725 Jue 21/08 p75192 Vie 22/08 Bm649
Mié 20/08 n58331 Mié 20/08 n1038 Vie 22/08 Sm26189
Mié 20/08 v6482 Mié 20/08 v9845 Vie 22/08 Bp3164
Mié 20/08 m8233 Mié 20/08 m3466 Vie 22/08 Sp5711
Mié 20/08 p4035 Mié 20/08 p832 Vie 22/08 Bp8783
Mié 20/08 p07366 Mié 20/08 p44159 Vie 22/08 Sp52107
Mar 19/08 n20208 Mar 19/08 n83183 Jue 21/08 Bn33266
Mar 19/08 v271 Mar 19/08 v548 Jue 21/08 Sn8316
Mar 19/08 m27102 Mar 19/08 m3090 Jue 21/08 Bv615
Mar 19/08 p16217 Mar 19/08 p035 Jue 21/08 Sv649
Mar 19/08 p9547 Mar 19/08 p56248 Jue 21/08 Bm65155
Lun 18/08 n55109 Lun 18/08 n77525 Jue 21/08 Sm0713
Lun 18/08 v21123 Lun 18/08 v81198 Jue 21/08 Bp0899
Lun 18/08 m3025 Lun 18/08 m6731 Jue 21/08 Sp6170
Lun 18/08 p04198 Lun 18/08 p0359 Jue 21/08 Bp5750
Lun 18/08 p8648 Lun 18/08 p5413 Jue 21/08 Sp75235
Sáb 16/08 n7718 Sáb 16/08 n3537 Mié 20/08 Bn5843
Sáb 16/08 v90423 Sáb 16/08 v422 Mié 20/08 Sn1076
Sáb 16/08 m4153 Sáb 16/08 m90292 Mié 20/08 Bv64164
Sáb 16/08 p76204 Sáb 16/08 p4251 Mié 20/08 Sv9890
Sáb 16/08 p89279 Sáb 16/08 p2766 Mié 20/08 Bm8266
Vie 15/08 n4732 Vie 15/08 n0524 Mié 20/08 Sm34132
Vie 15/08 v11353 Vie 15/08 v58104 Mié 20/08 Bp4070
Vie 15/08 m3533 Vie 15/08 m5151 Mié 20/08 Sp834
Vie 15/08 p127 Vie 15/08 p70153 Mié 20/08 Bp07295
Vie 15/08 p5719 Vie 15/08 p6365 Mié 20/08 Sp44127
Jue 14/08 n31335 Jue 14/08 n8069 Mar 19/08 Bn20353
Jue 14/08 v7869 Jue 14/08 v2433 Mar 19/08 Sn83159
Jue 14/08 m4826 Jue 14/08 m5452 Mar 19/08 Bv272
Jue 14/08 p1537 Jue 14/08 p23107 Mar 19/08 Sv5416
Jue 14/08 p7493 Jue 14/08 p157 Mar 19/08 Bm2725
Mié 13/08 n12234 Mié 13/08 n76232 Mar 19/08 Sm309
Mié 13/08 v68449 Mié 13/08 v7931 Mar 19/08 Bp1683
Mié 13/08 m03121 Mié 13/08 m1148 Mar 19/08 Sp0310
Mié 13/08 p7756 Mié 13/08 p6145 Mar 19/08 Bp9589
Mié 13/08 p99321 Mié 13/08 p5021 Mar 19/08 Sp56227

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad