Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

DOMINGO 22/02/2026 07:06:03
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA ENTRE RIOS, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), ENTRE RIOS y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela Entre Ríos
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, ENTRE RIOS Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

SÁB. 21/FEB/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

SÁB. 21/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Rios y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
027927 823522 846026
823614 114119 321414
614013 913016 420911
31347 411714 18210
41025 310411 0758
5654 2527 9467
1413 0395 5316
9272 7263 2274
2131 5132 6132
7080 6080 7080




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

SÁB. 21/FEB/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

SÁB. 21/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Rios y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
44001412 85497 64455
98341 88410 85298
07323 08381 16283
94299 67349 57263
64296 37288 21252
76277 05263 35234
47254 71258 00233
46253 56251 24227
00238 01230 93225
16230 66228 56204
42011209 64227 54194
82202 69204 61192
93183 21192 90186
24182 90181 08182
04165 54174 81178
26162 15166 19172
65160 10162 67170
89153 79154 42165
85149 23151 45156
57143 61148 26153
41021139 12146 69152
02138 35144 18147
21126 16141 46143
70123 19140 65139
83122 81137 50135
06120 57131 07123
35117 51130 34122
33113 13123 75119
39108 45121 94117
03105 00116 25116
56031102 96114 88110
62100 24113 51108
5497 93112 04103
6196 48108 0397
7394 91107 0596
9093 30106 6295
0891 31104 1094
8189 97101 5292
7587 38100 4191
1986 2798 3690
6704185 2594 0188
5984 5290 3385
4578 6387 7984
7477 2286 4981
6976 7284 5379
2075 4282 6376
1874 5580 8273
8673 2676 1272
6870 1873 8371
5068 4671 9670
9905162 6569 8669
3461 4068 7067
5359 5067 8066
2558 8066 9164
4957 3465 3162
3256 0761 5560
8855 3660 3858
5154 7559 7657
2952 9458 7756
0548 7853 4753
1006147 2852 3752
5246 0451 8451
3645 0348 4050
0144 6247 2748
7942 7746 8947
8439 4145 8746
6338 6044 7242
1236 4343 3941
9635 3342 4340
8033 4940 1139
9107132 5339 9937
3131 8236 6036
5530 8335 9835
3829 8634 2033
7728 7033 9532
0927 1429 7431
3726 7628 1330
4025 4726 6628
2724 8425 3026
8723 8724 2824
1108122 8923 4423
7221 9522 2222
4320 3920 3221
6018 1119 4820
9516 9918 0919
1315 9817 1718
6614 2016 0215
3013 7415 1414
2812 1714 5913
2211 9213 2911
4809110 4411 9210
179 3210 158
147 099 067
586 027 716
925 596 735
154 295 974
713 063 583
972 732 232
231 581 681
780 680 780
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - E: Entre Rios
QUINIELA
CIUDAD

SÁB. 21/FEB/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

SÁB. 21/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Rios y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Sáb 21/02 n78159 Sáb 21/02 n688 Sáb 21/02 Nn78107
Sáb 21/02 v23438 Sáb 21/02 v58256 Sáb 21/02 En6816
Sáb 21/02 m9717 Sáb 21/02 m732 Sáb 21/02 Nv23301
Sáb 21/02 p71241 Sáb 21/02 p06133 Sáb 21/02 Ev589
Sáb 21/02 p154 Sáb 21/02 p738 Sáb 21/02 Nm9734
Vie 20/02 n92208 Vie 20/02 n29257 Sáb 21/02 Em734
Vie 20/02 v5843 Vie 20/02 v59116 Sáb 21/02 Np71482
Vie 20/02 m1410 Vie 20/02 m02118 Sáb 21/02 Ep06233
Vie 20/02 p1571 Vie 20/02 p6880 Sáb 21/02 Np158
Vie 20/02 p17283 Vie 20/02 p0947 Sáb 21/02 Ep7316
Jue 19/02 n48102 Jue 19/02 n3273 Vie 20/02 Nn9217
Jue 19/02 v2232 Jue 19/02 v4459 Vie 20/02 En2993
Jue 19/02 m28107 Jue 19/02 m739 Vie 20/02 Nv5886
Jue 19/02 p30256 Jue 19/02 p9241 Vie 20/02 Ev59155
Jue 19/02 p66130 Jue 19/02 p1716 Vie 20/02 Nm1420
Mié 18/02 n1319 Mié 18/02 n74105 Vie 20/02 Em02236
Mié 18/02 v9590 Mié 18/02 v2056 Vie 20/02 Np15142
Mié 18/02 m1420 Mié 18/02 m98121 Vie 20/02 Ep68123
Mié 18/02 p60324 Mié 18/02 p99585 Vie 20/02 Np1711
Mié 18/02 p9731 Mié 18/02 p1173 Vie 20/02 Ep0935
Mar 17/02 n4351 Mar 17/02 n39132 Jue 19/02 Nn48197
Mar 17/02 v7259 Mar 17/02 v7316 Jue 19/02 En3291
Mar 17/02 m11264 Mar 17/02 m9555 Jue 19/02 Nv2264
Mar 17/02 p87515 Mar 17/02 p8939 Jue 19/02 Ev44118
Mar 17/02 p2743 Mar 17/02 p87175 Jue 19/02 Nm2881
Lun 16/02 n40107 Lun 16/02 n842 Jue 19/02 Em7318
Lun 16/02 v3755 Lun 16/02 v475 Jue 19/02 Np30187
Lun 16/02 m09313 Lun 16/02 m8423 Jue 19/02 Ep9282
Lun 16/02 p7712 Lun 16/02 p7610 Jue 19/02 Np66260
Lun 16/02 p3836 Lun 16/02 p143 Jue 19/02 Ep1732
Sáb 14/02 n55162 Sáb 14/02 n1755 Mié 18/02 Nn1338
Sáb 14/02 v3122 Sáb 14/02 v47327 Mié 18/02 En74123
Sáb 14/02 m9132 Sáb 14/02 m1423 Mié 18/02 Nv9513
Sáb 14/02 p80229 Sáb 14/02 p70120 Mié 18/02 Ev20112
Sáb 14/02 p13205 Sáb 14/02 p8661 Mié 18/02 Nm1425
Vie 13/02 n966 Vie 13/02 n8361 Mié 18/02 Em98242
Vie 13/02 v1275 Vie 13/02 v8213 Mié 18/02 Np6053
Vie 13/02 m1423 Vie 13/02 m734 Mié 18/02 Ep9987
Vie 13/02 p6313 Vie 13/02 p76170 Mié 18/02 Np9762
Vie 13/02 p84176 Vie 13/02 p53247 Mié 18/02 Ep115
Jue 12/02 n77158 Jue 12/02 n49240 Mar 17/02 Nn4347
Jue 12/02 v96123 Jue 12/02 v73312 Mar 17/02 En39175
Jue 12/02 m7927 Jue 12/02 m3355 Mar 17/02 Nv72118
Jue 12/02 p2278 Jue 12/02 p4314 Mar 17/02 Ev7332
Jue 12/02 p0122 Jue 12/02 p60308 Mar 17/02 Nm11141
Mié 11/02 n36571 Mié 11/02 n41225 Mar 17/02 Em95110
Mié 11/02 v5246 Mié 11/02 v77204 Mar 17/02 Np873
Mié 11/02 m1043 Mié 11/02 m6232 Mar 17/02 Ep8978
Mié 11/02 p0515 Mié 11/02 p03263 Mar 17/02 Np2786
Mié 11/02 p5867 Mié 11/02 p82315 Mar 17/02 Ep87350

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad