Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

JUEVES 12/03/2026 23:58:18
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA ENTRE RIOS, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), ENTRE RIOS y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela Entre Ríos
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, ENTRE RIOS Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 12/MAR/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

JUE. 12/MAR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Rios y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
044624 529525 820637
320117 818618 919121
91497 112913 516914
81086 99110 31527
4935 3708 01146
5824 0544 1685
6443 2323 7404
1302 7282 4333
7271 4131 6171
2050 6070 2050




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 12/MAR/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

JUE. 12/MAR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Rios y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
76001357 85577 85458
47334 88490 56364
00318 08461 90346
42289 56331 08342
82282 01310 81338
04245 69284 42325
26242 21272 26313
89233 90261 88270
85229 12226 04263
41219 35224 41251
06011200 19220 36250
03185 81217 12232
56182 51210 76217
54177 13203 47213
73174 97181 20193
90173 38180 13190
08171 27178 32181
81169 25174 06167
74157 63167 58163
20155 42162 00153
18021154 55160 82145
34141 26156 87144
32136 46151 64141
88135 40148 91139
05128 80146 35136
52126 36140 89135
36125 94138 02134
79122 04131 05133
12116 41125 15131
31111 14109 73127
77031108 76108 69124
09107 47106 46116
1395 87104 31113
6694 39100 51112
1789 9998 09103
5886 2096 99100
1584 4491 6593
7880 3290 4892
6479 0287 0188
9378 0683 5582
8704172 5881 1976
9171 6880 3874
3568 0076 9371
0267 2975 9470
2366 8272 5269
9564 6470 5068
7263 9169 7565
6962 8967 3064
4560 0566 6661
6059 1565 5360
4605158 2864 5459
1057 7363 5758
5156 8462 9557
8654 5959 1156
9950 6157 1755
0749 3156 3954
9248 5752 9253
6547 0951 4452
4846 4849 4551
9645 6248 2850
0106144 6546 1648
6743 5044 0747
4342 1143 3346
5541 8342 6045
7539 3039 2443
1938 1638 8342
3837 3337 9641
2436 3736 3740
9435 9335 2138
5034 5234 8637
7107133 5333 1035
3032 7532 6134
9831 6630 2329
5330 5429 9728
5729 9528 7927
1128 1727 4926
3927 9226 1825
4426 4525 7723
2825 0723 8022
1624 6022 7121
3308123 2421 8420
2222 9620 9819
8321 4919 4018
3720 8618 5916
2119 1017 3415
6117 2314 2914
9714 7913 7213
4913 1812 6812
8011 7711 0311
8410 7110 6310
400919 989 749
598 708 628
297 347 227
686 726 146
635 035 785
624 744 704
143 223 433
702 782 272
271 431 671
250 670 250
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - E: Entre Rios
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 12/MAR/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

JUE. 12/MAR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Rios y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Jue 12/03 n2555 Jue 12/03 n67429 Jue 12/03 Nn25110
Jue 12/03 v27103 Jue 12/03 v4315 Jue 12/03 En6785
Jue 12/03 m7013 Jue 12/03 m78131 Jue 12/03 Nv27206
Jue 12/03 p1448 Jue 12/03 p22163 Jue 12/03 Ev4330
Jue 12/03 p6212 Jue 12/03 p7491 Jue 12/03 Nm7013
Mié 11/03 n63113 Mié 11/03 n0310 Jue 12/03 Em78155
Mié 11/03 v686 Mié 11/03 v72158 Jue 12/03 Np1496
Mié 11/03 m29125 Mié 11/03 m34138 Jue 12/03 Ep2237
Mié 11/03 p5967 Mié 11/03 p70105 Jue 12/03 Np6224
Mié 11/03 p4096 Mié 11/03 p9822 Jue 12/03 Ep74182
Mar 10/03 n84109 Mar 10/03 n7140 Mié 11/03 Nn63226
Mar 10/03 v80102 Mar 10/03 v7743 Mié 11/03 En0320
Mar 10/03 m68138 Mar 10/03 m18141 Mié 11/03 Nv6812
Mar 10/03 p495 Mar 10/03 p79221 Mié 11/03 Ev72113
Mar 10/03 p9768 Mar 10/03 p23217 Mié 11/03 Nm29137
Lun 09/03 n70188 Lun 09/03 n03113 Mié 11/03 Em34267
Lun 09/03 v62164 Lun 09/03 v43107 Mié 11/03 Np59103
Lun 09/03 m61159 Lun 09/03 m10225 Mié 11/03 Ep7013
Lun 09/03 p49119 Lun 09/03 p8696 Mié 11/03 Np40192
Lun 09/03 p2142 Lun 09/03 p49101 Mié 11/03 Ep9843
Sáb 07/03 n3786 Sáb 07/03 n964 Mar 10/03 Nn84105
Sáb 07/03 v83181 Sáb 07/03 v24172 Mar 10/03 En7145
Sáb 07/03 m2269 Sáb 07/03 m60102 Mar 10/03 Nv80204
Sáb 07/03 p33170 Sáb 07/03 p0745 Mar 10/03 Ev7786
Sáb 07/03 p1616 Sáb 07/03 p9616 Mar 10/03 Nm68137
Vie 06/03 n2827 Vie 06/03 n45176 Mar 10/03 Em18282
Vie 06/03 v44466 Vie 06/03 v9267 Mar 10/03 Np4910
Vie 06/03 m39161 Vie 06/03 m1714 Mar 10/03 Ep79217
Vie 06/03 p1174 Vie 06/03 p9574 Mar 10/03 Np97136
Vie 06/03 p57194 Vie 06/03 p54225 Mar 10/03 Ep23103
Jue 05/03 n53109 Jue 05/03 n6615 Lun 09/03 Nn70197
Jue 05/03 v98390 Jue 05/03 v9842 Lun 09/03 En03226
Jue 05/03 m3061 Jue 05/03 m7523 Lun 09/03 Nv6265
Jue 05/03 p7150 Jue 05/03 p5338 Lun 09/03 Ev4351
Jue 05/03 p50114 Jue 05/03 p52136 Lun 09/03 Nm6181
Mié 04/03 n9418 Mié 04/03 n93157 Lun 09/03 Em1079
Mié 04/03 v24226 Mié 04/03 v3711 Lun 09/03 Np493
Mié 04/03 m3872 Mié 04/03 m3385 Lun 09/03 Ep8671
Mié 04/03 p19128 Mié 04/03 p16183 Lun 09/03 Np2184
Mié 04/03 p75128 Mié 04/03 p30147 Lun 09/03 Ep49202
Mar 03/03 n16270 Mar 03/03 n96154 Sáb 07/03 Nn3733
Mar 03/03 v5569 Mar 03/03 v1753 Sáb 07/03 En968
Mar 03/03 m4358 Mar 03/03 m8373 Sáb 07/03 Nv8343
Mar 03/03 p67122 Mar 03/03 p1156 Sáb 07/03 Ev2429
Mar 03/03 p0180 Mar 03/03 p509 Sáb 07/03 Nm22138
Lun 02/03 n9670 Lun 02/03 n66263 Sáb 07/03 Em6073
Lun 02/03 v4844 Lun 02/03 v65103 Sáb 07/03 Np3329
Lun 02/03 m65193 Lun 02/03 m37321 Sáb 07/03 Ep0751
Lun 02/03 p9237 Lun 02/03 p6279 Sáb 07/03 Np1629
Lun 02/03 p0716 Lun 02/03 p4828 Sáb 07/03 Ep9632

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad