Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

SáBADO 17/01/2026 00:47:14
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA ENTRE RIOS, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), ENTRE RIOS y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela Entre Ríos
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, ENTRE RIOS Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

VIE. 16/ENE/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

VIE. 16/ENE/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Rios y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
121935 926645 522420
813217 416418 115316
511410 514313 813614
01038 1788 41299
2767 8616 0988
4655 0494 2755
7484 2373 7303
6203 3252 9272
9171 7101 6121
3010 6020 3010




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

VIE. 16/ENE/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

VIE. 16/ENE/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Rios y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
36001461 24566 20483
87383 83547 60374
20335 99448 98372
48295 85342 48355
23284 91308 85348
72272 14302 49251
34267 68287 11219
44257 88255 05217
29223 19253 29215
63206 65250 80214
60011187 92248 47198
98186 61246 23197
09185 20241 56193
95178 98236 71178
85174 08226 88172
15173 82209 72169
07168 42206 06157
28167 47203 86156
18156 73198 99152
70153 60197 95149
49021146 67194 02148
94144 43184 01146
21143 33179 64145
64141 48177 51141
89139 80170 44135
17137 26157 45132
05133 03156 28131
11131 86141 36127
76122 37133 19126
56116 53131 67122
79031115 12128 92116
30114 49125 89115
57113 04118 66110
75109 41115 42108
54108 11109 76107
80107 05108 46103
51104 29107 33102
06100 71103 6999
4799 58102 1795
4698 2398 8294
6204190 5696 9192
7189 7795 1691
8886 9686 8789
1384 0285 7786
0083 7284 6385
8182 0678 1284
2781 0175 7983
8678 9574 3980
9976 6673 4378
1675 6472 9477
0205174 4571 2175
0173 5170 5571
3269 3968 5970
4566 4467 5064
1963 2865 2559
6962 3663 3457
6761 9360 9356
8460 7459 3255
9258 9758 2454
3856 8957 0352
6606155 7653 7551
4254 4651 5250
2553 6949 7446
3351 1747 3045
8247 1645 0844
9146 8744 0743
7743 6342 1442
1242 7941 6840
3940 5940 5439
4339 9438 8437
5507137 2137 1835
3536 5535 3732
5935 5032 4130
5032 5231 5729
9328 2529 1327
2427 3428 8326
0326 3227 0025
5225 9026 5324
1024 7525 1523
7423 3022 5822
0808122 0721 0420
1421 5419 9618
6820 8418 3817
2217 1817 7316
3716 4016 1015
4115 5714 2614
8313 1313 8113
5312 0012 4012
5811 1511 2211
0410 3110 6510
960919 789 099
738 388 788
267 107 277
406 816 906
655 225 355
784 094 614
903 273 703
612 352 972
971 701 621
310 620 310
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - E: Entre Rios
QUINIELA
CIUDAD

VIE. 16/ENE/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

VIE. 16/ENE/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Rios y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Vie 16/01 n3188 Vie 16/01 n6215 Vie 16/01 Nn3121
Vie 16/01 v9713 Vie 16/01 v70211 Vie 16/01 En6230
Vie 16/01 m61119 Vie 16/01 m35119 Vie 16/01 Nv9726
Vie 16/01 p90201 Vie 16/01 p2727 Vie 16/01 Ev70303
Vie 16/01 p78216 Vie 16/01 p0978 Vie 16/01 Nm61238
Jue 15/01 n6513 Jue 15/01 n2299 Vie 16/01 Em3567
Jue 15/01 v40119 Jue 15/01 v8127 Vie 16/01 Np9047
Jue 15/01 m2664 Jue 15/01 m10105 Vie 16/01 Ep2754
Jue 15/01 p73126 Jue 15/01 p3840 Vie 16/01 Np7811
Jue 15/01 p9629 Jue 15/01 p78766 Vie 16/01 Ep09156
Mié 14/01 n0475 Mié 14/01 n31103 Jue 15/01 Nn6526
Mié 14/01 v58295 Mié 14/01 v1532 Jue 15/01 En2223
Mié 14/01 m5322 Mié 14/01 m00133 Jue 15/01 Nv4021
Mié 14/01 p83153 Mié 14/01 p13122 Jue 15/01 Ev8154
Mié 14/01 p97424 Mié 14/01 p576 Jue 15/01 Nm26128
Mar 13/01 n4137 Mar 13/01 n6237 Jue 15/01 Em1033
Mar 13/01 v37142 Mar 13/01 v40135 Jue 15/01 Np73252
Mar 13/01 m2233 Mar 13/01 m1817 Jue 15/01 Ep3880
Mar 13/01 p651 Mar 13/01 p8446 Jue 15/01 Np9658
Mar 13/01 p6512 Mar 13/01 p545 Jue 15/01 Ep78421
Lun 12/01 n68107 Lun 12/01 n57139 Mié 14/01 Nn04150
Lun 12/01 v1412 Lun 12/01 v0715 Mié 14/01 En31155
Lun 12/01 m08230 Lun 12/01 m301 Mié 14/01 Nv58183
Lun 12/01 p7470 Lun 12/01 p3016 Mié 14/01 Ev1564
Lun 12/01 p1053 Lun 12/01 p54264 Mié 14/01 Nm5344
Sáb 10/01 n5254 Sáb 10/01 n7536 Mié 14/01 Em00141
Sáb 10/01 v033 Sáb 10/01 v9051 Mié 14/01 Np83306
Sáb 10/01 m243 Sáb 10/01 m32151 Mié 14/01 Ep13141
Sáb 10/01 p9313 Sáb 10/01 p3473 Mié 14/01 Np9789
Sáb 10/01 p0316 Sáb 10/01 p2598 Mié 14/01 Ep5712
Vie 09/01 n24167 Vie 09/01 n27283 Mar 13/01 Nn4174
Vie 09/01 v6534 Vie 09/01 v5245 Mar 13/01 En6274
Vie 09/01 m5035 Vie 09/01 m5034 Mar 13/01 Nv37235
Vie 09/01 p14136 Vie 09/01 p8123 Mar 13/01 Ev40217
Vie 09/01 p5323 Vie 09/01 p1828 Mar 13/01 Nm2266
Jue 08/01 n59280 Jue 08/01 n5562 Mar 13/01 Em1834
Jue 08/01 v3556 Jue 08/01 v07286 Mar 13/01 Np652
Jue 08/01 m55370 Jue 08/01 m2177 Mar 13/01 Ep8483
Jue 08/01 p9692 Jue 08/01 p9416 Mar 13/01 Np6524
Jue 08/01 p4385 Jue 08/01 p3054 Mar 13/01 Ep5410
Mié 07/01 n398 Mié 07/01 n5915 Lun 12/01 Nn68214
Mié 07/01 v933 Mié 07/01 v79160 Lun 12/01 En57185
Mié 07/01 m12211 Mié 07/01 m6363 Lun 12/01 Nv1424
Mié 07/01 p776 Mié 07/01 p1581 Lun 12/01 Ev0730
Mié 07/01 p93168 Mié 07/01 p8735 Lun 12/01 Nm08409
Mar 06/01 n03173 Mar 06/01 n161 Lun 12/01 Em302
Mar 06/01 v9118 Mar 06/01 v16102 Lun 12/01 Np7473
Mar 06/01 m82161 Mar 06/01 m17729 Lun 12/01 Ep3032
Mar 06/01 p3978 Mar 06/01 p382 Lun 12/01 Np10106
Mar 06/01 p7780 Mar 06/01 p6920 Lun 12/01 Ep54167

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad