Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

DOMINGO 22/11/2026 14:39:52
LISTADO
ESTIMADOS AMIGOS!!! LAMENTAMOS INFORMAR
QUE ANTES DEL FIN DEL 2026 CERRARIAMOS
EL SITIO POR MOTIVOS PERSONALES!!!
INFINITAS GRACIAS A TODOS/AS
LOS QUE NOS HAN VISITADO
TODOS ESTOS AÑOS :)!!!

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014
Estadísticas comparativas AMBOS salidores QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas salidoras en la Quiniela de la Ciudad (ex quiniela nacional), Buenos Aires y Combinada
SALIDORES AL 1º PREMIO DECENAS-UNIDADES-AMBOS CIUDAD-BS. AIRES-COMBINADA
Quiniela de la Ciudad Quiniela Buenos Aires
Estadísticas Comparativas
SALIDORES A LA CABEZA
EN LOS ULTIMOS 30 SORTEOS
CIUDAD, BUENOS AIRES Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD
SÁB. 21/NOV/26 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES
SÁB. 21/NOV/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA
Bs. As. y Ciudad
Dec. Vec. Un. Vec. Dec. Vec. Un. Vec. Dec. Veces Un. Vec.
7586 8596 7627
1534 7576 8595
5424 6325 1535
0414 4383 0483
9373 3333 3343
8392 2352 5272
3362 1342 4212
6142 5261 2202
4102 0211 9151
2151 9101 6-6-

AMBOS
QUINIELA
CIUDAD
SÁB. 21/NOV/26 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES
SÁB. 21/NOV/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA
Bs. As. y Ciudad
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
970012 892 723
782 792 822
162 722 122
981 582 981
881 971 891
821 881 871
801 871 801
771 821 791
751 731 781
721 671 731
630111 661 531
591 641 501
531 451 481
521 431 431
501 421 391
481 351 351
391 341 341
331 311 231
311 271 211
211 231 191
140211 201 171
121 191 141
111 171 091
081 121 041
041 091 031
031 071 011
011 99- 99-
99- 98- 97-
96- 96- 96-
95- 95- 95-
94031- 94- 94-
93- 93- 93-
92- 92- 92-
91- 91- 91-
90- 90- 90-
89- 86- 88-
87- 85- 86-
86- 84- 85-
85- 83- 84-
84- 81- 83-
83041- 80- 81-
81- 78- 77-
79- 77- 76-
76- 76- 75-
74- 75- 74-
73- 74- 71-
71- 71- 70-
70- 70- 69-
69- 69- 68-
68- 68- 67-
67051- 65- 66-
66- 63- 65-
65- 62- 64-
64- 61- 63-
62- 60- 62-
61- 59- 61-
60- 57- 60-
58- 56- 59-
57- 55- 58-
56- 54- 57-
55061- 53- 56-
54- 52- 55-
51- 51- 54-
49- 50- 52-
47- 49- 51-
46- 48- 49-
45- 47- 47-
44- 46- 46-
43- 44- 45-
42- 41- 44-
41071- 40- 42-
40- 39- 41-
38- 38- 40-
37- 37- 38-
36- 36- 37-
35- 33- 36-
34- 32- 33-
32- 30- 32-
30- 29- 31-
29- 28- 30-
28081- 26- 29-
27- 25- 28-
26- 24- 27-
25- 22- 26-
24- 21- 25-
23- 18- 24-
22- 16- 22-
20- 15- 20-
19- 14- 18-
18- 13- 16-
17091- 11- 15-
15- 10- 13-
13- 08- 11-
10- 06- 10-
09- 05- 08-
07- 04- 07-
06- 03- 06-
05- 02- 05-
02- 01- 02-
00- 00- 00-
Atrás - Home

* Incluidos sorteos de esa fecha
La combinada incluye la mitad
de la Quiniela de la Ciudad y la mitad de Bs. As.



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad