Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MARTES 17/11/2026 17:18:36
LISTADO
ESTIMADOS AMIGOS!!! LAMENTAMOS INFORMAR
QUE ANTES DEL FIN DEL 2026 CERRARIAMOS
EL SITIO POR MOTIVOS PERSONALES!!!
INFINITAS GRACIAS A TODOS/AS
LOS QUE NOS HAN VISITADO
TODOS ESTOS AÑOS :)!!!

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas TERNOS atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA CORDOBA, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ternos atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Córdoba y Combinada
ATRASADOS AL 1º PREMIO TERNOS CIUDAD-CORDOBA-COMBINADA
Quiniela de la Ciudad Quiniela de Cordoba
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS AL 1º PREMIO
CIUDAD, CORDOBA Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
TERNOS
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 16/NOV/26 21:00*
QUINIELA
CORDOBA

LUN. 16/NOV/26 22:15*
QUINIELA
COMBINADA

Córdoba y Ciudad
Terno Atraso Terno Atraso Terno Atraso
0760016591 6336871 8706208
4956268 2836033 2026124
2945915 4885286 6835941
1305871 5504889 2985783
8935733 6644722 9365361
8475637 6584555 6585325
4085470 9224484 4985309
9365212 8374440 6085037
4544972 6454416 0914953
2014965 9704392 7754934
8700114936 6064370 8144814


8224924 5304282 3994660
0894902 5714221 2934644
6944773 2904160 1304544
9944745 8314129 2304410
7094570 8024120 5364401
4984531 4874099 5694398
5364476 9124017 4244329
4314442 2023987 4084273
3944152 7493890 2014233
3370213969 3563863 2874226
8583923 5453701 2784195
0393896 4743682 3014123
9993837 9773621 4744087
3963814 4203546 2844051
3423800 0593540 3563959
0493783 9103465 6153954
6733776 9383464 6113928
7853739 8193429 7413922
2043718 9433416 3333751
5930313679 8703379 3203679
3513671 2783328 6063660
1543665 2963323 9113598
6443584 2303294 8623520
5703581 2503277 3373492
6113574 4683259 8073455
0663560 5643255 9233342
1973549 6833235 5453299
0293534 0793192 2173295
3123489 6083177 5513279
4410413481 2983150 3963276
0693459 2673103 5503264
2463457 4243045 1423235
6783436 9343042 6733197
8143432 7612990 1173185
8073388 8402972 4463171
5833366 5352962 3703158
7193344 1732955 6933111
2433321 2932939 2533101
1263307 8232932 3093059
0780513237 2572928 9383027
6303163 3152927 8543020
1163149 9362923 0693003
3083141 7752903 3002966
7063136 4982895 5182919
1573077 7942893 8842916
3703075 8662871 6332896
3343064 1492839 9662888
0193027 2892830 6512844
4713026 6482825 4682828
8590613010 6282783 3852770
5392961 6682769 7972727
4562944 3112766 7772705
1602922 2052736 5702692
5542920 6812732 0832672
4172896 0912701 8582662
4122863 8902686 2542656
2232861 9372685 7092620
8482857 1962671 0702617
9662854 2192661 8992579
3260712846 7632659 8312559
1462837 2532658 1002541
8892835 2642640 3312511
0242828 5432634 4812508
5952813 1442629 7272495
2022790 8142625 4872493
9762734 4512611 5432487
6832721 5672570 7592468
8622720 2872565 8302455
1422696 9922556 9352413
4040812686 0552554 1572402
8692680 3992541 8452399
9682673 5272516 4512390
2982660 7412489 0232373
3352657 7122482 7352365
0132605 1302478 4692360
0922591 3662466 1492295
3502575 6532463 1272290
0912570 2252455 7292282
9482568 4262413 3282254
5070912557 5362400 8772244
1722551 5692398 2572240
3012548 2172392 5492233
9522531 4082330 0592227
3062529 7272311 2252214
1272514 2012308 0452200
9032492 8272295 0582197
9112482 8842273 3622196
0042480 6252256 0262182
4442479 3532255 7822180
7641012474 2472253 7672168
3452462 3012248 5112161
5742449 2582247 5272154
3202435 1182235 3602153
4152428 7142234 6002152
7732424 0682216 8192146
6582421 5112215 6862134
0352420 2842209 3532132
0232398 7842199 6482128
4002391 5722190 2772108
2521112389 0212180 7472107
7472388 7922168 6492096
3992382 0562161 4442092
7032373 6152156 2992089
8262348 1942148 4552074
3332332 5172147 8972061
2702317 6112142 9992052
0902305 0822137 7922049
7652298 0092133 9482041
6082290 1112131 0122035
0111212273 0302116 7072032
8632268 2542114 2502014
5962251 3272113 1182009
7752243 4572110 4792007
7592227 3712081 1952006
7772221 7882080 2611996
9512216 4502078 8261995
0482208 0972073 4301956
2372200 2402064 3501947
1002193 3642052 6991941
3041312192 3332045 7061935
7072188 4632035 9881927
9882185 9712011 7031922
5512176 3202006 3031918
4272151 1172003 4951916
9172149 1511972 5611912
0872140 9811967 6381908
3142131 9111962 3291903
0002125 3311949 6281890
6422119 4591934 7871879
2931412111 6551932 9431875
3862097 5611931 3151871
1952089 3851929 8901857
2842088 5621925 2581833
4072082 3581920 8471823
1292077 8621919 9771820
1682052 1561910 2411816
6152048 1981905 4351815
9352044 3371904 0881811
7582034 6001889 5831801
5161512033 6341888 5681788
0052020 4891887 4531783
5412012 8071884 2901772
7502007 6621880 6721764
2302005 8091873 5931762
5692001 3951839 1621743
8771995 7451834 0491740
5001994 9231822 7491739
3291985 1211820 6101736
3611974 9791816 3511733
7441611972 7931809 4751722
2761969 1621806 2821711
4241968 8541798 4141708
9441961 5511788 5401702
9801956 3961786 0251698
5551930 2441781 8201694
6491927 2091765 6301689
6011924 1421764 7881686
2871921 3241763 7301684
2781907 3001749 1111670
4751711889 6731743 5011655
0961888 2911741 3121641
2851876 6841735 9901626
9721864 4461729 5971625
6931862 7951727 6911624
4741858 3701722 9261615
1031854 7291721 7251613
4211849 6271718 1461612
3321846 2221714 8321611
3781817 3401709 8121610
8441811816 9081708 3591606
3541812 6931696 2601601
3561800 5421688 9541593
4821785 9311676 8211585
7411783 2411669 1981578
9841773 3091668 7581575
2991757 7861665 8101566
0181751 4971652 2451564
0701750 8031651 4041562
1341740 0691637 3841559
6511911717 0811610 7441555
8181705 9971605 6361554
5181702 7721598 5741548
3101676 4141596 2271544
1921670 5181592 6641527
6241669 6951580 2131523
6061664 8211578 6501520
3911662 9661575 8181518
3251661 5781571 7131509
4911659 4941559 9341508
4812011643 8451556 0001506
8421632 3131555 3881495
6851619 8991554 0921493
9861608 6511551 3251491
4641607 0071546 7861490
5091606 9001542 6351487
6391604 7551540 1021482
2391602 7671537 2311481
8201600 4791533 5281476
7561597 9961525 4701472
0332111596 4701520 1011470
8331592 3051511 7221466
6041587 2311509 1941461
9011581 3731505 0891460
0061574 0621494 6951457
0581571 7971487 1881452
9981568 7101478 0401444
0931561 8041477 0081441
7051559 7771475 5891433
6351558 5701468 7421432
3282211551 0831457 7891430
9231549 9491456 7041426
0441536 2611454 0291425
7901528 8581452 1151419
7421524 2771451 2291412
2451508 3171450 7401408
4101506 3621446 8631401
5451500 5911436 3781399
2171498 7091429 1351397
5291488 0701427 8431395
5502311484 3221425 3941390
2821473 5821417 2381388
4901469 1311415 3301386
5861465 5311406 8681381
3461464 6911399 8131377
4461460 9901397 9611372
2381459 2801395 0681367
3091450 6601393 7501366
1171448 7251391 4941354
5751445 1001386 0041353
5402411441 8821383 1721350
8831431 3761374 2221349
6861424 2361369 0871348
8301415 4811368 5721347
2531410 1781367 0411340
2331407 5011355 2851335
9891404 7591346 9571333
6751400 7801343 2361332
7021397 0381341 4641330
7961395 8301339 8591328
1762511387 3891338 7121327
6791380 6381334 6071325
9381376 9541327 8091323
3751374 6881326 9421318
8541373 1701322 0631315
9671371 7181320 0111313
1061365 9351316 4771310
9741358 8321314 6851308
2271356 1571310 3111303
7131349 3801309 8351302
3002611348 2131307 1541300
2101342 6431299 1341297
0261336 0231294 4591296
9321334 7351290 3081295
0501332 4691287 8951294
9651330 6201282 6811292
4691327 1381272 7481290
8841325 0851267 3101289
6331316 8491263 1091287
7821312 8671254 7721285
3032711310 9251252 5521280
4931306 1271249 2401277
3431304 0511241 1381272
8351301 6991239 5391262
8501297 4921234 4261261
0741288 3281229 9981258
2081287 8771224 9321253
4681285 8781223 4411251
7261272 8921220 6251246
4651270 5491218 0971244
4222811264 5891210 4071243
7891263 6801208 5641241
7971260 0451200 2631238
3851259 0581198 9701237
1151257 8241197 5881235
4661254 5381195 3911234
7831252 0261190 2481232
8971251 7821189 3801224
6501250 4781186 6171219
8411249 5151185 7181215
1022911248 6411177 9131211
9391245 3471176 0211208
4391244 3601174 3751207
1991239 7041171 9091206
2721238 7241169 3811197
8061237 7741166 5201195
0831232 6861164 2551193
4061230 6291163 3341190
2351227 1611154 8671189
8121221 4301153 3771188
6313011217 7761151 7761186
0031215 7471149 6431184
6561212 8881146 5541181
2541207 8761144 6241177
0451205 6491143 3981175
2811199 4441141 1211173
5321198 2991139 8811170
5681180 4551131 3491169
8051173 8971124 2331163
8991172 9991119 8271160
4493111167 9481113 8481154
1321166 0121110 3921152
8311163 7871109 7801151
2631161 7071108 0021144
6961151 7811105 4271141
0771150 8251100 6411131
0841149 9071097 4521129
9631148 1951094 0091125
0121146 5841093 2721124
3311141 3211091 6161120
7373211136 8261088 1361119
7271134 8431081 7611116
4871133 0881072 1601115
5431130 8381064 8401114
3971112 3501062 0201111
5251104 9461061 4011108
7351098 3521056 8961105
8451090 7061055 3231104
4511086 7301052 6981103
0251085 9881051 1061102
7283311082 7031048 5551099
1141081 3031046 6291098
7991080 4951045 0221088
8651077 9261044 5231084
6671073 7001041 9311083
9551071 3291038 3551082
9191068 4771037 5791080
5241066 7511032 4311078
3301062 4521028 8051077
0531060 3811027 5751075
7393411057 9621026 0501073
1221052 0521023 4831071
1831051 0411020 9721066
4371050 6101017 9811065
9211049 9451013 4881063
5491048 4531011 6141056
2971044 9931007 0461053
1491043 847994 8661050
4841040 180992 5951047
3591038 435990 4671045
7293511037 722989 0931044
8681036 676988 8851042
8001029 583982 1861040
4551026 568975 1921038
5971025 909972 8331036
2111022 672962 5601034
1811021 593961 7111033
2571018 428960 0821030
1231013 896953 3541027
0591012 166952 4001025
4253611011 049949 0241023
5811009 351945 6671022
1751008 113943 6761021
2251006 057941 9871020
0081003 475939 3521015
5281001 256938 5871014
362998 282933 8911012
733993 540928 8791009
360992 025926 6711008
829990 820924 6921006
409371989 748923 9391003
579988 133922 945995
767985 630921 246994
388984 692920 497993
511982 871913 199992
527979 072912 865987
600978 766910 920985
523977 698908 062984
819975 224905 567980
065973 040902 585968
353381969 798900 517966
648967 476899 781964
017966 983896 756963
384960 312895 946962
736959 597886 604957
277958 754882 484956
811955 636880 119954
978952 146879 018948
548948 812878 129946
711944 941877 006941
740391942 359876 361939
063941 617875 871938
458940 260873 779937
879938 657871 603933
164937 734870 766931
109935 613867 463927
813932 255864 852923
792931 758859 837922
190929 016857 482921
377928 674856 580917
207401926 577855 271911
339923 810854 679910
483922 245853 171906
565921 404852 876905
411919 384850 914904
580917 143849 031899
348916 744848 659897
250915 731847 221896
602914 913846 140895
118913 969845 908894
479411912 574844 052892
020908 588843 295888
261907 227842 014886
985905 603841 653881
067898 650829 941878
810893 818828 125877
434892 101827 882874
186891 671825 980873
430889 713823 442866
119888 895822 374863
302421884 000821 769860
860883 637820 912859
699882 349819 005855
229881 139818 723853
964876 249817 668850
295874 388815 412849
672872 092814 054847
435871 325813 590845
732870 635811 874843
561869 102808 090842
638431867 528805 815840
628859 942804 989838
392857 904802 889836
920856 918799 133834
787854 089796 975833
943852 916795 816832
315850 188792 405831
099846 341791 084827
890844 226787 971826
365842 008786 753825
108441837 742781 983823
720836 789780 450821
260835 607778 292817
258833 029777 319813
961828 163776 395812
977827 115774 853809
241825 506773 702802
088823 616772 268801
171821 743771 434796
682820 229770 594794
585451815 200769 752789
453810 740768 737787
757809 187766 842783
752808 738765 771779
290805 863764 883778
486803 378763 993777
769802 135762 203775
594801 184759 950772
560800 394758 666768
162792 238757 559767
749461790 330756 721764
610789 868753 660762
957788 590752 541759
510785 813751 985758
632781 874749 307757
927779 961748 803751
414776 750745 252747
547773 472741 275745
002772 032740 156740
188771 609739 764736
788471766 004738 662735
730765 172736 632734
363761 087735 904733
111759 520734 126732
286758 770732 200731
136755 640729 437730
140753 285728 423729
501752 957727 449728
125749 464725 738727
248743 859724 893726
036481742 063717 621725
990739 011716 959723
691738 685713 048721
623737 835710 557719
670736 154709 415715
323735 856708 715712
926734 134707 108710
725733 308706 079709
832732 485705 465708
228730 310703 443707
135491729 109702 345706
546725 558701 383705
954724 552698 208701
821720 167694 406697
522718 539688 907694
198717 998686 507693
214713 269685 425692
940712 932683 620689
460711 441682 705688
107710 398681 663687
853501709 521680 113685
355707 407678 930684
636706 263675 582683
960701 448674 995682
112700 391673 958681
587698 248672 244680
836697 496670 110678
664694 185668 164675
213692 433664 432671
275691 216663 228670
934511685 375658 386668
689684 234657 187667
930682 519656 235666
027681 924654 669665
442680 423651 500664
526678 334649 209663
786677 377648 269661
231673 221646 402659
470669 554644 051654
101668 665643 170647
031521667 624642 363644
722666 271640 139643
987665 881638 348642
194664 233634 234641
695662 669633 103640
040656 652631 645639
552653 848629 850637
589651 392628 526635
995650 855625 340632
704648 002624 755630
064531647 427622 921629
232645 272613 266628
573643 136610 811627
947639 663609 901626
881637 160608 844624
677635 020606 918623
843634 816605 421622
958633 401604 296621
046631 323602 085617
158629 106601 915616
592541624 791600 347612
898622 555599 151610
068621 436598 994609
715619 443597 259607
153617 022593 640606
494615 523591 114605
222613 355590 364603
572612 579589 247601
191610 431588 670600
041609 805587 506599
559551608 575586 076598
779606 050585 618596
236605 483584 535595
712603 972581 175593
607602 614576 609592
809601 080575 205590
942599 046574 714586
445598 292573 696585
288596 595571 265584
477595 467570 928583
311561592 093569 962579
746591 885568 445578
533590 186567 332574
459589 192566 493572
895588 833565 438570
681587 560564 492566
748586 711563 471565
316585 354560 680564
772584 400559 476562
240580 024558 144557
401571579 667557 910555
138578 987556 317553
614577 839555 657551
155576 587553 078547
405575 891552 544545
426573 879550 533543
834572 499548 462540
387568 939547 367539
625566 246542 302538
097565 199541 556536
564581564 865538 984534
959563 920537 306532
970562 374535 674531
588561 462534 153530
857560 666531 173529
380556 585528 064528
617554 756525 596527
718552 368523 358526
913550 604522 838524
021549 484521 344523
909591548 119520 892522
022546 576519 128521
014545 503518 784520
381544 018517 207519
520543 129516 724518
255542 177515 212517
867540 006513 619514
776539 361512 410512
643538 779511 940510
467537 307505 982509
885601535 852503 951506
398534 482502 661504
121533 580500 955503
621532 721498 576502
349531 679496 433500
605530 171494 480498
827527 914493 418497
780523 031490 373496
010520 659489 953494
929516 140488 365492
641611514 203487 754491
452513 218486 237490
220512 982485 708488
009511 295484 256487
612510 014483 326483
616509 393481 389482
761507 086480 147481
840506 125478 701478
896502 266477 003477
698501 980476 065475
629621499 110474 283474
128497 442472 978473
338496 566470 158472
931492 769469 104470
273490 268468 037469
981484 005466 086465
488483 723465 817464
042480 382464 214462
891478 412463 181461
866477 054462 322460
852631476 090459 773459
914475 815458 515458
054474 989457 581457
082468 889456 289456
557466 975454 720455
676464 405453 976453
846463 094452 794452
432462 084451 626451
352461 753450 922449
671458 851446 371445
692641457 319443 768444
150455 438442 655443
945452 853441 167441
497451 206439 732437
062447 702437 032436
753446 771436 743434
567445 434434 562432
950443 594433 584430
429440 165432 968429
517439 752430 397428
781651438 737429 379427
946437 419428 927426
906432 842427 466424
319431 883424 521423
872429 950421 155422
871426 534419 499419
193425 559418 548417
603424 541414 778416
766423 985413 211415
817422 383409 873412
463661421 252407 429411
473420 275406 239407
837419 764401 270406
768418 632400 798405
259417 126399 925403
242415 437398 168402
271414 449397 631400
815413 893396 944398
141412 621395 193396
876411 959394 019393
659671409 048393 010389
221407 557392 338387
908406 415390 196386
052405 715388 513385
618404 108387 566383
145403 465386 015382
975402 345385 677378
653400 208382 428377
941399 406380 387376
882397 369379 571375
647681395 507378 765371
279394 425377 599370
374392 705375 800369
723391 661374 179368
912390 930373 409367
668386 995372 710366
590384 958371 553365
874383 716370 903360
148382 164368 232358
801381 137367 952354
133691379 432366 226353
816378 228365 806352
971375 386364 956350
983374 235363 393348
450373 500362 297347
512372 402359 542346
292371 599358 220345
395369 265357 185344
367368 071356 044343
268364 873355 324342
169701360 028354 148341
886356 363351 276340
771354 348350 447339
993353 103349 107338
203352 850347 825337
666349 526346 436335
274348 921343 801334
721347 811342 716333
660346 901341 851331
152345 844340 644330
307711344 421339 546329
894343 915336 448328
803341 864335 857327
047339 994332 485326
212337 259331 413325
156336 114330 376324
662334 075329 137322
904333 902328 529321
200332 670327 072320
423331 076326 822319
738721330 618325 799318
104329 175323 081317
887328 037322 675316
928327 105321 056315
953324 696319 586314
708323 928318 736312
079322 445315 823311
443321 701314 033310
383320 332313 856309
182318 493312 872308
402731317 875311 563307
907315 471308 184306
620313 262304 242305
663312 447302 900304
113311 078298 997302
582310 544297 001301
244309 533296 204299
110308 367294 791298
915305 302293 694297
556304 556292 077296
187741303 984291 080295
669302 306290 042294
209301 153289 524292
269300 064288 751291
120298 596287 656290
051297 344285 369289
170294 128284 132288
598293 207283 264287
139292 212282 502286
234291 379281 642285
645751290 619280 503284
015288 410279 547283
340287 940278 417281
755286 480277 016280
266285 951276 120279
918283 159275 313278
296282 955274 288277
085280 418271 577276
147279 953269 458275
347278 365268 099274
151761277 237267 251273
344276 708266 612272
640275 326263 191270
364274 147262 965266
247273 003260 419265
506272 065259 411264
544271 978258 717262
535270 158257 422261
609269 104256 327260
205268 508254 122259
563771267 817253 519258
714266 214252 461257
265265 181251 472256
962263 773250 647255
438259 581249 796253
492257 720248 243252
680256 976247 802251
476255 626246 860250
502254 778243 055249
144253 768242 440248
910781252 357239 007247
317251 732238 933246
657250 968234 075245
553249 397233 746244
043247 927232 558243
619246 466231 454242
462245 155230 964241
440244 251228 161240
073243 548227 967239
674241 211226 578238
173791240 429224 690237
358239 762223 622235
838238 239222 684234
892237 270221 314233
784236 318220 733231
724235 168219 929230
687234 631218 286228
461232 944217 770227
982231 193216 145226
418230 956215 598224
661801229 019214 366223
576228 179213 919222
433227 010212 280221
480226 338211 947219
373225 513210 531218
754223 015208 573217
933222 677206 249216
256221 387205 728215
389219 808204 321214
973218 504203 223213
701811217 765202 949212
283215 800201 739211
037213 409200 512209
086211 553199 094207
322209 717198 790206
515208 903196 627205
289207 232195 898204
626206 952193 318203
794205 806192 996201
922204 297189 342200
371821202 220188 688199
655201 044187 183198
167200 148186 281197
124199 276185 687195
032198 107184 613194
743197 801182 828193
562196 644180 267192
584195 546179 116191
379194 857178 066189
828193 413177 734188
521831192 336176 216185
499190 529175 525184
778189 822174 224183
873187 799173 043182
622185 675172 178181
798184 586171 189180
925183 736170 180179
513182 033169 510178
174181 872168 902177
413180 563167 490175
505841179 242166 623173
196175 991165 634170
566174 001164 343169
189173 204163 906167
428171 694162 804166
571170 077161 841164
599168 042160 057163
179167 524159 514162
710166 656158 489161
001164 132157 509160
226851160 502156 888159
956159 642155 197158
393158 547154 182156
542157 417153 979155
185156 120152 639154
324155 288151 973153
447154 458150 098152
825153 099149 096151
436152 612148 504150
716151 191147 047149
851861150 965145 991148
448149 411144 457146
485148 422142 123145
376147 122141 530144
137146 461140 869143
072145 647139 339142
081144 796138 745141
056143 243137 166139
537142 860136 210138
823141 440135 697137
856871140 933134 785136
184139 746133 420135
900138 454132 169134
997137 964131 875133
654136 967130 963132
791135 690129 460131
080134 622128 969130
751132 314127 039129
369131 733126 937128
264130 929125 894127
503881129 286124 855126
880128 145123 473125
016127 598122 537123
313126 919121 760122
577125 947119 190121
251124 573118 992119
690123 728117 035118
419120 223116 218117
717119 739115 027116
327118 512114 165115
519891117 905113 592114
472116 790112 262113
802114 898111 152112
055113 342109 038111
007112 183108 986110
075111 281107 719109
558110 687106 095107
161109 828105 878106
578108 116104 678105
514107 066103 496104
684901106 098102 974103
372104 525100 143102
770103 04399 112101
061102 18998 368100
366101 51097 37299
280100 69796 60298
53199 49095 53495
24998 62394 52294
32197 76093 33693
94996 34392 29492
09491194 90691 59191
62793 86190 78390
31892 84189 13189
99691 51488 27488
68890 50987 03487
61388 19786 84986
26787 18285 65485
64686 63984 76284
73485 97383 01383
21684 09682 83982
22492183 04781 56581
17882 06080 50880
18081 12379 34679
90280 86978 79378
09579 33977 91777
63477 21576 82976
80475 21075 45674
05774 78574 73173
48973 16973 96072
88872 96372 70071
97993170 46071 75770
09869 03970 92469
50468 89469 40368
99167 47368 34167
45766 53767 60566
53065 19066 51665
74564 03564 77464
16663 02763 72663
69762 59262 38262
42061 15261 06161
87594160 98660 03060
96959 71959 17659
93758 09558 20658
85557 67857 27357
40356 97456 35756
76055 11255 43955
99254 37254 06754
21853 60253 06053
16552 52251 03652
26251 29450 30551
03895150 78349 14150
39049 27448 63749
87848 03447 16347
49647 65446 39046
14346 01345 79545
36845 56544 15044
03444 34643 17443
53443 91742 53842
33642 82941 84641
59141 45640 02840
13196140 96039 31639
84939 75738 90538
76238 40337 49137
83937 60536 41636
50836 51635 83435
79335 72634 66534
73133 06133 01733
70032 17632 60132
92431 27331 10531
34130 43930 53230
77497129 06729 07129
38228 03628 12428
03027 14127 65227
20626 41626 30426
35725 39025 29125
06024 15024 27924
30523 17423 86123
63722 84622 83622
16321 31621 50521
79520 49120 86420
53898119 83419 48619
02818 01718 21918
90517 60117 07417
41616 53216 21516
66515 12415 07315
10514 30414 47814
07113 27913 68213
65212 83612 82412
29111 50511 33511
86110 48610 88710
8649919 0749 1779
2198 0738 8808
2157 6827 7637
4786 3356 0536
8245 8875 8085
1774 8804 6894
7633 0533 9163
8082 6892 6462
9161 6461 1591
1590 8860 8860
Atrás - Home

ULTIMOS TERNOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p:primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - t:turista - N:Ciudad - C: Córdoba
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 16/NOV/26 21:00*
QUINIELA
CORDOBA

LUN. 16/NOV/26 22:15*
QUINIELA
COMBINADA

Córdoba y Ciudad
Fecha Terno Atraso Fecha Terno Atraso Fecha Terno Atraso
Lun 16/11 n159163 Lun 16/11 t88652 Lun 16/11 Ct88696
Lun 16/11 v916472 Lun 16/11 n6465080 Lun 16/11 Nn159358
Lun 16/11 m808702 Lun 16/11 v6891563 Lun 16/11 Cn646188
Lun 16/11 p763304 Lun 16/11 m053107 Lun 16/11 Nv9161038
Lun 16/11 p177184 Lun 16/11 p880491 Lun 16/11 Cv6891501
Sáb 14/11 n8241290 Lun 16/11 p8873029 Lun 16/11 Nm808369
Sáb 14/11 v478382 Sáb 14/11 t3351306 Lun 16/11 Cm053196
Sáb 14/11 m21527 Sáb 14/11 n682520 Lun 16/11 Np763669
Sáb 14/11 p219810 Sáb 14/11 v073112 Lun 16/11 Cp880274
Sáb 14/11 p864516 Sáb 14/11 m074351 Lun 16/11 Np177405
Vie 13/11 n8611257 Sáb 14/11 p486306 Lun 16/11 Cp887712
Vie 13/11 v2913463 Sáb 14/11 p5051203 Sáb 14/11 Ct3352395
Vie 13/11 m652294 Vie 13/11 t836711 Sáb 14/11 Nn8242183
Vie 13/11 p071791 Vie 13/11 n2791062 Sáb 14/11 Cn682954
Vie 13/11 p105439 Vie 13/11 v3041399 Sáb 14/11 Nv478840
Jue 12/11 n665559 Vie 13/11 m1241762 Sáb 14/11 Cv073205
Jue 12/11 v4161038 Vie 13/11 p532814 Sáb 14/11 Nm21559
Jue 12/11 m905769 Vie 13/11 p601288 Sáb 14/11 Cm074643
Jue 12/11 p0282258 Jue 12/11 t017850 Sáb 14/11 Np2191782
Jue 12/11 p5382303 Jue 12/11 n8341258 Sáb 14/11 Cp486561
Mié 11/11 n79575 Jue 12/11 v491250 Sáb 14/11 Np864595
Mié 11/11 v163341 Jue 12/11 m316655 Sáb 14/11 Cp505373
Mié 11/11 m637277 Jue 12/11 p8462136 Vie 13/11 Ct8361304
Mié 11/11 p30548 Jue 12/11 p174329 Vie 13/11 Nn861142
Mié 11/11 p0601614 Mié 11/11 t1501558 Vie 13/11 Cn279843
Mar 10/11 n3572466 Mié 11/11 n390674 Vie 13/11 Nv2913168
Mar 10/11 v206422 Mié 11/11 v416569 Vie 13/11 Cv3042565
Mar 10/11 m030632 Mié 11/11 m141634 Vie 13/11 Nm652647
Mar 10/11 p3821663 Mié 11/11 p0361222 Vie 13/11 Cm124410
Mar 10/11 p774824 Mié 11/11 p06736 Vie 13/11 Np071624
Lun 09/11 n341386 Mar 10/11 t4391110 Vie 13/11 Cp5321492
Lun 09/11 v9241431 Mar 10/11 n2732345 Vie 13/11 Np105558
Lun 09/11 m7003520 Mar 10/11 v1762095 Vie 13/11 Cp601528
Lun 09/11 p7311607 Mar 10/11 m0612226 Jue 12/11 Ct0171559
Lun 09/11 p215645 Mar 10/11 p7262330 Jue 12/11 Nn6651145
Sáb 07/11 n7931747 Mar 10/11 p5161353 Jue 12/11 Cn8341224
Sáb 07/11 v508141 Lun 09/11 t605683 Jue 12/11 Nv41612
Sáb 07/11 m8394073 Lun 09/11 n4032542 Jue 12/11 Cv491458
Sáb 07/11 p762434 Lun 09/11 v757955 Jue 12/11 Nm905170
Sáb 07/11 p849489 Lun 09/11 m9602711 Jue 12/11 Cm3161201
Vie 06/11 n131722 Lun 09/11 p4561165 Jue 12/11 Np028609
Vie 06/11 v5912119 Lun 09/11 p8291774 Jue 12/11 Cp846978
Vie 06/11 m336552 Sáb 07/11 t917944 Jue 12/11 Np5382149
Vie 06/11 p534122 Sáb 07/11 n346326 Jue 12/11 Cp174356
Vie 06/11 p034773 Sáb 07/11 v565276 Mié 11/11 Ct150958
Jue 05/11 n368723 Sáb 07/11 m0131421 Mié 11/11 Nn795165
Jue 05/11 v143313 Sáb 07/11 p654240 Mié 11/11 Cn39062
Jue 05/11 m496643 Sáb 07/11 p034256 Mié 11/11 Nv163750
Jue 05/11 p878810 Vie 06/11 t27495 Mié 11/11 Cv4161043
Jue 05/11 p390286 Vie 06/11 n783949 Mié 11/11 Nm637609

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad