Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 26 AÑOS *****

SáBADO 25/10/2025 18:11:20
LISTADO
QUINIELAS DE LA CIUDAD Y BA
CON DEMORAS HABITUALES ...

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
ESTADISTICAS DE UNIDADES EN DIAS DE SEMANA EN QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, QUINIELA DE CORDOBA, QUINIELA DE SANTA FE, QUINIELA DE ENTRE RIOS, QUINIELA DE ENTRE RIOS
UNIDADES SALIDORAS A LA CABEZA
EN EL ULTIMO AÑO
POR DIAS DEL MES
del Sábado 26/10/2024 al Viernes 24/10/2025 incluido

TODOS LOS DIAS
QUINIELA0123456789
CIUDAD 143 172 165 147 130 148 160 141 169 141
BUENOS AIRES 148 151 166 163 154 143 155 158 149 129
CORDOBA 168 178 178 188 191 176 157 191 190 176
SANTA FE 138 154 141 165 162 157 142 155 144 158
ENTRE RIOS 153 148 142 153 148 169 163 153 135 152
CORRIENTES 167 148 179 149 122 145 165 150 152 139
MONTEVIDEO 56 59 54 61 40 57 61 49 57 49
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 291 323 331 310 284 291 315 299 318 270
Ciudad y Córdoba 311 350 343 335 321 324 317 332 359 317
Ciudad y Santa Fe 281 326 306 312 292 305 302 296 313 299
Ciudad y Entre Ríos 296 320 307 300 278 317 323 294 304 293
Ciudad y Corrientes 310 320 344 296 252 293 325 291 321 280
Ciudad y Montevideo 199 231 219 208 170 205 221 190 226 190
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 1
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 1 4 4 6 2 5 3 2 7
BUENOS AIRES 8 2 2 4 6 2 0 6 5 5
CORDOBA 3 5 5 3 5 3 5 8 3 6
SANTA FE 6 4 4 11 3 3 3 4 2 0
ENTRE RIOS 7 1 3 6 3 3 7 1 3 6
CORRIENTES 4 4 5 3 4 4 3 3 7 3
MONTEVIDEO 3 1 2 1 1 0 1 3 1 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 14 3 6 8 12 4 5 9 7 12
Ciudad y Córdoba 9 6 9 7 11 5 10 11 5 13
Ciudad y Santa Fe 12 5 8 15 9 5 8 7 4 7
Ciudad y Entre Ríos 13 2 7 10 9 5 12 4 5 13
Ciudad y Corrientes 10 5 9 7 10 6 8 6 9 10
Ciudad y Montevideo 9 2 6 5 7 2 6 6 3 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 2
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 5 3 2 5 4 4 7 9 2
BUENOS AIRES 6 4 5 5 5 6 2 2 6 4
CORDOBA 4 2 9 5 7 5 2 3 8 8
SANTA FE 4 6 5 4 6 9 1 1 3 6
ENTRE RIOS 7 5 4 4 2 4 6 8 1 4
CORRIENTES 6 6 5 9 3 4 2 3 3 4
MONTEVIDEO 3 2 3 1 0 1 0 1 3 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 9 8 7 10 10 6 9 15 6
Ciudad y Córdoba 8 7 12 7 12 9 6 10 17 10
Ciudad y Santa Fe 8 11 8 6 11 13 5 8 12 8
Ciudad y Entre Ríos 11 10 7 6 7 8 10 15 10 6
Ciudad y Corrientes 10 11 8 11 8 8 6 10 12 6
Ciudad y Montevideo 7 7 6 3 5 5 4 8 12 5
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 3
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 5 12 1 3 7 4 7 6 2
BUENOS AIRES 6 2 6 6 1 8 5 2 8 6
CORDOBA 8 6 4 12 6 7 2 4 4 7
SANTA FE 4 8 7 3 4 3 3 4 4 10
ENTRE RIOS 2 5 4 4 7 3 6 6 6 7
CORRIENTES 8 1 7 9 4 3 6 2 3 7
MONTEVIDEO 2 1 1 2 1 4 3 2 0 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 7 18 7 4 15 9 9 14 8
Ciudad y Córdoba 11 11 16 13 9 14 6 11 10 9
Ciudad y Santa Fe 7 13 19 4 7 10 7 11 10 12
Ciudad y Entre Ríos 5 10 16 5 10 10 10 13 12 9
Ciudad y Corrientes 11 6 19 10 7 10 10 9 9 9
Ciudad y Montevideo 5 6 13 3 4 11 7 9 6 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 4
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 9 8 2 2 4 6 7 6 5
BUENOS AIRES 4 6 6 7 9 4 3 8 5 3
CORDOBA 5 8 6 7 8 8 4 7 5 7
SANTA FE 8 5 2 7 6 4 3 9 3 8
ENTRE RIOS 6 8 3 10 3 2 7 4 7 5
CORRIENTES 2 11 9 4 1 6 3 8 8 3
MONTEVIDEO 2 1 2 4 0 2 2 2 3 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 15 14 9 11 8 9 15 11 8
Ciudad y Córdoba 11 17 14 9 10 12 10 14 11 12
Ciudad y Santa Fe 14 14 10 9 8 8 9 16 9 13
Ciudad y Entre Ríos 12 17 11 12 5 6 13 11 13 10
Ciudad y Corrientes 8 20 17 6 3 10 9 15 14 8
Ciudad y Montevideo 8 10 10 6 2 6 8 9 9 5
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 5
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 2 3 7 5 4 7 6 8 3
BUENOS AIRES 2 5 5 6 4 6 8 3 6 5
CORDOBA 1 4 4 8 4 5 6 12 7 8
SANTA FE 4 2 4 5 9 5 6 6 6 3
ENTRE RIOS 5 6 6 2 5 5 4 5 5 7
CORRIENTES 4 9 5 4 4 8 2 5 4 5
MONTEVIDEO 2 2 1 4 2 2 1 2 1 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 7 7 8 13 9 10 15 9 14 8
Ciudad y Córdoba 6 6 7 15 9 9 13 18 15 11
Ciudad y Santa Fe 9 4 7 12 14 9 13 12 14 6
Ciudad y Entre Ríos 10 8 9 9 10 9 11 11 13 10
Ciudad y Corrientes 9 11 8 11 9 12 9 11 12 8
Ciudad y Montevideo 7 4 4 11 7 6 8 8 9 4
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 6
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 9 2 2 4 2 8 6 6 5
BUENOS AIRES 4 1 5 7 4 4 8 8 6 3
CORDOBA 8 5 8 5 5 4 6 6 7 6
SANTA FE 4 2 4 5 10 8 7 5 3 2
ENTRE RIOS 2 2 5 5 9 10 6 8 2 1
CORRIENTES 2 4 10 2 7 5 7 4 3 6
MONTEVIDEO 3 1 1 4 3 1 1 1 2 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 10 7 9 8 6 16 14 12 8
Ciudad y Córdoba 14 14 10 7 9 6 14 12 13 11
Ciudad y Santa Fe 10 11 6 7 14 10 15 11 9 7
Ciudad y Entre Ríos 8 11 7 7 13 12 14 14 8 6
Ciudad y Corrientes 8 13 12 4 11 7 15 10 9 11
Ciudad y Montevideo 9 10 3 6 7 3 9 7 8 5
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 7
QUINIELA0123456789
CIUDAD 9 6 6 3 4 4 5 5 8 5
BUENOS AIRES 3 6 2 5 3 11 4 5 6 10
CORDOBA 4 10 5 6 11 5 4 4 11 5
SANTA FE 6 6 5 7 5 6 6 5 5 4
ENTRE RIOS 5 7 4 5 7 6 9 3 5 4
CORRIENTES 5 5 4 6 7 7 8 7 2 4
MONTEVIDEO 0 1 3 2 1 1 5 1 4 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 12 12 8 8 7 15 9 10 14 15
Ciudad y Córdoba 13 16 11 9 15 9 9 9 19 10
Ciudad y Santa Fe 15 12 11 10 9 10 11 10 13 9
Ciudad y Entre Ríos 14 13 10 8 11 10 14 8 13 9
Ciudad y Corrientes 14 11 10 9 11 11 13 12 10 9
Ciudad y Montevideo 9 7 9 5 5 5 10 6 12 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 8
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 3 8 5 4 4 5 5 7 3
BUENOS AIRES 7 5 3 7 7 1 5 7 2 6
CORDOBA 8 4 10 7 2 2 9 7 4 5
SANTA FE 4 7 3 7 8 7 4 2 2 6
ENTRE RIOS 6 5 8 5 4 4 2 5 8 3
CORRIENTES 9 4 8 2 3 4 4 6 4 6
MONTEVIDEO 2 3 0 2 0 3 4 2 2 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 13 8 11 12 11 5 10 12 9 9
Ciudad y Córdoba 14 7 18 12 6 6 14 12 11 8
Ciudad y Santa Fe 10 10 11 12 12 11 9 7 9 9
Ciudad y Entre Ríos 12 8 16 10 8 8 7 10 15 6
Ciudad y Corrientes 15 7 16 7 7 8 9 11 11 9
Ciudad y Montevideo 8 6 8 7 4 7 9 7 9 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 9
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 5 5 5 4 8 5 2 5 3
BUENOS AIRES 6 6 6 2 2 4 5 5 4 5
CORDOBA 5 6 7 9 6 3 3 5 4 5
SANTA FE 3 4 3 7 3 3 5 7 5 5
ENTRE RIOS 6 3 4 6 6 4 3 1 7 5
CORRIENTES 6 4 2 4 5 5 4 5 3 7
MONTEVIDEO 3 1 2 3 0 2 1 3 3 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 11 11 7 6 12 10 7 9 8
Ciudad y Córdoba 8 11 12 14 10 11 8 7 9 8
Ciudad y Santa Fe 6 9 8 12 7 11 10 9 10 8
Ciudad y Entre Ríos 9 8 9 11 10 12 8 3 12 8
Ciudad y Corrientes 9 9 7 9 9 13 9 7 8 10
Ciudad y Montevideo 6 6 7 8 4 10 6 5 8 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 10
QUINIELA0123456789
CIUDAD 1 7 8 4 8 3 9 2 4 4
BUENOS AIRES 4 2 5 3 1 6 9 5 9 6
CORDOBA 4 5 5 9 4 8 8 8 2 7
SANTA FE 6 4 4 7 2 5 2 4 5 11
ENTRE RIOS 11 5 1 2 4 5 8 3 8 3
CORRIENTES 6 4 5 7 3 6 4 10 3 2
MONTEVIDEO 1 2 3 4 2 2 2 0 2 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 5 9 13 7 9 9 18 7 13 10
Ciudad y Córdoba 5 12 13 13 12 11 17 10 6 11
Ciudad y Santa Fe 7 11 12 11 10 8 11 6 9 15
Ciudad y Entre Ríos 12 12 9 6 12 8 17 5 12 7
Ciudad y Corrientes 7 11 13 11 11 9 13 12 7 6
Ciudad y Montevideo 2 9 11 8 10 5 11 2 6 5
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 11
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 6 4 6 3 11 7 3 7 5
BUENOS AIRES 8 6 10 5 5 4 4 3 4 6
CORDOBA 3 6 3 5 10 10 7 3 7 11
SANTA FE 1 5 5 9 9 8 1 7 3 7
ENTRE RIOS 8 4 3 6 3 0 9 9 8 5
CORRIENTES 12 5 8 3 7 4 1 3 6 6
MONTEVIDEO 0 2 2 3 1 1 4 2 2 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 11 12 14 11 8 15 11 6 11 11
Ciudad y Córdoba 6 12 7 11 13 21 14 6 14 16
Ciudad y Santa Fe 4 11 9 15 12 19 8 10 10 12
Ciudad y Entre Ríos 11 10 7 12 6 11 16 12 15 10
Ciudad y Corrientes 15 11 12 9 10 15 8 6 13 11
Ciudad y Montevideo 3 8 6 9 4 12 11 5 9 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 12
QUINIELA0123456789
CIUDAD 1 12 3 4 4 4 4 5 6 7
BUENOS AIRES 4 3 7 7 4 10 3 6 4 2
CORDOBA 5 10 3 5 6 7 5 6 6 6
SANTA FE 2 8 7 2 5 6 4 8 4 4
ENTRE RIOS 6 9 5 4 5 6 4 2 5 4
CORRIENTES 6 6 6 3 6 3 5 7 3 5
MONTEVIDEO 3 2 1 4 0 0 1 2 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 5 15 10 11 8 14 7 11 10 9
Ciudad y Córdoba 6 22 6 9 10 11 9 11 12 13
Ciudad y Santa Fe 3 20 10 6 9 10 8 13 10 11
Ciudad y Entre Ríos 7 21 8 8 9 10 8 7 11 11
Ciudad y Corrientes 7 18 9 7 10 7 9 12 9 12
Ciudad y Montevideo 4 14 4 8 4 4 5 7 7 9
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 13
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 7 4 6 6 3 7 1 6 6
BUENOS AIRES 3 5 10 5 7 1 5 4 4 6
CORDOBA 3 9 6 3 11 6 9 5 3 5
SANTA FE 5 9 4 3 4 8 5 3 5 4
ENTRE RIOS 5 7 5 7 2 7 5 1 5 6
CORRIENTES 12 4 7 1 5 5 4 4 4 4
MONTEVIDEO 3 3 2 1 2 2 1 1 0 4
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 7 12 14 11 13 4 12 5 10 12
Ciudad y Córdoba 7 16 10 9 17 9 16 6 9 11
Ciudad y Santa Fe 9 16 8 9 10 11 12 4 11 10
Ciudad y Entre Ríos 9 14 9 13 8 10 12 2 11 12
Ciudad y Corrientes 16 11 11 7 11 8 11 5 10 10
Ciudad y Montevideo 7 10 6 7 8 5 8 2 6 10
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 14
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 1 3 7 4 10 10 7 3 4
BUENOS AIRES 2 9 10 3 7 4 4 5 7 4
CORDOBA 3 6 5 8 10 10 6 7 7 3
SANTA FE 4 7 2 5 9 5 2 9 8 4
ENTRE RIOS 6 5 4 2 8 10 5 8 2 5
CORRIENTES 4 6 7 7 7 4 4 8 3 5
MONTEVIDEO 0 4 0 1 2 4 3 1 3 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 10 13 10 11 14 14 12 10 8
Ciudad y Córdoba 9 7 8 15 14 20 16 14 10 7
Ciudad y Santa Fe 10 8 5 12 13 15 12 16 11 8
Ciudad y Entre Ríos 12 6 7 9 12 20 15 15 5 9
Ciudad y Corrientes 10 7 10 14 11 14 14 15 6 9
Ciudad y Montevideo 6 5 3 8 6 14 13 8 6 6
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 15
QUINIELA0123456789
CIUDAD 2 3 6 2 2 9 4 11 6 5
BUENOS AIRES 7 10 5 6 4 4 4 9 1 0
CORDOBA 6 3 6 2 7 8 4 6 10 6
SANTA FE 6 6 3 7 1 6 8 4 8 1
ENTRE RIOS 0 7 5 11 6 6 5 5 1 4
CORRIENTES 2 2 8 7 5 7 2 2 7 8
MONTEVIDEO 2 1 0 1 2 5 2 1 1 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 13 11 8 6 13 8 20 7 5
Ciudad y Córdoba 8 6 12 4 9 17 8 17 16 11
Ciudad y Santa Fe 8 9 9 9 3 15 12 15 14 6
Ciudad y Entre Ríos 2 10 11 13 8 15 9 16 7 9
Ciudad y Corrientes 4 5 14 9 7 16 6 13 13 13
Ciudad y Montevideo 4 4 6 3 4 14 6 12 7 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 16
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 6 6 7 5 3 2 4 8 3
BUENOS AIRES 3 3 3 10 6 6 4 4 7 4
CORDOBA 9 3 8 7 3 4 3 9 7 6
SANTA FE 8 6 6 3 3 5 4 7 5 3
ENTRE RIOS 4 2 7 3 6 9 3 6 3 7
CORRIENTES 6 7 6 3 5 6 5 3 5 4
MONTEVIDEO 4 5 1 1 1 2 0 0 1 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 9 9 17 11 9 6 8 15 7
Ciudad y Córdoba 15 9 14 14 8 7 5 13 15 9
Ciudad y Santa Fe 14 12 12 10 8 8 6 11 13 6
Ciudad y Entre Ríos 10 8 13 10 11 12 5 10 11 10
Ciudad y Corrientes 12 13 12 10 10 9 7 7 13 7
Ciudad y Montevideo 10 11 7 8 6 5 2 4 9 6
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 17
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 4 8 2 7 2 6 7 4 5
BUENOS AIRES 6 6 2 5 9 6 8 1 4 3
CORDOBA 10 4 4 6 8 7 10 6 2 3
SANTA FE 0 7 7 7 0 5 5 7 10 2
ENTRE RIOS 2 5 5 6 9 3 5 4 7 4
CORRIENTES 6 4 7 2 3 5 8 7 4 4
MONTEVIDEO 1 2 1 0 3 0 2 5 0 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 11 10 10 7 16 8 14 8 8 8
Ciudad y Córdoba 15 8 12 8 15 9 16 13 6 8
Ciudad y Santa Fe 5 11 15 9 7 7 11 14 14 7
Ciudad y Entre Ríos 7 9 13 8 16 5 11 11 11 9
Ciudad y Corrientes 11 8 15 4 10 7 14 14 8 9
Ciudad y Montevideo 6 6 9 2 10 2 8 12 4 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 18
QUINIELA0123456789
CIUDAD 10 3 5 4 5 5 5 8 3 2
BUENOS AIRES 2 4 5 11 3 6 6 8 1 4
CORDOBA 4 1 6 6 5 6 6 11 10 4
SANTA FE 5 4 7 5 5 5 4 6 5 4
ENTRE RIOS 5 8 4 3 4 6 5 6 3 6
CORRIENTES 7 5 4 6 5 4 7 1 5 6
MONTEVIDEO 1 1 0 1 3 1 5 1 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 12 7 10 15 8 11 11 16 4 6
Ciudad y Córdoba 14 4 11 10 10 11 11 19 13 6
Ciudad y Santa Fe 15 7 12 9 10 10 9 14 8 6
Ciudad y Entre Ríos 15 11 9 7 9 11 10 14 6 8
Ciudad y Corrientes 17 8 9 10 10 9 12 9 8 8
Ciudad y Montevideo 11 4 5 5 8 6 10 9 4 4
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 19
QUINIELA0123456789
CIUDAD 2 5 5 7 6 3 4 2 5 11
BUENOS AIRES 3 5 3 5 5 6 9 7 1 6
CORDOBA 4 5 7 5 6 7 7 6 8 5
SANTA FE 3 4 3 6 5 4 6 6 5 8
ENTRE RIOS 5 5 4 10 3 7 4 7 0 5
CORRIENTES 2 4 7 11 3 4 4 5 5 5
MONTEVIDEO 0 3 4 1 1 2 2 0 2 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 5 10 8 12 11 9 13 9 6 17
Ciudad y Córdoba 6 10 12 12 12 10 11 8 13 16
Ciudad y Santa Fe 5 9 8 13 11 7 10 8 10 19
Ciudad y Entre Ríos 7 10 9 17 9 10 8 9 5 16
Ciudad y Corrientes 4 9 12 18 9 7 8 7 10 16
Ciudad y Montevideo 2 8 9 8 7 5 6 2 7 11
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 20
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 5 1 6 4 6 3 6 5 5
BUENOS AIRES 7 5 5 1 9 2 3 4 6 3
CORDOBA 8 4 2 6 7 5 3 5 10 4
SANTA FE 4 7 3 4 4 6 10 3 3 1
ENTRE RIOS 1 5 2 6 2 10 6 6 5 2
CORRIENTES 3 4 5 2 4 8 4 4 7 4
MONTEVIDEO 0 3 1 5 0 3 0 3 3 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 11 10 6 7 13 8 6 10 11 8
Ciudad y Córdoba 12 9 3 12 11 11 6 11 15 9
Ciudad y Santa Fe 8 12 4 10 8 12 13 9 8 6
Ciudad y Entre Ríos 5 10 3 12 6 16 9 12 10 7
Ciudad y Corrientes 7 9 6 8 8 14 7 10 12 9
Ciudad y Montevideo 4 8 2 11 4 9 3 9 8 6
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 21
QUINIELA0123456789
CIUDAD 8 9 4 5 4 7 6 3 2 7
BUENOS AIRES 7 9 9 5 5 4 2 3 8 3
CORDOBA 7 12 9 7 5 6 6 3 5 5
SANTA FE 9 6 7 5 5 5 3 6 1 8
ENTRE RIOS 6 6 6 7 1 5 7 5 8 4
CORRIENTES 5 5 4 6 5 8 5 8 5 4
MONTEVIDEO 2 2 4 1 1 1 5 1 2 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 15 18 13 10 9 11 8 6 10 10
Ciudad y Córdoba 15 21 13 12 9 13 12 6 7 12
Ciudad y Santa Fe 17 15 11 10 9 12 9 9 3 15
Ciudad y Entre Ríos 14 15 10 12 5 12 13 8 10 11
Ciudad y Corrientes 13 14 8 11 9 15 11 11 7 11
Ciudad y Montevideo 10 11 8 6 5 8 11 4 4 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 22
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 8 4 7 4 4 3 3 5 6
BUENOS AIRES 1 8 3 3 8 6 2 6 6 7
CORDOBA 7 3 5 7 2 6 5 12 5 6
SANTA FE 4 5 5 7 2 3 7 5 5 7
ENTRE RIOS 3 5 9 2 2 3 2 9 5 10
CORRIENTES 4 3 4 10 4 2 9 3 4 7
MONTEVIDEO 1 1 2 1 1 3 1 2 4 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 7 16 7 10 12 10 5 9 11 13
Ciudad y Córdoba 13 11 9 14 6 10 8 15 10 12
Ciudad y Santa Fe 10 13 9 14 6 7 10 8 10 13
Ciudad y Entre Ríos 9 13 13 9 6 7 5 12 10 16
Ciudad y Corrientes 10 11 8 17 8 6 12 6 9 13
Ciudad y Montevideo 7 9 6 8 5 7 4 5 9 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 23
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 4 5 5 2 6 7 4 8 5
BUENOS AIRES 6 5 5 6 9 4 3 4 4 4
CORDOBA 4 10 6 4 5 8 1 6 6 9
SANTA FE 8 2 4 5 5 7 5 2 6 6
ENTRE RIOS 6 2 2 5 6 4 6 8 3 8
CORRIENTES 4 10 6 8 4 5 6 4 3 0
MONTEVIDEO 1 5 2 0 2 1 1 3 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 9 10 11 11 10 10 8 12 9
Ciudad y Córdoba 8 14 11 9 7 14 8 10 14 14
Ciudad y Santa Fe 12 6 9 10 7 13 12 6 14 11
Ciudad y Entre Ríos 10 6 7 10 8 10 13 12 11 13
Ciudad y Corrientes 8 14 11 13 6 11 13 8 11 5
Ciudad y Montevideo 5 9 7 5 4 7 8 7 9 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 24
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 6 4 7 4 0 8 2 5 3
BUENOS AIRES 5 3 8 2 1 3 6 6 5 4
CORDOBA 3 7 6 5 6 6 6 3 7 2
SANTA FE 4 3 8 1 2 3 5 4 8 5
ENTRE RIOS 4 1 10 6 3 3 4 3 3 6
CORRIENTES 3 2 7 2 5 1 10 7 5 1
MONTEVIDEO 2 0 2 3 1 3 1 1 2 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 9 12 9 5 3 14 8 10 7
Ciudad y Córdoba 7 13 10 12 10 6 14 5 12 5
Ciudad y Santa Fe 8 9 12 8 6 3 13 6 13 8
Ciudad y Entre Ríos 8 7 14 13 7 3 12 5 8 9
Ciudad y Corrientes 7 8 11 9 9 1 18 9 10 4
Ciudad y Montevideo 6 6 6 10 5 3 9 3 7 6
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 25
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 8 9 6 4 4 0 5 4 2
BUENOS AIRES 5 6 4 6 3 1 8 9 1 2
CORDOBA 5 6 9 5 3 5 1 6 4 9
SANTA FE 3 4 6 4 9 3 5 3 2 6
ENTRE RIOS 9 3 5 0 4 9 4 1 3 7
CORRIENTES 5 3 2 6 4 2 7 6 8 2
MONTEVIDEO 0 1 2 1 1 1 2 5 2 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 14 13 12 7 5 8 14 5 4
Ciudad y Córdoba 8 14 18 11 7 9 1 11 8 11
Ciudad y Santa Fe 6 12 15 10 13 7 5 8 6 8
Ciudad y Entre Ríos 12 11 14 6 8 13 4 6 7 9
Ciudad y Corrientes 8 11 11 12 8 6 7 11 12 4
Ciudad y Montevideo 3 9 11 7 5 5 2 10 6 2
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 26
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 6 4 3 2 8 6 4 10 7
BUENOS AIRES 3 8 5 5 6 7 7 6 6 2
CORDOBA 4 5 8 6 9 8 4 6 9 6
SANTA FE 2 8 4 7 6 8 3 4 5 8
ENTRE RIOS 5 4 8 7 7 11 2 2 3 6
CORRIENTES 6 4 6 4 2 8 6 5 8 6
MONTEVIDEO 1 0 4 1 2 4 0 0 4 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 14 9 8 8 15 13 10 16 9
Ciudad y Córdoba 9 11 12 9 11 16 10 10 19 13
Ciudad y Santa Fe 7 14 8 10 8 16 9 8 15 15
Ciudad y Entre Ríos 10 10 12 10 9 19 8 6 13 13
Ciudad y Corrientes 11 10 10 7 4 16 12 9 18 13
Ciudad y Montevideo 6 6 8 4 4 12 6 4 14 10
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 27
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 5 5 9 4 3 2 5 3 3
BUENOS AIRES 5 6 6 2 2 4 6 7 4 3
CORDOBA 5 9 3 8 7 3 5 7 5 2
SANTA FE 2 3 3 4 4 3 5 7 6 8
ENTRE RIOS 3 4 2 4 10 2 7 5 3 5
CORRIENTES 6 4 4 2 1 8 4 4 7 5
MONTEVIDEO 3 1 0 0 4 1 6 1 1 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 11 11 11 11 6 7 8 12 7 6
Ciudad y Córdoba 11 14 8 17 11 6 7 12 8 5
Ciudad y Santa Fe 8 8 8 13 8 6 7 12 9 11
Ciudad y Entre Ríos 9 9 7 13 14 5 9 10 6 8
Ciudad y Corrientes 12 9 9 11 5 11 6 9 10 8
Ciudad y Montevideo 9 6 5 9 8 4 8 6 4 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 28
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 7 9 4 1 7 7 4 4 6
BUENOS AIRES 7 6 7 7 2 4 4 5 6 7
CORDOBA 7 9 4 5 7 1 6 12 9 5
SANTA FE 10 3 7 4 11 2 6 4 3 5
ENTRE RIOS 6 8 3 9 5 4 8 6 4 2
CORRIENTES 7 5 7 6 2 4 8 5 8 3
MONTEVIDEO 4 3 1 3 1 4 2 0 0 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 13 13 16 11 3 11 11 9 10 13
Ciudad y Córdoba 13 16 13 9 8 8 13 16 13 11
Ciudad y Santa Fe 16 10 16 8 12 9 13 8 7 11
Ciudad y Entre Ríos 12 15 12 13 6 11 15 10 8 8
