Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 24 AÑOS *****

MIéRCOLES 22/03/2023 00:21:29
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas Completas QUINIELA MONTEVIDEO URUGUAY www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela Montevideo
Quiniela Montevideo Uruguay

ESTADISTICAS QUINIELA MONTEVIDEO
Todas las Jornadas

www.Ruta1000.com.ar
Quiniela Montevideo Uruguay

INCLUIDA JUGADA DEL 21 DE MARZO DE 2023 21:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
10 447 4 18 5 26
75 371 6 11 6 22
32 369 1 9 3 7
37 355 9 7 2 6
77 347 8 5 7 5
47 329 3 4 9 4
91 319 2 3 4 3
58 315 7 2 0 2
35 263 5 1 1 1
25 234 0 0 8 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
13 149 41 60 41 35
41 137 04 50 37 27
25 75 03 49 68 22
42 68 58 44 83 21
35 62 56 34 04 18
04 61 88 30 11 14
77 59 37 28 86 12
21 58 60 27 57 12
88 57 65 26 15 12
26 56 83 25 81 11

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
6 17º 49 9 20º 57
2 18º 42 6 11º 46
1 04º 42 9 10º 42
6 12º 38 7 17º 42
0 20º 36 3 08º 38
6 02º 35 9 08º 36
9 10º 34 5 08º 35
4 11º 33 2 04º 28
9 13º 32 8 07º 27
2 05º 32 5 01º 26
4 18º 30 7 07º 25
6 04º 29 3 06º 25
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
12º Impares 4 19º MAYORES 3
11º PARES 4 04º MAYORES 3
09º Impares 4 20º MAYORES 2
14º Impares 3 17º MAYORES 2
08º Impares 3 16º Menores 2
20º Impares 2 14º Menores 2
18º PARES 2 10º MAYORES 2
16º PARES 2 06º MAYORES 2
06º PARES 2 05º Menores 2
05º PARES 2 03º Menores 2
03º PARES 2 18º MAYORES 1
19º Impares 1 15º MAYORES 1
17º Impares 1 13º MAYORES 1
15º Impares 1 12º MAYORES 1
13º Impares 1 11º Menores 1
10º Impares 1 09º MAYORES 1
07º Impares 1 08º MAYORES 1
04º PARES 1 07º MAYORES 1
02º PARES 1 02º Menores 1
01º Impares 1 01º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
18 11º 617 59 13º 455
04 15º 614 50 14º 453
77 18º 597 10 01º 447
35 17º 583 86 11º 439
88 17º 566 51 05º 436
82 17º 534 66 02º 434
65 14º 522 65 09º 433
50 09º 506 30 20º 429
10 19º 506 84 10º 428
61 14º 504 75 17º 424
39 05º 472 41 02º 423
23 19º 468 77 05º 411
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 10 447 5 26 11º 18 617 6 46
02º 66 434 8 17 12º 99 405 7 19
03º 41 401 1 16 13º 59 455 7 14
04º 42 301 2 28 14º 65 522 0 16
05º 39 472 3 19 15º 04 614 7 17
06º 19 272 3 25 16º 22 342 2 20
07º 02 377 8 27 17º 35 583 7 42
08º 74 384 3 38 18º 77 597 0 22
09º 50 506 7 14 19º 10 506 6 24
10º 84 428 9 42 20º 30 429 9 57
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
50 11º al 15º 192 65 10º al 14º 124
13 02º al 06º 149 65 09º al 13º 124
13 01º al 05º 149 80 03º al 07º 118
42 16º al 20º 145 50 14º al 18º 111
99 12º al 16º 136 50 13º al 17º 111
58 07º al 11º 129 02 04º al 08º 104
58 06º al 10º 129 20 08º al 12º 97
58 05º al 09º 129 47 15º al 19º 84
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
65 05º al 14º 64 63 08º al 17º 49
41 03º al 12º 60 41 07º al 16º 46
41 02º al 11º 60 41 06º al 15º 46
41 01º al 10º 60 17 11º al 20º 41
41 04º al 13º 57 17 10º al 19º 41
50 09º al 18º 55 - - -
LOS MAS SALIDORES EN MARZO
33 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
67 2 9 5 9 6
51 2 5 5 4 6
09 2 0 5 7 5
99 1 6 3 1 4
97 1 3 3 0 4
94 1 2 3 8 2
93 1 1 3 6 2
90 1 8 2 3 2
87 1 7 2 5 1
83 1 4 2 2 1
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
90 7 90 10 90 14
71 6 14 8 34 14
06 6 06 8 12 14
87 5 01 8 70 12
17 5 99 7 45 12
70 4 73 7 01 12
59 4 71 7 87 11
44 4 70 7 71 11
30 4 44 7 51 11
14 4 30 7 31 11
Quiniela de Montevideo
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Mar 21/03 21:00 308 38 9 Mié 08/03 21:00 409 20 20
Mar 21/03 15:00 051 13 13 Mié 08/03 15:00 914 112 6
Lun 20/03 21:00 970 555 8 Mar 07/03 21:00 006 311 8
Lun 20/03 15:00 124 33 10 Mar 07/03 15:00 771 118 6
Sáb 18/03 21:00 239 164 4 Lun 06/03 21:00 120 55 19
Vie 17/03 21:00 187 168 6 Lun 06/03 15:00 883 16 16
Vie 17/03 15:00 552 346 29 Sáb 04/03 21:00 055 140 7
Jue 16/03 21:00 593 78 18 Vie 03/03 21:00 454 148 1
Jue 16/03 15:00 199 38 4 Vie 03/03 15:00 164 48 8
Mié 15/03 21:00 918 30 29 Jue 02/03 21:00 001 42 16
Mié 15/03 15:00 390 60 7 Jue 02/03 15:00 636 160 4
Mar 14/03 21:00 267 5 5 Mié 01/03 21:00 797 17 1
Mar 14/03 15:00 809 8 3 Mié 01/03 15:00 217 23 16
Lun 13/03 21:00 694 89 6 Mar 28/02 21:00 765 126 20
Lun 13/03 15:00 951 59 9 Mar 28/02 15:00 056 3 3
Sáb 11/03 21:00 629 96 3 Lun 27/02 21:00 002 239 7
Vie 10/03 21:00 567 88 15 Lun 27/02 15:00 424 120 38
Vie 10/03 15:00 430 55 7 Sáb 25/02 21:00 256 76 13
Jue 09/03 21:00 349 217 2 Vie 24/02 21:00 108 252 1
Jue 09/03 15:00 844 243 2 Vie 24/02 15:00 618 207 18


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad