Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 26 AÑOS *****

MARTES 18/11/2025 07:32:22
LISTADO
QUINIELAS DE LA CIUDAD
CON DEMORAS HABITUALES ...

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


Estadisticas QUINIELA DE CORRIENTES ARGENTINA Nocturna www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela de Corrientes Nocturna
Quiniela de Corrientes

ESTADISTICAS QUINIELA DE CORRIENTES
Solamente Jornada Nocturna

Quiniela de Corrientes

INCLUIDA JUGADA LUNES NOCTURNA DEL 17/11/2025 21:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
91 388 2 14 8 25
73 381 8 10 0 17
27 363 5 9 9 14
04 356 0 8 7 12
30 323 4 6 1 8
24 293 7 5 2 6
71 287 1 3 6 4
81 280 3 2 4 2
51 274 9 1 3 1
97 252 6 0 5 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
95 81 53 29 90 21
07 71 39 28 44 20
05 70 33 27 24 18
53 62 81 25 39 17
98 60 41 24 49 13
44 58 90 23 94 11
38 56 13 23 00 10
40 55 58 22 77 9
64 45 25 21 58 9
23 42 44 20 54 9

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
5 20º 60 4 02º 40
7 07º 56 9 19º 37
7 12º 48 9 18º 33
5 14º 48 4 05º 33
3 04º 47 4 18º 30
9 08º 45 0 17º 30
9 19º 44 8 14º 29
4 17º 39 4 04º 29
1 16º 39 1 03º 28
1 02º 34 9 15º 27
7 10º 30 0 09º 27
4 02º 30 8 11º 26
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
19º PARES 7 10º Menores 4
20º Impares 5 05º Menores 4
18º PARES 4 16º Menores 3
03º Impares 4 07º MAYORES 3
12º Impares 3 04º Menores 3
10º PARES 3 18º MAYORES 2
09º PARES 3 14º Menores 2
04º PARES 3 11º MAYORES 2
02º PARES 3 03º MAYORES 2
17º PARES 2 02º MAYORES 2
16º PARES 2 20º Menores 1
15º PARES 2 19º Menores 1
11º Impares 2 17º MAYORES 1
07º PARES 2 15º Menores 1
01º PARES 2 13º MAYORES 1
14º PARES 1 12º MAYORES 1
13º Impares 1 09º Menores 1
08º Impares 1 08º Menores 1
06º Impares 1 06º Menores 1
05º PARES 1 01º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
27 15º 1026 99 10º 473
95 04º 708 93 08º 467
15 18º 636 16 05º 464
46 12º 630 26 20º 461
69 10º 628 73 06º 456
95 03º 553 23 05º 455
99 18º 519 98 18º 453
41 17º 518 56 15º 451
39 03º 514 86 12º 447
78 08º 503 07 05º 446
75 08º 502 57 19º 440
27 03º 487 46 09º 438
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 91 388 8 25 11º 40 438 8 26
02º 42 392 4 40 12º 46 630 0 21
03º 95 553 1 28 13º 37 397 0 25
04º 95 708 4 29 14º 59 429 8 29
05º 16 464 4 33 15º 27 1026 9 27
06º 73 456 7 15 16º 59 429 4 22
07º 16 380 7 17 17º 41 518 0 30
08º 78 503 1 22 18º 15 636 9 33
09º 46 438 0 27 19º 57 440 9 37
10º 69 628 9 22 20º 26 461 5 20
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
90 09º al 13º 223 90 07º al 11º 106
90 08º al 12º 195 34 04º al 08º 99
98 16º al 20º 175 98 02º al 06º 97
34 06º al 10º 115 16 13º al 17º 92
34 05º al 09º 115 95 01º al 05º 81
53 12º al 16º 106 87 03º al 07º 75
53 11º al 15º 106 88 14º al 18º 74
53 10º al 14º 106 98 15º al 19º 66
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
99 11º al 20º 60 77 03º al 12º 37
99 10º al 19º 60 77 02º al 11º 37
44 09º al 18º 57 09 06º al 15º 34
44 08º al 17º 57 80-09 05º al 14º 34
44 07º al 16º 57 53 01º al 10º 29
77 04º al 13º 37 - - -
LOS MAS SALIDORES EN NOVIEMBRE
14 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
93 1 6 2 6 4
86 1 5 2 4 3
76 1 4 2 7 2
65 1 3 2 3 2
63 1 1 2 5 1
57 1 9 1 2 1
54 1 8 1 1 1
47 1 7 1 9 0
42 1 0 1 8 0
36 1 2 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
69 4 86 4 86 8
28 4 85 4 07 7
15 3 69 4 69 6
12 3 63 4 23 6
88 2 57 4 17 6
86 2 28 4 85 5
85 2 15 4 83 5
63 2 96 3 65 5
62 2 72 3 63 5
59 2 66 3 57 5
Quiniela de Corrientes Nocturna
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Lun 17/11 n 0665 47 22 Vie 24/10 n 8012 1 1
Sáb 15/11 n 4293 45 6 Jue 23/10 n 5812 145 15
Vie 14/11 n 0534 106 1 Mié 22/10 n 2525 69 2
Jue 13/11 n 0614 20 6 Mar 21/10 n 8114 240 46
Mié 12/11 n 4236 41 1 Lun 20/10 n 5285 183 19
Mar 11/11 n 8076 46 5 Sáb 18/10 n 9168 6 3
Lun 10/11 n 9242 81 9 Vie 17/10 n 8050 256 7
Sáb 08/11 n 2163 9 9 Jue 16/10 n 8833 263 19
Vie 07/11 n 4901 212 55 Mié 15/10 n 2558 38 1
Jue 06/11 n 8254 145 14 Mar 14/10 n 5248 172 2
Mié 05/11 n 1586 22 1 Lun 13/10 n 2446 192 2
Mar 04/11 n 5616 7 7 Sáb 11/10 n 4268 53 29
Lun 03/11 n 1957 88 1 Vie 10/10 n 8886 56 3
Sáb 01/11 n 8947 40 6 Jue 09/10 n 0880 24 22
Vie 31/10 n 8929 351 20 Mié 08/10 n 8959 114 27
Jue 30/10 n 7952 107 5 Mar 07/10 n 1116 13 3
Mié 29/10 n 2963 33 11 Lun 06/10 n 3672 501 6
Mar 28/10 n 4050 9 9 Sáb 04/10 n 1077 55 2
Lun 27/10 n 6016 17 12 Vie 03/10 n 8206 45 3
Sáb 25/10 n 9877 18 18 Jue 02/10 n 9167 165 1


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad