Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

VIERNES 27/02/2026 02:46:33
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


Estadisticas QUINIELA DE CORRIENTES ARGENTINA Nocturna www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela de Corrientes Nocturna
Quiniela de Corrientes

ESTADISTICAS QUINIELA DE CORRIENTES
Solamente Jornada Nocturna

Quiniela de Corrientes

INCLUIDA JUGADA JUEVES NOCTURNA DEL 26/02/2026 21:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
73 465 4 43 4 30
04 440 6 21 3 23
24 377 7 20 5 11
97 336 0 16 9 10
69 328 9 7 2 7
09 321 5 6 1 4
55 294 3 4 0 3
44 289 1 3 7 2
61 279 8 1 8 1
64 261 2 0 6 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
37 81 17 63 14 24
32 64 36 46 07 16
17 63 39 43 91 15
53 61 11 42 95 14
39 55 98 32 44 13
41 53 41 32 03 13
69 51 49 31 62 12
49 48 44 29 90 11
36 46 02 29 89 11
48 45 46 27 55 11

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
1 07º 50 0 08º 67
5 02º 48 0 17º 63
9 06º 46 7 03º 56
6 04º 44 6 20º 41
4 01º 43 4 07º 39
3 12º 40 6 09º 38
3 18º 37 5 17º 31
4 03º 34 3 12º 31
5 17º 33 0 18º 31
9 07º 32 6 19º 30
8 19º 31 4 01º 30
3 11º 31 4 04º 26
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
05º Impares 8 12º Menores 3
15º PARES 5 02º Menores 3
20º PARES 3 01º Menores 3
17º Impares 2 19º Menores 2
12º PARES 2 17º Menores 2
10º Impares 2 15º MAYORES 2
09º PARES 2 09º Menores 2
02º Impares 2 07º Menores 2
01º Impares 2 04º Menores 2
19º Impares 1 03º Menores 2
18º Impares 1 20º MAYORES 1
16º Impares 1 18º MAYORES 1
14º PARES 1 16º MAYORES 1
13º PARES 1 14º MAYORES 1
11º Impares 1 13º MAYORES 1
08º Impares 1 11º Menores 1
07º Impares 1 10º Menores 1
06º Impares 1 08º Menores 1
04º PARES 1 06º MAYORES 1
03º Impares 1 05º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
27 15º 1110 40 11º 522
99 18º 603 69 15º 518
41 17º 602 64 18º 510
78 08º 587 68 08º 499
99 10º 557 25 15º 498
16 05º 548 82 14º 495
26 20º 545 24 20º 482
23 05º 539 42 02º 476
56 15º 535 24 15º 467
07 05º 530 73 01º 465
57 19º 524 28 18º 465
46 09º 522 16 07º 464
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 73 465 4 30 11º 40 522 2 18
02º 42 476 3 25 12º 89 400 3 31
03º 55 415 7 56 13º 26 397 7 14
04º 31 392 4 26 14º 82 495 7 20
05º 16 548 0 26 15º 27 1110 1 19
06º 33 457 8 23 16º 70 342 0 19
07º 16 464 4 39 17º 41 602 0 63
08º 78 587 0 67 18º 99 603 0 31
09º 46 522 6 38 19º 57 524 6 30
10º 99 557 8 17 20º 26 545 6 41
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
57 12º al 16º 124 58 15º al 19º 94
77 04º al 08º 124 25 16º al 20º 90
91 10º al 14º 99 91 11º al 15º 85
91 09º al 13º 99 37 01º al 05º 81
91 08º al 12º 99 47 07º al 11º 79
75 14º al 18º 98 26 13º al 17º 76
37 02º al 06º 97 95-17 06º al 10º 74
17 03º al 07º 95 95-17 05º al 09º 74
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
26 11º al 20º 76 91 06º al 15º 60
26 10º al 19º 76 36 04º al 13º 46
26 09º al 18º 71 36 03º al 12º 46
26 08º al 17º 71 36 02º al 11º 46
17 01º al 10º 63 39 05º al 14º 40
91 07º al 16º 60 - - -
LOS MAS SALIDORES EN FEBRERO
22 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
30 2 3 5 8 4
99 1 8 4 2 4
95 1 9 3 0 4
92 1 2 3 5 3
88 1 5 2 9 2
85 1 1 2 7 2
82 1 7 1 1 2
80 1 6 1 6 1
71 1 0 1 4 0
62 1 4 0 3 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
82 4 82 7 71 11
27 4 75 6 88 9
88 3 88 5 87 9
85 3 79 5 67 9
75 3 73 5 99 8
73 3 65 5 85 8
40 3 35 5 82 8
35 3 27 5 79 8
99 2 99 4 27 8
96 2 87 4 75 7
Quiniela de Corrientes Nocturna
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Jue 26/02 n 9526 56 46 Mar 03/02 n 8171 2 2
Mié 25/02 n 0788 43 4 Lun 02/02 n 3862 177 8
Mar 24/02 n 3827 445 14 Sáb 31/01 n 4771 349 2
Lun 23/02 n 8110 47 9 Vie 30/01 n 3103 54 15
Sáb 21/02 n 0531 47 16 Jue 29/01 n 5091 11 1
Vie 20/02 n 3738 50 1 Mié 28/01 n 4051 12 10
Jue 19/02 n 0758 106 13 Mar 27/01 n 5275 34 34
Mié 18/02 n 7292 119 1 Lun 26/01 n 2900 146 5
Mar 17/02 n 9122 130 1 Sáb 24/01 n 6008 240 3
Lun 16/02 n 9082 227 12 Vie 23/01 n 9502 4 4
Sáb 14/02 n 3759 108 3 Jue 22/01 n 2254 41 22
Vie 13/02 n 2335 65 3 Mié 21/01 n 4178 150 10
Jue 12/02 n 2030 5 5 Mar 20/01 n 7260 127 18
Mié 11/02 n 2999 21 21 Lun 19/01 n 9402 131 34
Mar 10/02 n 0095 217 1 Sáb 17/01 n 9099 40 2
Lun 09/02 n 3885 93 11 Vie 16/01 n 8191 437 2
Sáb 07/02 n 9507 223 47 Jue 15/01 n 9019 126 21
Vie 06/02 n 8630 48 1 Mié 14/01 n 6451 2 2
Jue 05/02 n 5980 99 9 Mar 13/01 n 2133 2 2
Mié 04/02 n 3518 39 9 Lun 12/01 n 3551 8 8


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad