Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

SáBADO 14/02/2026 04:50:47
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


Estadisticas QUINIELA DE CORRIENTES ARGENTINA Nocturna www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela de Corrientes Nocturna
Quiniela de Corrientes

ESTADISTICAS QUINIELA DE CORRIENTES
Solamente Jornada Nocturna

Quiniela de Corrientes

INCLUIDA JUGADA VIERNES NOCTURNA DEL 13/02/2026 21:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
73 454 4 32 6 35
27 436 2 31 4 19
04 429 5 14 3 12
24 366 6 10 2 10
97 325 7 9 1 9
69 317 1 8 8 8
09 310 0 5 7 5
55 283 8 4 9 2
44 278 9 2 0 1
61 268 3 0 5 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
68 98 17 52 96 19
58 96 53 36 08 17
37 70 36 35 46 16
42 56 96 32 36 16
96 55 39 32 74 14
32 53 11 31 20 14
17 52 22 30 14 13
53 50 42 29 97 12
39 44 72 26 56 12
41 42 66 22 81 11

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
3 02º 53 0 08º 56
7 15º 47 0 17º 52
5 18º 46 7 03º 45
4 05º 45 7 15º 43
1 07º 39 5 06º 40
5 02º 37 8 17º 38
5 10º 36 4 16º 36
9 06º 35 6 01º 35
6 04º 33 3 08º 33
2 11º 33 6 20º 30
4 01º 32 8 04º 29
2 01º 31 8 03º 28
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
12º PARES 7 04º MAYORES 3
09º PARES 6 20º MAYORES 2
06º PARES 6 19º MAYORES 2
17º Impares 4 12º Menores 2
20º Impares 3 07º Menores 2
07º PARES 3 06º MAYORES 2
15º Impares 2 05º Menores 2
13º PARES 2 03º MAYORES 2
11º Impares 2 18º Menores 1
04º PARES 2 17º Menores 1
03º Impares 2 16º MAYORES 1
19º Impares 1 15º Menores 1
18º Impares 1 14º MAYORES 1
16º Impares 1 13º Menores 1
14º Impares 1 11º Menores 1
10º Impares 1 10º MAYORES 1
08º PARES 1 09º Menores 1
05º Impares 1 08º Menores 1
02º PARES 1 02º Menores 1
01º PARES 1 01º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
27 15º 1099 46 09º 511
46 12º 703 40 11º 511
99 18º 592 69 15º 507
41 17º 591 53 10º 502
78 08º 576 64 18º 499
99 10º 546 82 03º 495
16 05º 537 68 08º 488
26 20º 534 25 15º 487
23 05º 528 82 14º 484
56 15º 524 24 20º 471
07 05º 519 42 02º 465
57 19º 513 24 15º 456
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 73 454 6 35 11º 40 511 3 27
02º 42 465 8 15 12º 46 703 4 21
03º 82 495 7 45 13º 12 394 6 14
04º 31 381 8 29 14º 82 484 3 25
05º 16 537 2 18 15º 27 1099 7 43
06º 33 446 5 40 16º 70 331 4 36
07º 16 453 4 28 17º 41 591 0 52
08º 78 576 0 56 18º 99 592 0 20
09º 46 511 6 27 19º 57 513 6 19
10º 99 546 5 19 20º 26 534 6 30
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
54 16º al 20º 134 91 09º al 13º 88
57 12º al 16º 113 75 14º al 18º 87
77 04º al 08º 113 37 02º al 06º 86
97 06º al 10º 102 17 03º al 07º 84
10 08º al 12º 100 58 15º al 19º 83
10 07º al 11º 100 91 11º al 15º 74
68 01º al 05º 98 35 13º al 17º 68
91 10º al 14º 88 47 05º al 09º 68
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
26 11º al 20º 65 91 06º al 15º 49
26 10º al 19º 65 36 04º al 13º 35
26 09º al 18º 60 36 03º al 12º 35
26 08º al 17º 60 36 02º al 11º 35
17 01º al 10º 52 21 05º al 14º 33
91 07º al 16º 49 - - -
LOS MAS SALIDORES EN FEBRERO
11 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
30 2 3 3 5 3
99 1 9 2 0 3
95 1 8 2 9 1
85 1 7 1 8 1
80 1 6 1 7 1
71 1 1 1 2 1
62 1 0 1 1 1
35 1 5 0 6 0
18 1 4 0 4 0
07 1 2 0 3 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
27 3 62 4 71 7
85 2 27 4 87 6
79 2 89 3 79 6
76 2 87 3 67 6
73 2 85 3 85 5
62 2 83 3 30 5
40 2 80 3 27 5
35 2 79 3 09 5
30 2 73 3 06 5
07 2 71 3 89 4
Quiniela de Corrientes Nocturna
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Vie 13/02 n 2335 65 3 Mié 21/01 n 4178 150 10
Jue 12/02 n 2030 5 5 Mar 20/01 n 7260 127 18
Mié 11/02 n 2999 21 21 Lun 19/01 n 9402 131 34
Mar 10/02 n 0095 217 1 Sáb 17/01 n 9099 40 2
Lun 09/02 n 3885 93 11 Vie 16/01 n 8191 437 2
Sáb 07/02 n 9507 223 47 Jue 15/01 n 9019 126 21
Vie 06/02 n 8630 48 1 Mié 14/01 n 6451 2 2
Jue 05/02 n 5980 99 9 Mar 13/01 n 2133 2 2
Mié 04/02 n 3518 39 9 Lun 12/01 n 3551 8 8
Mar 03/02 n 8171 2 2 Sáb 10/01 n 4733 43 2
Lun 02/02 n 3862 177 8 Vie 09/01 n 5398 13 3
Sáb 31/01 n 4771 349 2 Jue 08/01 n 7723 24 1
Vie 30/01 n 3103 54 15 Mié 07/01 n 8143 97 23
Jue 29/01 n 5091 11 1 Mar 06/01 n 0588 225 1
Mié 28/01 n 4051 12 10 Lun 05/01 n 3748 68 4
Mar 27/01 n 5275 34 34 Sáb 03/01 n 6516 49 10
Lun 26/01 n 2900 146 5 Vie 02/01 n 5451 311 1
Sáb 24/01 n 6008 240 3 Mié 31/12 n 8081 316 3
Vie 23/01 n 9502 4 4 Mar 30/12 n 7028 29 5
Jue 22/01 n 2254 41 22 Lun 29/12 n 2810 154 14


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad