Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 26 AÑOS *****

SáBADO 01/11/2025 20:02:20
LISTADO
QUINIELAS DE LA CIUDAD Y BA
CON DEMORAS HABITUALES ...

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas Completas QUINIELA ENTRE RIOS ARGENTINA www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Globales Quiniela de Entre Ríos
Quiniela de Entre Ríos

ESTADISTICAS QUINIELA DE ENTRE RIOS
Todas las Jornadas

Quiniela de Entre Ríos

INCLUIDA JUGADA VIERNES NOCTURNA DEL 31/10/2025 21:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
17 465 5 15 8 60
78 464 9 10 5 29
41 407 8 9 1 13
12 347 0 7 0 6
89 341 7 6 6 5
88 314 1 5 3 4
08 313 4 3 2 3
67 267 2 2 7 2
20 263 6 1 4 1
24 255 3 0 9 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
17 66 57 58 24 21
19 62 91 50 61 20
57 58 24 40 72 19
91 56 61 34 52 15
87 50 29 32 04 15
43 49 01 32 03 14
02 48 30 31 58 13
24 43 83 27 54 12
12 43 59 26 12 11
62 42 63 25 07 11

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La Apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 32 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
6 02º 56 8 01º 60
4 04º 49 4 07º 49
0 02º 46 2 04º 46
1 14º 43 5 20º 44
6 15º 38 1 13º 44
4 17º 37 2 12º 38
9 08º 36 5 15º 37
7 14º 36 9 16º 36
0 06º 36 2 18º 31
3 04º 34 5 01º 29
0 03º 31 3 07º 29
2 08º 30 3 05º 27
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
08º Impares 5 20º Menores 5
10º Impares 4 09º Menores 3
20º PARES 3 06º Menores 3
12º PARES 3 05º MAYORES 3
05º Impares 3 19º Menores 2
04º Impares 3 17º MAYORES 2
16º Impares 2 18º Menores 1
14º PARES 2 16º Menores 1
13º Impares 2 15º MAYORES 1
03º Impares 2 14º MAYORES 1
02º Impares 2 13º MAYORES 1
19º Impares 1 12º MAYORES 1
18º PARES 1 11º Menores 1
17º Impares 1 10º Menores 1
15º Impares 1 08º Menores 1
11º Impares 1 07º MAYORES 1
09º Impares 1 04º Menores 1
07º Impares 1 03º Menores 1
06º Impares 1 02º MAYORES 1
01º PARES 1 01º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
97 05º 979 22 20º 529
80 19º 783 85 16º 500
62 16º 761 61 04º 498
36 02º 661 25 17º 496
71 14º 649 94 06º 492
66 02º 639 19 15º 492
12 15º 612 52 18º 490
05 13º 606 10 19º 481
61 18º 574 37 10º 466
05 02º 574 17 01º 465
68 10º 535 78 01º 464
89 16º 534 19 16º 463
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 17 465 8 60 11º 87 446 8 25
02º 36 661 2 22 12º 72 401 2 38
03º 00 430 3 16 13º 05 606 1 44
04º 61 498 2 46 14º 71 649 5 17
05º 97 979 3 27 15º 12 612 5 37
06º 94 492 5 19 16º 62 761 9 36
07º 98 448 4 49 17º 25 496 2 25
08º 30 428 9 26 18º 61 574 2 31
09º 21 442 8 14 19º 80 783 5 14
10º 68 535 7 23 20º 22 529 5 44
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
87 11º al 15º 148 94 06º al 10º 98
85 16º al 20º 116 85 12º al 16º 97
85 15º al 19º 115 57 05º al 09º 86
85 14º al 18º 115 57 04º al 08º 86
85 13º al 17º 115 87 02º al 06º 81
18 10º al 14º 104 57-18 07º al 11º 80
18 09º al 13º 104 87 03º al 07º 76
18 08º al 12º 104 17 01º al 05º 66
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
85 11º al 20º 97 52 07º al 16º 63
18 06º al 15º 80 52 05º al 14º 61
57 04º al 13º 80 52 03º al 12º 61
52 10º al 19º 63 57 02º al 11º 58
52 09º al 18º 63 57 01º al 10º 58
52 08º al 17º 63 - - -
LOS MAS SALIDORES EN OCTUBRE
135 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
91 4 9 21 1 19
34 4 6 17 4 18
95 3 3 16 0 18
94 3 8 15 9 15
90 3 1 15 5 14
82 3 5 14 6 13
81 3 2 11 2 12
80 3 0 11 3 10
79 3 7 10 8 8
70 3 4 5 7 8
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
95 12 39 21 03 41
92 12 85 20 55 40
79 12 79 20 20 38
14 12 55 20 79 37
11 12 25 20 25 37
85 11 92 19 44 36
82 10 76 19 98 35
75 10 74 19 54 35
74 10 72 19 51 35
51 10 44 19 92 33
QUINIELA DE ENTRE RIOS
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Vie 31/10 n 4639 270 18 Lun 27/10 n 8979 18 16
Vie 31/10 v 9564 66 16 Lun 27/10 v 5434 66 18
Vie 31/10 m 5427 326 9 Lun 27/10 m 3356 36 4
Vie 31/10 p 5842 368 12 Lun 27/10 p 1382 10 2
Vie 31/10 p 3533 201 30 Lun 27/10 p 0360 115 6
Jue 30/10 n 1716 216 2 Sáb 25/10 n 8222 36 8
Jue 30/10 v 6070 35 3 Sáb 25/10 v 3876 190 1
Jue 30/10 m 6706 201 1 Sáb 25/10 m 7286 245 16
Jue 30/10 p 3436 51 14 Sáb 25/10 p 4597 58 22
Jue 30/10 p 5380 7 1 Sáb 25/10 p 2825 71 2
Mié 29/10 n 9390 2 2 Vie 24/10 n 8190 519 11
Mié 29/10 v 9607 57 17 Vie 24/10 v 6185 73 1
Mié 29/10 m 1490 18 4 Vie 24/10 m 1665 44 12
Mié 29/10 p 8871 198 1 Vie 24/10 p 6382 37 9
Mié 29/10 p 7981 70 38 Vie 24/10 p 8193 60 1
Mar 28/10 n 7852 242 8 Jue 23/10 n 4613 45 10
Mar 28/10 v 7280 67 8 Jue 23/10 v 3149 323 1
Mar 28/10 m 9054 135 4 Jue 23/10 m 1129 126 1
Mar 28/10 p 0109 63 1 Jue 23/10 p 6579 37 2
Mar 28/10 p 4969 30 1 Jue 23/10 p 7444 57 8


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad