Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

JUEVES 07/05/2026 23:34:48
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas QUINIELA SANTA FE ARGENTINA Matutina www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela Santa Fe Matutina
Quiniela Santa Fe

ESTADISTICAS QUINIELA Santa Fe
Solamente Jornada Matutina

Quiniela Santa Fe

INCLUIDA JUGADA JUEVES MATUTINA DEL 07/05/2026 15:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
52 473 8 22 8 43
32 368 0 21 0 13
21 301 4 16 4 9
38 287 7 14 7 8
75 286 1 7 1 7
20 284 6 6 6 5
44 257 5 5 2 4
95 229 9 4 9 3
08 223 2 2 3 2
54 219 3 0 5 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
90 112 08 51 59 16
51 86 52 49 08 16
42 60 58 29 43 15
81 52 72 23 20 15
08 51 84 22 57 14
52 49 70 21 72 13
43 49 28 21 05 13
64 47 81 20 70 11
48 42 96 19 67 11
83 41 82 19 98 10

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
0 13º 55 8 01º 43
5 07º 51 3 16º 43
9 15º 39 5 09º 39
2 11º 35 8 19º 37
2 08º 35 8 04º 35
9 06º 33 3 07º 35
6 19º 33 1 14º 34
7 14º 30 8 05º 31
1 17º 30 2 15º 31
6 16º 28 7 02º 30
7 02º 27 2 08º 30
5 05º 27 8 11º 29
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
01º PARES 4 15º MAYORES 4
16º PARES 3 11º Menores 4
13º Impares 3 07º Menores 4
07º PARES 3 17º Menores 3
19º PARES 2 06º MAYORES 3
17º PARES 2 16º Menores 2
15º Impares 2 13º MAYORES 2
14º Impares 2 12º MAYORES 2
10º PARES 2 09º MAYORES 2
02º Impares 2 04º MAYORES 2
20º Impares 1 01º Menores 2
18º PARES 1 20º Menores 1
12º Impares 1 19º MAYORES 1
11º Impares 1 18º MAYORES 1
09º PARES 1 14º MAYORES 1
08º Impares 1 10º MAYORES 1
06º PARES 1 08º Menores 1
05º Impares 1 05º MAYORES 1
04º Impares 1 03º Menores 1
03º Impares 1 02º MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
23 07º 967 53 07º 474
59 11º 618 52 01º 473
51 08º 596 01 04º 471
97 18º 585 05 09º 470
26 17º 560 43 10º 467
87 20º 553 60 14º 466
15 14º 544 41 11º 449
07 07º 534 43 02º 447
08 08º 522 83 07º 441
05 19º 513 44 03º 439
81 09º 496 40 11º 438
33 19º 492 75 17º 433
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 52 473 8 43 11º 59 618 8 29
02º 43 447 7 30 12º 57 433 7 11
03º 44 439 4 17 13º 81 352 3 16
04º 01 471 8 35 14º 15 544 1 34
05º 35 413 8 31 15º 11 377 2 31
06º 33 415 7 22 16º 07 429 3 43
07º 23 967 3 35 17º 26 560 1 21
08º 51 596 2 30 18º 97 585 7 13
09º 81 496 5 39 19º 05 513 8 37
10º 43 467 8 21 20º 87 553 8 24
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
97 10º al 14º 163 04 08º al 12º 92
97 11º al 15º 135 21 09º al 13º 87
76 07º al 11º 116 14 13º al 17º 85
90 01º al 05º 112 13 12º al 16º 78
25 16º al 20º 100 35 03º al 07º 65
68 15º al 19º 96 35 02º al 06º 65
68 14º al 18º 96 30 05º al 09º 63
52 06º al 10º 96 55 04º al 08º 60
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
57 08º al 17º 74 37 04º al 13º 50
57 09º al 18º 59 55 03º al 12º 50
98 06º al 15º 55 97 11º al 20º 49
18 10º al 19º 53 52 02º al 11º 49
18 07º al 16º 53 57 05º al 14º 47
08 01º al 10º 51 - - -
LOS MAS SALIDORES EN MAYO
5 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
35 2 3 3 5 2
92 1 9 1 9 1
39 1 2 1 3 1
23 1 8 0 2 1
99 0 7 0 8 0
98 0 6 0 7 0
97 0 5 0 6 0
96 0 4 0 4 0
95 0 1 0 1 0
94 0 0 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
92 3 92 3 66 4
60 2 01 3 01 4
35 2 75 2 92 3
23 2 71 2 87 3
95 1 66 2 71 3
93 1 60 2 35 3
91 1 35 2 29 3
87 1 32 2 12 3
86 1 23 2 95 2
85 1 12 2 89 2
Quiniela Santa Fe Matutina
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Jue 07/05 m 4735 1 1 Lun 13/04 m 0459 49 19
Mié 06/05 m 6635 95 10 Sáb 11/04 m 3904 217 1
Mar 05/05 m 9623 36 25 Vie 10/04 m 5284 13 3
Lun 04/05 m 4139 58 3 Jue 09/04 m 9145 77 5
Sáb 02/05 m 5992 25 22 Mié 08/04 m 8380 106 6
Jue 30/04 m 2756 7 7 Mar 07/04 m 5774 149 10
Mié 29/04 m 5869 155 14 Lun 06/04 m 9182 51 3
Mar 28/04 m 7611 163 7 Sáb 04/04 m 2863 149 11
Lun 27/04 m 8797 7 7 Mié 01/04 m 4765 401 4
Sáb 25/04 m 5634 48 1 Mar 31/03 m 0692 8 8
Vie 24/04 m 8924 52 11 Lun 30/03 m 9270 21 4
Jue 23/04 m 9615 21 5 Sáb 28/03 m 2701 223 21
Mié 22/04 m 9656 35 32 Vie 27/03 m 6515 13 1
Mar 21/04 m 8810 263 11 Jue 26/03 m 5425 9 9
Lun 20/04 m 2671 180 17 Mié 25/03 m 5540 94 17
Sáb 18/04 m 0997 88 2 Lun 23/03 m 7384 5 5
Vie 17/04 m 1245 7 7 Sáb 21/03 m 5437 136 30
Jue 16/04 m 3967 51 1 Vie 20/03 m 2992 9 9
Mié 15/04 m 4877 401 1 Jue 19/03 m 9423 223 11
Mar 14/04 m 9217 113 17 Mié 18/03 m 2479 2 2


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad