Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MIéRCOLES 11/03/2026 05:27:38
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas QUINIELA SANTA FE ARGENTINA Primera www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela Santa Fe Primera
Quiniela Santa Fe

ESTADISTICAS QUINIELA Santa Fe
Solamente Jornada Primera

Quiniela Santa Fe

INCLUIDA JUGADA MARTES PRIMERA DEL 10/03/2026 12:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
52 615 0 24 7 16
40 493 6 21 8 14
41 464 9 19 5 9
31 430 4 11 9 8
38 385 2 10 3 7
36 321 3 7 6 5
85 255 1 4 1 3
79 252 7 2 2 2
86 201 5 1 4 1
06 193 8 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
97 78 96 60 07 24
14 75 05 45 90 23
96 60 32 36 96 22
59 58 49 35 69 18
05 56 07 34 65 18
71 49 69 30 13 17
43 48 90 26 58 15
36 47 41 25 32 14
58 46 27 25 01 14
38 44 58 24 14 13

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
8 13º 75 9 18º 74
0 11º 53 0 04º 59
7 14º 48 8 05º 46
0 07º 47 2 15º 41
5 11º 43 9 11º 40
9 18º 38 1 03º 37
0 12º 38 9 15º 35
8 15º 34 0 10º 32
5 08º 34 8 18º 31
1 04º 34 6 06º 30
4 09º 33 1 09º 30
3 04º 33 7 07º 28
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
16º PARES 4 10º MAYORES 5
07º Impares 3 01º MAYORES 5
05º PARES 3 16º Menores 3
04º Impares 3 15º Menores 3
01º Impares 3 09º MAYORES 3
14º PARES 2 06º MAYORES 3
13º PARES 2 18º MAYORES 2
11º Impares 2 11º MAYORES 2
09º Impares 2 07º MAYORES 2
20º PARES 1 05º MAYORES 2
19º PARES 1 03º MAYORES 2
18º PARES 1 20º Menores 1
17º PARES 1 19º MAYORES 1
15º PARES 1 17º Menores 1
12º Impares 1 14º MAYORES 1
10º Impares 1 13º MAYORES 1
08º PARES 1 12º MAYORES 1
06º Impares 1 08º MAYORES 1
03º PARES 1 04º Menores 1
02º Impares 1 02º MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
51 10º 738 28 13º 532
10 07º 625 17 08º 530
93 03º 618 96 05º 523
52 01º 615 85 04º 521
33 14º 601 74 08º 519
46 04º 587 96 03º 514
90 20º 578 07 04º 508
78 17º 573 40 01º 493
73 09º 570 05 02º 478
12 19º 567 53 03º 476
76 20º 539 40 10º 474
80 06º 534 28 16º 471
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 52 615 7 16 11º 09 466 9 40
02º 05 478 3 16 12º 00 463 2 23
03º 93 618 1 37 13º 28 532 5 20
04º 46 587 0 59 14º 33 601 5 19
05º 96 523 8 46 15º 91 422 2 41
06º 80 534 6 30 16º 28 471 8 17
07º 10 625 7 28 17º 78 573 1 20
08º 17 530 0 17 18º 38 461 9 74
09º 73 570 1 30 19º 12 567 6 22
10º 51 738 0 32 20º 90 578 6 20
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
62 10º al 14º 214 56 16º al 20º 97
10 03º al 07º 144 85 05º al 09º 93
11 15º al 19º 116 85 04º al 08º 93
63 09º al 13º 110 62 14º al 18º 90
63 08º al 12º 110 62 13º al 17º 90
42 07º al 11º 107 97 02º al 06º 78
62 12º al 16º 99 97 01º al 05º 78
62 11º al 15º 99 96 06º al 10º 72
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
96 04º al 13º 60 98 09º al 18º 43
96 03º al 12º 60 98 08º al 17º 43
96 02º al 11º 60 98 07º al 16º 43
96 01º al 10º 60 14-12 11º al 20º 33
51 05º al 14º 55 96 06º al 15º 33
12 10º al 19º 46 - - -
LOS MAS SALIDORES EN MARZO
8 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
81 1 8 2 6 2
80 1 5 2 0 2
72 1 1 2 4 1
56 1 7 1 3 1
54 1 3 1 2 1
33 1 9 0 1 1
16 1 6 0 9 0
10 1 4 0 8 0
99 0 2 0 7 0
98 0 0 0 5 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
75 3 54 4 72 5
54 3 82 3 83 4
80 2 75 3 82 4
72 2 72 3 80 4
26 2 29 3 75 4
24 2 26 3 54 4
92 1 12 3 53 4
86 1 03 3 29 4
84 1 92 2 26 4
82 1 86 2 24 4
Quiniela Santa Fe Primera
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Mar 10/03 p 9380 133 4 Sáb 14/02 p 5747 2 2
Lun 09/03 p 2954 69 33 Vie 13/02 p 9363 50 26
Sáb 07/03 p 7972 94 21 Jue 12/02 p 5847 17 3
Vie 06/03 p 1781 155 21 Mié 11/02 p 8042 64 13
Jue 05/03 p 4410 24 6 Mar 10/02 p 5801 62 24
Mié 04/03 p 3116 55 1 Lun 09/02 p 8927 93 7
Mar 03/03 p 7056 34 5 Sáb 07/02 p 9390 389 2
Lun 02/03 p 1233 146 5 Vie 06/02 p 2568 412 3
Sáb 28/02 p 2939 45 5 Jue 05/02 p 4210 61 1
Vie 27/02 p 5235 8 8 Mié 04/02 p 3950 123 4
Jue 26/02 p 8620 365 16 Mar 03/02 p 5928 15 15
Mié 25/02 p 6046 248 29 Lun 02/02 p 7845 222 25
Mar 24/02 p 3583 3 3 Sáb 31/01 p 5087 172 5
Lun 23/02 p 2489 151 6 Vie 30/01 p 5200 78 43
Sáb 21/02 p 0018 305 13 Jue 29/01 p 8224 35 4
Vie 20/02 p 1483 3 3 Mié 28/01 p 0049 9 6
Jue 19/02 p 8157 152 4 Mar 27/01 p 8932 14 14
Mié 18/02 p 7135 108 14 Lun 26/01 p 5717 277 2
Mar 17/02 p 1683 75 3 Sáb 24/01 p 3264 39 4
Lun 16/02 p 2599 93 16 Vie 23/01 p 7247 22 4


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad