Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 25 AÑOS *****

SáBADO 07/06/2025 02:40:56
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


Estadisticas QUINIELA NACIONAL ARGENTINA - Atrasados Jornadas Matutina, Vespertina y Nocturna www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional) por jornadas
ATRASADOS AL 1º PREMIO DECENAS-UNIDADES-AMBOS CIUDAD POR JORNADAS
Quiniela de la Ciudad
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD POR JORNADAS Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
MATUTINA

VIE. 06/JUN/25 15:00*
QUINIELA
VESPERTINA

VIE. 06/JUN/25 18:00*
QUINIELA
NOCTURNA

VIE. 06/JUN/25 21:00*
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
019028 121815 623232
912226 216314 422018
110421 415211 813917
58314 61247 911310
37912 0796 21087
6557 5655 7566
7366 7304 5375
4274 9272 1253
8181 8161 0141
2010 3010 3010



AMBOS
QUINIELA
MATUTINA

VIE. 06/JUN/25 15:00*
QUINIELA
VESPERTINA

VIE. 06/JUN/25 18:00*
QUINIELA
NOCTURNA

VIE. 06/JUN/25 21:00*
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
25001411 73415 98524
05404 71371 69431
55398 69367 54355
27379 90345 02350
04331 19324 07291
54315 93319 94285
39306 18302 20275
49299 94300 33265
93284 42285 10260
32272 60269 99259
29011266 80254 29254
58260 29218 89244
40250 34210 97217
74246 95208 16208
20227 66206 03191
44219 47196 34188
87217 76174 01184
85196 54171 88175
76167 74168 40170
52137 08166 27169
33021136 53158 05161
82131 00156 53148
24126 40155 91147
22124 20150 47140
95123 44144 37139
70121 87141 75137
13119 83124 15136
96118 62122 95124
10115 46120 62122
86112 14116 84120
6603199 15115 48116
1798 39112 12115
3696 98110 90113
0794 52105 38108
6890 2396 60107
7388 0595 61106
3185 2493 13104
6983 0189 87103
6182 2784 41101
6477 3682 42100
1604176 4179 4696
8975 2278 2193
4173 7276 2591
8472 4374 6689
9271 3573 5086
0170 1770 0982
6068 1669 6580
3067 1368 8276
6266 8866 7875
4265 0665 4373
3705160 7964 4972
5159 0963 1470
9053 0359 5668
9852 1157 4465
0651 2556 7263
5749 5054 9362
9748 4553 8560
1546 2652 8157
9145 1051 2455
4544 9150 1753
5306142 2148 0852
1241 6746 7351
2340 6145 2250
9439 4943 6448
7937 9641 8646
8036 5539 9243
0335 5138 7041
0934 6836 5940
3433 5835 0039
2832 7834 5238
5007131 8233 2637
2630 8930 7436
7229 3729 3232
0028 8428 3031
8127 3825 6729
0226 7024 6827
8325 5623 3526
3824 6322 7625
7123 1221 0624
1421 9220 6323
6508120 5719 4522
0819 6418 7921
4318 9917 5720
5917 2816 3919
1115 4815 8018
6314 3314 1917
1913 0213 2816
9912 6512 8313
4711 3211 1812
1810 8510 9611
750919 079 2310
568 818 718
357 047 587
466 596 366
675 755 775
774 304 514
783 773 553
482 972 112
881 861 041
210 310 310
Atrás - Home

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad