Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MIéRCOLES 11/11/2026 16:35:59
LISTADO
ESTIMADOS AMIGOS!!! LAMENTAMOS INFORMAR
QUE ANTES DEL FIN DEL 2026 CERRARIAMOS
EL SITIO POR MOTIVOS PERSONALES!!!
INFINITAS GRACIAS A TODOS/AS
LOS QUE NOS HAN VISITADO
TODOS ESTOS AÑOS :)!!!

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas QUINIELA NACIONAL ARGENTINA Primera www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional) Primera
Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional)

ESTADISTICAS QUINIELA DE LA CIUDAD
(EX QUINIELA NACIONAL)
Solamente Jornada Primera

Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional)

INCLUIDA JUGADA MARTES PRIMERA DEL 10/11/2026 12:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
07 493 9 19 5 17
17 425 5 17 0 15
36 408 4 14 3 12
41 312 2 11 9 9
29 302 0 8 6 7
42 300 1 5 7 6
96 255 7 4 8 4
83 250 6 2 4 3
02 244 3 1 1 1
51 233 8 0 2 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
21 101 67 47 91 33
83 90 91 46 21 25
36 77 76 40 74 20
39 75 36 37 07 19
57 74 77 32 90 14
67 68 45 31 76 14
22 62 14 28 36 13
86 52 20 26 94 12
52 52 30 25 75 12
84 51 22 25 59 12

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
7 18º 77 8 05º 59
8 02º 44 3 16º 49
6 16º 43 4 04º 45
2 11º 42 2 14º 42
7 07º 38 3 12º 36
2 06º 34 7 06º 30
1 16º 33 9 18º 26
1 10º 33 1 17º 26
4 20º 32 8 13º 24
3 04º 28 8 02º 23
9 19º 27 8 06º 21
0 19º 26 4 19º 21
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
16º Impares 8 16º MAYORES 5
20º PARES 6 19º Menores 4
11º PARES 5 12º Menores 4
04º Impares 5 01º MAYORES 4
17º Impares 3 18º MAYORES 3
14º Impares 3 02º MAYORES 3
12º Impares 2 20º Menores 2
07º Impares 2 09º MAYORES 2
06º Impares 2 06º MAYORES 2
03º Impares 2 03º MAYORES 2
19º PARES 1 17º Menores 1
18º Impares 1 15º MAYORES 1
15º PARES 1 14º Menores 1
13º PARES 1 13º Menores 1
10º PARES 1 11º Menores 1
09º PARES 1 10º Menores 1
08º Impares 1 08º Menores 1
05º Impares 1 07º MAYORES 1
02º Impares 1 05º MAYORES 1
01º Impares 1 04º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
78 06º 652 08 06º 514
53 12º 620 40 05º 513
21 12º 605 43 13º 506
53 14º 591 12 08º 503
95 09º 590 66 06º 497
15 07º 586 07 01º 493
06 06º 568 60 13º 472
41 08º 558 12 11º 471
40 20º 547 07 16º 457
69 16º 532 14 16º 452
42 08º 529 91 13º 450
92 03º 523 08 13º 442
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 07 493 5 17 11º 12 471 0 21
02º 97 397 8 23 12º 53 620 3 36
03º 92 523 4 17 13º 43 506 8 24
04º 64 436 4 45 14º 53 591 2 42
05º 40 513 8 59 15º 10 360 0 17
06º 78 652 7 30 16º 69 532 3 49
07º 15 586 4 19 17º 32 411 1 26
08º 41 558 4 16 18º 43 401 9 26
09º 95 590 9 17 19º 86 378 4 21
10º 23 373 6 15 20º 40 547 2 20
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
44 08º al 12º 150 82 11º al 15º 92
61 05º al 09º 123 01 14º al 18º 89
32 03º al 07º 113 44 12º al 16º 83
69 15º al 19º 112 44 10º al 14º 83
46-43 16º al 20º 111 27 06º al 10º 83
14 04º al 08º 107 68 13º al 17º 75
21 01º al 05º 101 04 02º al 06º 75
58 09º al 13º 100 12 07º al 11º 69
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
44 09º al 18º 64 14 03º al 12º 49
44 08º al 17º 64 76 02º al 11º 47
44 07º al 16º 55 67 01º al 10º 47
58 11º al 20º 52 60 05º al 14º 43
58 10º al 19º 52 60 04º al 13º 43
80 06º al 15º 50 - - -
LOS MAS SALIDORES EN NOVIEMBRE
8 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
82 1 3 3 8 2
78 1 6 2 2 2
66 1 8 1 7 1
62 1 7 1 6 1
37 1 1 1 4 1
34 1 9 0 1 1
31 1 5 0 9 0
18 1 4 0 5 0
99 0 2 0 3 0
98 0 0 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
02 3 02 4 32 7
82 2 92 3 02 5
72 2 82 3 66 4
66 2 72 3 62 4
62 2 55 3 15 4
42 2 50 3 92 3
25 2 32 3 87 3
16 2 31 3 84 3
98 1 06 3 82 3
97 1 96 2 78 3
Quiniela de la Ciudad Primera
(EX QUINIELA NACIONAL)
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Mar 10/11 p 0382 58 2 Sáb 17/10 p 7880 79 2
Lun 09/11 p 6731 128 81 Vie 16/10 p 5166 58 2
Sáb 07/11 p 6762 45 32 Jue 15/10 p 0900 168 32
Vie 06/11 p 0534 421 5 Mié 14/10 p 7056 99 17
Jue 05/11 p 1878 12 1 Mar 13/10 p 5485 259 1
Mié 04/11 p 3218 46 5 Lun 12/10 p 3825 6 6
Mar 03/11 p 3937 31 7 Sáb 10/10 p 8393 39 12
Lun 02/11 p 6166 14 14 Vie 09/10 p 9159 80 1
Sáb 31/10 p 9504 27 3 Jue 08/10 p 4599 235 1
Vie 30/10 p 5489 20 5 Mié 07/10 p 5189 218 71
Jue 29/10 p 7888 81 6 Mar 06/10 p 6697 613 2
Mié 28/10 p 2224 300 24 Lun 05/10 p 2925 110 5
Mar 27/10 p 6613 319 14 Sáb 03/10 p 4177 148 5
Lun 26/10 p 8627 5 5 Vie 02/10 p 5828 415 9
Sáb 24/10 p 7249 86 13 Jue 01/10 p 8032 200 13
Vie 23/10 p 8770 124 4 Mié 30/09 p 2804 26 4
Jue 22/10 p 8578 56 17 Mar 29/09 p 3515 16 10
Mié 21/10 p 8055 56 7 Lun 28/09 p 8037 39 7
Mar 20/10 p 0327 169 12 Sáb 26/09 p 3973 5 5
Lun 19/10 p 3690 216 1 Vie 25/09 p 1754 436 6


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad