Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

VIERNES 16/10/2026 04:01:22
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas QUINIELA NACIONAL ARGENTINA Vespertina www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional) Vespertina
Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional)

ESTADISTICAS QUINIELA DE LA CIUDAD
(EX QUINIELA NACIONAL)
Solamente Jornada Vespertina

Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional)

INCLUIDA JUGADA JUEVES VESPERTINA DEL 15/10/2026 18:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
73 826 0 33 1 49
30 415 9 32 9 16
00 351 4 27 2 12
11 336 6 10 8 7
90 333 7 9 0 6
39 292 8 4 5 4
04 289 1 3 6 3
77 284 3 2 7 2
50 280 2 1 3 1
06 247 5 0 4 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
96 85 87 41 64 26
20 81 96 40 88 16
18 73 27 39 63 16
15 71 94 32 35 16
98 66 64 32 73 15
95 63 45 32 45 15
11 60 11 30 43 15
67 58 20 29 94 14
30 57 46 26 82 14
58 56 15 25 98 13

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
1 10º 45 4 15º 62
7 06º 44 6 11º 58
6 03º 41 1 01º 49
4 05º 39 6 02º 47
7 17º 37 2 12º 43
8 11º 35 1 16º 43
0 01º 33 3 18º 38
9 01º 32 5 11º 36
4 01º 27 3 14º 36
2 08º 27 1 14º 33
1 09º 27 8 05º 31
0 20º 26 7 10º 31
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
17º Impares 6 19º Menores 4
05º PARES 5 11º MAYORES 4
03º PARES 5 06º Menores 4
20º Impares 4 18º Menores 3
18º PARES 3 17º Menores 2
09º Impares 3 14º Menores 2
19º PARES 2 13º Menores 2
04º PARES 2 09º Menores 2
02º PARES 2 08º MAYORES 2
16º PARES 1 05º Menores 2
15º PARES 1 02º Menores 2
14º Impares 1 01º MAYORES 2
13º Impares 1 20º MAYORES 1
12º Impares 1 16º Menores 1
11º PARES 1 15º Menores 1
10º Impares 1 12º Menores 1
08º PARES 1 10º MAYORES 1
07º Impares 1 07º MAYORES 1
06º PARES 1 04º Menores 1
01º Impares 1 03º MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
73 01º 826 57 11º 464
09 10º 765 89 19º 463
40 05º 697 15 16º 461
00 11º 584 77 08º 450
19 17º 580 16 08º 439
01 09º 580 93 06º 437
82 05º 566 94 16º 430
81 14º 559 80 11º 421
86 02º 551 58 08º 421
26 08º 482 87 04º 415
22 12º 477 30 01º 415
62 02º 464 65 19º 413
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 73 826 1 49 11º 00 584 6 58
02º 86 551 6 47 12º 22 477 2 43
03º 18 399 6 27 13º 81 375 2 19
04º 87 415 3 27 14º 81 559 3 36
05º 40 697 8 31 15º 06 390 4 62
06º 93 437 4 23 16º 15 461 1 43
07º 86 322 1 15 17º 19 580 0 26
08º 26 482 4 9 18º 86 389 3 38
09º 01 580 1 22 19º 89 463 6 21
10º 09 765 7 31 20º 01 321 3 27
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
89 15º al 19º 160 48 04º al 08º 90
53 14º al 18º 151 96 01º al 05º 85
82 13º al 17º 137 74 06º al 10º 84
82 12º al 16º 137 74 05º al 09º 84
62 16º al 20º 125 20 02º al 06º 81
16 07º al 11º 100 57 08º al 12º 78
85 03º al 07º 92 97 11º al 15º 73
71 09º al 13º 91 71 10º al 14º 58
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
14 08º al 17º 48 87 02º al 11º 41
14 07º al 16º 48 87 01º al 10º 41
45 05º al 14º 45 43-06 11º al 20º 38
27 04º al 13º 42 43-06 10º al 19º 38
27 03º al 12º 42 43 09º al 18º 38
87 06º al 15º 41 - - -
LOS MAS SALIDORES EN OCTUBRE
13 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
85 1 2 3 6 4
74 1 1 3 4 2
66 1 6 2 3 2
62 1 5 2 8 1
56 1 8 1 7 1
54 1 7 1 5 1
37 1 3 1 2 1
28 1 9 0 0 1
26 1 4 0 9 0
23 1 0 0 1 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
05 4 05 6 66 8
81 3 83 4 70 6
75 3 81 4 24 6
62 3 72 4 23 6
24 3 59 4 12 6
12 3 56 4 05 6
77 2 37 4 83 5
44 2 24 4 81 5
37 2 23 4 75 5
28 2 13 4 69 5
Quiniela de la Ciudad Vespertina
(EX QUINIELA NACIONAL)
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Jue 15/10 v 7654 25 9 Mar 22/09 v 1784 419 1
Mié 14/10 v 7823 38 10 Lun 21/09 v 9674 558 4
Mar 13/10 v 6137 75 21 Sáb 19/09 v 6619 37 11
Lun 12/10 v 2716 35 2 Vie 18/09 v 6317 143 6
Sáb 10/10 v 5185 342 9 Jue 17/09 v 4680 60 18
Vie 09/10 v 1056 12 3 Mié 16/09 v 8754 309 1
Jue 08/10 v 2710 96 12 Mar 15/09 v 4714 102 1
Mié 07/10 v 2428 161 43 Lun 14/09 v 2544 1 1
Mar 06/10 v 9226 6 2 Sáb 12/09 v 5344 156 3
Lun 05/10 v 2174 12 11 Vie 11/09 v 4147 225 34
Sáb 03/10 v 8566 43 4 Jue 10/09 v 0755 58 13
Vie 02/10 v 4313 24 24 Mié 09/09 v 0234 56 1
Jue 01/10 v 9562 126 7 Mar 08/09 v 6094 73 55
Mié 30/09 v 6655 17 17 Lun 07/09 v 9209 42 26
Mar 29/09 v 1626 234 1 Sáb 05/09 v 3652 31 13
Lun 28/09 v 1086 29 2 Vie 04/09 v 2113 118 1
Sáb 26/09 v 9979 78 6 Jue 03/09 v 8283 147 1
Vie 25/09 v 1256 23 21 Mié 02/09 v 9443 95 2
Jue 24/09 v 9480 6 6 Mar 01/09 v 3216 57 2
Mié 23/09 v 2982 262 15 Lun 31/08 v 8423 12 2


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad