Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

DOMINGO 22/03/2026 09:54:43
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


Estadisticas QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES ARGENTINA Vespertina www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela Buenos Aires Vespertina
Quiniela Buenos Aires

ESTADISTICAS QUINIELA BUENOS AIRES
Solamente Jornada Vespertina

Quiniela Buenos Aires

INCLUIDA JUGADA SÁBADO VESPERTINA DEL 21/03/2026 18:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
72 276 1 30 3 21
09 263 8 12 6 13
16 250 5 10 4 9
58 244 6 7 7 8
83 243 3 6 5 7
53 239 0 5 2 6
03 235 7 3 8 5
54 221 2 2 1 4
43 219 4 1 9 1
59 206 9 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
83 157 50 47 84 27
97 92 81 43 13 18
81 92 91 33 82 17
01 83 84 33 61 15
85 82 56 31 59 15
54 80 62 26 44 13
43 69 61 25 41 13
72 63 78 23 81 12
39 55 92 22 64 11
19 52 69 18 89 10

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
6 10º 54 4 06º 59
9 13º 41 4 19º 46
5 05º 40 1 04º 45
4 04º 40 1 05º 31
3 07º 40 4 12º 29
9 20º 38 8 13º 28
6 11º 34 4 16º 27
1 04º 33 1 06º 27
5 03º 32 6 20º 26
9 05º 30 4 10º 26
1 01º 30 9 03º 25
8 02º 28 3 10º 25
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
11º PARES 7 12º Menores 5
09º PARES 4 11º Menores 5
02º Impares 4 15º Menores 3
03º Impares 3 09º Menores 3
20º PARES 2 19º Menores 2
15º Impares 2 16º Menores 2
12º Impares 2 14º Menores 2
06º PARES 2 10º Menores 2
04º Impares 2 08º Menores 2
19º PARES 1 06º MAYORES 2
18º Impares 1 04º MAYORES 2
17º Impares 1 03º Menores 2
16º Impares 1 20º Menores 1
14º PARES 1 18º MAYORES 1
13º Impares 1 17º MAYORES 1
10º PARES 1 13º MAYORES 1
08º PARES 1 07º Menores 1
07º PARES 1 05º Menores 1
05º PARES 1 02º Menores 1
01º Impares 1 01º MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
58 18º 1004 75 20º 499
06 12º 679 35 13º 493
78 06º 645 07 11º 488
11 16º 632 05 12º 480
53 12º 565 99 20º 471
57 17º 560 78 17º 463
10 17º 542 76 19º 462
37 11º 540 80 02º 460
86 07º 528 05 18º 457
12 19º 527 61 07º 453
58 09º 513 10 13º 453
90 08º 506 94 12º 451
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 72 276 3 21 11º 37 540 2 22
02º 80 460 9 18 12º 06 679 4 29
03º 84 345 9 25 13º 35 493 8 28
04º 19 390 1 45 14º 56 346 5 24
05º 65 401 1 31 15º 22 396 9 18
06º 78 645 4 59 16º 11 632 4 27
07º 86 528 0 24 17º 57 560 9 16
08º 90 506 0 16 18º 58 1004 6 16
09º 58 513 1 16 19º 12 527 4 46
10º 81 429 4 26 20º 75 499 6 26
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
83 01º al 05º 157 94 13º al 17º 100
83 02º al 06º 149 26 15º al 19º 92
28 11º al 15º 138 94 14º al 18º 91
23 12º al 16º 122 04 08º al 12º 87
23 10º al 14º 122 70 06º al 10º 75
31 03º al 07º 113 70 04º al 08º 75
11 05º al 09º 105 81 16º al 20º 65
04 09º al 13º 101 60-49 07º al 11º 54
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
34 11º al 20º 50 44 06º al 15º 38
50 01º al 10º 47 44 05º al 14º 38
02 10º al 19º 44 44-11 04º al 13º 38
02 09º al 18º 44 44 03º al 12º 38
04 08º al 17º 43 49-44 02º al 11º 38
44 07º al 16º 38 - - -
LOS MAS SALIDORES EN MARZO
18 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
90 1 7 5 9 3
87 1 4 3 0 3
79 1 2 3 8 2
77 1 0 2 7 2
76 1 9 1 5 2
71 1 8 1 4 2
70 1 6 1 1 2
65 1 5 1 6 1
55 1 3 1 2 1
49 1 1 0 3 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
48 4 48 5 87 9
67 3 16 5 65 9
41 3 98 4 16 9
07 3 96 4 48 8
90 2 87 4 17 8
87 2 86 4 86 7
79 2 42 4 30 7
77 2 41 4 15 7
76 2 97 3 00 7
73 2 67 3 67 6
Quiniela Buenos Aires Vespertina
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Sáb 21/03 v 8290 55 3 Jue 26/02 v 7980 84 6
Vie 20/03 v 9849 105 1 Mié 25/02 v 0023 86 13
Jue 19/03 v 0429 100 9 Mar 24/02 v 2825 7 1
Mié 18/03 v 7070 187 12 Lun 23/02 v 3805 40 1
Mar 17/03 v 4071 124 10 Sáb 21/02 v 0555 62 5
Lun 16/03 v 1608 132 12 Vie 20/02 v 9336 39 10
Sáb 14/03 v 2432 37 12 Jue 19/02 v 9000 130 14
Vie 13/03 v 3465 46 3 Mié 18/02 v 4988 76 21
Jue 12/03 v 1977 222 4 Mar 17/02 v 4794 120 5
Mié 11/03 v 9224 52 7 Lun 16/02 v 7225 22 12
Mar 10/03 v 0055 14 12 Sáb 14/02 v 4317 203 2
Lun 09/03 v 5879 215 86 Vie 13/02 v 6361 88 6
Sáb 07/03 v 4187 20 18 Jue 12/02 v 8087 43 4
Vie 06/03 v 1576 46 12 Mié 11/02 v 7084 252 16
Jue 05/03 v 3721 166 17 Mar 10/02 v 2133 39 4
Mié 04/03 v 4300 11 4 Lun 09/02 v 7626 23 7
Mar 03/03 v 4844 148 12 Sáb 07/02 v 0057 33 8
Lun 02/03 v 0748 77 10 Vie 06/02 v 7831 43 35
Sáb 28/02 v 8642 61 21 Jue 05/02 v 0813 22 14
Vie 27/02 v 3430 91 1 Mié 04/02 v 4022 270 4


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad